Ap Garza konnte sich beim $10.000 Pot Limit Omaha Championship Event # 50 der World Series of Poker (WSOP) 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas durchsetzen und am Ende über $1.309.232 und sein erstes Bracelet jubeln.
Nur fünf Spieler waren noch übrig, Stanislav Halatenko war der klare Chipleader im Finale. „Alle gegen Halatenko“ hieß es zum Start des Tages und der Ukrainer musste auch Chips lassen. Ap Garza gelang ein Double-up und so war der Vorsprung von Halatenko nicht mehr ganz so groß. Der erste Seat open ließ auf sich warten und das gab Stanislav Halatenko wieder Zeit, seine Führung erneut auszubauen. Er war es dann auch, der mit
Peng Shan mit
auf dem Board
verabschieden konnte.
Ap Garza konnte zu Halatenko aufschließen, als er mit
Travis Pearson mit
.10c:
auf dem Board
verabschieden konnte. Arthur Morris war schon abgeschlagen, konnte aber erneut aufbauen und zumindest auch Ap Garza überholen. Er schloss sogar zu Halatenko auf und konnte die Führung übernehmen. Dann startete auch Ap Garza wieder durch, setzte sich an die Spitze und für Halatenko ging es nur noch bergab. Kurzzeitig konnte Halatenko die Talfahrt aufhalten, doch dann verdoppelte Arthur Morris mit
gegen :Ks.
.4h:
auf dem Board
und dem Ukrainer blieben nur wenige Chips. Gleich darauf musste Stanislav Halatenko den Rest abgeben und sich mit Rang 3 für $570.307 begnügen.
Arthur Morris ging nun als Chipleader ins Heads-up gegen Ap Garza, doch schnell änderten sich die Machtverhältnisse und Garza dominierte das Duell. Mit
war Arthur Morris gegen
von Ap Garza all-in, das Board
und Ap Garza konnte sich über sein erste Bracelet freuen.
Event #50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship
Buy-in: $10.000
Entries: 731
Preisgeld: $6.798.300
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3 – Tag 4
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #50
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
1 | Ap Garza | United States | $1.309.232 |
2 | Arthur Morris | United States | $809.167 |
3 | Stanislav Halatenko | Ukraine | $570.307 |
4 | Travis Pearson | United States | $407.915 |
5 | Peng Shan | China | $296.154 |
6 | Sam Soverel | United States | $218.297 |
7 | Kosei Ichinose | Japan | $163.405 |
8 | Ren Lin | China | $124.243 |
9 | Dimitar Danchev | Bulgaria | $95.980 |
10 | Oswin Ziegelbecker | Austria | $75.352 |
11 | Ka Kwan Lau | Hong Kong | $75.352 |
12 | Juha Helppi | Finland | $60.136 |
13 | Benoit Galland | Canada | $60.136 |
14 | Dylan Weisman | United States | $60.136 |
15 | Florencio Bunal | United States | $60.136 |
16 | William Kopp | United States | $48.800 |
17 | Adam Hendrix | United States | $48.800 |
18 | Elliott Kampen | United States | $48.800 |
19 | Todd Ivens | United States | $48.800 |
20 | Jaspal Brar | Canada | $48.800 |
21 | Sebastian Trisch | Germany | $48.800 |
22 | David Wang | Australia | $48.800 |
23 | Bogdan Capitan | Romania | $48.800 |
24 | Orod Ashegh | United States | $40.278 |
25 | Edmund Chan | Canada | $40.278 |
26 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | $40.278 |
27 | Joseph Liberta | United States | $40.278 |
28 | Sonny Franco | France | $40.278 |
29 | Frederick Hoban | United States | $40.278 |
30 | Jose Castillo | Spain | $40.278 |
31 | Jay Harwood | Ireland | $40.278 |
32 | Anthony Hu | United States | $33.823 |
33 | Keith Lehr | United States | $33.823 |
34 | Sean Winter | United States | $33.823 |
35 | Maurice Kraiem | United States | $33.823 |
36 | Kabeelan Rajamurthy | Macau | $33.823 |
37 | Alan Reyf | United States | $33.823 |
38 | Ryan Franklin | United States | $33.823 |
39 | Christoph Cannuli | United States | $33.823 |
40 | Sterling Savill | United States | $28.905 |
41 | Scott Bohlman | United States | $28.905 |
42 | Allan Le | United States | $28.905 |
43 | James Mendoza | United States | $28.905 |
44 | Artem Maksimov | Russian Federation | $28.905 |
45 | George Abi-Zeid | United States | $28.905 |
46 | Anthony Zinno | United States | $28.905 |
47 | Shiva Dudani | United States | $28.905 |
48 | Eemil Tuominen | Finland | $25.148 |
49 | Roman Verenko | Ukraine | $25.148 |
50 | David Kim | United States | $25.148 |
51 | Ky Nguyen | United States | $25.148 |
52 | Phillip Hui | United States | $25.148 |
53 | Uzair Mulla | United States | $25.148 |
54 | Dustin Dirksen | United States | $25.148 |
55 | Chris Odle | United States | $25.148 |
56 | Johann Ibanez | Colombia | $22.281 |
57 | Caleb Furth | United States | $22.281 |
58 | Dylan Smith | Canada | $22.281 |
59 | Michael Kuney | United States | $22.281 |
60 | Bruno Fitoussi | France | $22.281 |
61 | Venkata Chinta | United States | $22.281 |
62 | Bobby Oboodi | United States | $22.281 |
63 | Motoyoshi Okamura | Japan | $22.281 |
64 | Anderson Ireland | United States | $20.110 |
65 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | $20.110 |
66 | Gregory Wish | United States | $20.110 |
67 | Liam He | United States | $20.110 |
68 | Alex Foxen | United States | $20.110 |
69 | LaDarren Banks | United States | $20.110 |
70 | Goran Urumovic | Sweden | $20.110 |
71 | Endrit Geci | United States | $20.110 |
72 | Nick Schulman | United States | $17.596 |
73 | Idan Raviv | Israel | $17.596 |
74 | Zakhar Galper | Israel | $17.596 |
75 | Jonathan Borenstein | United States | $17.596 |
76 | Erik Seidel | United States | $17.596 |
77 | Zachary Reinbold | United States | $17.596 |
78 | Uri Reichenstein | Israel | $17.596 |
79 | Justin Young | United States | $17.596 |
80 | Ivan Starostin | United States | $17.596 |
81 | Caleb King | United States | $17.596 |
82 | Markus Gonsalves | United States | $17.596 |
83 | Zachary Hirst | United States | $17.596 |
84 | Ayaz Mahmood | United States | $17.596 |
85 | Taylor Paur | United States | $17.596 |
86 | John Dapkus | United States | $17.596 |
87 | Bryce Yockey | United States | $17.596 |
88 | Nishant Sharma | United States | $17.596 |
89 | Brad Ruben | United States | $17.596 |
90 | Karel Mokry | Czech Republic | $17.596 |
91 | $17.596 | ||
92 | Jesse Lonis | United States | $16.088 |
93 | Matthew Eng | United States | $16.088 |
94 | Tong Li | China | $16.088 |
95 | Dan Smith | United States | $16.088 |
96 | Jonas Kronwitter | Germany | $16.088 |
97 | Tim Van Loo | Austria | $16.088 |
98 | Jeremy Ausmus | United States | $16.088 |
99 | Jeffrey Borris | United States | $16.088 |
100 | Naoya Chiba | Japan | $16.088 |
101 | Anthony Maio | United States | $16.088 |
102 | Klemens Roiter | Austria | $16.088 |
103 | Millard Hale | United States | $16.088 |
104 | Kyle Knecht | United States | $16.088 |
105 | James Smyth | United Kingdom | $16.088 |
106 | Brett Richey | United States | $16.088 |
107 | Frank Zhang | United States | $16.088 |
108 | Samuel Albeck | Germany | $16.088 |
109 | Andjelko Andrejevic | United States | $16.088 |
110 | James Mordue | United States | $16.088 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com