Alex Keating hat im $5.000 NLH 8-Max der World Series of Poker 2023 im Horseshoe & Paris Las Vegas sein erstes Bracelet gewonnen.
Mit 60 Spielern ging das $5.000 8-Handed No-Limit Hold’em in den letzten Tag der WSOP 2023. Die Blind Levels von 30 Minuten sorgten dafür, dass sich das Teilnehmerfeld schnell lichtetet.
Mit Mauricio Ferreira Pais (36./$18.217), Giu Pantaleo (32./$18.217), Akin Tuna (25./$21.661) und Kilian Löffler (22./$26.210) erwischte es die deutschsprachigen Vertreter noch vor dem Final Table. Nach rund fünfeinhalb Stunden gab es den letzten Redraw.
- Seat 1: Massoud Eskandari, 2.400.000
- Seat 2: Alex Keating, 11.800.000
- Seat 3: Josh Reichard, 3.000.000
- Seat 4: Christian Harder, 5.425.000
- Seat 5: Guoliang Wei, 2.450.000
- Seat 6: Marcello Delgrosso, 2.500.000
- Seat 7: Nozomu Shimizu, 8.625.000
- Seat 8: Alexandros Kolonias, 1.350.000
- Seat 9: Jason Hickey, 1.575.000
- Blinds: 125.000/250.000; BB Ante: 250.000
Lange saßen die Spieler nicht beieinander. Massoud Eskandari ($51.416) rannte mit in das bessere Ass von Marcello Delgrosso . Im darauffolgenden Level verabschiedete sich Jason Hickey ($66.526) mit gegen Nozomu Shimizu .
Rang 7 ging an Christian Harder ($87.470). Der Poker-Pro stellte mit rein, Josh Reichard bezahlte mit und traf das Board . Im Anschluss knackte Nozomu Shimizu mit Pocket Nines die Damen von Reichard ($116.842). Der ging darauf short-stacked mit all-in, bekam zwei Caller und verlor gegen Shimizu mit .
In einem weiteren Preflop Race traf Alex Keating mit gegen eine Straight auf dem Board und schickte Alexandros Kolonias ($158.525) an die Rails. Keating war auch mit gegen treffsicher, zog den Flush , was das Ende für Marcello Delgrosso ($208.402) bedeutete.
Im 13. Blind Level des Tages ging es in das Heads-Up. Nozomu Shimizu ($305.474) annoncierte mit das All-In, Guoliang Wei bezahlte mit und vom Board kam keine Hilfe.
Rund eine halbe Stunde wurde noch gespielt. In der letzten Hand ging Guoliang Wei ($433.662) per 3-Bet mit all-in, Alex Keating bezahlte mit und traf einen König auf dem Board . Der US-Amerikaner sicherte sich sein erstes Bracelet sowie $701.688 Preisgeld.
Event #94: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em
Buy-in: $5.000
Entries: 813
Preisgeld: $3.739.800
Berichte: Tag 1
Die Payouts zu WSOP 2023 Event #94
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | Alex Keating | United States | $701.688 |
2 | Guoliang Wei | China | $433.662 |
3 | Nozomu Shimizu | Japan | $305.474 |
4 | Marcello Delgrosso | Canada | $218.402 |
5 | Alexandros Kolonias | Greece | $158.525 |
6 | Joshua Reichard | United States | $116.842 |
7 | Christian Harder | United States | $87.470 |
8 | Jason Hickey | United States | $66.526 |
9 | Massoud Eskandari | United States | $51.416 |
10 | Punnat Punsri | Thailand | $40.393 |
11 | Yang Zhang | China | $40.393 |
12 | Girish Reknar | United States | $32.264 |
13 | Felipe Ketzer | Brazil | $32.264 |
14 | Daniel Palau | Mexico | $32.264 |
15 | Pat Lyons | United States | $32.264 |
16 | Fazel Dawood | South Africa | $26.210 |
17 | Johnathan Stanton | United States | $26.210 |
18 | Harrison Ashdown | United States | $26.210 |
19 | Farhad Jamasi | United States | $26.210 |
20 | David Peters | United States | $26.210 |
21 | Edward Mroczkowski | United States | $26.210 |
22 | Kilian Loeffler | Germany | $26.210 |
23 | Majid Yahyaei | United States | $26.210 |
24 | Ryan Tosoc | United States | $21.661 |
25 | Akin Tuna | Germany | $21.661 |
26 | David Chong | United States | $21.661 |
27 | Ahmed Karrim | South Africa | $21.661 |
28 | Anthony Marquez | United States | $21.661 |
29 | Gustavo Masteloto | United States | $21.661 |
30 | Kenny Huynh | United States | $21.661 |
31 | Artem Metalidi | Ukraine | $21.661 |
32 | Giuseppe Pantaleo | Germany | $18.217 |
33 | Matt Vengrin | United States | $18.217 |
34 | Johan Guilbert | France | $18.217 |
35 | Phil Laak | United States | $18.217 |
36 | Mauricio Ferreira Pais | Germany | $18.217 |
37 | Beau Winn | United States | $18.217 |
38 | Terence Reid | United States | $18.217 |
39 | Tyler Smith | United States | $18.217 |
40 | Harsukhpaul Sangha | Canada | $15.596 |
41 | Vladimir Kendenkov | United States | $15.596 |
42 | Gary Thompson | Ireland | $15.596 |
43 | Yuchung Chang | United States | $15.596 |
44 | Cedric Schwaederle | United States | $15.596 |
45 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | $15.596 |
46 | Michael Brinkenhoff | United States | $15.596 |
47 | Nazar Buhaiov | United Kingdom | $15.596 |
48 | Mark Seif | United States | $13.595 |
49 | Diego Ventura | Peru | $13.595 |
50 | Joshua Robertson | United States | $13.595 |
51 | Rafael Reis | Brazil | $13.595 |
52 | Bradley Owen | United States | $13.595 |
53 | Matthew Su | United States | $13.595 |
54 | Timothy Capretta | United States | $13.595 |
55 | Cody Wiegmann | United States | $13.595 |
56 | Jimmy Tran | United States | $12.072 |
57 | Grant Wang | United States | $12.072 |
58 | Leonid Yanovski | Israel | $12.072 |
59 | Arthur Peacock | United States | $12.072 |
60 | Dejuante Alexander | United States | $12.072 |
61 | Rania Nasreddine | United States | $12.072 |
62 | Tom Kunze | Germany | $12.072 |
63 | Inigo Naveiro | Spain | $12.072 |
64 | Yilong Wang | China | $10.923 |
65 | Aram Zobian | United States | $10.923 |
66 | Niall Farrell | United Kingdom | $10.923 |
67 | Adam Friedman | United States | $10.923 |
68 | Eric Wong | United States | $10.923 |
69 | Sebastien Aube | Canada | $10.923 |
70 | Patrick Leonard | United Kingdom | $10.923 |
71 | Chris Birchby | United States | $10.923 |
72 | Quang Ngo | United States | $10.074 |
73 | Harold Evans | United States | $10.074 |
74 | David Mzareulov | Azerbaijan | $10.074 |
75 | Justin Zaki | United States | $10.074 |
76 | Beka Iordanishvili | Ukraine | $10.074 |
77 | Morten Mortensen | Denmark | $10.074 |
78 | Brock Wilson | United States | $10.074 |
79 | Viktor Blom | Sweden | $10.074 |
80 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | $8.815 |
81 | Anatoly Filatov | Russian Federation | $8.815 |
82 | Paul Hoefer | Germany | $8.815 |
83 | Connor Stuewe | United States | $8.815 |
84 | Daniel Smiljkovic | Germany | $8.815 |
85 | Jon Van Fleet | United States | $8.815 |
86 | Phillip Hui | United States | $8.815 |
87 | Qing Liu | United States | $8.815 |
88 | Sung Lee | United States | $8.815 |
89 | Ari Engel | United States | $8.815 |
90 | Tom Bona | Canada | $8.815 |
91 | Vito Branciforte | Italy | $8.815 |
92 | Michael Holtz | United States | $8.815 |
93 | Michael Acevedo | Costa Rica | $8.815 |
94 | Amir Mirrasouli | United States | $8.815 |
95 | Cuba Levenberry | United States | $8.815 |
96 | Nicolas Vayssieres | France | $8.815 |
97 | Roman Hrabec | Mexico | $8.815 |
98 | Rui Bouquet | Portugal | $8.815 |
99 | Clayton Hardt | United States | $8.815 |
100 | Cristian Ayan | Spain | $8.815 |
101 | Adam Adler | United States | $8.815 |
102 | Gianluca Speranza | Italy | $8.059 |
103 | Mathieu Smith | France | $8.059 |
104 | Victoria Livschitz | United States | $8.059 |
105 | Dylan Linde | United States | $8.059 |
106 | Yuval Bronshtein | Israel | $8.059 |
107 | Georgios Sotiropoulos | Greece | $8.059 |
108 | Den Kim | United States | $8.059 |
109 | Gerson Caldeira | Brazil | $8.059 |
110 | Bob Buckenmayer | United States | $8.059 |
111 | Jack Salter | United Kingdom | $8.059 |
112 | Wayne Harmon | United States | $8.059 |
113 | Juan Maceiras Lapido | Spain | $8.059 |
114 | David Fhima | France | $8.059 |
115 | Ian Matakis | United States | $8.059 |
116 | Andjelko Andrejevic | United States | $8.059 |
117 | Anatoly Nikitin | Russian Federation | $8.059 |
118 | Jonathan Dokler | United States | $8.059 |
119 | Sean Ragozzini | Australia | $8.059 |
120 | Arian Stolt | United States | $8.059 |
121 | Ivan Uzunov | Bulgaria | $8.059 |
122 | Jordan Spurlin | United States | $8.059 |
World Series of Poker 2023 – Links
—> WSOP 2023 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2023 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2023 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com