Alex Livingston hat das $3.000 Pot-Limit Omaha 6-Max der World Series of Poker 2024 im Horseshoe Las Vegas gewonnen. Für den Kanadier gab es $390.621 Preisgeld sowie das zweite Bracelet seiner Karriere.
Zu Tag 3 im $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed der WSOP 2024 kehrten 17 Spieler zurück. Mit dabei Oswin Ziegelbecker. Der Österreicher startete short-stacked ins Finale und musste sich im ersten BLind Level verabschieden.
Mit 


stellte Oswin Ziegelbecker am Flop 

all-in und Hokyiu Lee bezahlte mit 


. Der Turn
brachte Ziegelbecker die Straight, doch am River
kam der Flush für Lee, was Rang 15 und $20.595 bedeutet.
- Seat 1: Francisco Benitez, 5.550.000
- Seat 2: Hokyiu Lee, 3.225.000
- Seat 3: Martin Zamani, 8.635.000
- Seat 4: Tolga Demirel, 3.650.000
- Seat 5: Andrew Watson, 5.450.000
- Seat 6: Christopher Roth, 4.230.000
- Seat 7: Alex Livingston, 3.240.000
- Blinds: 40.000/80.000; BB Ante: 80.000
Kurz vor dem Start des vierten Blind Level des Tages gab es den Final Table Redraw. Nicht viel später verabschiedete sich Tolga Demirel ($45.892) mit Over Pair gegen das Two Pair von Martin Zamani.
Eine weitere Stunde verstrich, bis der nächste Stuhl geräumt wurde. Christopher Roth ($62.457) erwischte es mit 


gegen Martin Zamani, der mit 


ein Set traf.
Martin Zamani traf später noch eine Straight und schickte so Hokyiu Lee ($86.709) und dessen Top Pair an die Rails. Platz 4 ging an Andrew Watson ($122.746), der seine Chips an Francisco Benitez abtrat.
Drei Spieler gingen in die Dinner Break. Im darauffolgenden Blind Level verabschiedete sich Martin Zamani ($177.114). Zamani spielte mit 
am Flop 
;3c: einen vollen Check Raise und bezahlte danach zum All-In. Alex Livingston hielt 

die Straße, doch am River kam die
zum Vierling.
- Francisco Benitez, 23.500.000
- Alex Livingston, 10.500.000
- Blinds: 100.000/200.000; BB Ante: 200.000
Das Duell der Beiden zog sich in die Länge. Mehr als dreieinhalb Stunden verstrichen, bis die Entscheidung fiel. Die Führung wechselte mehrfach, am Ende lagen nur noch knapp über 40 Big Blinds auf dem Tisch.
Short-stacked stellte Francisco Benitez ($260.403) preflop mit 








World Series of Poker 2024
Datum: 28. Mai bis 17. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Bracelet Events: 99 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000
Details: WSOP.com
—> WSOP Schedule 2024
—> WSOP Online Schedule 2024
—> Las Vegas Summer Schedule 2024

Event #97: Pot-Limit Omaha (6-Handed)
Buy-In: $3.000
Entries: 844
Preisgeld: $2.253.480
Bezahlte Plätze: 127
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
Payouts
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Livingston | Canada | $390.621 |
| 2 | Francisco Benitez | Uruguay | $260.403 |
| 3 | Martin Zamani | United States | $177.114 |
| 4 | Andrew Watson | United States | $122.746 |
| 5 | Hokyiu Lee | Hong Kong | $86.709 |
| 6 | Christopher Roth | United States | $62.457 |
| 7 | Tolga Demirel | Turkey | $45.892 |
| 8 | Ari Engel | United States | $34.411 |
| 9 | Alex Foxen | United States | $34.411 |
| 10 | Ronald Keijzer | Netherlands | $26.341 |
| 11 | Dylan Weisman | United States | $26.341 |
| 12 | Pedro Velasco | Brazil | $20.595 |
| 13 | Shaun Deeb | United States | $20.595 |
| 14 | Shai Elbaz | United States | $20.595 |
| 15 | Oswin Ziegelbecker | Austria | $20.595 |
| 16 | Murilo Milhomem | Brazil | $20.595 |
| 17 | Zachary Reinbold | United States | $20.595 |
| 18 | Gary Bolden | United States | $16.454 |
| 19 | Matt Stout | United States | $16.454 |
| 20 | Alexander Condon | United States | $16.454 |
| 21 | Thomas Pohnke | Germany | $16.454 |
| 22 | Pavel Plesuv | Czech Republic | $16.454 |
| 23 | Anderson Ireland | United States | $16.454 |
| 24 | Jim Collopy | United States | $13.439 |
| 25 | Guofeng Wang | China | $13.439 |
| 26 | Alon Yehudai | United States | $13.439 |
| 27 | Renji Mao | China | $13.439 |
| 28 | Jared Ingles | United States | $13.439 |
| 29 | Juan Maceiras Lapido | Spain | $13.439 |
| 30 | Mihail Andonov | Sweden | $11.227 |
| 31 | Kelly Kim | United States | $11.227 |
| 32 | Erick Lindgren | United States | $11.227 |
| 33 | Jonathan Bowers | United States | $11.227 |
| 34 | David „ODB“ Baker | United States | $11.227 |
| 35 | Long Tran | United States | $11.227 |
| 36 | Matthew Shepsky | United States | $9.598 |
| 37 | Stanislav Barshak | United States | $9.598 |
| 38 | Lawrence Brandt | United States | $9.598 |
| 39 | Brett Bader | United States | $9.598 |
| 40 | Caleb King | United States | $9.598 |
| 41 | Rob Hollink | Netherlands | $9.598 |
| 42 | Jesse Lonis | United States | $8.401 |
| 43 | Naor Slobodskoy | Israel | $8.401 |
| 44 | Jose Ignacio Barbero | Argentina | $8.401 |
| 45 | Ethan Yau | United States | $8.401 |
| 46 | Matthew Wantman | United States | $8.401 |
| 47 | Bradley Coultas | United States | $8.401 |
| 48 | Yuri Dzivielevski | Brazil | $7.534 |
| 49 | Isaac Kempton | United States | $7.534 |
| 50 | Elior Sion | United Kingdom | $7.534 |
| 51 | Alex Queen | United States | $7.534 |
| 52 | John Kabbaj | United Kingdom | $7.534 |
| 53 | Marcello Del Grosso | Canada | $7.534 |
| 54 | Patrick Moulder | United States | $6.927 |
| 55 | Dermot Blain | Ireland | $6.927 |
| 56 | Milton Martini | Brazil | $6.927 |
| 57 | Tomasz Gluszko | Poland | $6.927 |
| 58 | Ryan Hughes | United States | $6.927 |
| 59 | Julian Segura | Colombia | $6.927 |
| 60 | Ian Matakis | United States | $6.532 |
| 61 | Ayaz Mahmood | United States | $6.532 |
| 62 | Uri Reichenstein | Israel | $6.532 |
| 63 | Casey Sandretto | United States | $6.532 |
| 64 | Zachary Grech | United States | $6.532 |
| 65 | Daniel Hachem | Australia | $6.532 |
| 66 | Ruslan Nazarenko | United Kingdom | $6.532 |
| 67 | Diogo Veiga | Portugal | $6.532 |
| 68 | Daniel Simms | United States | $6.532 |
| 69 | Zhargal Tsydypov | United States | $6.532 |
| 70 | Jared Koppel | United States | $6.532 |
| 71 | Virgile Latifou | France | $6.532 |
| 72 | Jason Somerville | United States | $6.322 |
| 73 | Jeremy Ausmus | United States | $6.322 |
| 74 | Scott Ball | United States | $6.322 |
| 75 | Manh Nguyen | United States | $6.322 |
| 76 | Ben Hamnett | United States | $6.322 |
| 77 | Giuseppe Pantaleo | Germany | $6.322 |
| 78 | Jeff Madsen | United States | $6.322 |
| 79 | Leif Force | United States | $6.322 |
| 80 | Lance Patel | United States | $6.322 |
| 81 | Igor Zektser | United States | $6.322 |
| 82 | Philip Sternheimer | United States | $6.322 |
| 83 | Yoon Kang | Austria | $6.322 |
| 84 | Taha Maruf | United States | $6.172 |
| 85 | Kyle Bowker | United States | $6.172 |
| 86 | Caleb Furth | United States | $6.172 |
| 87 | Garrett Mcclelland | United States | $6.172 |
| 88 | Ray Fishman | United States | $6.172 |
| 89 | Eric Cloutier | Canada | $6.172 |
| 90 | Frank Brannan | United States | $6.172 |
| 91 | Julian Galvan | United States | $6.172 |
| 92 | Tony Cousineau | United States | $6.172 |
| 93 | Richard Gryko | United Kingdom | $6.172 |
| 94 | Paul Fisher | United States | $6.172 |
| 95 | Eric Hayes | United States | $6.172 |
| 96 | Michael Maddocks | United States | $6.021 |
| 97 | Jagdeep Singh | India | $6.021 |
| 98 | Quan Tran | United States | $6.021 |
| 99 | Julien Sitbon | France | $6.021 |
| 100 | Bohdan Demianenko | United States | $6.021 |
| 101 | Felipe Ketzer | Brazil | $6.021 |
| 102 | Anthony Hu | United States | $6.021 |
| 103 | Andrei Kaigorodtcev | Russian Federation | $6.021 |
| 104 | David Williams | United States | $6.021 |
| 105 | Daniel Merrilees | United Kingdom | $6.021 |
| 106 | Travis Pearson | United States | $6.021 |
| 107 | Justin Young | United States | $6.021 |
| 108 | Gabi Livshitz | Israel | $6.021 |
| 109 | Nicolai Morris | United States | $6.021 |
| 110 | Ron Ware | United States | $6.021 |
| 111 | Dmitry Yurasov | Russian Federation | $6.021 |
| 112 | Jeffrey Oliver | United States | $6.021 |
| 113 | Danny Wong | United States | $6.021 |
| 114 | Dimitri Holdeew | United Kingdom | $6.021 |
| 115 | Jared Jaffee | United States | $6.021 |
| 116 | Alexander Hoff | United States | $6.021 |
| 117 | Christopher Costa | United States | $6.021 |
| 118 | Aaron Overton | United States | $6.021 |
| 119 | David Shaw | United States | $6.021 |
| 120 | Sebastian Pauli | Germany | $6.021 |
| 121 | Greg Levine | United States | $6.021 |
| 122 | Brent Roberts | United States | $6.021 |
| 123 | Alex Difelice | United States | $6.021 |
| 124 | Andrew Kelsall | United States | $6.021 |
| 125 | Renan Bruschi | Brazil | $6.021 |
| 126 | Nessim Sebbag | United States | $6.021 |
| 127 | Yong Wang | China | $6.021 |







