277 Spieler haben den zweiten Starttag im Closer Event der World Series of Poker 2024 im Horseshoe Las Vegas überstanden. Martin Stausholm erspielte sich die meisten Chips und löste Daniel Rezaei an der Spitze der Chip Counts ab.
Bei der WSOP 2024 stand der zweite und letzte Flight im $1.500 No-Limit Hold’em The Closer an. Die Zahl der Entries wird mit 2.401 angegeben, 277 Spieler sicherten sich am Ende einen Chip Bag.
Diesen am besten gefüllt hat Martin Stausholm. Der Däne hat mit 2,04 Millionen in Chips auch die Gesamtführung übernommen. Daniel Rezaei, der Tag 1A geholt hat, liegt mit 1,83 Millionen nun auf Rang 2.
Ebenfalls Flight 1B überstanden haben Fabian Niederreiter (460.000), Stanislav Zegal (240.000), Giu Pantaleo (205.000), Jonas Lauck (185.000), Alexandre Besse (140.000), Anton Beno (100.000) und Daniel Nef (60.000).
World Series of Poker 2024
Datum: 28. Mai bis 17. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Bracelet Events: 99 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000
Details: WSOP.com
—> WSOP Schedule 2024
—> WSOP Online Schedule 2024
—> Las Vegas Summer Schedule 2024
Event #98: No-Limit Hold’em – The Closer
Buy-In: $1.500
Entries: tbc (814/2.401)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 2
Verbliebene Spieler: tba (84/277)
Blinds: 10.000/20.000; BB Ante: 20.000
Chip Counts aus Tag 1B
| Rang | Spieler | Herkunft | Chips | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stausholm | DK | 2,035,000 | H/502/1 |
| 2 | Gal Naim | Ashkloh, , IL | 1,610,000 | H/512/4 |
| 3 | Timur Khamidullin | Ufa, , RU | 1,550,000 | H/489/4 |
| 4 | Jared Bleznick | New York, NY, US | 1,540,000 | H/507/8 |
| 5 | Mario Colavita | Rome, Italy, , IT | 1,525,000 | H/482/5 |
| 6 | Aaron Mermelstein | Philadelphia, PA, US | 1,500,000 | H/531/8 |
| 7 | John Racener | Tampa, FL, US | 1,295,000 | H/502/2 |
| 8 | Joseph Couden | Coconut Creek, FL, US | 1,270,000 | H/502/7 |
| 9 | Jordan Schneible | N Syracuse, NY, US | 1,265,000 | H/526/3 |
| 10 | Han Ming Feng | Houston, TX, US | 1,255,000 | H/492/6 |
| 11 | Pedro Padilha | San Pailo, , BR | 1,250,000 | H/518/4 |
| 12 | Alexander Farahi | Beverly Hills, CA, US | 1,120,000 | H/517/9 |
| 13 | Ben Gazzola | Hagerstown, MD, US | 1,090,000 | H/491/5 |
| 14 | Michael Estes | Chicago, IL, US | 1,085,000 | H/484/2 |
| 15 | Joey Weissman | BOCA RATON, FL, US | 1,065,000 | H/519/5 |
| 16 | Ghattas Kortas | SE | 1,050,000 | H/517/6 |
| 17 | Ronald Sims | Newark, NJ, US | 1,025,000 | H/511/2 |
| 18 | Kevin Ruscitti | West Bloomfield, MI, US | 1,025,000 | H/480/8 |
| 19 | Guy Naimi | Miami, FL, US | 1,001,500 | H/485/7 |
| 20 | Ali Imsirovic | Vancouver, WA, US | 955,000 | H/507/6 |
| 21 | Tianyi Mu | Los Angeles, CA, US | 955,000 | H/491/9 |
| 22 | Motoyoshi Okamura | JP | 945,000 | H/517/7 |
| 23 | Luigi Martins | Las Vegas, NV, US | 940,000 | H/532/1 |
| 24 | Christian Calcano | New York, NY, US | 920,000 | H/516/8 |
| 25 | Bogdan Munteanu | RO | 920,000 | H/521/6 |
| 26 | Andrew Kelsall | Tampa, FL, US | 915,000 | H/529/4 |
| 27 | Andrew Rodgers | Anchorage, AK, US | 910,000 | H/508/6 |
| 28 | Mykhailo Lendel | Brooklyn, NY, US | 895,000 | H/480/7 |
| 29 | Zong Chi He | TW | 885,000 | H/500/8 |
| 30 | David Cabrera Polop | ES | 880,000 | H/529/8 |
| 31 | Demosthenes Kiriopoulos | TORONTO, , CA | 860,000 | H/506/3 |
| 32 | Gary Hasson | BRUSSELS, , BE | 850,000 | H/518/7 |
| 33 | Ravee Sundara | Houston, TX, US | 845,000 | H/488/2 |
| 34 | Davis Aalvik | LONG BEACH, CA, US | 835,000 | H/525/4 |
| 35 | Michael Kane | Uddington Glascow, , GB | 815,000 | H/531/3 |
| 36 | Diego Sanchez | MEXICO CITY, , MX | 810,000 | H/496/1 |
| 37 | Damien Cluzel | Paris, , FR | 800,000 | H/493/8 |
| 38 | Matthew Wantman | STONEHAM, MA, US | 765,000 | H/509/4 |
| 39 | Eugene Castro | HENDERSON, NV, US | 760,000 | H/518/8 |
| 40 | Omer Rotman | IL | 760,000 | H/518/6 |
| 41 | Chad Lipton | San Diego, CA, US | 755,000 | H/498/8 |
| 42 | David Coleman | Livingston, NJ, US | 750,000 | H/500/4 |
| 43 | Jennifer Depolo | Monroe, NY, US | 740,000 | H/484/8 |
| 44 | Rei Yamaguchi | Magoyashig Aichi, , JP | 735,000 | H/521/7 |
| 45 | Jimmy Setna | Mississauga, ON, CA | 730,000 | H/526/8 |
| 46 | Rania Nasreddine | Tulsa, OK, US | 715,000 | H/482/4 |
| 47 | Kevin O’Donnell | Petaluma, CA, US | 715,000 | H/507/7 |
| 48 | Jason Clarke | Milton Keynes, , GB | 710,000 | H/500/5 |
| 49 | Ching Da Wu | Santa Clara, CA, US | 695,000 | H/499/9 |
| 50 | Christian Roberts | VE | 685,000 | H/482/1 |
| 51 | John Marino | Garden City, NY, US | 680,000 | H/521/9 |
| 52 | Casey Sandretto | SACRAMENTO, CA, US | 675,000 | H/509/2 |
| 53 | Jordan Scott | COLUMBUS, OH, US | 660,000 | H/520/1 |
| 54 | Ashish Anilkumar | Royapetah Chennai, , IN | 655,000 | H/498/5 |
| 55 | Virgile Turchi | Liverpool, GB | 650,000 | H/512/9 |
| 56 | Amir Mirrasouli | Santa Ana, CA, US | 650,000 | H/511/9 |
| 57 | Will Berry | Norman, OK, US | 650,000 | H/510/2 |
| 58 | Harrison Ashdown | Redondo Beach, CA, US | 635,000 | H/525/6 |
| 59 | Renan Bruschi | BR | 630,000 | H/488/7 |
| 60 | Steven Girouard | Las Vegas, NV, US | 625,000 | H/491/2 |
| 61 | Manuel Diones | Honolulu, HI, US | 610,000 | H/509/6 |
| 62 | Derek Normand | Lake Charles, LA, US | 610,000 | H/490/9 |
| 63 | Andrew Voor | Westfield, IN, US | 605,000 | H/496/6 |
| 64 | Christopher Cox | BATH, , GB | 590,000 | H/501/2 |
| 65 | David Docherty | COATBRIDGE, GB | 570,000 | H/490/5 |
| 66 | Alexander Dombroff | New York, NY, US | 565,000 | H/529/2 |
| 67 | Justin Tsui | Quadrant, , AT | 560,000 | H/507/2 |
| 68 | Ashish Gupta | Melbourne, , AU | 555,000 | H/530/3 |
| 69 | Kurt Fitzgerald | Millinocket, ME, US | 555,000 | H/520/6 |
| 70 | Johannes Deusing | Rotterdam, , NL | 550,000 | H/522/2 |
| 71 | George Won | Bayside, NY, US | 550,000 | H/480/4 |
| 72 | Demetrius Campbell | San Antonio, TX, US | 540,000 | H/506/1 |
| 73 | Sungjoo Hyun | KR | 540,000 | H/516/5 |
| 74 | Joshua Zucchet | Windsor, ON, CA | 520,000 | H/499/8 |
| 75 | Safiya Umerova | Los Angeles, CA, US | 520,000 | H/531/4 |
| 76 | Ha Duong | Ho Chi Minh, , VN | 520,000 | H/519/6 |
| 77 | DID NOT REPORT 1 | 520,000 | H/480/1 | |
| 78 | Philip Tom | LAS VEGAS, NV, US | 510,000 | H/519/2 |
| 79 | Larry Quang | El Monte, CA, US | 510,000 | H/492/1 |
| 80 | Denis Strebkov | Moscow, RU | 500,000 | H/484/5 |
| 81 | Zachary Anderson | Herriman, UT, US | 500,000 | H/480/2 |
| 82 | Danny Wong | LAS VEGAS, NV, US | 500,000 | H/520/5 |
| 83 | Mike Matusow | Henderson, NV, US | 500,000 | H/502/4 |
| 84 | Scott Findlay | MURFREESBORO, TN, US | 495,000 | H/530/6 |
| 85 | Barry Shulman | Las Vegas, NV, US | 485,000 | H/482/7 |
| 86 | Vernon Baker | Beltsville, MD, US | 485,000 | H/482/8 |
| 87 | Shawn Buchanan | ABBOTSFORD, BC, CA | 485,000 | H/500/7 |
| 88 | Brian Barker | Portland, OR, US | 485,000 | H/516/7 |
| 89 | Uri Kadosh | Davie, FL, US | 480,000 | H/496/2 |
| 90 | Steve Gross | LAS VEGAS, NV, US | 475,000 | H/526/2 |
| 91 | Levi Berger | Ottawa, ONT, CA | 475,000 | H/508/3 |
| 92 | Ryan Wolfson | Westbury, NY, US | 475,000 | H/480/6 |
| 93 | Qi Xu | Runcorn, , GB | 470,000 | H/493/5 |
| 94 | Nan Zhang | Beijing, , CN | 460,000 | H/517/3 |
| 95 | George Archer | Melton Mowbray, , GB | 460,000 | H/522/9 |
| 96 | Fabian Niederreiter | Wien, , AT | 460,000 | H/501/3 |
| 97 | Yuan Lei | Tokyo, , JP | 460,000 | H/496/8 |
| 98 | James Rann | GB | 460,000 | H/520/2 |
| 99 | Paul Tschernia | HENDERSON, NV, US | 455,000 | H/519/9 |
| 100 | Qing Liu | Pasadena, CA, US | 455,000 | H/485/2 |
| 101 | Yanki Koppel | SUNNYVALE, CA, US | 455,000 | H/497/8 |
| 102 | Jason Kang | Beverly Hills, CA, US | 450,000 | H/492/4 |
| 103 | Dejuante Alexander | Houston, TX, US | 450,000 | H/488/4 |
| 104 | Michele Pucci | Roma, , IT | 445,000 | H/498/9 |
| 105 | Blair Morscheck | Fort Collins, CO, US | 440,000 | H/517/8 |
| 106 | Nipun Java | NORTHRIDGE, CA, US | 435,000 | H/490/1 |
| 107 | Zachary Baron | Dallas, TX, US | 435,000 | H/507/4 |
| 108 | Tauan Naves | BR | 435,000 | H/525/8 |
| 109 | Guangming Li | Monterey Park, CA, US | 425,000 | H/497/1 |
| 110 | Craig Mason | Union, NJ, US | 420,000 | H/483/4 |
| 111 | Cody Souza | Kula, HI, US | 420,000 | H/481/2 |
| 112 | Kent Lacob | San Francisco, CA, US | 420,000 | H/521/4 |
| 113 | Felipe Ramos | BR | 415,000 | H/506/8 |
| 114 | Sergi Reixach | Bournemouth, , GB | 415,000 | H/531/5 |
| 115 | Nathan Huvelle | WOODBRIDGE, CT, US | 410,000 | H/493/9 |
| 116 | Kenneth Kim | Gardena, CA, US | 410,000 | H/485/9 |
| 117 | Alexane Najchaus | Beaumont, TX, US | 405,000 | H/492/2 |
| 118 | Bryan Chen | Cupertino, CA, US | 400,000 | H/521/5 |
| 119 | Matt Salsberg | STUDIO CITY, CA, US | 400,000 | H/522/6 |
| 120 | Harrison Gimbel | Jupiter, FL, US | 395,000 | H/481/8 |
| 121 | Chak Lam Tsang | New York, NY, US | 395,000 | H/502/8 |
| 122 | DID NOT REPORT 3 | US | 395,000 | H/497/3 |
| 123 | Wooyang Lin | MORRISTOWN, NJ, US | 395,000 | H/532/2 |
| 124 | Frank Loke | Stokke, , NO | 390,000 | H/481/4 |
| 125 | Bradley Rozevink | Escalon, CA, US | 390,000 | H/496/4 |
| 126 | Ronnie Bardah | BROCKTON, MA, US | 385,000 | H/499/6 |
| 127 | Shane Rose | LOS ANGELES, CA, US | 385,000 | H/531/7 |
| 128 | Jack Corrigan | Rocky River, OH, US | 380,000 | H/496/9 |
| 129 | Dennys Luis Ramos | Sao Paulo, , BR | 380,000 | H/532/6 |
| 130 | Dylan Wilkerson | San Francisco, CA, US | 375,000 | H/506/4 |
| 131 | Eric Penner | West Palm Beach, FL, US | 375,000 | H/482/2 |
| 132 | Svetlana Gromenkova | NEW YORK, NY, US | 375,000 | H/490/4 |
| 133 | Julio Belluscio | Buenos Aires, , AR | 365,000 | H/497/5 |
| 134 | Ivaylo Panev | Stara Zapora, , BD | 365,000 | H/502/5 |
| 135 | Austin Thieleman | Wixom, MI, US | 360,000 | H/501/7 |
| 136 | Kenneth Nicoletti | Little Rock, AR, US | 360,000 | H/512/7 |
| 137 | Javier Agorreta | Lierganes Cantabria, , ES | 355,000 | H/500/2 |
| 138 | Peter Cross | Glendale, CA, US | 355,000 | H/488/1 |
| 139 | Gustavo Kamei | Dracena, BR | 345,000 | H/488/8 |
| 140 | Kyna England | Northbrook, IL, US | 345,000 | H/508/2 |
| 141 | Siddarth Singhvi | Telegana, , IL | 345,000 | H/526/4 |
| 142 | Alexander Avila | Los Angeles, CA, US | 340,000 | H/527/7 |
| 143 | Oliver Berens | Miami Beach, FL, US | 335,000 | H/500/6 |
| 144 | Davide Suriano | IT | 335,000 | H/532/7 |
| 145 | Roy Bar Lev | IL | 325,000 | H/489/1 |
| 146 | Brian Malik | Pittsburgh, PA, US | 325,000 | H/516/3 |
| 147 | Yuejian Wang | Boca Raton, FL, US | 320,000 | H/508/8 |
| 148 | Venkatara Ganne | Plainsboro, NJ, US | 320,000 | H/516/4 |
| 149 | Michael Baltierra | Clovis, CA, US | 310,000 | H/488/9 |
| 150 | Steven Stegner | Fox Lake, WI, US | 306,500 | H/506/9 |
| 151 | Brian Kim | Coquitlam, , CA | 305,000 | H/493/6 |
| 152 | DID NOT REPORT 2 | US | 300,000 | H/527/8 |
| 153 | Peter Nigh | SAINT LOUIS, MO, US | 295,000 | H/499/4 |
| 154 | Konstantinos Tsikopoulos | Monteal, QC, CA | 295,000 | H/498/2 |
| 155 | Danny Scott | Newcastle, WA, US | 290,000 | H/525/9 |
| 156 | Stefan Dimitrov | Burpas, , BD | 290,000 | H/480/3 |
| 157 | Corey Harrison | BIRMINGHAM, AL, US | 285,000 | H/509/7 |
| 158 | Vsevolod Sorokin | RU | 285,000 | H/496/7 |
| 159 | Dominico Rodriguez | Hayward, CA, US | 285,000 | H/512/5 |
| 160 | Colin Jung | North Vancouver, BC, CA | 280,000 | H/511/3 |
| 161 | Thomas Cheney | Las Vegas, NV, US | 280,000 | H/532/4 |
| 162 | John Perry | Highett, , AU | 275,000 | H/516/9 |
| 163 | Senovio Ramirez III | MISSION, TX, US | 270,000 | H/510/8 |
| 164 | Yoon Kang | Victoria, , AT | 270,000 | H/496/3 |
| 165 | Tong Tan | Singapore Y, , SN | 270,000 | H/500/3 |
| 166 | Marcel Luske | Almere, NL | 265,000 | H/488/6 |
| 167 | Onur Unsal | Cyprus, TR | 265,000 | H/489/7 |
| 168 | Ivan Ruban | Moscow, , RU | 265,000 | H/516/6 |
| 169 | David Richards | Las Vegas, NV, US | 265,000 | H/522/7 |
| 170 | Kevin Allen | ROMFORD, , GB | 265,000 | H/483/2 |
| 171 | Andrew Hulme | Stamford, , GB | 265,000 | H/510/7 |
| 172 | Dmitrii Babanov | Nemo, TX, US | 250,000 | H/530/1 |
| 173 | Adi Dahari | SYDNEY, AU | 250,000 | H/526/5 |
| 174 | Junghyun Cheon | Berkeley, CA, US | 250,000 | H/529/6 |
| 175 | Christopher Ryan | Red Wing, MN, US | 245,000 | H/530/8 |
| 176 | Oshri Azran | Las Vegas, NV, US | 245,000 | H/506/5 |
| 177 | John Bagosy | HUDSON, IL, US | 245,000 | H/480/5 |
| 178 | Matthew Obrien | OTTAWA, ON, CA | 245,000 | H/527/2 |
| 179 | Abhinav Iyer | Chennai, , IN | 245,000 | H/525/2 |
| 180 | Stanislav Zegal | Vienna, , AT | 240,000 | H/526/6 |
| 181 | Warren Friedman | ENCINO, CA, US | 240,000 | H/509/9 |
| 182 | Ryan Andrade | Pickering, ON, CA | 235,000 | H/528/8 |
| 183 | Silma Macalou | CRETEIL, , FR | 235,000 | H/527/9 |
| 184 | Davidi Kitai | BRUSSEL, , BE | 230,000 | H/525/7 |
| 185 | Eddie Ochana | ELGIN, IL, US | 230,000 | H/527/3 |
| 186 | Ryan Stiner | PEORIA, AZ, US | 230,000 | H/527/1 |
| 187 | Yun Choi | Henderson, , GB | 225,000 | H/501/1 |
| 188 | Tae Hoon Chang | Seoul, , KR | 220,000 | H/529/9 |
| 189 | Gerry Fordham | Salt Lake Cty, UT, US | 220,000 | H/481/3 |
| 190 | Luis Kamei | Dracena, , BR | 220,000 | H/491/7 |
| 191 | Ashleigh Tran | Milpitas, CA, US | 215,000 | H/509/1 |
| 192 | Brett Murray | Santa Rosa, CA, US | 210,000 | H/518/9 |
| 193 | Mauro Avila | MX | 210,000 | H/528/5 |
| 194 | Nan Hong | Shoufu, CN | 210,000 | H/516/2 |
| 195 | Giuseppe Pantaleo | Bielefeld, , DE | 205,000 | H/508/4 |
| 196 | Takuma Bergeron | Vancouver, BC, CA | 205,000 | H/517/4 |
| 197 | Steven Beebe | Linden, NJ, US | 200,000 | H/528/2 |
| 198 | Domnick Sarle | Long Beach, NY, US | 200,000 | H/492/9 |
| 199 | Pierre Shum | Chicago, IL, US | 200,000 | H/512/6 |
| 200 | Jonathan Werner | San Diego, CA, US | 200,000 | H/525/3 |
| 201 | Joshua Brunner | Las Vegas, NV, US | 200,000 | H/489/8 |
| 202 | Dukenson Lebrun | Montreal, QC, CA | 200,000 | H/510/4 |
| 203 | Pedro Moura | New York, NY, US | 200,000 | H/506/7 |
| 204 | Dusti Smith | DALLAS, TX, US | 195,000 | H/530/7 |
| 205 | Matheus Lima | Parana, , BR | 190,000 | H/502/9 |
| 206 | Aaron Johnson (MN) | Red Wing, MN, US | 190,000 | H/481/7 |
| 207 | Mark Golub | Winnipeg, MB, CA | 190,000 | H/520/7 |
| 208 | Senhao Cao | Boston, MA, US | 185,000 | H/530/9 |
| 209 | Jonas Lauck | Vienna, , AT | 185,000 | H/488/5 |
| 210 | Nathan Ma | Chicago, IL, US | 185,000 | H/485/5 |
| 211 | Scotty Nguyen | Las Vegas, NV, US | 185,000 | H/490/6 |
| 212 | Craig Wilson | Toronto, ON, CA | 180,000 | H/507/5 |
| 213 | Rajan Baheti | North Providence, RI, US | 180,000 | H/492/5 |
| 214 | Felipe Boianovsky | Wilmar, AR, US | 180,000 | H/520/4 |
| 215 | David Coffman | BLOOMINGTON, IL, US | 175,000 | H/517/5 |
| 216 | Joseph Cheong | LA MIRADA, CA, US | 175,000 | H/509/8 |
| 217 | Ryan Martinez | Reseda, CA, US | 175,000 | H/490/2 |
| 218 | Eric Eng | LIVINGSTON, NJ, US | 175,000 | H/489/5 |
| 219 | Kane Kalas | Philadelphia, PA, US | 175,000 | H/506/6 |
| 220 | Colton Blomberg | Tempe, AZ, US | 175,000 | H/511/4 |
| 221 | Dmitry Shindyalov | San Diego, CA, US | 175,000 | H/492/7 |
| 222 | Denny Lee | Glendale, CA, US | 170,000 | H/484/9 |
| 223 | Mike Leah | TORONTO, ON, CA | 170,000 | H/480/9 |
| 224 | Cristian Stival | Santa Fee, , AR | 165,000 | H/507/3 |
| 225 | Lexy Gavin-Mather | Stony Brook, NY, US | 165,000 | H/522/4 |
| 226 | Lois Dufouleur | London, , GB | 165,000 | H/501/4 |
| 227 | Yuchung Chang | Vero Beach, FL, US | 160,000 | H/529/1 |
| 228 | Jason Mitchell | East Wenatchee, WA, US | 160,000 | H/482/6 |
| 229 | Stephen Sakai | Arcadia, CA, US | 155,000 | H/501/8 |
| 230 | Patrick Truong | PFLUGERVILLE, TX, US | 155,000 | H/489/3 |
| 231 | Lawrence Wayne | HOUSTON, TX, US | 155,000 | H/518/1 |
| 232 | Tarmo Tammel | Tallinn, , EE | 150,000 | H/532/8 |
| 233 | Michael Wilklow | Minneapolis, MN, US | 150,000 | H/498/6 |
| 234 | Hsusheng Wang | Kaohsiung, TW | 150,000 | H/485/3 |
| 235 | Dongjae Kim | Yongin, , KR | 145,000 | H/493/1 |
| 236 | Richard Lanes | Las Vegas, NV, US | 145,000 | H/481/6 |
| 237 | Alexandre Besse | Geneva, , CH | 140,000 | H/493/4 |
| 238 | Dylan Kehoe | County Wexford, IE | 140,000 | H/528/3 |
| 239 | Fernando Brito | PT | 140,000 | H/518/5 |
| 240 | Justin Scheuchenzuber | Bloomingdale, IL, US | 140,000 | H/488/3 |
| 241 | Frank Lagodich | Canton, OH, US | 135,000 | H/526/1 |
| 242 | Gabriel Nastasa | Las Vegas, NV, US | 135,000 | H/529/7 |
| 243 | Remy Murcia | St Martinduvar, France, , FR | 135,000 | H/519/8 |
| 244 | Armand Matti | GB | 130,000 | H/530/4 |
| 245 | David Uvaydov | Jamaica, NY, US | 130,000 | H/528/6 |
| 246 | Todd Dreyer | Lewisville, TX, US | 125,000 | H/483/7 |
| 247 | Hari Bommu | La Jolla, CA, US | 125,000 | H/481/9 |
| 248 | Scott Bohlman | Lemont, IL, US | 125,000 | H/529/5 |
| 249 | Hui Wang | Beijing, , CN | 120,000 | H/517/1 |
| 250 | Stepan Mikhno | Zhellznovoski, , RU | 120,000 | H/484/6 |
| 251 | Toan Nguyen | ELK GROVE, CA, US | 120,000 | H/507/9 |
| 252 | Anthony Thompson | COOL, CA, US | 115,000 | H/506/2 |
| 253 | Sarkis Keshishian | GLENDALE, CA, US | 115,000 | H/483/1 |
| 254 | Robert Chorlian | SAN DIEGO, CA, US | 115,000 | H/530/5 |
| 255 | Ricco Tong | SAMMAMISH, WA, US | 115,000 | H/484/7 |
| 256 | Cameron Bolton | Burwood, , AT | 105,000 | H/511/5 |
| 257 | Kevin Frame | Ayrshire, GB | 100,000 | H/502/3 |
| 258 | Anton Beno | Miesing, , DE | 100,000 | H/496/5 |
| 259 | Shant Marashlian | Marina Del Ray, CA, US | 100,000 | H/512/3 |
| 260 | Aaron Mintz | SHERMAN OAKS, CA, US | 100,000 | H/521/8 |
| 261 | Waheed Feda | Las Vegas, NV, US | 95,000 | H/512/1 |
| 262 | Loni Harwood | 95,000 | H/528/7 | |
| 263 | Haoshan Huang | Taipei, , CN | 90,000 | H/516/1 |
| 264 | Justin Liberto | Fallston, MD, US | 90,000 | H/481/5 |
| 265 | Gabriel Abusada | Houston, TX, US | 90,000 | H/517/2 |
| 266 | Yingcong Chen | Ningbo, , CN | 90,000 | H/530/2 |
| 267 | Tommy Nguyen | Mississauga, ON, CA | 85,000 | H/511/6 |
| 268 | Tiep Bui | Garland, TX, US | 85,000 | H/512/2 |
| 269 | Judy Whitlow | Kerrville, TX, US | 85,000 | H/508/7 |
| 270 | Armand Anicete | San Bruno, CA, US | 80,000 | H/522/5 |
| 271 | Aaron Overton | PHILADELPHIA, PA, US | 70,000 | H/521/3 |
| 272 | Adam Capellan | New Rochelle, NY, US | 70,000 | H/527/5 |
| 273 | Hiroki Yamasaki | Eden Prairie, MN, US | 65,000 | H/489/6 |
| 274 | Daniel Nef | Herisau, , CH | 60,000 | H/491/4 |
| 275 | Jessica Vierling | Las Vegas, NV, US | 55,000 | H/510/6 |
| 276 | Gary Benson | Sydney, AU | 55,000 | H/498/7 |
| 277 | Sean Troha | North Olmsted, OH, US | 5,000 | H/519/7 |
Payouts aus Tag 1B
Werden nachgereicht