Banco Casino: Polish Poker Summer Cup pulverisiert Preisgeldgarantie

3.365 Entries, € 357.530 Preispool – der € 125 Polish Poker Summer Cup im Banco Casino Bratislava ist das bislang zweitgrößte polnische Event. 338 Spieler gehen in Tag 2.

Der Freitag hatte schon ein Rekordfeld versprochen und der Samstag erfüllte die Erwartungen. Gestern, den 26. August, gab es wieder zwei reguläre Flights mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, in der Nacht wurde dann noch der Turbo Flight mit 15 Minuten Levels gestartet. 536 bzw. 499 Entries sorgten bei den regulären Flights für volle Tische, aber auch der Turbo Flight war mit 293 Entries noch einmal sehr stark besetzt. So kam man insgesamt auf 3.365 Entries, was nach Abzug der 10 % Fee und 5 % Staff einem Preispool von € 357.530 entspricht.

Das Feld wird von den Polen dominiert, gestern konnten sich aber unter anderem Lukas Linzer (1.094.000) und auch Johannes Tringl (798.000) weit nach vorne spielen. Alle 338 haben den Min-Cash bereits sicher, wenn sie heute an den Tischen Platz nehmen, die Payouts gibt es zum Start des Tages. Bei 35 Minuten Levels geht es heute um 14 Uhr in Tag 2, das Finale wird morgen ebenfalls um 14 Uhr mit 40 Minuten Levels gestartet.

Als Side Event gibt es heute um 15 Uhr das € 75 Mini Main Event, hier spielt man mit 40.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 15.000 Preisgeld. Viele Spieler sorgen auch für sehr viel Cash Game Action, die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L gesamt
Entries 37 57 246 25 517 106 386 494 169 536 499 293 3.365
left 4 6 25 3 52 11 39 49 17 54 49 29 338

 

Chip Count:

Rang Name Nation ChipCount Flight
1 LESNIAK KAMIL JAN Poland 1.845.000 1L
2 SESUM ZORAN Republika Srpska 1.408.000 1K
3 NIKRAVAN DAVOUD   Sweden 1.321.000 1G
4 PILIAIEV VIACHESLAV   Ukraine 1.283.000 1H
5 KARAPETYAN ARSEN   Armenia 1.258.000 1F
6 STELMACH MATEUSZ KRZYSZTOF Poland 1.232.000 1J
7 PINTO LIOR   Israel 1.230.000 1G
8 MATULA MARCIN Poland 1.228.000 1E
9 KOSTKIEWICZ MAGDALENA MARTA Poland 1.151.000 1K
10 WROBLEWSKI DAMIAN Poland 1.120.000 1J
11 LINZER LUKAS   Austria 1.094.000 1J
12 STASIULEVICIUS ZYGINTAS   Lithuania 1.050.000 1K
13 KORZENIOWSKI DAWID ADAM Poland 1.041.000 1G
14 JASKULSKI DOMINIK SZCZEPAN Poland 987.000 1C
15 KABRHEL MARTIN   Czech Republic 971.000 1K
16 SZABO ZSOLT   Slovakia 960.000 1J
17 SHCHERBA VITALII   Ukraine 941.000 1G
18 DOKTOR DYMITR STANISLAW Poland 931.000 1J
19 MANKIEWICZ MICHAL PIOTR Poland 923.000 1I
20 WARGIN MICHAL MATEUSZ Poland 913.000 1E
21 BAKOWSKI GRZEGORZ Poland 911.000 1E
22 TROJANCZYK MICHAL LUKASZ Poland 900.000 1H
23 KARMAN ANTONINO   Hungary 891.000 1K
24 KACZOROWSKI JAKUB LUKASZ Poland 886.000 1C
25 CLEMENTE FABIEN THIERRY BLAISE   France 850.000 1L
26 KHONELIDZE DAVITI   Georgia 800.000 1C
27 TRINGL JOHANNES   Austria 798.000 1K
28 CIOLEK PATRYK RAFAL Poland 797.000 1H
29 JUSKOWIAK KRZYSZTOF RYSZARD Poland 787.000 1E
30 LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR Poland 781.000 1H
31 CRECIUN CRISTIAN   Moldova 778.000 1C
32 SZAFRANIEC BARTOSZ DARIUSZ Poland 768.000 1E
33 AMIR JUWAN   Austria 762.000 1B
34 BEDNARZ SZYMON ZBIGNIEW Poland 751.000 1C
35 STOJKA NIKOLAS   Slovakia 734.000 1E
36 MARCINKOWSKI DAMIAN SEBASTIAN Poland 731.000 1H
37 NARAJCZYK IGOR PIOTR Poland 730.000 1H
38 SANTA JOZEF   Slovakia 726.000 1C
39 CSIPKES ZSOLT   Hungary 707.000 1I
40 PEKAR ROMAN   Slovakia 704.000 1E
41 LARGE MAXIME ALEXANDRE JEREMY   France 692.000 1B
42 GIBL DALIBOR   Czech Republic 689.000 1J
43 VESZI LASZLO   Hungary 688.000 1J
44 SAWICKI PAWEL Poland 684.000 1E
45 HOFFMANN TIBOR   Greece 683.000 1H
46 KORNILUK LUKASZ Poland 680.000 1H
47 GROTA MARIUSZ ZBIGNIEW Poland 672.000 1G
48 BARRET BENIAMIN ALBERT Poland 672.000 1K
49 GALKO DOMINIK   Slovakia 670.000 1G
50 KALINOWSKI JANUSZ Poland 669.000 1H
51 SZWED DAMIAN JAN Poland 660.000 1J
52 FREWEIN THOMAS   Austria 659.000 1L
53 BLAZEJEWSKI MACIEJ MARCIN Poland 655.000 1E
54 GORSKI MAREK DARIUSZ Poland 641.000 1K
55 JAMROZY PIOTR TADEUSZ Poland 639.000 1E
56 GHOLAMHOSAIN MOGHADAM MOHAMAD   Iran 635.000 1K
57 STVRTECKY TOMAS   Slovakia 633.000 1I
58 DUDAS JANOS   Hungary 633.000 1E
59 SINGH DEEP KANDRA   Austria 633.000 1L
60 GREDCZYSZYN RADOSLAW LUKASZ Poland 624.000 1L
61 URSOLEO GIOVANNI   Italy 623.000 1J
62 FILATOV MIKHAIL   Czech Republic 620.000 1K
63 SKENDEROVIC MARIO   Serbia 618.000 1J
64 ZIELINSKI MICHAL LUKASZ Poland 614.000 1G
65 SKOWRONSKI MAREK MICHAL Poland 613.000 1H
66 KLEK ADAM JOZEF Poland 588.000 1K
67 BRZOZOWSKI KAMIL Poland 579.000 1J
68 PIONTKE JACEK JERZY Poland 572.000 1G
69 RETKOWSKI MARCIN KAMIL Poland 570.000 1K
70 SAIDOF EYAL   Israel 568.000 1J
71 HABBAB WASIM   Austria 560.000 1H
72 NAGRABECKI DAMIAN MACIEJ Poland 556.000 1I
73 YANKOV YAVOR   Austria 556.000 1I
74 BARANOWICZ TOMASZ FILIP Poland 555.000 1K
75 KOTULA MACIEJ LUKASZ Poland 552.000 1H
76 KOZLOWSKI ALEKSANDER DARIUSZ Poland 548.000 1I
77 ALKHIMOVA NATALIIA   Ukraine 543.000 1K
78 ELLIS DAVID WILLIAM   England 542.000 1H
79 PIECHOCKI KRZYSZTOF ANDRZEJ Poland 541.000 1J
80 BICLEA DANIEL   Romania 540.000 1G
81 CIKLAMINI PATRIK   Slovakia 536.000 1E
82 KOZLOWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ Poland 534.000 1G
83 KORMOS PATRIK JOZSEF   Hungary 529.000 1E
84 ROKOSZ MARCIN KACPER Poland 527.000 1J
85 LEWALSKI MATEUSZ Poland 526.000 1H
86 PETRUSHEVSKI PREDRAG   Macedonia 526.000 1J
87 NOWACKI JAKUB TOMASZ Poland 521.000 1F
88 MALISZEWSKI ROLAND JERZY Poland 521.000 1J
89 ZYCINSKI KASJUSZ GRACJAN Poland 516.000 1C
90 RONSHYN MAKSYM   Ukraine 516.000 1A
91 BEREYNE POPPER SZILVIA   Hungary 507.000 1J
92 KRAWCZYK WOJCIECH BARTLOMIEJ Poland 504.000 1L
93 BANACH ROBERT Poland 503.000 1L
94 RYBACKI DAWID Poland 501.000 1J
95 KRAWCZYK MICHAL MARIAN Poland 496.000 1H
96 KRAVTSEV VOLODYMYR   Ukraine 490.000 1C
97 JUHAS ATTILA   Austria 486.000 1H
98 ZUBIEL ADRIAN KAMIL Poland 479.000 1C
99 QUACH TRUNG ANH Poland 475.000 1E
100 PIETA TOMASZ GRZEGORZ Poland 474.000 1K
101 WEGSCHEIDER THOMAS   Austria 470.000 1J
102 SUTYLA PAWEL JAN Poland 468.000 1K
103 SHAKER DANIEL   Austria 467.000 1G
104 CERKASKI PAWEL MARIA Poland 464.000 1E
105 KWIATKOWSKI MICHAL Poland 460.000 1E
106 ZDZIECHOWSKI SZYMON JAN Poland 453.000 1E
107 MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ Poland 453.000 1J
108 BLAGOJEVIC GORDANA   Bosnia-Erzegovina 448.000 1E
109 KUDLEJ PETER   Slovakia 445.000 1K
110 CZAJKA MACIEJ Poland 444.000 1G
111 PABIAN SEBASTIAN JAN Poland 443.000 1J
112 GAGO JAKUB Poland 439.000 1G
113 RAKHIMKULOV MINIIAR   Ukraine 438.000 1E
114 MARINKOVIC RIHGO   Serbia 437.000 1E
115 MASLOVSKYI ROMAN   Ukraine 436.000 1L
116 KOWALSKI JACEK JAN Poland 431.000 1I
117 KOTWICA LUKASZ Poland 428.000 1E
118 LISHCHUK VADYM   Ukraine 426.000 1I
119 REDL HARALD   Austria 426.000 1L
120 ILAVSKY MARTIN   Slovakia 425.000 1J
121 SMETAK MARTIN   Czech Republic 425.000 1L
122 KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ Poland 422.000 1F
123 DABROWSKI GRZEGORZ MARCIN Poland 420.000 1F
124 VLADAR RICHARD   Slovakia 419.000 1G
125 LJUNG JOHAN FREDRIK   Sweden 419.000 1J
126 TONCER LADISLAV   Czech Republic 418.000 1A
127 KOSTKIEWICZ ARTUR HENRYK Poland  417.000 1D
128 FABIAN GABRIELLA ESZTER   Hungary 415.000 1H
129 SVATEK ONDREJ   Czech Republic 410.000 1E
130 TROMSKI PIOTR MACIEJ Poland 407.000 1G
131 STUKEN FRANK   Germany 407.000 1L
132 KALINOWSKI JAROSLAW MIROSLAW Poland 404.000 1H
133 EIDSAETER SVEIN OLAV   Norway 404.000 1H
134 NAGY DANIEL   Hungary 402.000 1H
135 LEMMEN BRIAN   Netherlands 398.000 1H
136 GORSKI PIOTR Poland 394.000 1K
137 JOVANOVIC CEDA   Serbia 393.000 1E
138 DOBERSEK FRIEDRICH   Austria 392.000 1K
139 MACHOWSKI LUKASZ Poland 390.000 1E
140 REDZIO MICHAL Poland 387.000 1K
141 CHOJETA PAWEL Poland 384.000 1F
142 ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF Poland 382.000 1E
143 TAPIA JONNY   Austria 382.000 1J
144 KUKOLJ MILOS   Slovenia 381.000 1I
145 WOSICKI ADRIAN TOMASZ Poland 379.000 1K
146 WIECZOREK JACEK JAN Poland 377.000 1K
147 GHERLE GABRIEL RADU   Romania 377.000 1H
148 LAVICKA RADEK   Czech Republic 376.000 1F
149 GHIMPU FLORIN   Romania 375.000 1H
150 STACHOWIAK MICHAL CZESLAW Poland 373.000 1L
151 NECHMAC JAROSLAV   Czech Republic 369.000 1L
152 MONDO ED   Austria 369.000 1K
153 FRANCZYK ROBERT KAZIMIERZ Poland 366.000 1I
154 ZVENIATSKYI MYKHAILO   Ukraine 365.000 1L
155 AREN   Austria 363.000 1E
156 HILLINGER CHRISTOPH   Austria 359.000 1A
157 SVOBODA ONDREJ   Czech Republic 356.000 1J
158 MARTON IGOR   Slovakia 353.000 1K
159 ORZECHOWSKI GERARD Poland 351.000 1E
160 SZYCHULSKI SEBASTIAN MICHAL Poland 351.000 1G
161 BOROWIK BARTOSZ Poland 350.000 1G
162 ZAKOWICZ MARIUSZ Poland 349.000 1E
163 JEDRZEJCZAK DAWID Poland 346.000 1C
164 LACHOWSKI RAFAL NORBERT Poland 344.000 1G
165 CZAPLA KACPER Poland 342.000 1G
166 KAPKOWSKI MARCIN ALEKSANDER Poland 341.000 1C
167 REMENAR IGOR   Slovakia 341.000 1H
168 AMIRI IMAL   Austria 341.000 1H
169 MAZUR MAREK Poland 338.000 1L
170 WITKOWSKI JAKUB ANDRZEJ Poland 333.000 1H
171 SCHRAGEN WOLFGANG HUBERT   Austria 330.000 1E
172 SMOLINSKY STANISLAV   Slovakia 329.000 1L
173 ZAVADSKY MARIAN   Slovakia 327.000 1K
174 PRIADKOVA LUCIA   Slovakia 320.000 1L
175 HERNADI CSABA   Hungary 318.000 1K
176 LANG ERICH   Austria 316.000 1J
177 PASZKIEWICZ LUKASZ PIOTR Poland 315.000 1G
178 ORT MAREK   Czech Republic 311.000 1D
179 ALFANDARY SHARON   Israel 310.000 1J
180 GRABSKI MATHIAS Poland 308.000 1E
181 JANIS IGOR   Slovakia 308.000 1L
182 KRISTINER KEVIN   Austria 305.000 1C
183 ZOLNAI PETER   Slovakia 304.000 1B
184 KRZANOWSKA ANNA OLGA Poland 300.000 1J
185 MARTINEZ GARCIA JORGE   Uruguay 300.000 1G
186 STUDENIC PETER   Slovakia 300.000 1H
187 IGNASIAK ADAM Poland 298.000 1H
188 KO GEONU   Korea, South 298.000 1H
189 TEPLAN BRANISLAV   Slovakia 296.000 1H
190 URBANSKI KAMIL JAKUB Poland 295.000 1E
191 DUTKIEWICZ DONAT NORBERT Poland 294.000 1J
192 KUDLIK PIOTR Poland 294.000 1K
193 STOPKA LUKAS   Slovakia 293.000 1G
194 KLEKOT PRZEMYSIAW RADOSLAW Poland 290.000 1J
195 KRZYSZYCHA ANDRZEJ Poland 287.000 1L
196 KROL ADAM KRZYSZTOF Poland 286.000 1K
197 HARA JURAJ   Slovakia 285.000 1K
198 PETER JAROSLAV   Czech Republic 284.000 1K
199 RIEDL GUNTER Austria 280.000 1K
200 BAJON GRZEGORZ PIOTR Poland 276.000 1G
201 TKACZYK MACIEJ JANUSZ Poland 274.000 1H
202 KLOSKO GRZEGORZ PIOTR Poland 274.000 1J
203 ZINDER TONI   Israel 273.000 1E
204 POLLAK HANS MARTIN   Austria 273.000 1D
205 PODLACKI MARCIN Poland 271.000 1J
206 DOLHII VOLODYMYR   Ukraine 270.000 1K
207 TURNSEK MILAN   Serbia 269.000 1H
208 MATE JANOS TAMAS   Hungary 269.000 1G
209 CIESLAK DANIEL MATEUSZ Poland 266.000 1E
210 BYK PAWEL Poland 266.000 1K
211 ROZANKOWSKI ANDRZEJ MAREK Poland 265.000 1J
212 MINDYKOWSKI DARIUSZ MARCIN Poland 264.000 1J
213 JAROSZUK MARCIN Poland 261.000 1H
214 BUSS INGO   Germany 256.000 1H
215 KORALEWSKI WOJCIECH Poland 254.000 1H
216 KAMINSKI ROBERT JERZY Poland 253.000 1E
217 SKRYP ANDRII   Ukraine 252.000 1C
218 LELITO DAWID Poland 249.000 1G
219 NIKOLIC PHILIPP   Austria 249.000 1C
220 KURKIN OLEKSANDR   Ukraine 247.000 1C
221 PRZETAKOWSKI KAMIL DOMINIK Poland 245.000 1K
222 BINKOWSKI TOMASZ JOZEF Poland 243.000 1C
223 SOMOGYI JANOS PETER   Hungary 242.000 1I
224 WITEK LUKASZ Poland 241.000 1J
225 CECH ROMAN   Czech Republic 239.000 1E
226 KAHRIC VELAGA   Austria 238.000 1L
227 POLITOWSKI SZYMON PATRYK Poland 236.000 1C
228 SPIELMANN LEONID   Austria 236.000 1G
229 DABROWSKI ADRIAN LUKASZ Poland 232.000 1F
230 GRUSZECKI PIOTR WOJCIECH Poland 232.000 1H
231 NAJGEBAUER KRZYSZTOF PIOTR Poland 232.000 1H
232 HRUBSA MATUS   Slovakia 231.000 1B
233 ABLONCZY GERJEN   Hungary 231.000 1G
234 SIENNICKI MATEUSZ Poland 230.000 1E
235 WIECEK RAFAL Poland 227.000 1L
236 FRANK RAFAL JAN Poland 220.000 1E
237 CECHACEK JAN   Czech Republic 219.000 1J
238 KONTSEVYCH VOLODYMYR   Ukraine 218.000 1H
239 SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN Poland 216.000 1I
240 NOWAK JAROSLAW JAKUB Poland 215.000 1G
241 SZCZUR MARCIN DARIUSZ Poland 215.000 1J
242 SCHUSTER GUENTHER   Austria 213.000 1C
243 LONHARDT FELIX ROBERT   Romania 212.000 1E
244 FERRARO ALESSANDRO   Italy 212.000 1J
245 STEFANI MARIOS   Cyprus 210.000 1E
246 KUKLEWSKI MACIEJ DOMINIK Poland 209.000 1L
247 PARDO KAROL ADAM Poland 207.000 1E
248 TOPA JAKUB ASHEK Poland 204.000 1J
249 SIENKIEWICZ SLAWOMIR Poland 203.000 1F
250 MAMOS MARCIN MAREK Poland 202.000 1I
251 MATEYKA VINCENT   Austria 198.000 1C
252 KLOCKER SAMUEL   Austria 197.000 1B
253 LITERA PETR   Czech Republic 196.000 1K
254 RUSEK MACIEJ PIOTR Poland 195.000 1G
255 MATERA MATEUSZ Poland 195.000 1L
256 RISTOVSKI DEJAN   Macedonia 194.000 1K
257 BIELA STANISLAW ANDRZEJ Poland 190.000 1E
258 LEWANDOWSKI TOMASZ Poland 190.000 1F
259 MELCER RADOSLAW Poland 187.000 1C
260 BANDZEREWICZ PAWEL Poland 185.000 1J
261 JESKO PETER   Slovakia 185.000 1E
262 DALA SZABOLCS   Hungary 183.000 1I
263 RADINGER KURT   Austria 183.000 1G
264 JANICINA JAN   Slovakia 182.000 1K
265 NEMEC MARIAN   Slovakia 178.000 1A
266 CHEN YIPING   China 178.000 1L
267 WEINGARTNER ANDREAS   Austria 176.000 1J
268 ROMANOW KRZYSZTOF MAREK Poland 175.000 1E
269 BIELICH STEFAN   Slovakia 174.000 1L
270 MARCZYKOWSKI ANDRZEJ MIROSLAW Poland 173.000 1F
271 ZOUFALY JIRI   Czech Republic 173.000 1C
272 GOPFRICH MONIKA   Austria 173.000 1H
273 HUDACEK IGOR   Slovakia 173.000 1K
274 JANKOWIAK MICHAL Poland 171.000 1E
275 MONKA WOJCIECH PIOTR Poland 170.000 1H
276 JURUS MARCIN KAZIMIERZ Poland 168.000 1H
277 SIERADZKI ADRIAN MICHAL Poland 168.000 1J
278 DOZSA ANDRAS   Hungary 167.000 1K
279 KRZEMINSKI DAWID LUKASZ Poland 166.000 1L
280 ZALEWSKI TOMAS PAWEL Poland 165.000 1E
281 GORSKI GRZEGORZ Poland 165.000 1L
282 WALTER MANFRED GEORG   Austria 165.000 1H
283 CABAJ PIOTR Poland 164.000 1E
284 KRUTZLER PATRICK   Austria 162.000 1C
285 KOLPA KONRAD PIOTR Poland 160.000 1J
286 MALINOWSKI PIOTR DARIUSZ Poland 159.000 1G
287 RASHKOVSKYI IHOR   Ukraine 156.000 1J
288 SWISSA YAHAV   Israel 153.000 1E
289 RECK PETER   Slovakia 150.000 1K
290 KULIS DOMINIK Poland 147.000 1K
291 MAZUR JAROSLAW JAN Poland 146.000 1I
292 DLUTOWSKI CEZARY Poland 144.000 1J
293 ZLOTUCHA DAMIAN Poland 144.000 1K
294 HUSARIK RADIM   Czech Republic 144.000 1J
295 GAWRYS KONRAD ROBERT Poland 140.000 1E
296 GRUDZINSKI WOJCIECH MICHAL Poland 140.000 1I
297 WASILEWSKI ADAM Poland 139.000 1G
298 Hejda Jakub Zbigniew Poland 138.000 1G
299 BARTZ MILOSZ KAMIL Poland 134.000 1K
300 SWIRSKI RAFAL Poland 132.000 1J
301 NYITRAI IGOR   Slovakia 129.000 1H
302 GRABICS TAMAS   Hungary 125.000 1C
303 JUSZKIEWICZ ZBIGNIEW KONRAD Poland 124.000 1J
304 AZIZ MAGED   Egypt 124.000 1G
305 LITERA PETR   Czech Republic 120.000 1H
306 BOGUCKI ROBERT SZYMON Poland 117.000 1E
307 KOSTUS JAKUB KRZYSZTOF Poland 115.000 1L
308 LASKOWSKI ROBERT Poland 112.000 1G
309 DORUCH PIOTR PAWEL Poland 110.000 1J
310 ANTONIOS GEORGIOU   Cyprus 110.000 1G
311 NARAJCZYK IGOR PIOTR Poland 108.000 1G
312 NEMETH ISTVAN JANOS   Hungary 108.000 1K
313 REISINGER MIROSLAV   Czech Republic 108.000 1J
314 DAMASKE MONIKA Poland 107.000 1F
315 WILFINGER WERNER   Germany 103.000 1J
316 OLSZEWSKI HUBERT RYSZARD Poland 101.000 1I
317 ZDANOWICZ RYSZARD Poland 100.000 1H
318 PODGAJNY HUBERT JAKUB Poland 100.000 1K
319 MARTANOVIC BORIS   Slovakia 100.000 1K
320 KRAWCZYK DAMIAN LUKASZ Poland 96.000 1H
321 JINDRA ADAM   Czech Republic 96.000 1C
322 CERKASKI PAWEL MARIA Poland 95.000 1B
323 SAMSLIKOWSKI ROBERT Poland 92.000 1J
324 KERN FRANZ DANIEL   Austria 92.000 1K
325 SULINSKI MAREK BARTLOMIEJ Poland 91.000 1H
326 BARTKO LUBOMIR   Slovakia 91.000 1K
327 KLEMENS LASZLO FERENC   Hungary 85.000 1E
328 MONIAK PIOTR Poland 83.000 1E
329 KNIEWALD DOMINIK   Croatia 80.000 1K
330 MACH GUNTHER   Germany 71.000 1J
331 RIEDL GUNTER   Austria 67.000 1H
332 GORAL MICHAL JAKUB Poland 66.000 1J
333 GLOMSKI LUKASZ Poland 64.000 1G
334 RADINGER ALEXANDRA   Austria 63.000 1G
335 CHEN SHIHONG   Austria 60.000 1C
336 BUMBA PETER   Austria 57.000 1L
337 GHOLAMHOSAIN MOGHADAM MOHAMAD   Iran 45.000 1E
338 ZIOLKOWSKI MACIEJ ADAM Poland 40.000 1H

Fotos Damiano Nigro the-rounder.net

Die kommenden Events:

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments