Gestern Sonntag, den 5. April, stand im Swiss Casino Schaffhausen der dritte und letzte Starttag beim CHF 400 + 40 Oster Turnier auf dem Programm. Weitere 93 Teilnehmer und 42 Re-Entries erhöhten die Gesamtzahl auf 434, was einem Preispool von CHF 173.600 entsprach.
Erneut standen gestern zwölf Levels im Casino Schaffhausen auf dem Programm, der Re-Entry war acht Levels lang möglich und wurde zahlreich in Anspruch genommen. Am Ende des Tages waren nur noch 19 Spieler übrig, wobei sich Bülent Uzun mit 476.000 die Führung gesichert hatte. Auch er kam aber nicht an den massiven Chipleader des ersten Tages, Sinisa Bodrozic heran, konnte sich aber Rang 2 im Gesamtchipcount erobern.
Bereits um 14 Uhr geht es heute in den Finaltag. CHF 173.600 liegen im Pot, 30 Plätze werden bezahlt. Der Min-Cash bringt CHF 1.389, auf den Sieger warten satte CHF 39.060. Nach den Starttagen sind 56 Spieler übrig, die heute bei den Blinds 2k/4k, Ante 500 und einem Average von 40 Big Blinds in den Finaltag starten. Die Leveldauer beträgt zunächst noch 40 Minuten, steigert sich dann auf 45 bzw. 50 Minuten.
Name | Count | Tisch | Platz |
Bodrozic Sinisa | 624.000 | 1 | 05 |
Bülent Uzun | 476.000 | 3 | 06 |
Waldvogel Erich | 310.000 | 5 | 02 |
Huber Patrick | 300.500 | 5 | 06 |
Felder Bruno | 300.000 | 2 | 01 |
REI | 297.500 | 4 | 05 |
Sen Marc | 275.500 | 4 | 06 |
Weinhappl Peter | 222.500 | 5 | 09 |
Isik Hüseyn | 207.000 | 1 | 09 |
Bise Emil | 204.500 | 3 | 05 |
Adil Daoud | 202.500 | 2 | 09 |
Vazquez Abel | 200.000 | 1 | 04 |
Brotzer Alex | 199.000 | 5 | 03 |
Andrzejewski Marek | 199.000 | 6 | 08 |
Frey Aragorn | 181.000 | 1 | 10 |
Murphy | 175.000 | 5 | 01 |
Müller Philipp | 172.000 | 2 | 05 |
Rolli Fabian | 167.500 | 3 | 08 |
Bonelli Antonio | 164.000 | 5 | 05 |
Brunner Marcel | 160.500 | 6 | 07 |
Scherle Fabian | 159.000 | 5 | 07 |
Mattmann-Spaar Ursula | 152.500 | 6 | 04 |
Keller Fabian | 149.500 | 3 | 01 |
Langnak Prompong | 145.000 | 2 | 02 |
Kapp Andrea | 145.000 | 6 | 03 |
Giarraputo Maurizio | 144.500 | 2 | 10 |
Huber Sepp | 144.000 | 3 | 09 |
Kurtisi Nuran | 142.000 | 4 | 04 |
Dietiker Manuel | 142.000 | 6 | 05 |
Bizai Roberto | 140.000 | 2 | 03 |
Weber Sascha | 135.000 | 4 | 02 |
Gloor Lukas | 132.500 | 1 | 06 |
Wettstein Phillippe | 118.600 | 4 | 01 |
Hächler Michael | 114.500 | 3 | 07 |
Stählin Felix | 114.000 | 4 | 03 |
Garrido Daniel | 113.000 | 2 | 08 |
Etter Yanick | 113.000 | 3 | 03 |
Fernandez Jose | 110.000 | 6 | 06 |
Schumacher Ralph | 107.000 | 6 | 10 |
Vescoli Urs | 103.500 | 4 | 07 |
Tundo Davide | 92.500 | 5 | 10 |
Pletscher Jonathan | 92.000 | 1 | 02 |
Bider Alain | 91.000 | 4 | 09 |
Augin Paulos | 87.500 | 1 | 07 |
Zekovic Milovan | 87.500 | 1 | 08 |
Gerber Samuel | 86.500 | 6 | 01 |
Baumann Lukas | 84.500 | 6 | 02 |
Huber Dölf | 78.500 | 1 | 01 |
Imthurn Hans | 74.000 | 2 | 07 |
Stähli Michael | 74.000 | 4 | 10 |
Isliker Stefan | 73.000 | 1 | 03 |
Mordassov Oleg | 70.000 | 2 | 06 |
Ramadani Sidi | 69.500 | 5 | 08 |
Parades Michael | 68.500 | 4 | 08 |
Hesse Judit | 64.500 | 3 | 10 |
Tokatlidis H. | 60.500 | 3 | 02 |
Payouts:
1 | 39.060 CHF |
2 | 28.210 CHF |
3 | 20.399 CHF |
4 | 12.586 CHF |
5 | 9.114 CHF |
6 | 6.944 CHF |
7 | 5.208 CHF |
8 | 4.340 CHF |
9 | 3.906 CHF |
10 | 3.472 CHF |
11 – 12 | 3.038 CHF |
13 – 15 | 2.604 CHF |
16 – 19 | 2.170 CHF |
20 – 25 | 1.736 CHF |
26 – 30 | 1.389 CHF |