WPT

Eine Million für den Sieger der LA Poker Classics

An Tag 2 endete die Late Registration beim $10.000 Championship Event der World Poker Tour (WPT) bei den LA Poker Classics. Insgesamt waren es 517 Teilnehmer und so wird der Sieger mit $1.004.090 inklusive $25.500 WPT World Championship Ticket nach Hause gehen.

Viele Big Names hatten es in Tag 2 geschafft, viele von ihnen hatten aber auch an Tag 2 ihren letzten Auftritt. So erwischte es Chad Brown schon früh, nachdem er den Großteil seines Stacks mit den Assen gegen ein Flush verloren hatte. Bertrand Grospellier traf mit den Kings auf Asse. Phil Hellmuth konnte noch short verdoppeln, verabschiedete sich kurz darauf aber mit Set over Set. Auch David ODB Baker, Tommy Vedes, Tony Dunst, Jason Koon, McLean Karr und viele mehr fanden sich an den Rails wieder. Mike Matusow musste seinen Platz räumen, als er mit Jacks gegen all-in war. Das Board und The Mouth hatte Feierabend.

162 Spieler waren am Ende des zweiten Tages übrig, wobei sich Peter Neff mit 284.700 die Führung sichern konnte. Es sind noch zahlreiche bekannte Spieler mit dabei, unter anderem Jennifer Harman, Jesse Silva, Galen Hall, Jennifer Tilly, Brandon Cantu, Anna Marquez, Carlos Mortensen und so weiter.

Der Preispool von $4.963.200 wird auf die Top 63 Plätze aufgeteilt und so wird die Bubble voraussichtlich heute an Tag 3 platzen. Der Min-Cash bringt $18.360.

Die Live-Coverage findet Ihr unter www.wpt.com, den Final Table am 28. Februar gibt es auch wieder im Live-Stream zu sehen.

Rang Name Chipcount BB Table Seat
1 Peter Neff 284.700 178 38 3
2 Ryan Eriquezzo 265.000 166 68 7
3 Naoya Kihara 260.400 163 24 8
4 Evan McNiff 248.500 155 29 6
5 Scott Seiver 244.100 153 27 7
6 Justin Young 234.600 147 34 5
7 Sam Stein 233.400 146 25 2
8 Randy Ohel 230.800 144 28 3
9 Arthur Morris 228.500 143 41 1
10 Trevor Pope 225.000 141 34 6
11 Elliot Smith 224.000 140 39 4
12 Jeremy Ausmus 223.600 140 38 2
13 Jesse Yaginuma 213.300 133 36 4
14 Jesse Sylvia 208.900 131 34 9
15 Jennifer Harman 197.500 123 36 7
16 Glen Chorny 192.200 120 26 6
17 Levon Khachatryan 189.200 118 29 4
18 Alexander Venovski 188.900 118 42 4
19 Galen Hall 183.000 114 36 5
20 Jason Wheeler 182.400 114 34 3
21 D. Allen Pock 167.800 105 25 3
22 Toan Nguyen 166.700 104 35 9
23 Ryan Franklin 160.000 100 32 3
24 David Tuthill 159.600 100 35 2
25 Warwick Mirzikinian 157.900 99 26 7
26 Wartan Jalnakrian 155.300 97 40 9
27 Ana Marquez 151.900 95 38 6
28 Nick Petrangelo 150.000 94 32 4
29 Brandon Guss 144.000 90 36 9
30 Blake Barousse 143.900 90 39 6
31 Benjamin Reinhart 139.900 87 36 3
32 Thomas Gabriel 139.600 87 40 7
33 Scott Clements 139.000 87 33 7
34 Jonathan Roy 138.900 87 25 5
35 Derek Wolters 137.900 86 29 5
36 Jennifer Tilly 136.600 85 34 4
37 Nick Schulman 134.000 84 42 9
38 Prahlad Friedman 132.300 83 40 6
39 Gary Lent 131.900 82 35 7
40 Cody Shedd 131.500 82 31 3
41 Peter Nguyen 131.000 82 38 5
42 Tom Sego 128.600 80 35 3
43 Andy Witek 125.500 78 31 8
44 Mack Lee 121.900 76 29 3
45 Brandon Cantu 119.600 75 33 4
46 Gevork Kasabyan 119.600 75 39 1
47 Paul Volpe 118.200 74 40 8
48 Tony Paydar 116.000 73 42 5
49 Kevin Jonna 115.600 72 24 3
50 Lauren Kling 113.000 71 68 5
51 Danny Fuhs 112.900 71 29 2
52 Maria Ho 112.300 70 41 8
53 Eli Elezra 110.800 69 24 9
54 David Williams 109.800 69 31 1
55 Julie Dang 109.100 68 39 5
56 Dan Callaghan 108.200 68 32 7
57 Daniel Stern 106.200 66 41 7
58 Carlos Mortensen 105.200 66 42 8
59 Alan Keating 102.200 64 35 1
60 Dan O’brien 100.600 63 68 8
61 Zachary Hyman 100.000 63 28 7
62 Marios Savvides 98.700 62 31 5
63 John Hennigan 96.800 61 26 4
64 Victor Ramdin 96.000 60 32 9
65 David Stefanski 95.700 60 29 9
66 Marcus Garza 94.500 59 40 2
67 Bruce Kramer 93.900 59 27 5
68 Arlo Dotson 93.100 58 41 3
69 Arkadiy Tsinis 92.900 58 34 2
70 Garrett Greer 91.600 57 36 6
71 Josh Brikis 90.900 57 33 3
72 Jennifer So 90.000 56 33 9
73 Mimi Tran 88.700 55 26 2
74 Kim Chum Chee 86.800 54 28 4
75 Benjamin Zamani 86.000 54 68 1
76 Massoud Nikjouian 86.000 54 27 4
77 Joe Serock 85.900 54 68 3
78 Noah Schwartz 85.800 54 31 9
79 Ashton Griffin 83.700 52 25 1
80 Steve Gee 82.600 52 26 9
81 Mohsin Charania 82.300 51 28 2
82 Imari Love 80.100 50 35 6
83 Phil Laak 79.600 50 28 6
84 Ryan Hartman 79.300 50 41 4
85 Toby Lewis 79.300 50 27 9
86 Michael Winnett 78.000 49 41 9
87 Chris Klodnicki 77.400 48 68 2
88 Donald Nicholson 77.200 48 39 8
89 Eric Wasserson 77.000 48 40 3
90 Paul Klann 76.400 48 32 5
91 T.Z. O’ishi 76.300 48 32 6
92 Shannon Shorr 75.700 47 31 2
93 Roger Teska 74.900 47 28 8
94 Tom Lee 74.400 47 38 8
95 David Pham 73.700 46 32 8
96 Joe Hachem 73.200 46 33 5
97 Bryan Devonshire 73.200 46 32 2
98 James Anderson 72.600 45 24 7
99 Bart Hanson 72.500 45 39 9
100 Jordan Cristos 72.100 45 29 1
101 Taylor Paur 71.400 45 41 2
102 Zachary Fahmie 69.300 43 41 5
103 Michael Katz 68.600 43 26 8
104 Steve Brecher 68.100 43 38 7
105 Armen Nazaryan 64.100 40 40 1
106 Nicholas Verkaik 63.700 40 41 6
107 David Peters 63.300 40 42 7
108 Gordon Vayo 63.000 39 42 1
109 Joe Tehan 62.900 39 38 9
110 Tornado Tim Joseph 61.800 39 31 7
111 Gabriel Villanueva 61.500 38 24 4
112 Richard Toth 58.900 37 39 3
113 Sam Razavi 58.700 37 42 2
114 Cylus Watson 57.200 36 24 1
115 Derek Gregory 56.800 36 38 1
116 Isaac Baron 56.000 35 31 6
117 Farzad Bonyadi 54.900 34 28 1
118 Andrew Soss 52.600 33 35 4
119 John Dolan 52.100 33 24 5
120 Pat Batchelder 51.300 32 29 7
121 Andrew Whitaker 50.400 32 68 6
122 Gary Dolenga 48.600 30 68 9
123 Jared Rubin 48.300 30 40 5
124 Ty Reiman 47.900 30 42 6
125 Ryan Riess 47.300 30 35 8
126 Keven Stammen 47.000 29 34 8
127 Lacey Jones 46.800 29 27 8
128 David Fong 46.200 29 26 1
129 Matt Affleck 44.500 28 26 3
130 Robert Mizrachi 42.000 26 27 3
131 Todd Terry 40.300 25 28 5
132 Matt Szymaszek 38.900 24 68 4
133 Danny Noam 35.800 22 36 1
134 Patrick Biancone 34.000 21 24 2
135 Eric Froehlich 33.600 21 28 9
136 Delmiro Toledo 32.900 21 25 6
137 Daniel Shak 32.600 20 25 4
138 Ira Friedman 32.000 20 25 8
139 Dwyte Pilgrim 30.900 19 34 1
140 Chad Eveslage 30.000 19 36 2
141 Vanja Ovuka 29.900 19 29 8
142 Matt Brady 29.800 19 25 7
143 Craig Vieregg 29.000 18 31 4
144 Scott Eskenazi 28.800 18 38 4
145 Huicun Qiao 28.400 18 34 7
146 Robert McVeigh 28.200 18 27 6
147 Alex Todd 27.300 17 33 1
148 Russell Thomas 27.000 17 25 9
149 Joel Micka 26.800 17 39 2
150 Jeff Gross 25.400 16 27 2
151 Liz Lieu 24.400 15 42 3
152 Eli Berg 24.100 15 27 1
153 Steven Kelly 23.100 14 39 7
154 Steve Moreschi 20.900 13 32 1
155 Don Zewin 20.100 13 40 4
156 Ron Faltinsky 18.800 12 26 5
157 Tom Dobrilovic 18.400 12 36 8
158 Jonathan Aguiar 17.200 11 33 2
159 David Hellmold 16.100 10 24 6
160 Scott Dorin 16.000 10 33 8
161 Richard Munro 15.300 10 33 6
162 Ryan Snickles 15.200 10 35 5

Payouts:

Rang Preisgeld
1 $1.004.090
2 $651.170
3 $429.810
4 $316.650
5 $236.250
6 $193.560
7 $161.300
8 $128.550
9 $96.780
 10 – 12 $70.970
13 – 15 $57.570
16 – 18 $49.630
19 – 21 $43.180
22 – 24 $38.710
25 – 27 $34.250
28 – 36 $29.780
37 – 45 $25.810
46 – 54 $21.840
55 – 63 $18.360

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments