Es war schon vor dem Turbo Flight klar, dass man die CHF 1.000.000 beim Wolf Millionaire im Grand Casino Liechtenstein übertreffen würde. CHF 1.076.860 Preispool sind es geworden, davon warten CHF 201.570 auf den Sieger.
Gestern, den 21. April, wurde noch der letzte Turbo Flight angeboten, für das Buy-In von CHF 630 + 70 gab es ein letztes Mal 60.000 Chips, die Blinds wurden alle 20 Minuten erhöht. Mit 110 Teilnehmern und 68 Re-Entries kam man noch locker über die Millionengarantie. Insgesamt hatten 1.792 Entries (1.211/581) für einen Preispool von CHF 1.076.860 gesorgt. CHF 30.000 davon wurden als Chipleader-Bonus an den Tagen 1D bis 1F ausgeschüttet, so wurden CHF 1.046.860 auf die ersten 179 Plätze verteilt.
Für die Turbo Spieler ging es zunächst aber um einen Platz in Tag 2C, der am Abend gestartet wurde. 191 Spieler hatten hier die 87 Geldränge zum Ziel und es sollte Faton Berisha sein, der mit 2.100.000 Chips den Tagessieg holte und in der Gesamtwertung nur knapp hinter Denis Zimmerman mit 2.181.000 blieb. Auch einige weitere Bekannte wie Karo Nuri (1.307.000), Leandro Dirlewanger (1.294.000), Emil Bise (975.000) oder Marek Blasko (629.000) und einige mehr schafften es ins Geld.
Zwei Spieler – Andreas Fröhli und DG – schafften es doppelt in Tag 3 und kassierten für die kleineren Stacks je CHF 1.520. Damit geht es für 177 Spieler heute in Tag 3, alle haben eben den Min-Cash von CHF 1.520 sicher. Bei 50 Minuten Levels wird es auf jeden Fall ein sehr langer Tag 3 werden, den Felix „xflixx“ Schneiders mit seinem Team wieder im Livestream begleiten wird. Auch Martin „Potti“ Pott ist bereits vor Ort und wird dann auch morgen den offiziellen Livestream vom Finale moderieren.
Bei den Blinds 8k/16k/16k geht es um 13 Uhr heute in Tag 3.
Als Side Event wird heute um 15 Uhr das CHF 1.000 + 100 Wolf High Roller (100k/30′) angeboten, außerdem gibt es um 17 uhr das CHF 120 + 30 Brown Wolf (40k/25′). Die Cash Games werden wie gewohnt ab den Blinds CHF 1/3 NLH bzw. CHF 1/1 PLO angeboten. Alle Details zum Pokerfloor im Grand Casino Liechtenstein findet Ihr auf der Poker Facebook Seite und auf der Webseite gcli.li. Unter live.gcli.li findet Ihr immer die Live-Action und auch die Details zu jedem einzelnen Turnier. Auf Eurorounders gibt es auch einen Liveblog zum Mitlesen!
Entries:
| Starttag | Entries | ReEntries | Total | Qualifiziert | Preispool |
| Tag 1A | 96 | 52 | 148 | 24 | CHF 78.440 |
| Tag 1B | 115 | 41 | 156 | 38 | CHF 82.680 |
| Tag 1C | 155 | 62 | 217 | 44 | CHF 115.010 |
| Tag 1D | 81 | 43 | 124 | 22 | CHF 78.120 |
| Tag 1E | 69 | 50 | 119 | 23 | CHF 74.970 |
| Tag 1F | 103 | 54 | 157 | 27 | CHF 98.910 |
| Tag 1G | 65 | 48 | 113 | 19 | CHF 71.190 |
| Tag 1H | 85 | 31 | 116 | 24 | CHF 73.080 |
| Tag 1I | 64 | 28 | 92 | 16 | CHF 57.960 |
| Tag 1J | 157 | 66 | 223 | 44 | CHF 140.490 |
| Tag 1K | 111 | 38 | 149 | 31 | CHF 93.870 |
| Tag 1L | 110 | 68 | 178 | 57 | CHF 112.140 |
| Tag 2A | 106 | 52 | |||
| Tag 2B | 91 | 40 | |||
| Tag 2C | 191 | 87 | |||
| Tag 3 | 179 | 0 | |||
| Finale | 0 | ||||
| Summe | 1.211 | 581 | 1.792 | CHF 1.076.860 | |
| Chiplead Bonus 1D | CHF 10.000 | ||||
| Chiplead Bonus 1E | CHF 10.000 | ||||
| Chiplead Bonus 1F | CHF 10.000 | ||||
| Payout: | CHF 1.046.860 | ||||
| Places Paid: | 179 |
Chip Counts gesamt aus Tag 2A/2B/2C:
| Vorname | Nachname | Nickname | Land | Chips | |
| 1 | DENIS | ZIMMERMAN | CH | 2.181.000 | |
| 2 | FATON | BERISHA | CH | 2.100.000 | |
| 3 | WUTTIPONG | FAVRE | CH | 1.790.000 | |
| 4 | SKAP | SK | 1.716.000 | ||
| 5 | FERYAT | CAPAR | TU | 1.542.000 | |
| 6 | HEMPMASTER | DE | 1.434.000 | ||
| 7 | BESNIK | LALINOVCI | CH | 1.430.000 | |
| 8 | Raoul Ricardo | Kanme | NL | 1.398.000 | |
| 9 | JUZTSM1LE | CH | 1.326.000 | ||
| 10 | KARO | NURI | CH | 1.307.000 | |
| 11 | Leandro | CH | 1.294.000 | ||
| 12 | ILARIA | DIVELLA | CH | 1.278.000 | |
| 13 | BORIS | PRANJES | HR | 1.276.000 | |
| 14 | ENDRAVUZ | LAHDO | CH | 1.260.000 | |
| 15 | CHRISTIAN | BEER | DE | 1.214.000 | |
| 16 | BIAGIO | DE FRINO | IT | 1.199.000 | |
| 17 | DG | CH | 1.197.000 | ||
| 18 | Chun | Chang | NL | 1.175.000 | |
| 19 | SHADOW72 | CH | 1.160.000 | ||
| 20 | ROBIN MARVIN | SCHEIDEGGER | CH | 1.156.000 | |
| 21 | ANDREAS | FRÖHLI | CH | 1.140.000 | |
| 22 | @POSITIV_CHI | ES | 1.133.000 | ||
| 23 | NOIZZ | MD | 1.120.000 | ||
| 24 | Sebastian Andrzej | Kotowicz | PL | 1.088.000 | |
| 25 | Casko | DE | 1.088.000 | ||
| 26 | AUSTRIA | AT | 1.045.000 | ||
| 27 | MARCIN IGOR | PUCZYLOWSKI | PL | 1.039.000 | |
| 28 | PASCAL OLIVER | BRECHOT | CH | 1.038.000 | |
| 29 | DIETER | PICHLER | AT | 1.027.000 | |
| 30 | ALEXANDER | SCHNABEL | DE | 1.008.000 | |
| 31 | Robert Alois | Reichen | CH | 1.000.000 | |
| 32 | EMIL | BISE | CH | 975.000 | |
| 33 | Rastislav | Paleta | CZ | 966.000 | |
| 34 | CHRISTIAN | HERTEL | DE | 922.000 | |
| 35 | STEFAN | FINK | AT | 885.000 | |
| 36 | Ismail | Polat | CH | 881.000 | |
| 37 | Franco | Pugliese | IT | 880.000 | |
| 38 | MLADEN | FRANCESEVIC | CH | 866.000 | |
| 39 | DENNIS GILBERT | STEMMLER | DE | 864.000 | |
| 40 | Lami | DE | 863.000 | ||
| 41 | Emilia | IT | 858.000 | ||
| 42 | PITSCHSEN | CH | 857.000 | ||
| 43 | LORENZO | ARDUINI | IT | 842.000 | |
| 44 | SAMUEL | JU | DE | 834.000 | |
| 45 | FRANKY BLANCO | IT | 827.000 | ||
| 46 | Alin Cosmin | Farcas | RO | 801.000 | |
| 47 | JACKSLATER | AT | 797.000 | ||
| 48 | RAMON | LAMPERT | CH | 794.000 | |
| 49 | BRUNO | STEFANELLI | IT | 789.000 | |
| 50 | Pavel | Heger | CZ | 773.000 | |
| 51 | Zoran | Zivanovic | RS | 758.000 | |
| 52 | KARL | WEBER | CH | 755.000 | |
| 53 | ANGELO | AROSSI | IT | 753.000 | |
| 54 | RALF | IMDAHL | DE | 749.000 | |
| 55 | MARKUS | UNVERDORBEN | DE | 746.000 | |
| 56 | OSPITE | IT | 729.000 | ||
| 57 | SAMUEL | KLOCKER | AT | 720.000 | |
| 58 | Cesare | Lafranconi | IT | 717.000 | |
| 59 | Rocket | CH | 704.000 | ||
| 60 | GIVI | IT | 699.000 | ||
| 61 | Stonewall Jackson | DE | 690.000 | ||
| 62 | FRANK | PELSTER | DE | 686.000 | |
| 63 | ALEXANDER | GRAF | CH | 683.000 | |
| 64 | LARS HANS GEORG | SCHULZ | DE | 681.000 | |
| 65 | Agalliu | Adriatik | DE | 671.000 | |
| 66 | KATER CARLO | DE | 670.000 | ||
| 67 | DRITAN | KALECI | CH | 660.000 | |
| 68 | NEO | SI | 652.000 | ||
| 69 | GASSI 17 | CH | 649.000 | ||
| 70 | PETITPRINCE1 | CH | 631.000 | ||
| 71 | Marek | Blasko | SK | 629.000 | |
| 72 | Tanes | Tanasomboon | CH | 625.000 | |
| 73 | Lionel Hutz | CH | 621.000 | ||
| 74 | IROOLF | CH | 618.000 | ||
| 75 | Slimane | Mameche | FR | 610.000 | |
| 76 | FILIP | JURIC | HR | 604.000 | |
| 77 | JEAN MICHEL | KABBAJ | 600.000 | ||
| 78 | 24HARRY | CH | 593.000 | ||
| 79 | ADAM | NEDBAL | SK | 586.000 | |
| 80 | FOIFI | CH | 580.000 | ||
| 81 | SANDRO | BURKHARD | CH | 573.000 | |
| 82 | RENE | KISTLER | CH | 564.000 | |
| 83 | MAHSUM | ERCOSMAN | TU | 562.000 | |
| 84 | SINISA | BODROZIC | HR | 562.000 | |
| 85 | HASAN KAPI GARLOBO | TR | 554.000 | ||
| 86 | FIRAT | ALTUNKAPAN | CH | 551.000 | |
| 87 | Antonio Pietro | Romeo | IT | 537.000 | |
| 88 | NOKIA3210 | CH | 526.000 | ||
| 89 | MOJO | CH | 517.000 | ||
| 90 | Stefan | Trottmann | CH | 510.000 | |
| 91 | Arabiati | CH | 502.000 | ||
| 92 | LEON17 | BA | 500.000 | ||
| 93 | DANIELE | LUNARIO | IT | 487.000 | |
| 94 | SIMON FABIAN ERNST | FEISTLE | DE | 480.000 | |
| 95 | HAPPYNICO | CH | 470.000 | ||
| 96 | MARCO | FORSTER | CH | 461.000 | |
| 97 | KJ | AT | 456.000 | ||
| 98 | CHAMPION1905 | TU | 455.000 | ||
| 99 | PANDA | DE | 452.000 | ||
| 100 | Johann | Schamne | DE | 444.000 | |
| 101 | FEDAI | YOLCU | AT | 440.000 | |
| 102 | ZORAN | STOJANOVIC | CH | 437.000 | |
| 103 | GALA 09 | CH | 428.000 | ||
| 104 | ROSALIE MARINE | PETIT | FR | 427.000 | |
| 105 | Guerrero80 | CH | 422.000 | ||
| 106 | YVES ROBERT | THALMANN | CH | 420.000 | |
| 107 | DORJAN | USHE | AL | 413.000 | |
| 108 | GREGOR | PL | 404.000 | ||
| 109 | THEODOR | STEIMER | CH | 384.000 | |
| 110 | LOLI | CH | 375.000 | ||
| 111 | THOMAS | HOFMANN | CH | 372.000 | |
| 112 | Borat90 | DE | 369.000 | ||
| 113 | ALESSIO | BENZA | IT | 356.000 | |
| 114 | ANDREA | RONER | CH | 356.000 | |
| 115 | RAMON | GONZALEZ CRUZ | ES | 356.000 | |
| 116 | ANA | CH | 345.000 | ||
| 117 | Oliver | Lutz | CH | 344.000 | |
| 118 | THIERRY SVEN | THOMANN | CH | 334.000 | |
| 119 | MPS | DE | 329.000 | ||
| 120 | DELAL | CAPAN | CH | 323.000 | |
| 121 | ANDREAS MARCO | STOCKER | CH | 317.000 | |
| 122 | JOHANNES | THÖNI | IT | 316.000 | |
| 123 | EasyCall91 | PL | 314.000 | ||
| 124 | PERO | JAGUSTIN | CH | 312.000 | |
| 125 | Giuliano | IT | 306.000 | ||
| 126 | SAMIYEL | DÜZGÜN | CH | 302.000 | |
| 127 | MARC | HÄFELI | CH | 301.000 | |
| 128 | XFLIXX | DE | 301.000 | ||
| 129 | ANDY MICHAEL | GRAF | DE | 295.000 | |
| 130 | Sascha Messmer | CH | 294.000 | ||
| 131 | OTTAVIO ALFIO | BENELLI | CH | 293.000 | |
| 132 | GIUSEPPE | CASORIA | IT | 292.000 | |
| 133 | OGÜN | HOT | CH | 286.000 | |
| 134 | JONES | DE | 283.000 | ||
| 135 | STEFAN | WIDMER | CH | 270.000 | |
| 136 | Pit 7968 | HR | 257.000 | ||
| 137 | MARK | DE | 256.000 | ||
| 138 | BUKSZA | SK | 256.000 | ||
| 139 | MARK MICHAEL | VON WARTBURG | CH | 256.000 | |
| 140 | FABIAN | MARRER | CH | 254.000 | |
| 141 | KEVIN | HASLER | CH | 248.000 | |
| 142 | CLAUDIO | PICECI | CH | 238.000 | |
| 143 | CATGIRL | AT | 237.000 | ||
| 144 | DAVID | EGGENBERGER | CH | 236.000 | |
| 145 | SASA | FUSTIN | NL | 233.000 | |
| 146 | CARLOS | HENNINGSEN | PT | 230.000 | |
| 147 | Atdhe | Gashi | CH | 226.000 | |
| 148 | LJUBODRAG | MILOJEVIC | CH | 226.000 | |
| 149 | BP | CH | 226.000 | ||
| 150 | Hao | Liu | CH | 220.000 | |
| 151 | ROBERTO | MANFREDI | IT | 220.000 | |
| 152 | KROKO 123 | CH | 194.000 | ||
| 153 | space G | CH | 193.000 | ||
| 154 | ZOLTAN | BENE | HU | 191.000 | |
| 155 | MBI | DE | 191.000 | ||
| 156 | BRANKO | KOSIC | LI | 185.000 | |
| 157 | PATRIK | HARTMANN | CH | 185.000 | |
| 158 | FISCHER | CH | 183.000 | ||
| 159 | ALAIN | INREP | FR | 182.000 | |
| 160 | ANDREAS | FRÖHLI | AT | 173.000 | |
| 161 | Cati | DE | 158.000 | ||
| 162 | ENRICO | MEYER | DE | 156.000 | |
| 163 | NIKOLA | MATIC | DE | 156.000 | |
| 164 | RAMED | WAKIL | CH | 144.000 | |
| 165 | URS | THEILER | CH | 143.000 | |
| 166 | NOLE | RS | 141.000 | ||
| 167 | MARIO | LANTHEMANN | CH | 136.000 | |
| 168 | NADJA MONICA | SUTTER | CH | 136.000 | |
| 169 | KATHRIN | WOLFINGER | LI | 132.000 | |
| 170 | LUCA PIETRO GIOVANNI | DAZIO | IT | 130.000 | |
| 171 | DG | CH | 124.000 | ||
| 172 | CHRISTIAN | SCHNEIDER | CH | 124.000 | |
| 173 | RAFFAELE | FRANCESE | IT | 123.000 | |
| 174 | MICHAEL | KORAN | CH | 117.000 | |
| 175 | FRANZ HERMANN | THOMA | DE | 93.000 | |
| 176 | Martin | Berisha | CH | 84.000 | |
| 177 | RAINER | BERTSCH | CH | 69.000 | |
| 178 | LUKAS | GONZALEZ | ES | 60.000 | |
| 179 | FERRARI | IT | 37.000 |
Payouts:
| Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Info | |
| 1 | CHF 201.570 | |||||
| 2 | CHF 115.390 | |||||
| 3 | CHF 75.400 | |||||
| 4 | CHF 53.230 | |||||
| 5 | CHF 39.280 | |||||
| 6 | CHF 30.890 | |||||
| 7 | CHF 24.150 | |||||
| 8 | CHF 16.860 | |||||
| 9 | CHF 13.820 | |||||
| 10 | CHF 11.490 | |||||
| 11 | CHF 11.490 | |||||
| 12 | CHF 10.310 | |||||
| 13 | CHF 10.310 | |||||
| 14 | CHF 9.260 | |||||
| 15 | CHF 9.260 | |||||
| 16 | CHF 8.210 | |||||
| 17 | CHF 8.210 | |||||
| 18 | CHF 7.160 | |||||
| 19 | CHF 7.160 | |||||
| 20 | CHF 7.160 | |||||
| 21 | CHF 6.110 | |||||
| 22 | CHF 6.110 | |||||
| 23 | CHF 6.110 | |||||
| 24 | CHF 5.120 | |||||
| 25 | CHF 5.120 | |||||
| 26 | CHF 5.120 | |||||
| 27 | CHF 5.120 | |||||
| 28 | CHF 4.320 | |||||
| 29 | CHF 4.320 | |||||
| 30 | CHF 4.320 | |||||
| 31 | CHF 4.320 | |||||
| 32 | CHF 3.750 | |||||
| 33 | CHF 3.750 | |||||
| 34 | CHF 3.750 | |||||
| 35 | CHF 3.750 | |||||
| 36 | CHF 3.750 | |||||
| 37 | CHF 3.750 | |||||
| 38 | CHF 3.750 | |||||
| 39 | CHF 3.750 | |||||
| 40 | CHF 3.180 | |||||
| 41 | CHF 3.180 | |||||
| 42 | CHF 3.180 | |||||
| 43 | CHF 3.180 | |||||
| 44 | CHF 3.180 | |||||
| 45 | CHF 3.180 | |||||
| 46 | CHF 3.180 | |||||
| 47 | CHF 3.180 | |||||
| 48 | CHF 3.180 | |||||
| 49 | CHF 3.180 | |||||
| 50 | CHF 3.180 | |||||
| 51 | CHF 3.180 | |||||
| 52 | CHF 3.180 | |||||
| 53 | CHF 3.180 | |||||
| 54 | CHF 3.180 | |||||
| 55 | CHF 3.180 | |||||
| 56 | CHF 2.610 | |||||
| 57 | CHF 2.610 | |||||
| 58 | CHF 2.610 | |||||
| 59 | CHF 2.610 | |||||
| 60 | CHF 2.610 | |||||
| 61 | CHF 2.610 | |||||
| 62 | CHF 2.610 | |||||
| 63 | CHF 2.610 | |||||
| 64 | CHF 2.610 | |||||
| 65 | CHF 2.610 | |||||
| 66 | CHF 2.610 | |||||
| 67 | CHF 2.610 | |||||
| 68 | CHF 2.610 | |||||
| 69 | CHF 2.610 | |||||
| 70 | CHF 2.610 | |||||
| 71 | CHF 2.610 | |||||
| 72 | CHF 2.220 | |||||
| 73 | CHF 2.220 | |||||
| 74 | CHF 2.220 | |||||
| 75 | CHF 2.220 | |||||
| 76 | CHF 2.220 | |||||
| 77 | CHF 2.220 | |||||
| 78 | CHF 2.220 | |||||
| 79 | CHF 2.220 | |||||
| 80 | CHF 2.220 | |||||
| 81 | CHF 2.220 | |||||
| 82 | CHF 2.220 | |||||
| 83 | CHF 2.220 | |||||
| 84 | CHF 2.220 | |||||
| 85 | CHF 2.220 | |||||
| 86 | CHF 2.220 | |||||
| 87 | CHF 2.220 | |||||
| 88 | CHF 2.220 | |||||
| 89 | CHF 2.220 | |||||
| 90 | CHF 2.220 | |||||
| 91 | CHF 2.220 | |||||
| 92 | CHF 2.220 | |||||
| 93 | CHF 2.220 | |||||
| 94 | CHF 2.220 | |||||
| 95 | CHF 2.220 | |||||
| 96 | CHF 1.980 | |||||
| 97 | CHF 1.980 | |||||
| 98 | CHF 1.980 | |||||
| 99 | CHF 1.980 | |||||
| 100 | CHF 1.980 | |||||
| 101 | CHF 1.980 | |||||
| 102 | CHF 1.980 | |||||
| 103 | CHF 1.980 | |||||
| 104 | CHF 1.980 | |||||
| 105 | CHF 1.980 | |||||
| 106 | CHF 1.980 | |||||
| 107 | CHF 1.980 | |||||
| 108 | CHF 1.980 | |||||
| 109 | CHF 1.980 | |||||
| 110 | CHF 1.980 | |||||
| 111 | CHF 1.980 | |||||
| 112 | CHF 1.980 | |||||
| 113 | CHF 1.980 | |||||
| 114 | CHF 1.980 | |||||
| 115 | CHF 1.980 | |||||
| 116 | CHF 1.980 | |||||
| 117 | CHF 1.980 | |||||
| 118 | CHF 1.980 | |||||
| 119 | CHF 1.980 | |||||
| 120 | CHF 1.750 | |||||
| 121 | CHF 1.750 | |||||
| 122 | CHF 1.750 | |||||
| 123 | CHF 1.750 | |||||
| 124 | CHF 1.750 | |||||
| 125 | CHF 1.750 | |||||
| 126 | CHF 1.750 | |||||
| 127 | CHF 1.750 | |||||
| 128 | CHF 1.750 | |||||
| 129 | CHF 1.750 | |||||
| 130 | CHF 1.750 | |||||
| 131 | CHF 1.750 | |||||
| 132 | CHF 1.750 | |||||
| 133 | CHF 1.750 | |||||
| 134 | CHF 1.750 | |||||
| 135 | CHF 1.750 | |||||
| 136 | CHF 1.750 | |||||
| 137 | CHF 1.750 | |||||
| 138 | CHF 1.750 | |||||
| 139 | CHF 1.750 | |||||
| 140 | CHF 1.750 | |||||
| 141 | CHF 1.750 | |||||
| 142 | CHF 1.750 | |||||
| 143 | CHF 1.750 | |||||
| 144 | CHF 1.520 | |||||
| 145 | CHF 1.520 | |||||
| 146 | CHF 1.520 | |||||
| 147 | CHF 1.520 | |||||
| 148 | CHF 1.520 | |||||
| 149 | CHF 1.520 | |||||
| 150 | CHF 1.520 | |||||
| 151 | CHF 1.520 | |||||
| 152 | CHF 1.520 | |||||
| 153 | CHF 1.520 | |||||
| 154 | CHF 1.520 | |||||
| 155 | CHF 1.520 | |||||
| 156 | CHF 1.520 | |||||
| 157 | CHF 1.520 | |||||
| 158 | CHF 1.520 | |||||
| 159 | CHF 1.520 | |||||
| 160 | CHF 1.520 | |||||
| 161 | CHF 1.520 | |||||
| 162 | CHF 1.520 | |||||
| 163 | CHF 1.520 | |||||
| 164 | CHF 1.520 | |||||
| 165 | CHF 1.520 | |||||
| 166 | CHF 1.520 | |||||
| 167 | CHF 1.520 | |||||
| 168 | CHF 1.520 | |||||
| 169 | CHF 1.520 | |||||
| 170 | CHF 1.520 | |||||
| 171 | CHF 1.520 | |||||
| 172 | CHF 1.520 | |||||
| 173 | CHF 1.520 | |||||
| 174 | CHF 1.520 | |||||
| 175 | CHF 1.520 | |||||
| 176 | CHF 1.520 | |||||
| 177 | CHF 1.520 | |||||
| 178 | DG | CH | CHF 1.520 | 2 X Quali | ||
| 179 | Andreas | Fröhli | CH | CHF 1.520 | 2 X Quali |



