King’s: Bianca Jacobs mit starker Performance beim Bounty Hunter Days Warm-up (Redraw Update)

Beide Flights beim € 70 + 30 + 15 Bounty Hunter Days Warm-up im King’s Resort Rozvadov waren gestern, den 10. Juli, mit 300 Entries ausverkauft. Die € 100.000 Preisgeldgarantie ist bereits geknackt, wenn es heute um 10 Uhr in den Turbo Heat geht. Das Finale folgt um 15:30 Uhr.

Tag 1C und 1D standen gestern auf dem Progamm, gespielt wurde mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels. Beide Flights waren mit 300 Entries gecapped. An Tag 1C konnten zu den 288 Teilnehmern noch zwölf Re-Entries verzeichnet werden, an Tag 1D waren es 290 Teilnehmer mit noch zehn Re-Entries. Insgesamt stehen nach den vier regulären Flights 1.113 Entries zu Buche und so ist auch schon die € 100.000 Preisgeldgarantie übertroffen.

42 bz. 41 Spieler konnten gestern die Flights erfolgreich beenden. Bianca Jacobs holte Tag 1C und mit ihren 1.041.000 Chips konnte sie sich auch in der Gesamtwertung Rang 2 hinter Elvis Louis Versluis mit 1.118.000 Chips sichern. Viele DACHs sind im Finale mit dabei, bislang haben sich 147 Spieler qualifiziert.

Heute um 10 Uhr geht es noch in den Turbo Heat, der mit 15 Minuten Levels gespielt wird. Um 15:30 Uhr startet dann gleich das Finale, das mit 40 Minuten Levels gespielt wird. Die Blinds beginnen bei 6k/12k.

 

Das volle Programm der GCOP und auch der Bounty Hunter Days findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.

Entries:

  Tag 1A Tag 1B Tag 1C Tag 1D Tag 1E gesamt
Entries 143 251 288 290   972
Re-entires 70 49 12 10   141
Total 213 300 300 300   1113
Left 25 39 42 41   147

 

Redraw:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Elvis Louis Versluis Netherlands 1.118.000 112 2
Bianca Jacobs Germany 1.041.000 126 8
Alexander Christian Pulkert Germany 1.025.000 110 3
Arnauld Leonard France 979.000 108 5
Michael Zauner Austria 951.000 61 3
Johan Michel Vermot Gauchy France 884.000 124 3
Michael Oliver Strauch Germany 879.000 113 1
Razvan Victor Popa Romania 859.000 118 2
Guillaume Didier Raymond Lesot France 807.000 120 6
Dieter Good Switzerland 798.000 114 1
BLACKROCK   Germany 768.000 114 6
Hempmaster   Germany 762.000 123 3
Markus Kniechtl Austria 760.000 110 4
Stefan Mauermann Germany 750.000 116 6
Andy Schlegel Germany 743.000 129 6
Barry Donovan Ireland 707.000 129 8
Joost Jan Adriaan Boogmans Netherlands 693.000 125 5
Amadeous Machergui Germany 687.000 111 1
Hasan Bicen Germany 687.000 118 7
Zlatko Petrovic Germany 663.000 120 5
Lukas Kral Czech Republic 659.000 134 3
Dennis Eric Tschiche Germany 639.000 109 6
Ioannis  Galanis Greece 628.000 124 4
Matthias Steinberg Germany 625.000 127 3
Stefan Müller Switzerland 625.000 112 3
Michael Jaeger Germany 610.000 113 7
Katilmis Yavuz Germany 592.000 128 2
Nakia Hampton Germany 589.000 61 2
Ernst Schnelzer Germany 581.000 109 1
Romain Poutier France 577.000 132 3
Stefan Ross Germany 576.000 132 1
Lucian Claudiu Bera Romania 574.000 127 1
Dean Kolundzic Croatia 539.000 133 7
Stephan Fechner Germany 527.000 132 8
Radek  Machač  Czech Republic 513.000 130 7
Felix Belz Germany 506.000 131 2
Frank Hanisch Germany 503.000 133 4
Angelika Good Switzerland 501.000 134 1
Patrick Mike Moehle Germany 494.000 111 4
Tobias Nixdorf Germany 484.000 108 3
Philipp Fraiss Austria 483.000 128 4
Tomo   Czech Republic 479.000 130 6
Philipp Daniel Zimmermann Switzerland 477.000 109 4
Philippe Jean Verlaguet France 477.000 129 3
Jeremy Puempel Germany 468.000 131 7
Matthieu Fran Grout France 462.000 118 4
Daniel Raduan Mombauer Germany 447.000 126 2
Thomas Ludwig Froschauer Germany 441.000 131 8
Pavel Marek Czech Republic 430.000 116 3
Zdenek Stach Czech Republic 427.000 110 8
Vince Vega   Ireland 413.000 61 8
Ursula Mattmann Spaar Switzerland 413.000 112 8
Adrian Anthony Forrester Germany 402.000 118 6
Jan Erik Dreyer Germany 399.000 127 5
Artem Bondarenko Ukraine 399.000 111 6
Rainer Egon Fink Germany 383.000 125 4
Petr Gruendl Czech Republic 382.000 115 4
Yazz   Germany 379.000 117 5
Sibylle Christen Switzerland 368.000 120 1
Eric Jean Louis Serge Cathary France 367.000 111 3
Patrick Trost Germany 360.000 119 5
Markus Gabler Germany 355.000 109 8
Marian Mirko Heimann Germany 354.000 113 2
Olaf Matthias Kendzorra Germany 349.000 123 8
Tasja April Roehling Germany 347.000 113 4
Rene Christian Thust Germany 344.000 129 1
Stefan Erich Luhr Germany 343.000 114 3
Vecchi Alessandro Italy 340.000 61 4
Matthias Jahn Germany 337.000 124 8
Karin Wojas Germany 336.000 110 5
Juergen Knuefer Germany 327.000 114 4
Markus Ganglbauer Austria 325.000 128 6
Benjamin Thomas Heinz Schaal Germany 321.000 127 2
Klaus Peter Sperling Germany 320.000 132 2
Adam Nedbal Slovakia 315.000 108 4
Scott James Maurice Kenyon United Kingdom 315.000 134 6
Benoit Maire France 311.000 116 2
Filip Pastyrik Czech Republic 307.000 112 4
Thomas Kowalski Germany 305.000 116 5
Sabine Bamberg Germany 299.000 129 5
Tyrone Curtis Ray Schmidbauer Germany 297.000 130 2
Marvin Stampnik Germany 296.000 115 8
Andrej Pirnik Slovakia 295.000 134 7
Alexandre Fre Diandet France 291.000 120 7
Vladimir Lexa Czech Republic 290.000 123 2
Paolo Lastering Germany 289.000 118 1
Damiaan Johannes Wilhelmus Reijnaers Netherlands 278.000 119 7
David Lakatos Czech Republic 275.000 133 6
RIQO   Germany 271.000 61 7
Frank Schramm Germany 270.000 124 1
Daniil Viktorovic Strelnikov Germany 263.000 124 6
Germain Rinaldo Van Baden Netherlands 261.000 124 5
Markus Lewald Germany 261.000 132 5
Jens Peter Rinke Germany 250.000 128 8
Michael Olivier Gobbe Belgium 249.000 125 1
KAZERO   France 248.000 133 2
Mathias Rust Austria 248.000 128 1
Wolfgang Grassl Germany 246.000 133 8
DOKTOR   Austria 238.000 119 1
Jochen Pany Germany 236.000 117 3
Friedrich Robert Luetzeler Germany 236.000 115 3
Daniel Herrmann Switzerland 231.000 116 4
Mario Bloechl Austria 229.000 61 5
Premysl Rada Czech Republic 224.000 115 7
Norbert Jung Germany 218.000 119 2
Stefan Thewes Germany 215.000 130 1
Victor Knebusch Germany 207.000 120 2
Sven Seemann Germany 206.000 126 7
Martin Pokorny Czech Republic 200.000 120 3
Ole Zaepernick Germany 199.000 127 4
Bruno Wyss Switzerland 194.000 109 7
Andreas Richhardt Germany 193.000 108 6
Maximilian Leopold Drechsel Germany 192.000 114 7
Martin Kuba Czech Republic 192.000 110 1
Ruth Maria Ruck Austria 185.000 113 6
Philipp Franz Hasenburger Austria 181.000 134 2
Alessandro Pezzoli Italy 175.000 111 7
Stephen Rogers Germany 175.000 125 2
Kevin Liebke Germany 171.000 112 1
Natalia Bilobrova Ukraine 158.000 116 7
Remo Zosso Switzerland 154.000 128 3
Andreas Herbert Lischke Germany 154.000 118 8
Pavel Nekuda Czech Republic 151.000 130 4
Dominik Walter Muertz Germany 149.000 117 1
Jan Riha Czech Republic 144.000 117 7
Raphael Franz Pfeiler Austria 143.000 123 1
Stefan Müller Germany 141.000 126 3
Sladan Babic Croatia 140.000 130 3
Peter Bumba Austria 139.000 131 3
Zsolt Coraian Romania 139.000 129 7
Miroslav Helis Czech Republic 138.000 115 6
Pierre Stangl Germany 135.000 119 3
Fabrice Henri Mager France 133.000 126 6
Bjoern Westermann Germany 133.000 125 3
SKANDERBEG   RKS 120.000 131 6
Dqrian Philip Zqccali Austria 112.000 133 5
Bradley Edward Rogers United States 112.000 117 8
YAHIA   France 107.000 131 1
Holger Tregler Germany 106.000 125 8
Piotr Sadowski Poland 100.000 127 8
Loic Kevin Cyril Diaz France 97.000 132 4
Michael Bareither Germany 94.000 134 8
Nicole Studer Germany 66.000 123 7
Detlef Herbert Waldow Germany 38.000 108 8

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments