King’s: Francesco Polito führt bei der Euro Poker Million

Mehr als 1.000 Entries wurden gestern, den 9. September, bei der € 445 + 45 Euro Poker Million powered by Eurorounders im King’s Resort Rozvadov verzeichnet, die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 (inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) schaffte man aber nicht. Francesco Polito ist der Chipleader an Tag 2.

Es hätte mehr als 1.500 Entries gebraucht, um die Garantie noch zu knacken. Auch wenn man an diesem Ziel scheiterte, es waren dennoch mehr als 1.000 Entries gestern. Zunächst ging es in Tag 1H, der mit 60.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurde. Mit 413 Teilnehmern war das der stärkste Heat, dazu kamen noch 144 Re-Entries. Den schnelleren letzten Flight, der mit 30 Minuten Levels gespielt wurde, versuchten noch 365 Spieler, dazu kamen noch 125 Re-Entries. So standen insgesamt 1.913 Entries (1.454/459) zu Buche.

Die Top 15 % kamen wieder ins Geld, aber nur die Top 10 % – 56 bzw. 49 Spieler – durften dann auch Chips für Tag 2 einpacken. Francesco Polito sicherte sich an Tag 1H den Tagessieg mit 1.980.000 Chips und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Den letzten Flight konnte sich Paul Salatzki mit 1.779.000 sicheren.

Mit 194 Spielern geht es heute um 14 Uhr in Tag 2, die Blinds sind bei 5k/10k/10k, die Leveldauer beträgt 50 Minuten. Wie immer gibt es die Payouts dann zu Start des Tages.

Als Side Event darf heute auch das € 1.000 + 100 High Roller (€ 100.000 GTD/100k/25′) nicht fehlen. Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1 Prag 1H 1I gesamt
Entries 15 23 41 56 93 198 224 26 413 365 1454
Re-Entries 0 2 8 17 31 63 58 11 144 125 459
Total 15 25 49 73 124 261 282 37 557 490 1913
Left 2 3 5 8 12 27 28 4 56 49 194

 

Redraw Tag 2:  

Unique players 785        
Entries 1454        
Re-Entries 459        
Total 1913        
Left 194        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Francesco Polito Germany 1.980.000 111 7
Hasan Nazarian Norway 1.810.000 82 1
Paul Salatzki Germany 1.779.000 95 8
Walter Scheuringer Austria 1.669.000 108 4
Fabrizio Strollo Italy 1.649.000 83 5
Haward Konstantin Speer Germany 1.615.000 96 3
Markus Ganglbauer Austria 1.405.000 98 7
Joe Ryan   Serbia 1.395.000 86 6
Luca Beretta Italy 1.366.000 94 8
Daniel Simon Ortlieb Germany 1.364.000 85 4
Mephisto   Germany 1.278.000 82 2
Buddha   Netherlands 1.252.000 82 4
Pawel Zawadowicz Poland 1.244.000 112 3
Oldrich Travnicek Czech Republic 1.240.000 81 4
Zoltan Csaba Kerekes Romania 1.200.000 114 3
Frantisek Sedivy Czech Republic 1.170.000 111 6
Armando D Avanzo Italy 1.100.000 99 7
Michal Schuh Czech Republic 1.099.000 86 7
Taimanov   Germany 1.081.000 100 6
VIDENS   Germany 1.068.000 84 2
MFG777   Germany 1.060.000 108 2
Adi Neigauz Israel 1.014.000 81 9
Malik Nouri France 994.000 110 3
Vladimir Rubtsov Russian Federation 990.000 84 6
Sergei Konovalov Russian Federation 924.000 84 5
MAKTIM.S.   Ukraine 921.000 96 9
Charles Thomas Welsh Jr United States 908.000 61 2
Ori Hasson Israel 900.000 110 8
Werner K   Germany 895.000 100 4
Michail Jekimov Germany 890.000 97 8
Al Pacino   Italy 888.000 98 8
Der Hauptsponsor   Germany 885.000 111 9
PLAYER ONE   Germany 875.000 84 9
MISHO AZZARI   Austria 870.000 95 9
Natale Allegra Italy 870.000 96 7
Adrian Beckers Germany 854.000 97 5
Rolf Van Brug Netherlands 851.000 112 9
Ion Cristian Manea Romania 834.000 113 8
Dennis Schmidt Germany 825.000 99 2
Giovanni Battista Gaiulli Italy 825.000 95 1
Michael Lugmayr Austria 813.000 94 9
Christopher Demmer Germany 813.000 109 4
Arian Mohammad Kashi Denmark 796.000 96 2
David Novotny Czech Republic 776.000 81 2
Niv Yakov Ben Avi Israel 769.000 82 3
Morten Christian Andersson Denmark 767.000 80 8
Vasil Nikolov Veselinov Bulgaria 765.000 112 2
Mauro Montalbano Italy 759.000 94 5
Eros Otello Rossi Italy 755.000 83 4
Ron Jeda Israel 751.000 112 6
Nick G   Germany 750.000 85 3
Martin Petrov Stoev Bulgaria 740.000 110 1
Deep Kandra Singh Austria 736.000 99 3
Pulkit Sharma India 735.000 109 3
Paolo Bellomo Italy 725.000 114 8
Liran Bracha United States 706.000 109 9
Azran Oshri Israel 700.000 98 4
Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal 699.000 109 6
Karol Radomski Poland 696.000 61 4
Schalaschaska   Germany 682.000 109 5
Marina Pierrette Mendy France 670.000 99 5
Sidi Abdoulah Tourad France 669.000 61 8
Aliaksei Ivanou Belarus 665.000 80 2
Lucky777UA   Ukraine 664.000 97 9
Piotr Bienkowski Poland 659.000 85 5
Halim El Yaacoubi France 659.000 81 5
Luigi Gaudiano Italy 650.000 86 8
Vincenzo Casiddu Italy 630.000 111 5
Ralf Heinz Werner Germany 628.000 113 2
ARMO 1403   Bosnia and Herzegovina 621.000 61 9
Ka Ming Li Netherlands 619.000 108 8
Doc Igor   Serbia 617.000 83 1
Lucas Kissel Germany 616.000 81 1
Lennart Adrianus Dijkkamp Netherlands 616.000 97 3
Jochen Geiselmann Germany 612.000 95 4
Fotios Katidis Germany 609.000 114 4
Alotto Giacomo Italy 608.000 84 4
Carlo Bernardinello Italy 595.000 98 1
Jan Riha Czech Republic 594.000 85 2
ONKEL OTTO   Germany 592.000 100 5
Dotan Kelijman Belgium 590.000 109 1
Emil Ciprian Barat Romania 577.000 61 1
Jacke Boss   Netherlands 570.000 80 4
Levan Rcheulishvili Georgia 570.000 83 9
Fabian Gritsch Austria 555.000 95 7
EasyGo   Germany 550.000 81 3
Renato Alberto Ardelean Romania 550.000 112 7
Tobias Dammeier Germany 545.000 110 9
Stefan Hilgenberg Germany 539.000 114 5
Tiko   Germany 536.000 97 2
Prim   Netherlands 530.000 112 5
Elbarto   Germany 525.000 110 2
Ivan Bojanovic Croatia 518.000 110 6
Sina Alamzad Iran, Islamic Republic of 514.000 111 3
ROLI BOMBOLI   Austria 512.000 86 3
Toni Ravnak Serbia 508.000 97 6
Zsolt Coraian Romania 504.000 80 3
Remo Sterza Italy 500.000 96 5
Michele Antonio Zafonti Italy 480.000 86 2
Daniel Michael Thiess Germany 478.000 95 3
69suited   Germany 473.000 100 7
Dennis Wilfer Germany 472.000 86 4
Kostadin Mihaylov Mihaylov Bulgaria 470.000 108 6
Koko88   Romania 468.000 100 1
Alexandru Alin Izuric Romania 462.000 110 4
Francesco Gisolfi Italy 462.000 80 9
Jakub Koleckar Czech Republic 460.000 108 3
Robbin Dijkstra Netherlands 456.000 82 5
Bawar Sulaiman Syrian Arab Republic 455.000 84 3
Giuseppe Bruno Italy 452.000 99 9
Omri Manheim Israel 450.000 83 6
Gabriele Giovanni Nuzzo Italy 449.000 113 1
Nikolay Migachev Israel 443.000 94 4
Stefan Hulin Slovakia 441.000 95 2
Bogdan Alexandru Tilica Romania 430.000 86 5
Yoram Ben Simon Israel 430.000 108 1
Bela   Germany 424.000 61 3
MAWL   Germany 423.000 113 3
Thang Xuan Dam Denmark 423.000 80 1
Sandor Mate Hungary 422.000 95 6
Pier Ugo Capretta   Italy 420.000 109 8
Mordechai Shevach Israel 415.000 113 9
Franz Christian Doblinger Germany 413.000 84 8
Fabio Casavecchia Italy 411.000 111 2
Liviu Razvan Scutaru Romania 408.000 83 2
Andrea Turchi Italy 405.000 96 4
Giacinto Vammacegna Italy 405.000 81 8
Vinko Smokrovic Croatia 403.000 98 6
Marius Serban Moldoveanu Romania 402.000 98 2
Dragoljub Martinovic Serbia 396.000 112 4
Yan Pomerchuk Israel 396.000 111 4
Alfredo Vega Meister Spain 394.000 99 4
Tao Bye Bye   Germany 392.000 113 4
Lucky Lolek   Germany 392.000 108 9
Florin Paul Trifan Romania 390.000 99 8
Colaschaeng   Germany 388.000 100 3
Giuseppe Fichera Italy 380.000 98 5
Viktor Koudelik Czech Republic 379.000 61 5
Cuba   Germany 376.000 99 1
Anthony Benja Mahaut France 371.000 96 6
Asamina   Germany 348.000 82 9
Antonio Turrisi Italy 341.000 95 5
Marco Di Persio   Italy 340.000 81 6
Matthias Nachtigal Germany 339.000 114 1
Igor Salomasov Russian Federation 335.000 83 7
Marius Alexandru Gicovanu Romania 335.000 97 4
LORD MULLIGAN   Germany 333.000 80 6
Raphael Sisternas France 333.000 84 1
Roberto Felicetti Italy 330.000 94 6
Massimo Chierchia Italy 328.000 109 7
Gerd Muenzer Germany 317.000 111 8
Luck Box   Germany 307.000 61 7
Eirimas Tomkevicius Lithuania 305.000 80 7
Oliver Hauck Germany 304.000 100 8
Marek Bradac Czech Republic 301.000 113 7
kenny mcCormick   Germany 295.000 82 8
Sorin Pater Romania 293.000 98 9
Philipp Miesl Austria 286.000 98 3
Petr Targa Czech Republic 284.000 96 8
CAFER   Germany 280.000 108 7
Asaf Shoshana Israel 279.000 86 1
Toni P.   Italy 275.000 85 6
Johann Gabriel Cintea Germany 271.000 114 7
Georgios Berkis Greece 265.000 85 9
Guido Presti Italy 262.000 114 6
Rachid Allouch Germany 250.000 83 8
Gottfried Emmanuel Bleiziffer Germany 250.000 110 7
Aliaksei Chernak Belarus 247.000 85 1
Tomas Koklar Czech Republic 247.000 111 1
Vladimir Krizek Czech Republic 246.000 114 9
GLADIATOR   Romania 243.000 113 5
Gianfranco Gaspare Picone Italy 242.000 97 7
Ananda   Germany 240.000 81 7
Yoram Ohana Israel 240.000 100 2
Oezguer Ismail Arslan Germany 225.000 94 3
Anh Vu Le Viet Nam 219.000 114 2
DERFPFARRER ALFONSO   Germany 218.000 99 6
Clayde Ruben Terlaan Netherlands 216.000 94 2
Liudmila Ziukova Russian Federation 216.000 80 5
LuckyPad   Germany 215.000 112 1
Yann Laurent Frederic Lormel France 214.000 86 9
Ariel Shevach Israel 209.000 94 7
Ela Ayala Zhitnitsky David Israel 204.000 84 7
Mor Hertzan Israel 189.000 82 6
Daniel Petrov Stoev Bulgaria 186.000 96 1
Armando Annunziata Italy 185.000 97 1
Pavel Stolar Czech Republic 180.000 85 8
David Taborsky Czech Republic 177.000 83 3
Ektor Strumi Ireland 175.000 113 6
Vladislav Khmelnitskiy Israel 170.000 94 1
Stefan Raschbauer Austria 157.000 85 7
Fabien Henry Baldelli France 155.000 100 9
David Savocka Czech Republic 147.000 82 7
AVES   Bulgaria 136.000 112 8

Die kommenden Festivals:

Preispools abzüglich 5 % Fee


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments