Heute steht der letzte Turbo Flight beim € 300 + 30 $ZTO$ Grand Prix im King’s Resort Rozvadov an und dieser ist für die Schnäppchenjäger wieder ein heißer Tipp, denn die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) wird kaum noch erreicht werden.

Tagesziel waren auch gestern wieder die Geldränge mit 12 % der Entries, 35 bzw. 32 Spieler packten am Ende ein. Michael Adam holte mit 1.470.000 Chips Tag 1E, Amadeusz Kordian Roslik sicherte sich im Abendflight 1.695.000 Chips und damit auch die Gesamtführung. Mindestens 153 von 1.265 Entries gehen bei den Blinds 5k/10k/10k um 17 Uhr in Tag 2, aber zuerst wird eben um 11 Uhr noch der Turbo Flight gespielt.
Auch nicht fehlen darf das € 600 + 60 High Roller um 18 Uhr, hier geht es mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 50.000 Preisgeld. Die Cash Games beginnen bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1 Prag | 1E | 1F | 1G | gesamt | |
| Entries | 40 | 94 | 231 | 129 | 52 | 220 | 203 | 969 | |
| Re-Entries | 12 | 31 | 57 | 39 | 16 | 80 | 61 | 296 | |
| Total | 52 | 125 | 288 | 168 | 68 | 300 | 264 | 1265 | |
| Left | 7 | 15 | 35 | 21 | 9 | 35 | 32 | 154 |
Redraw Finale:
| Unique players | 548 | ||||
| Entries | 969 | ||||
| Re-Entries | 296 | ||||
| Total | 1265 | ||||
| Left | 153 | ||||
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Amadeusz Kordian | Roslik | Poland | 1.695.000 | 99 | 9 |
| Mattebjarni Peltoaivi | Karjalainen | Finland | 1.550.000 | 86 | 1 |
| Michael | Adam | Czech Republic | 1.470.000 | 97 | 9 |
| DOV-HOZ | Israel | 1.440.000 | 89 | 5 | |
| Piotr | Lewandowski | United Kingdom | 1.093.000 | 96 | 8 |
| Safwane Anwar | Bahri | France | 1.045.000 | 89 | 2 |
| Julian Basil | Theiler | Switzerland | 1.018.000 | 86 | 4 |
| Bartlomiei Stefan | Zych | Poland | 995.000 | 97 | 1 |
| Giorgi | Barabadze | Georgia | 985.000 | 96 | 6 |
| Michael Alexander | Mandl | Germany | 950.000 | 94 | 4 |
| Daniel | Budin | Czech Republic | 933.000 | 99 | 5 |
| Vincent Jean Pierre Hilario | Rodriguez | France | 910.000 | 102 | 8 |
| Felix Florian | Kretschmann | Germany | 864.000 | 101 | 3 |
| Eyal | Saidof | Israel | 856.000 | 101 | 6 |
| Jerome | Balthazar | Belgium | 849.000 | 98 | 3 |
| Randy Marsh | Germany | 808.000 | 84 | 9 | |
| Eden | Azulay | Israel | 808.000 | 98 | 7 |
| Tino | Mitmeier | Germany | 784.000 | 88 | 1 |
| Vygantas | Binevicius | Lithuania | 781.000 | 81 | 2 |
| Guenter | Riedl | Austria | 769.000 | 100 | 6 |
| David | Sosic | Croatia | 750.000 | 103 | 9 |
| Filip | Siwiaszczyk | Poland | 735.000 | 82 | 6 |
| Raid | Mohammad Mahdi | Germany | 710.000 | 90 | 7 |
| Mitch | Germany | 702.000 | 103 | 6 | |
| Tzvi | Yogev | Israel | 691.000 | 85 | 3 |
| Nissim | Sonsino | Israel | 673.000 | 99 | 8 |
| Bartosz | Bociaga | Poland | 641.000 | 84 | 7 |
| Radek | Honl | Czech Republic | 629.000 | 87 | 9 |
| Michal | Mrakeš | Czech Republic | 605.000 | 94 | 8 |
| Catalin Paul | Diac | Romania | 592.000 | 98 | 2 |
| Tomasz Krzysztof | Oleszczyk | Poland | 562.000 | 87 | 5 |
| Robin Maurice E | Cornet | Belgium | 560.000 | 86 | 5 |
| Raul Zoltan | Ivaszuk | Romania | 556.000 | 95 | 9 |
| Tawfik | Samih | Belgium | 546.000 | 83 | 2 |
| Salvador | Mosteiro Costoya | Spain | 524.000 | 90 | 5 |
| Zbigniew Jozef | Szczerek | Poland | 519.000 | 102 | 5 |
| Jiri | Heidtke | Czech Republic | 509.000 | 97 | 6 |
| Sasa Jelenic | Montenegro | 508.000 | 100 | 3 | |
| Piotr | Sztenkiel | Poland | 505.000 | 84 | 6 |
| Radu | Pitic | Romania | 496.000 | 103 | 3 |
| Milosz Kazimierz | Andrzejewski | Poland | 476.000 | 102 | 1 |
| Maximilian Anton | Kapun | Austria | 469.000 | 83 | 4 |
| CallWayne | Germany | 468.000 | 103 | 1 | |
| Martin | Herb | Germany | 463.000 | 95 | 1 |
| Ingrid Marcella Hendrika | Vos | Netherlands | 457.000 | 97 | 8 |
| Viktor | Franz | Germany | 456.000 | 81 | 1 |
| Sebastian Constantin | Dolha | Romania | 452.000 | 84 | 4 |
| Hovhannes | Karapetyan | Poland | 452.000 | 87 | 7 |
| Maor | Zaharagi | Israel | 441.000 | 80 | 2 |
| Marcin | Kacprzak | Poland | 430.000 | 94 | 1 |
| Dimitrios | Anastasakis | Greece | 416.000 | 83 | 8 |
| Andy Bazak | Germany | 412.000 | 89 | 8 | |
| Clement Henry | Cure | France | 410.000 | 86 | 7 |
| Markus | Krueger | Germany | 408.000 | 87 | 3 |
| MILAN | Italy | 407.000 | 99 | 1 | |
| FERNANDO | Austria | 403.000 | 102 | 7 | |
| Antonio | D Alterio | Italy | 400.000 | 88 | 3 |
| Emre | Baybas | Germany | 377.000 | 90 | 4 |
| Densel White | Lithuania | 370.000 | 81 | 7 | |
| Vygerdas | Jonikas | Lithuania | 366.000 | 96 | 7 |
| Omar | Regent | Czech Republic | 355.000 | 102 | 9 |
| Bogdan Alexandru | Tilica | Romania | 351.000 | 98 | 8 |
| Binak | Sinanaj | Belgium | 350.000 | 86 | 8 |
| Adam | Swistek | Poland | 348.000 | 80 | 7 |
| SmokingMummy | Ukraine | 347.000 | 94 | 5 | |
| Karel | Kaspar | Czech Republic | 346.000 | 98 | 6 |
| Piotr Karol | Wasilewski | Poland | 343.000 | 84 | 2 |
| peso7 | Slovakia | 338.000 | 88 | 8 | |
| Jacek | Sygrela | Poland | 337.000 | 99 | 2 |
| Zakaria Jamil | Khatib | Germany | 337.000 | 96 | 5 |
| Harald | Schuffert | Germany | 336.000 | 90 | 6 |
| Andrej | Koriakin | Lithuania | 336.000 | 81 | 5 |
| Martin | Litera | Czech Republic | 334.000 | 99 | 7 |
| Stefano | Illiano | Italy | 329.000 | 83 | 9 |
| Andrzej Lukasz | Chlasta | Poland | 327.000 | 84 | 1 |
| Yifat | Levy | Israel | 327.000 | 100 | 1 |
| Maciej Piotr | Rusek | Poland | 326.000 | 83 | 7 |
| MAKTIM.S. | Ukraine | 325.000 | 80 | 1 | |
| Pavel | Stribrny | Czech Republic | 323.000 | 83 | 3 |
| Daniel Walter | Hofmann | Germany | 319.000 | 85 | 7 |
| Bartlomiej | Muzacz | Poland | 319.000 | 82 | 5 |
| Martin | Loehn | Germany | 317.000 | 81 | 9 |
| Dalil | Masaud | Belgium | 313.000 | 95 | 6 |
| Zaki Izhak | Gvili | Israel | 312.000 | 85 | 4 |
| Tom Hendrikus Johannes | Kokkelink | Netherlands | 310.000 | 98 | 1 |
| Attila | Horvat | Germany | 310.000 | 103 | 7 |
| Jevgenijs | Kritinins | Latvia | 307.000 | 95 | 8 |
| Mephisto | Germany | 300.000 | 101 | 5 | |
| Sebastian | Bomke | Germany | 300.000 | 95 | 2 |
| Corrado | Martinelli | Italy | 298.000 | 82 | 4 |
| Chris44 | Germany | 297.000 | 101 | 7 | |
| B.S. | Italy | 297.000 | 85 | 2 | |
| Volodymyr | Hera | Ukraine | 297.000 | 96 | 4 |
| Doron | Lavi | Israel | 290.000 | 85 | 6 |
| Asamina | Germany | 288.000 | 89 | 9 | |
| Nikolas Kim Y | Wicquart | Belgium | 278.000 | 98 | 9 |
| Hongkong Chan | Germany | 276.000 | 94 | 9 | |
| Florin Adrian | Bilan | Romania | 276.000 | 90 | 9 |
| FO2020 | Netherlands | 275.000 | 100 | 7 | |
| Yannis | Ammarene | France | 270.000 | 94 | 6 |
| Eike Heinrich | Detterer | Germany | 265.000 | 97 | 3 |
| Stanislav | Polacek | Czech Republic | 265.000 | 100 | 4 |
| Maciej Ryszard | Kawecki | Poland | 259.000 | 85 | 8 |
| Marc | Germany | 257.000 | 96 | 3 | |
| Alexey | Mishuk | Israel | 254.000 | 89 | 3 |
| SUPERMARIO | Turkey | 247.000 | 101 | 8 | |
| Dennis | Noehring | Germany | 244.000 | 89 | 4 |
| Thomas | Fedderke | Germany | 244.000 | 97 | 4 |
| Adel | Boulhadid | France | 244.000 | 103 | 4 |
| Shinji | Germany | 230.000 | 81 | 8 | |
| Przemyslaw Rafal | Bubel | Poland | 230.000 | 83 | 1 |
| Jakub | Kordulasinski | Poland | 228.000 | 100 | 2 |
| Tomas | Kanka | Czech Republic | 220.000 | 90 | 3 |
| chiKKita banAAna | Israel | 219.000 | 80 | 8 | |
| Axel | Bayout | France | 212.000 | 99 | 6 |
| Tekman | Germany | 211.000 | 102 | 6 | |
| Dmitrijs | Prohorovs | Latvia | 209.000 | 94 | 7 |
| NikiN | Czech Republic | 208.000 | 89 | 7 | |
| Tadeusz | Kieruzel | Poland | 207.000 | 97 | 2 |
| David | Haralik | Czech Republic | 207.000 | 88 | 6 |
| smASHer | Germany | 196.000 | 82 | 8 | |
| Sajla | Croatia | 196.000 | 86 | 3 | |
| Jan | Bogas | Czech Republic | 196.000 | 88 | 5 |
| Andro | Scarpa | Croatia | 192.000 | 81 | 6 |
| Audrius | Lukasevicius | Lithuania | 190.000 | 101 | 2 |
| Mo haider | Germany | 189.000 | 80 | 6 | |
| Zdzisław Sergiusz | Witkowski | Poland | 182.000 | 80 | 4 |
| Hans Dietmar | Fuhr | Germany | 179.000 | 87 | 6 |
| MATEI | Romania | 174.000 | 102 | 4 | |
| Zigigi | Georgia | 173.000 | 88 | 4 | |
| Alexander Avraham | Poizner | Israel | 169.000 | 101 | 4 |
| Pavel | Hybl | Czech Republic | 167.000 | 84 | 5 |
| Bidjaidath | Partapsing | Netherlands | 165.000 | 82 | 1 |
| Jakub | Kyrian | Czech Republic | 164.000 | 87 | 8 |
| Wojciech Jerzy | Sekula | Poland | 155.000 | 90 | 1 |
| Bartlomiej Patryk | Kurek | Poland | 153.000 | 95 | 7 |
| Kajetan | Jantosz | Poland | 150.000 | 86 | 2 |
| Sandra | Baars | Germany | 150.000 | 82 | 7 |
| Mariusz Waldemar | Jakubowski | Poland | 148.000 | 103 | 5 |
| SPRUNGI | Germany | 140.000 | 85 | 9 | |
| GRECU C. | Romania | 140.000 | 87 | 2 | |
| Patrick Christian | Wolff | Germany | 136.000 | 102 | 3 |
| Tadas | Miniotas | Lithuania | 123.000 | 87 | 4 |
| Stefan | Staudacher | Germany | 121.000 | 96 | 9 |
| Bartosz Janusz | Kaminski | Poland | 121.000 | 100 | 5 |
| Slava | Germany | 101.000 | 94 | 3 | |
| Marek Michal | Prusisz | Poland | 99.000 | 95 | 3 |
| Marius Serban | Moldoveanu | Romania | 93.000 | 88 | 7 |
| Marius | Seveliovas | Lithuania | 78.000 | 82 | 2 |
| Mirko | Schiano Di Tunnariello | Italy | 75.000 | 97 | 5 |
| Petr | Urban | Czech Republic | 56.000 | 85 | 5 |
| Daniel Christopher | Klose | Germany | 43.000 | 80 | 9 |
| DON ENDRIU | Lithuania | 27.000 | 96 | 2 |
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 5 % Fee











