King’s: Letzte Turbo Chance beim 500k Sharkbay

Heute um 11 Uhr geht es in den letzten Turbo Flight beim € 260 + 30 Sharkbay Main Event im King’s Resort Rozvadov, ein bisschen Luft zur € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) gibt es noch.

Zwei Flights wurden gestern, den 27. Mai, im King’s Resort gespielt, auch im King’s Prag konnte man wieder antreten. Der letzte reguläre Flight wurde mit 40.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, der Abend Flight und in Prag mit 30 Minuten Levels. Die Zahlen konnten sich durchaus sehen lassen, 342 bzw. 297 Starter sorgten für gut gefüllte Tische. Die Re-Entry Option war sehr gefragt, 176 bzw. 134 Mal wurde nachgekauft. In Prag blieb es mit 33 Entries allerdings eine kleinere Runde. Insgesamt steht man aktuell bei 1.702 Entries, rund 300 Entries benötigt der Turbo Flight zum vollen Erreichen der Preisgeldgarantie.

Von den 1.702 Entries sind 184 Spieler schon für Tag 2 qualifiziert, wobei gestern Aleksander Dariusz Kozlowski mit 1.277.000 Chips die Gesamtführung übernehmen konnte. Die DACHs sind aber gut aufgestellt, wenn es um 16 Uhr mit 50 Minuten Levels in Tag 2 geht. Die Leveldauer beträgt dann 50 Minuten.

Zuvor steht aber eben um 11 Uhr noch der letzte Turbo Flight mit 15 Minuten Levels an. Als Side Event gibt es heute um 18 Uhr auch das € 550 + 50 Great White Shark High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′).  Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1A-P 1E 1B-P 1F 1G gesamt
Entries 47 90 143 195 28 342 25 297   1167
Re-Entries 20 44 61 78 14 176 8 134   535
Total 67 134 204 273 42 518 33 431   1702
Left 7 15 21 33 5 51 5 48   185

Redraw Tag 2:

Unique players 670        
Entries 1167        
Re-Entries 535        
Total 1702        
Left 184        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Aleksander Dariusz Kozlowski Poland 1.277.000 80 4
Alain Bruno Hostettler Switzerland 1.270.000 110 6
Leonardo Sabatino Italy 1.030.000 97 3
Zakaria Nadmi France 937.000 102 1
Matthias Nachtigal Germany 927.000 112 5
Zurek 4 life   Germany 863.000 108 2
Nikita Konovalov Russian Federation 860.000 96 3
KIROSCH   Germany 853.000 95 4
Dimitrios Anastasakis Greece 800.000 88 9
Danilo Paciullo Italy 793.000 84 9
Pawel Zawadowicz Poland 781.000 83 8
Igor Kiperband Israel 761.000 111 1
Claudiu Descultu Romania 755.000 81 1
Raul George Sav Romania 755.000 109 2
Oronzo Giovann Cavallo Italy 745.000 114 1
Luca Beretta Italy 745.000 113 1
Adel Boulhadid France 727.000 100 1
POCKET EIGHTS   Germany 721.000 102 8
Daniel Menger Germany 687.000 115 4
Didier Grubisic   Belgium 680.000 94 4
Federi Costantini Angelantoni Italy 680.000 96 8
Minh Dang Nguyen Germany 672.000 117 3
Slobodan Stanculovic Manitu Austria 671.000 117 1
Paul Adrian Covaciu Romania 656.000 89 5
Sergio Regalbuto Italy 649.000 110 7
Marco Di Persio   Italy 646.000 84 6
Johann Josef Glanz Austria 645.000 109 1
Thomas Ritter Germany 630.000 82 1
Maradona Abaz Italy 613.000 86 4
Briant Harold Alavez Lopez Mexico 604.000 99 7
Attila Johannes Rimmel Germany 591.000 108 7
Giuseppe Grupposo Italy 585.000 87 1
Jaroslav Mandik Czech Republic 582.500 116 4
Scout II   Bosnia and Herzegovina 573.000 97 6
Georg Andreas Bernitz Germany 572.000 111 9
Patrizio Pompigna Italy 553.000 112 7
LikeRoman   Switzerland 550.000 86 2
Stefano Iolli Italy 541.000 115 9
Gennaro Nevano Italy 539.000 113 8
ICEMAN   Germany 537.000 83 3
Ruuudi   Germany 527.000 82 7
eMKey   Slovakia 516.000 98 8
Robert Steven Robinson United States 515.000 113 9
Nebojsa Dordevic Serbia 515.000 96 7
MACKMONEY   Germany 508.000 84 3
Alain Philippe Ulm France 506.000 111 4
Michal Branda Czech Republic 505.000 109 9
Luigi Gaudiano Italy 497.000 88 4
Borys Rozhanovskyi Ukraine 495.000 89 4
MAWL   Germany 488.000 114 8
C K   Germany 475.000 94 6
Lukas Golombek Czech Republic 451.000 102 7
Christian Pawelczyk Germany 447.000 89 8
Tomas Zeleny Czech Republic 443.000 81 6
Dieu Binh Lam Belgium 438.000 84 2
Milan Nutta Slovakia 433.000 102 2
Andreas Roll Austria 432.000 95 6
Carmine Salvioli Italy 429.000 94 9
Julien Roger Marcel Francois France 428.000 108 5
Tekman   Germany 421.000 82 9
Kevin Muchow Germany 420.000 86 5
Tomas Pilc Czech Republic 418.000 114 4
Alexander Schroder Bulgaria 410.000 115 5
deep   Germany 409.000 85 9
Yuji Uematsu Japan 404.000 89 2
Michal Kovac Slovakia 400.000 94 1
Giuseppe Ditaranto Switzerland 400.000 98 7
Natzke   Germany 393.000 83 4
Codrin Paul Macovei Italy 387.000 81 8
Weddy73   Germany 380.000 99 2
Andreas Wagner Germany 377.000 95 3
Andrei Ghita Romania 377.000 87 7
Leonardo Proietti Toppi Italy 368.000 99 5
MANU   Spain 364.000 115 2
Peter Kukovic Germany 359.000 97 7
Francesco Pagliazzo Germany 353.000 112 8
Adrian Eduardo Dominguez Quezada Mexico 351.000 100 5
Paolo Colombini Italy 350.000 111 6
Sebastian Oster Germany 348.000 117 6
Dennis Krusch Germany 347.000 101 2
JOZI HS   Slovakia 345.000 111 2
Gianni Da Fano Italy 338.000 112 6
Christian Jaeger Germany 335.000 98 4
Bugi   Switzerland 328.000 110 1
Francesco Andre Valentini Italy 321.000 80 3
Spartaco Vincenzi Italy 321.000 95 7
Marius Alexandru Gicovanu Romania 319.000 116 7
Yannick Francois R De Gres Belgium 313.000 88 7
Soeren Hermann Germany 312.000 112 1
Ercan Yildiz Germany 311.000 85 1
Franz Christian Doblinger Germany 311.000 109 5
Tomas Prokop Czech Republic 309.000 99 3
Shaft   Germany 306.000 88 3
Daniele Trotta Italy 306.000 99 6
Michael Braeutigam Germany 305.000 102 3
Simone Di Giosia Italy 302.000 87 2
Jack 07   Greece 301.000 110 9
FERNANDO   Austria 301.000 97 4
Adam Stanislaw Siwicki Poland 298.000 116 2
Ehud Agnon Israel 298.000 95 8
Haimschaiser   Germany 297.000 100 9
Miki   Czech Republic 290.000 85 5
ONKEL OTTO   Germany 289.000 101 5
Gabriele Giovanni Nuzzo Italy 289.000 114 2
Stefan Johann Frauchiger Germany 287.000 96 1
STAMPEDE   Germany 274.000 115 1
CHARLENE   Germany 265.000 85 7
Konrad Mariusz Filipiak Poland 264.000 96 5
Jingwei Chen Germany 264.000 94 2
Dirk Bertenburg Germany 261.000 83 5
Corrado Martinelli Italy 258.000 80 8
Mehdi Florent Creton France 257.000 109 7
Alexander Mantel Germany 257.000 87 6
PEPA G.   Czech Republic 255.000 88 2
Mephisto   Germany 250.000 116 5
Prince of Persia   Germany 248.000 117 9
Manfred Karl Mueller Switzerland 246.000 114 7
Robert Merlin Simmons United States 238.000 112 2
Maximilian Anton Kapun Austria 238.000 83 7
Stefan Raschbauer Austria 233.000 100 7
Luigino Brandimarte Italy 231.000 113 5
Jakub Tadeusz Wujcikowski Poland 229.000 108 6
Jens Uwe Naumann Germany 229.000 80 2
Massimiliano Olivieri Italy 228.000 86 7
Mathias Baumgartner Germany 226.000 98 1
Sergei Levin Russian Federation 222.000 89 3
KALKO   Syrian Arab Republic 221.000 81 2
Janja   Italy 218.000 80 5
Milos Hladik Czech Republic 213.000 115 6
Dorjan Ushe Albania 212.000 98 5
Jacek Artur Ladny Poland 211.000 101 8
Yael Pilo Raz Israel 208.000 87 8
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 202.000 87 4
Peppino Finocchi Italy 201.000 81 3
Gaetano Moreci Tajikistan 201.000 101 1
Martin Drauschke Germany 194.000 117 8
Vladimir Krizek Czech Republic 193.000 94 5
Madeleine Schuffert Germany 192.000 86 1
De Male   Germany 190.000 96 9
Khalil Bekirov Ukraine 190.000 102 4
Florin Balica Romania 188.000 97 9
Servet Tuac Germany 185.000 109 3
Martin Zikovsky Czech Republic 184.500 95 2
Christopher Demmer Germany 184.000 99 8
PandaFish   China 183.000 100 2
Nicola D Arienzo Italy 181.000 85 6
Michele Napoli Italy 180.000 100 4
Thomas Parrotta Italy 180.000 116 9
Greg Meteor   Germany 174.000 81 9
Louis Pierre Zani France 172.000 82 4
Bogdan Alexandru Bogorin Romania 172.000 100 8
PistolePete   Germany 170.000 82 6
Dariusz Marek Paszkiewicz Poland 169.000 98 2
Emilio Izvira Italy 168.000 89 1
Paolo Coser Italy 167.000 97 5
Philippe Do Mar France 164.000 99 4
Toni Ravnak Serbia 163.000 111 7
7andar   Slovakia 162.000 101 4
Alex Da Rosso United States 157.000 98 9
Andrea Capuano Italy 156.000 80 9
Tomas Hanzalik Czech Republic 156.000 102 5
Shadow   Czech Republic 151.000 114 6
Stefano Mazzaferro Italy 149.000 84 8
Eliyahu Eliran Shitrit Israel 149.000 110 4
Lorenz Demel Germany 147.000 113 7
Sebastian Berres Germany 145.000 89 6
Marius Bogdan Saplacan Romania 143.000 88 5
Lorenzo Giannuzzi Italy 143.000 82 5
Tobias Ruediger Loewenthal Germany 141.000 110 2
Andreas Rudolf Balcon Switzerland 136.000 117 2
Petr Kubenka Czech Republic 135.000 86 9
chiKKita banAAna   Israel 133.000 84 4
Daniel Rejc Czech Republic 129.000 112 4
Vincenzo Bortone Italy 125.000 83 1
Seňor Suave   Germany 118.000 116 1
Oleksandr Marchenko Ukraine 117.000 101 7
Miroslav Novotny Czech Republic 116.000 110 5
Yann Laurent Frederic Lormel France 115.000 108 3
Jakub Komczynski Poland 112.000 113 2
Sandro Sinopoli Italy 111.000 115 8
Yunus Emre Kilic Turkey 94.000 85 3
Mehmet Aydin Turkey 91.000 101 6
Edip Lepaja Germany 53.000 108 8
Denis Moravec Slovakia 31.000 87 3

 

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments