King’s: Teilnehmerrekord bei der Euro Poker Million

3.181 Entries sind es beim € 445 + 45 Euro Poker Million im King’s Resort Rozvadov geworden. Damit wurde nicht nur die € 1.000.000 Preisgeldgarantie (inkl. 10 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) klar übertroffen, sonden auch ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt.

Auch gestern waren die beiden Heats ausverkauft und das Maximum von 500 Entries pro Flight wurde erreicht. Gespielt wurde mit 60.000 Chips und 40 Minuten Levels in Flight 1H, 30 Minuten Levels im Speed Flight 1I. Insgesamt waren 3.181 Entries zusammengekommen, was einem Preispool von € 1.344.767 (nach Abzug der 5 % Fee) entspricht.

Die Top 15 % kamen ins Geld, die Top 10 % qualifizierten sich gestern für Tag 2. Hannes Jeschka (1.633.000 Chips) und Gregory Martin (1.679.000 Chips) feierten die Tagessiege, niemand kam aber an den Deutschen Alexander77, der mit 2.006.000 Chips die Gesamtführung hielt, heran. Damit geht Alexander77 heute auch als Führender in Tag 2.

Um 14 Uhr geht es bei den Blinds 5k/10k/10k in Level 16 weiter, die Leveldauer beträgt 50 Minuten. Da Finale wird dann morgen Montag mit 60 Minuten Levels ausgespielt.

Für Abwechslung sorgt heute das € 1.000 + 100 High Roller Event. Hier sind € 50.000 Preisgeld garantiert, gespielt wird mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels. Um 17 Uhr geht es los, die Teilnehmerzahl ist auf 180 beschränkt. Alle Details zum kompletten Angebot findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I gesamt
Entries 99 119 171 257 247 466 493 500 500 2852
Re-Entries 29 47 59 91 62 34 7 0 0 329
Total 128 166 230 348 309 500 500 500 500 3181
Left 13 17 23 34 31 50 50 50 50 318

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Alexander77   Germany 2.006.000 119 7
Danny Covyn Belgium 1.720.000 102 3
Gregory Antho Martin French Southern Territories 1.679.000 102 4
Hannes Wieland Jeschka Germany 1.633.000 96 7
Schayan Aghajan Schakeri Germany 1.557.000 81 9
Cesar Omar Del Pino Hanouadi Spain 1.551.000 114 9
Luigi Percossi Italy 1.510.000 114 8
Simone Nigro Italy 1.495.000 84 9
Dragos Cristian Milica Romania 1.438.000 112 2
Constantin Smintanca Romania 1.400.000 113 1
Gioia Marco Italy 1.301.000 113 3
Andrea Vittorio Cannizzaro Italy 1.260.000 118 4
Liong   Germany 1.247.000 89 3
Michael Lugmayr Austria 1.245.000 90 1
Sebastian Kos Czech Republic 1.240.000 98 9
Andrea Antosa Italy 1.226.000 101 4
Alen Sabic Bosnia and Herzegovina 1.217.000 97 4
Dario Barone Italy 1.210.000 96 1
Michail Petsanis Greece 1.195.000 91 9
Ngoc Phuong Tran Germany 1.161.000 103 5
Artur Rudenkov Czech Republic 1.137.000 83 1
Alessandro Peretti Italy 1.130.000 108 1
Pavol Blazek Slovakia 1.126.000 101 6
Salvatore Bonavena Italy 1.120.000 115 9
Eyal Bensimhon France 1.117.000 99 4
Zsolt Coraian Romania 1.101.000 104 7
Wolfgang Simperl Austria 1.080.000 119 6
Kai Roland Eckert Germany 1.079.000 116 5
Emil Bise Switzerland 1.054.000 105 8
Brian Badluck   Germany 1.048.000 91 5
Konstantinos Misailidis Greece 1.045.000 85 2
Adel Naoun France 1.003.000 94 8
Amir Ali Karami Germany 1.000.000 99 1
Tomas Lestina Czech Republic 1.000.000 96 8
Dumitru Alin Mihali Romania 995.000 117 9
BAREFOOT   Germany 978.000 119 1
Alexander Schill Germany 966.000 82 5
Fabio Peluso Italy 964.000 109 4
Tomas Svec Czech Republic 964.000 104 2
Simon Scheiflinger Austria 960.000 117 6
Kai Alessandro Jacobs Germany 956.000 104 6
Artiom Goncarenko Lithuania 956.000 96 4
David Maurice Dubuisson France 954.000 86 6
Wolfram Liebold Germany 946.000 98 8
Damien Bernar Naguy France 939.000 97 5
Silviu Virgil Nemes Romania 930.000 119 5
Robert Ashelm Germany 929.000 85 7
Farukh Tach Netherlands 928.000 87 5
Ion Parnica Romania 926.000 109 1
Dan Lucian Semenescu Romania 925.000 81 2
Armand Muratoglu France 923.000 105 6
Elbarto   Germany 910.000 84 3
Patrik Jaros Czech Republic 908.000 86 7
Tomas Donat Czech Republic 904.000 84 1
Stanislav Koleno Slovakia 900.000 103 3
Diego Pozzolini Italy 897.000 110 7
Pavel Baroncea Romania 897.000 81 7
Narcis Gabriel Nedelcu Romania 892.000 87 6
 Hesham Eshaqzai Netherlands 892.000 85 5
Giovanni Battista Gaiulli Italy 885.000 117 7
Inaki Gonzales Spain 882.000 118 9
Sebastian Reiter Austria 878.000 111 9
Peter Ralbovsky Slovakia 878.000 114 6
Andrea Cacioppo Italy 874.000 110 3
Michal Anzulewicz Poland 873.000 113 8
Giovanni Ciani Italy 871.000 112 3
Thomas Olivieri Italy 870.000 108 7
Yordy  Bakker Netherlands 857.000 97 6
Safwane Anwar Bahri France 854.000 113 6
Alexander Grotegut Germany 852.000 118 1
Titus Antoniu Catana Romania 850.000 87 8
Andrei Wauters Romania 842.000 94 9
Tudor Popa Romania 840.000 114 4
TO THE MOON 93   Italy 837.000 95 2
Alessandro Essmail Manfredi Soliman Essmail Italy 830.000 88 9
Ferreira Nuno Tiago Portugal 810.000 116 8
Bartlomiej Muzacz Poland 810.000 110 5
Mauro Gabba Italy 806.000 116 7
Aren Shahbazi Germany 806.000 100 4
Alexey Mishuk Israel 805.000 89 1
Stefan Polster Austria 801.000 90 8
Augustinas Krupovicius Lithuania 795.000 84 4
DJ117   Switzerland 794.000 83 2
Ismail Kalayci Turkey 790.000 86 3
AZOG   Germany 784.000 91 6
Gheorghe Adrian David Romania 780.000 115 6
Bert   Germany 778.000 111 1
Maicol Adani Italy 778.000 101 9
Buke   Morocco 777.000 88 2
Peppino Finocchi Italy 768.000 111 5
Enrico Bove Italy 767.000 102 5
JOE ZURZOLO   Italy 766.000 80 8
Gavril-Dorel Peter Austria 756.000 116 9
Phi Hung Nguyen Switzerland 754.000 99 7
Jan Krnac Czech Republic 753.000 82 1
kamikaze   Germany 752.000 112 7
Remo Grechi Italy 742.000 116 3
Andrea Cacciapuoti Italy 741.000 115 3
Ilie Smintanca Januszewski Romania 740.000 91 7
Nathan Salomo Marciano France 738.000 95 9
Julian Ziebarth Germany 738.000 103 1
Renato Alberto Ardelean Romania 737.000 82 2
Andrea Ricci Italy 723.000 90 9
Marius Constantin Iftimia Romania 722.000 95 8
Edolo Ghirelli Italy 715.000 88 3
Oktay Koeysu Germany 710.000 105 4
Emil Lukac Slovakia 705.000 98 1
Mourad Falfoul France 701.000 117 3
Italo Raillo Italy 700.000 84 6
SKANDERBEG   RKS 697.000 87 2
Mateusz Waszczyk Poland 694.000 109 6
Dennis Krusch Germany 690.000 84 5
Gregory Francis King Ireland 685.000 101 1
Giovanni Piccione Italy 673.000 80 1
Philippe Mari Trossat France 670.000 80 7
Roberto Alessandro Parimbelli Italy 669.000 80 2
Nicola Benedetto Italy 666.000 97 1
Martin Niels Paap Netherlands 660.000 83 8
Kurt Radinger Austria 659.000 101 3
Andrea Roner Switzerland 649.000 87 7
Hugo Cesario Gomes Andrade Portugal 635.000 89 6
Gregory Pierre Daniel Pecouil France 634.000 100 3
Dave Kroon Netherlands 633.000 98 6
Adrian Lucian Duca Romania 630.000 99 9
Vaidas Siriunas Lithuania 625.000 100 7
Lorenzo Del Prete Italy 622.000 105 5
Philipp Zukernik Israel 622.000 108 2
Joshua Wolfer Germany 619.000 85 6
Sven Schuetz Germany 605.000 91 1
Sergiu Cornea Romania 601.000 83 3
Roberto Iannetti Italy 597.000 112 9
Mohamed Ouassini Aissaoui France 596.000 103 2
Stefan Dumitru Necsanu Romania 592.000 89 2
Hakin Boutarene France 590.000 104 1
Rupert Derler Austria 587.000 117 4
Evangelos Charalampous Cyprus 580.000 108 8
Mac Donald   Germany 579.000 88 8
Tom Martin Franke Germany 574.000 112 4
Salih Mahdi Yousif Al Emran Iraq 573.000 88 6
Rachid El Yaacoubi France 572.000 85 1
Hery Sutanto Tjeng Netherlands 570.000 81 8
Salvatore Terdossi Italy 569.000 86 5
ROB DAHIRO 23   Serbia 568.000 115 2
Amjad Nader Turkey 568.000 96 2
Vito Branciforte Italy 565.000 97 9
Clement Henry Cure France 561.000 115 8
Christopher Gerard Guy Marcadet France 560.000 100 9
Andreas Roll Austria 559.000 83 6
Anitabess Klongcar   Germany 553.000 96 6
August Schlegl Austria 552.000 81 3
Giuliano Boellis Italy 551.000 87 1
Leon Veehof Netherlands 551.000 99 5
Mr. Pain   Netherlands 550.000 111 3
Nikolaos Skiadas Greece 548.000 101 8
Fuat Giray France 547.000 88 7
Georgios Karmiris Greece 546.000 118 2
Andrei Pirlanescu Romania 545.000 113 5
Davide Clodomiro Italy 545.000 94 7
Bogdan Mocanu Romania 540.000 90 7
Ignacio Sole Aparicio Spain 528.000 114 2
Dalibor Hill Czech Republic 527.000 96 9
Mark Mueller Switzerland 526.000 85 4
Romain Albin Putz France 523.000 90 2
Binak Sinanaj Belgium 517.000 111 4
Marius Alexandru Gicovanu Romania 516.000 108 4
Alexandru Farcasanu Romania 515.000 97 3
Hasan Tasitci Germany 515.000 114 3
Vondersaar   Germany 514.000 116 4
Alessandro De Michele Italy 514.000 84 8
DERFPFARRER ALFONSO   Germany 513.000 90 4
Raoul Ioan Iancovici Romania 510.000 118 7
Giovanni Stagliano Italy 503.000 116 2
Max Josef Biebl Germany 502.000 95 1
Rob Nijp Netherlands 500.000 103 4
Dario Quattrucci Italy 492.000 113 2
Scognamiglio Vincenzo Italy 487.000 114 1
Maskovany muz   Slovakia 483.000 96 3
Lois Bernard Marcel Pierre Dufouleur France 473.000 117 1
Sinan Kuru Germany 472.000 97 2
Adam Grigor Czech Republic 471.000 81 6
Gil Arenstein Israel 470.000 109 9
Martin Petkov Ganchev Bulgaria 464.000 91 2
Tobias Boettcher Germany 460.000 105 3
Uncle Gunz   Germany 458.000 111 7
Rochen   Germany 456.000 94 1
Harry Maurer Germany 455.000 98 3
Veronika Pavlikova Czech Republic 451.000 102 9
Adolfo D Aniello Italy 450.000 110 2
Tonino Cardia Puddu Italy 450.000 117 2
Luana Di Bello Italy 448.000 114 5
Maurizio Riccardi Italy 447.000 119 2
Ignazio De Rosa Italy 446.000 89 9
KAZERO   France 445.000 115 5
Wojciech Janusz Wyrebski Poland 444.000 82 9
Mohamed Seghiri France 444.000 103 6
MALTAWINNER   Lithuania 443.000 102 1
Salvatore Panzera Italy 443.000 82 3
Enzo Tommasone Italy 440.000 102 8
Csaba Hornyik Hungary 438.000 89 5
Andrei Bunea Romania 434.000 99 3
Andreas Gabriel Austria 433.000 94 5
Michal Roman Kadziela Poland 431.000 113 7
Ionut Bordianu Romania 431.000 101 7
Bogdan Aurel Geanaliu Nicolae Romania 430.000 104 5
Ferat Uysal Turkey 427.000 96 5
Przemyslaw Krzyszt Klejnowski Poland 426.000 115 1
David Taborsky Czech Republic 424.000 88 1
Patrick  Kallas Jordan 420.000 100 6
Ferdi Pamdir Switzerland 418.000 117 5
Alain Bruno Hostettler Switzerland 418.000 87 4
Catello De Martino Italy 414.000 113 4
Cihan Bicik Switzerland 413.000 118 8
Pavol Szetei Slovakia 413.000 104 9
Kenan Kocar Germany 412.000 108 9
Paya Hervas Spain 410.000 94 6
Sam Golminaye Esfahani Germany 410.000 119 9
Bogdan Berinde Romania 402.000 94 3
Marco Di Persio  Italy 399.000 104 8
Chandler Bink   Germany 396.000 86 4
Patrick Michel Antoine Mouret France 395.000 108 5
Slimane Mameche France 394.000 109 7
Alessandro Casartelli Italy 392.000 95 4
Mr Ionel Serbu Romania 390.000 103 8
Francesco Delfoco Italy 390.000 109 5
ElCinoRecoba   Italy 384.000 112 5
Riccardo Saraniero Italy 382.000 82 6
Michael Clyde Jimenez Germany 379.000 84 2
Marcello Miniucchi Italy 377.000 99 2
JULIO   Spain 375.000 95 5
Marius Catalin Stancescu Romania 374.000 113 9
Wai Kee Tang Netherlands 373.000 102 2
Emre Zingal Germany 372.000 110 8
Cristiano Viali Italy 372.000 83 4
Christian Bischoff Germany 372.000 82 7
Giovanni Giudice Italy 367.000 99 6
Senteliano Merkouri Greece 365.000 89 7
Tomasz Aleksander Chmiel Poland 364.000 115 4
WILLY WEBER   Germany 362.000 112 1
Valentin Weber Romania 361.000 112 6
Liviu Marcel Paval Romania 357.000 116 1
Ricardo Sousa Pereira Silviera De Pina Portugal 354.000 112 8
Robert Simperl Austria 354.000 115 7
Stefan Hulin Slovakia 354.000 97 8
Uwe Dietzinger Germany 350.000 111 2
Angelo Mirabella Italy 348.000 84 7
Oleksandr Symonenko Ukraine 344.000 101 5
Joshua Ezra Khoury Germany 337.000 100 5
Neville Noel Althuisius Netherlands 336.000 86 2
Samuel Albeck Germany 336.000 119 8
Loic Rodrigues France 328.000 80 5
Efthymios Mammides Cyprus 328.000 98 5
Hasse fati   Sweden 327.000 110 6
Dalibor Dula Czech Republic 326.000 102 7
tomrider 66   Switzerland 323.000 80 9
POULET   Belgium 323.000 110 1
Michele Falcone Italy 322.000 104 4
Marten Jan Arend Brongers Netherlands 322.000 98 2
Hao Liu Switzerland 315.000 118 3
Zigigi   Georgia 314.000 80 3
Cedric Pierre Freling France 312.000 119 4
Nicolas Gilles Cedric Fontenelle France 312.000 105 7
Cheesburger   Italy 309.000 116 6
Erdi Kocaoglu Turkey 307.000 118 5
Josef Gulas Czech Republic 300.000 110 4
Neculai Marin Visan Romania 294.000 88 5
Fabrizio Piva Italy 291.000 105 9
Peter Krulak Slovakia 291.000 94 2
Angelos Foivos Pettas Greece 284.000 100 1
Adrian Ioan Ionescu Romania 282.000 102 6
Georgios Tsouloftas Cyprus 281.000 89 8
MFG777   Germany 280.000 111 6
Michelangelo Scalcione Italy 279.000 82 8
Jens Scheer Germany 279.000 85 3
Lukáš V.   Czech Republic 278.000 95 7
Sid Ahmed Sedjai France 278.000 90 6
Suat Oezlue Turkey 276.000 87 3
Longfuzius   Germany 271.000 114 7
Jeffrey William Grobe United States 271.000 90 3
Persch mann   Germany 270.000 109 2
Calin Adrian Chiuzbaian Romania 270.000 86 1
Antal Roth Hungary 264.000 91 3
Cristi Florian Grecu Romania 259.000 91 4
Dragos Gabriel Iosub Romania 258.000 90 5
CHAboom21   Germany 257.000 83 9
Fernando Jo Monteiro Da Rocha Portugal 249.000 108 6
Koenraad Claudine M Aerts Belgium 244.000 83 7
Antonino Karman Hungary 240.000 103 9
Janja   Italy 238.000 85 9
Samir Johan Sayeh Belgium 235.000 105 2
Silviu Baltateanu Romania 234.000 80 6
Niculae Eremia Romania 233.000 95 3
Joker   Germany 222.000 89 4
Mihaela Bohrer Romania 222.000 81 1
Asamina   Iran, Islamic Republic of 219.000 81 5
Isa Senkal Turkey 219.000 94 4
Cristian Ioan Jurje Romania 217.000 100 8
Cinipulk   Germany 215.000 118 6
Sathurshan Kumar Switzerland 213.000 86 8
Van Son Le Viet Nam 212.000 98 7
Elad Shaar Israel 200.000 117 8
Gesina Hawkins   Germany 193.000 109 3
Roland Hirner Austria 190.000 83 5
Tomasz Kopec Germany 186.000 82 4
Andrei Nodea Romania 184.000 98 4
Miroslav Forman Czech Republic 181.000 88 4
Marc Siebtroth Germany 180.000 111 8
Kaloyan Stankov Markov Bulgaria 176.000 80 4
Matze   Germany 171.000 87 9
YamR46   Germany 161.000 85 8
Ralf Hermann Holzhauer Germany 161.000 101 2
Enrico Castaldi Italy 152.000 86 9
Andreas Thomas Gondrom Germany 139.000 100 2
Denislav Plamenov Petkov Bulgaria 121.000 91 8
Jan Geerd Nijenhuis Netherlands 116.000 119 3
Michal Stipský Czech Republic 113.000 105 1
Joaquin Macias Romero Spain 112.000 110 9
Erkan Sönmez Turkey 84.000 81 4


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments