King’s: Value-Chance beim letzten Flight der EPSC

1.219 Entris sind es nach den regulären Flights bei der € 200 + 30 European Poker Sport Championship (EPSC) im  King’s Resort Rozvadov und damit ist noch Luft zu den garantierten € 300.000 Preisgeld. Um 11 Uhr geht es heute in den letzten Turbo Heat.

Gestern, den 29. Januar, standen die zwei letzten regulären Flights auf dem Spielplan. Es ging mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels an die Tische. Mit 246 bzw. 211 Teilnehmern und noch 76 bzw. 93 Re-Entries waren die Zahlen ähnlich wie am Freitag. 44 bzw. 42 Spieler konnten am Ende Chips eintüten, Christian Andersen holte Tag 1D mit 907.000 Chips, Kai Penzersinski sicherte sich im letzten Heat mit 1.306.000 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung.

157 der 1.219 Entries sind bislang für Tag 2 qualifiziert, um 16:30 Uhr geht es bei den Blinds 5k/10k/12k weiter. Um 11 Uhr gibt es noch den Turbo Heat und damit die letzte Chance, um die garantierten € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Events) mitzuspielen. Tag 2 wird dann mit 40 Minuten Levels gespielt, das Finale morgen dann mit 50 Minuten Levels.

Als Side Event steht heute um 18 Uhr das € 500 + 50 High Roller an, hier spielt man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 30.000 Preisgeld. Die Details und das komplette Poker Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 74 142 227 246 211   900
Re-Entries 23 48 79 76 93   319
gesamt 97 190 306 322 304   1219
left 10 19 42 44 42   157

 

 

Redraw Tag 2:

  Name Chip count Table Seat
Flag KAI FABIAN PENZERSINSKI 1306000 113 6
Flag VACLAV DRBAL 1157000 82 1
Flag Scorpion 1069000 110 4
Flag URI NEMLICH 970000 89 7
Flag RICHARD HORVATH 930000 87 8
Flag ANDERS CHRISTIAN ANDERSEN 907000 81 8
Flag JIM PAULUS 842000 95 1
Flag VLADIMIR OLESNAN 840000 82 8
Flag MICHEL GUMPERT 838000 97 2
Flag JEROEN HENDRIK INEKE 795000 94 3
Flag KOSTADIN MIHAYLOV MIHAYLOV 785000 100 2
Flag JULIAN RAINER OHNGEMACH 781000 87 5
Flag ANDREA RICCI 775000 95 8
Flag FARID TAAZIST 723000 116 3
Flag DANIEL MENGER 707000 88 5
Flag 8888 701000 80 5
Flag NICOLAS FRANCIS DANIELE MELLERIN 689000 108 9
Flag CRISTI FLORIAN GRECU 685000 113 3
Flag ROMEU ANTONIO RAMOS RATO 680000 83 7
Flag MARIUS ALEXANDRU GICOVANU 672000 80 2
Flag NISSAN KAHLON 665000 81 7
Flag BUBAK CZ 664000 113 5
Flag Scharfrichter 645000 82 3
Flag ARTIOM GONCARENKO 638000 117 7
Flag ANDREAS ELLER 636000 97 6
Flag GIANLUCA CAMMARATA 618000 109 9
Flag RADEK CASTKA 610000 96 9
Flag MARIO PETER ZORN 600000 100 5
Flag BALDELLI FABIAN 580000 85 4
Flag CHRISTIAN FRITZE 563000 99 4
Flag DIRK SCHELLENBERGER 544000 96 6
Flag TOMAS KRIVSKY 530000 110 1
Flag Chris44 529000 117 5
Flag SIEGFRIED FRANK BERGER 494000 111 5
Flag DAN GUNNAR JOAKIM OLIN 493000 86 1
Flag PATRICK WEDL 491000 116 2
Flag GARY CAVAZZA 483000 97 3
Flag NoProblem 478000 89 1
Flag TOMAS ZARANKUS 478000 88 9
Flag JOSEF ANTON KONRAD PILS 477000 112 3
Flag CallWayne 471000 99 6
Flag KAMENKO DUJMOVIC 470000 83 1
Flag MAX KAPPEL 469000 84 3
Flag VINCENZO VECCHIO 468000 111 8
Flag BRAZ BORGES FAGUNDES JUNIOR 457000 109 6
Flag ERIC KESSASSOUIA 455000 99 3
Flag BENJAMIN BEHRENS 452000 100 8
Flag ERIK SCHUELER 452000 114 2
Flag ALADIN 448000 113 2
Flag Rabbithill 444000 83 8
Flag SHERIF BERISHA 442000 86 9
Flag Templar 440000 101 2
Flag ROMAIN POUTIER 425000 96 3
Flag MAX EBERLE 424000 115 6
Flag DARIUS VIRGIL NEAMT 421000 108 5
Flag ALEXANDER RETTENBACHER 415000 81 5
Flag His4irness23 415000 88 6
Flag Runen777 402000 84 8
Flag ERTAN YILMAZ 401000 81 1
Flag MICHAEL STENGELMAIR 400000 95 6
Flag ROBERT WOJCIECH MALINOWSKI 397000 98 1
Flag Blauer 393000 86 5
Flag MORITZ HERLETH 390000 102 8
Flag MICHAL ZGABAJ 388000 117 2
Flag HUGO ERNST SOMMER 387000 109 7
Flag MILAN HUSNIK 386000 114 7
Flag KARL HEINZ DEML 375000 116 5
Flag LENNART ADRIANUS DIJKKAMP 370000 87 3
Flag JULIAN MARVIN JANCAR 362000 94 1
Flag MICHAEL KOSMIS 361000 94 7
Flag MANUEL RAFFL 361000 89 4
Flag DROR RAMATY 359000 114 8
Flag NISSIM SONSINO 356000 117 9
Flag RADEK BICISTE 355000 111 6
Flag Daniel 355000 80 7
Flag Guillermo 355000 87 7
Flag AITCH PI 355000 89 8
Flag PATRICK JOSEP KOCH 348000 98 2
Flag KRISTOF KAM VAN DRIESSCHE 345000 87 4
Flag WEIJUN QIU 340000 110 6
Flag VLADIMIR TAMASKOVIC 340000 110 5
Flag DEIVIDAS NAVIKAS 340000 111 4
Flag DUSAN SNINSKY 338000 112 6
Flag YANNICK CHRISTOPHE STEPHANUS 332000 95 5
Flag ARMINAS NEMEIKA 330000 97 5
Flag CHRISTOPH ROBERT ZIEMS 320000 88 3
Flag RADEK STECHER 319000 101 9
Flag RADOVAN FRIDRICH 315000 84 5
Flag MATHIAS JOHANN NUESSLER 312000 101 6
Flag SEBASTIEN SCHAHL 312000 115 4
Flag MARTIJN VAN DINTEREN 307000 115 7
Flag GENTRIN JETULLAHI 302000 100 4
Flag MOWGLI 300000 96 5
Flag Navid Gato 293000 109 2
Flag Silverhaze 007 291000 94 4
Flag MANFRED HOENIGMANN 277000 116 1
Flag CHRIS PIERRE F VERBEECK 274000 99 8
Flag LION HARDEMAN 272000 102 5
Flag PETER JOERG BERGER 271000 102 4
Flag Billy5911 271000 117 8
Flag PETRU PROCA 269000 108 4
Flag PETER HORKAY 266000 110 7
Flag FABRICE MAIMBOURG 259000 115 9
Flag GIOVANNI PETRONI 259000 113 4
Flag YVES PAUL OBER 255000 85 5
Flag FLORIAN GÜRTLER 254000 80 1
Flag Oxymiron 251000 98 9
Flag CHRISTOPH JOCHEN SCHUSTER 250000 100 1
Flag DANIEL SIMON ORTLIEB 249000 83 9
Flag JURAJ SILADI 248000 89 9
Flag SEBASTIAN MAISER 248000 95 3
Flag EISBÁR 239000 84 7
Flag Aspartan 238000 98 8
Flag MANUEL ALOIS J VAN BOCXLAER 233000 82 9
Flag KAI HARTMANN 232000 94 6
Flag Luigi 228000 80 8
Flag THOMAS WEIS 225000 97 9
Flag CHRISTIAN AHL 224000 108 1
Flag MICHAEL HORST FRITZ ENDE 218000 83 3
Flag ANGELA JAUSS 216000 108 8
Flag extrahacker 215000 109 4
Flag ARBEN PALOKAJ 211000 102 9
Flag EDDIE ERIK CRONHOLM 210000 102 1
Flag NORBERT JANSEN 209000 116 6
Flag STEPHANE VICTOR PAUL CHEVRIER 206000 85 2
Flag ETIENNE ZEGGAI 204000 82 2
Flag ACA FILIPOVIC 204000 112 8
Flag Don Corleone 62 198000 88 1
Flag ANH DUC DANG 196000 97 7
Flag MATTHIAS NACHTIGAL 195000 81 6
Flag ALI KEMAL SALIH 195000 95 4
Flag UWE JAHN 189000 82 5
Flag LORENZ MAXIMILIAN REIN KARSCH 175000 112 2
Flag ZHONG CHEN 175000 108 3
Flag DOMAS MASEVICIUS 175000 86 3
Flag Cati 169000 80 3
Flag PAVEL STOLAR 166000 85 3
Flag Oliver Thomas MIESKES 162000 111 2
Flag GEORG ALEXANDER MASI 161000 84 2
Flag UWE ZIERMAIER 152000 101 4
Flag Lapiduch 152000 101 7
Flag Kilian 150000 94 5
Flag JEREMY GUSTAVE SOUDAN 150000 84 1
Flag CLAUDIU DESCULTU 145000 88 7
Flag PHILIPP WINKLER 143000 114 4
Flag LUMIR JANCAR 131000 116 8
Flag PETER RUDOLF PATAI 130000 115 1
Flag RENE MISCHLINGER 129000 96 4
Flag Luke24 126000 112 1
Flag DANIEL WURZINGER 124000 111 3
Flag NILS LEIF MICHAEL DOVERKLINT 121000 86 6
Flag NAZARII REBEZNIUK 118000 98 7
Flag MYKOLA LAKATOSH 113000 85 9
Flag AKOS POPPE 112000 114 5
Flag Li 112000 99 2
Flag KEVIN KLEBE 106000 99 5
Flag SANDER VAN BAALEN 75000 112 7

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments