Knapp 1.000 Entries bei der GPT German Poker Tour

Der dritte und letzte Starttag beim € 270 + 29 Main Event der GPT German Poker Tour wurde im King’s Rozvadov von Spielern überrannt. Gleich 499 fanden sich gestern, den 28. Dezember, die sich die Chance auf die garantierten € 200.000 nicht entgehen lassen wollten.

Schon die ersten beiden Starttage konnten gute Teilnehmerzahlen vorweisen, der dritte überraschte dann doch ein wenig. Gespielt wurde wieder mit 50.000 Chips und 45 Minuten Levels, zwölf Levels galt es zu überstehen. Von den 499 Teilnehmern entschieden sich noch 152 für den Re-Entry und so wurden die Gesamtzahlen auf 784 Spieler und 203 Re-Entries hochgeschraubt. Das wiederum bedeutet, dass die Garantiesumme von € 200.000 längst überschritten wurde und es schon mehr als € 250.000 zu holen gibt.

Gestern wurde das Feld nicht ganz so stakt ausgesiebt wie an den ersten beiden Tagen. 244 Spieler konnten die zwölf Levels erfolgreich beenden. Robert Skopalik sorgte für einen tschechischen Tagessieg und sicherte sich mit den 458.400 Chips auch die Overall Führung vor Jesse Pinkmann und Peter Monster.

Um 13 Uhr geht es heute in Tag 2, die Blinds sind bei 1200/2400, Ante 300. Im  ersten Level des Tages bleibt die Late Reg noch geöffnet und so kann man sich auch noch einige Teilnehmer und einen noch höheren Preispool freuen. Alle Infos unter pokerroomkings.com.

Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Robert  Skopalík Czech Republic 458.400 128 6
2 Jesse Pinkman   Germany 428.100 96 4
3 Poker Monster   Germany 427.000 84 6
4 Daniel Havlík Czech Republic 402.100 91 6
5 Abdul Khodr Germany 393.600 138 2
6 Albert Ushky Germany 389.800 140 3
7 King   Germany 367.100 96 3
8 Geil Gezockt   Germany 359.000 79 7
9 Adam Blažek Czech Republic 352.300 146 3
10 MIJ   Germany 344.400 89 3
11 Jan  Klein Germany 339.000 144 1
12 Mark Voges Germany 332.800 110 2
13 Kemal Arslan Germany 324.000 91 3
14 Scott Hanna Czech Republic 317.700 98 3
15 TrAiAcHtSeKsA   Germany 316.100 126 3
16 Jerry Bruckheimer   Germany 307.200 95 2
17 Simon Böllinger Germany 304.200 80 4
18 Rakeťák   Czech Republic 303.300 146 8
19 Goofy   Germany 290.300 114 6
20 Florian Lüdtke Germany 283.600 98 5
21 Eric Knödler Germany 280.600 113 9
22 JULEZ   Germany 280.300 83 7
23 Ondřej Kail Czech Republic 278.800 115 8
24 Robert Lenz Austria 278.700 122 2
25 Jan David Nolzen Germany 272.000 149 8
26 VERITAS   Germany 269.200 113 3
27 Alexandru László Germany 260.000 120 6
28 Sve Michael Lucha Germany 257.600 144 3
29 Curt Tonk Germany 257.400 96 5
30 Matthias Fischer Germany 257.000 133 1
31 Jürgen Kuisl Germany 256.800 83 3
32 Bolek i Lolek   Germany 256.100 134 7
33 7andar   Slovakia 255.200 119 6
34 Günter Dietrich Germany 253.600 114 8
35 Ge Qiu Austria 253.400 128 8
36 M.C.   Germany 253.300 83 6
37 Nils Boldt Germany 253.300 125 4
38 Hussein Said Germany 252.000 104 5
39 Antje Henschel-Schmidt Germany 250.200 101 3
40 Artur Edward Zmarzly Poland 249.100 86 1
41 Samiyel Düzgün Switzerland 248.800 146 7
42 yum yum   Germany 246.800 138 1
43 Yoan Verlaguet France 245.400 91 1
44 Christian Scheuerer Germany 244.700 89 7
45 Anton Carl Michlamyr Austria 240.600 120 3
46 Musa Jusaj Kosovo 240.100 85 5
47 Peter Wießmeier Germany 240.000 91 9
48 Veit Leo Heine Germany 238.800 86 9
49 Garik Chatschatrjan Germany 237.700 104 7
50 Edhem Mahmutovic Austria 237.200 134 4
51 Philipp Föhr Germany 236.500 102 8
52 Yasin Baysal Germany 236.400 108 8
53 Lapschikki79   Germany 235.500 80 9
54 Claudiu Zedler Romania 235.000 126 7
55 Moritz Herleth Germany 234.700 79 3
56 Kater Carlo   Germany 232.300 126 4
57 Kevin Partenheimer Germany 231.500 145 4
58 Dirk Schumacher Germany 230.300 137 5
59 Obv ist Obv   Germany 230.200 84 8
60 Robin Wasserbauer Austria 230.000 134 2
61 Andreas Rißmann Germany 229.900 110 8
62 JFR   Germany 229.000 104 1
63 Kemal Demir Germany 222.800 107 3
64 Ivan Buchbauer Czech Republic 220.600 80 5
65 Petr Gajdoš Czech Republic 220.200 132 2
66 Johannes Unger Germany 216.800 149 4
67 Fabien Mullenbach Luxembourg 216.000 98 2
68 Robert Chris Rezner Austria 211.400 90 1
69 Blackfish   Germany 210.800 125 5
70 Oleg Romanov Russian Federation 210.600 143 7
71 Roman Lakatoš Slovakia 209.500 83 9
72 ARAM   Germany 208.900 119 7
73 Rosalie Petit France 208.600 110 3
74 Rolf Werner Baldus Germany 206.500 125 6
75 Ralf Barth Germany 204.100 137 7
76 Martin Ott Germany 203.500 98 9
77 Lazer Gjergji Czech Republic 200.900 133 9
78 Murat Erat Germany 200.600 108 4
79 Daniel Kraus Germany 200.000 91 7
80 Juraj Liška Germany 199.800 149 6
81 Garfield   Czech Republic 199.100 149 1
82 Robert Schulz Germany 196.900 115 1
83 Rachid Allouch Germany 195.000 107 9
84 Massimo Navarra Germany 192.700 95 3
85 Timothy Weltner Germany 192.500 109 9
86 Cyborg   Germany 191.600 109 8
87 Andrej Desset Slovakia 191.300 103 3
88 Sylejmon Jusaj Portugal 190.000 97 2
89 Milan Dragojevic Germany 188.900 145 7
90 Michael Uttenreuther Germany 186.700 86 8
91 Clemens Riede Germany 186.500 107 4
92 Andreas Eder Germany 185.700 127 9
93 Marek Lelovics Czech Republic 185.100 80 6
94 Szymon Bujok Poland 184.200 102 2
95 Parker Lewis   Germany 183.600 114 2
96 Patrik Meca Czech Republic 181.600 107 8
97 Petr Šubík Czech Republic 181.600 151 9
98 MR.BOND   Germany 181.500 127 7
99 Tezer Cetindag Germany 181.100 84 5
100 Mike   Germany 180.800 131 1
101 Roman Šváb Czech Republic 179.300 90 8
102 Christian Rehfeldt Germany 177.900 125 2
103 Joseph Sandaev Austria 177.800 150 3
104 Oliver Hauck Germany 177.000 116 5
105 K10   Germany 175.800 134 3
106 Jacek Pustula Poland 175.000 119 9
107 Said Kambez Nadjem Germany 174.200 89 8
108 Artur Rudziankov Czech Republic 173.900 128 2
109 Thomas Rönitz Germany 172.500 122 8
110 Christian Ludwig Germany 170.900 96 8
111 Siamak Tooran Germany 170.700 126 1
112 Elena   Germany 170.100 102 7
113 Ján Petráš Czech Republic 168.800 79 6
114 Marc Paller Germany 165.500 92 2
115 Fabien Baldelli France 159.100 128 5
116 Roman Angleta Slovakia 158.600 113 7
117 Josef Guláš Czech Republic 158.300 132 6
118 Oliver Knoll Germany 155.800 145 1
119 Robert Alexander Wirth Germany 155.600 116 2
120 Giovanni Mazza Germany 155.600 127 5
121 Igor Remenár Slovakia 155.500 119 5
122 Dieter Verschueren Belgium 154.200 121 8
123 Gero Günther Germany 154.100 113 1
124 Saidi Emanuel Hanauer Germany 153.700 134 9
125 Peter Müller Austria 153.300 109 3
126 Matthias Winkler Germany 153.300 103 8
127 Thomas Johannes Leidecker Germany 152.200 139 5
128 Luboš Polakovič Slovakia 151.900 143 6
129 Maxim Kulik Czech Republic 151.700 114 3
130 Wim Ben Verhaegen Germany 150.200 137 4
131 Camille Burg Luxembourg 150.200 120 7
132 JOBBI   Germany 149.400 110 5
133 Philip Roevens Denmark 149.300 109 2
134 Juraj Sosovicka Slovakia 147.800 149 2
135 caca milis   Germany 147.600 144 4
136 Kolumb 777   Germany 147.600 132 8
137 Dirk Haferkorn Germany 146.900 85 3
138 Jan Penc Czech Republic 145.900 128 7
139 Matouš Houžvíček Czech Republic 144.800 90 2
140 Zdeněk Dostál Czech Republic 142.600 102 5
141 Marcello Manganiello Switzerland 142.500 133 7
142 August Dünstl Germany 140.600 127 6
143 Prof. Dr. Bär   Germany 140.200 86 4
144 Yaheni Martsinkevich Belarus 140.200 101 1
145 Michael Stüwe Germany 140.000 89 5
146 Aleksei Ivanov Belarus 140.000 103 2
147 Chen Lin Germany 138.800 145 9
148 Thomas Hambrock Germany 138.100 97 3
149 Dmitry Samoylov Russian Federation 137.900 109 4
150 Mikael Hen Israel 137.600 120 1
151 Badidada   Germany 137.400 121 4
152 Dennis Ludwig Germany 137.200 150 6
153 René Baumann Switzerland 137.000 138 5
154 Lukáš Jebavý Czech Republic 137.000 113 5
155 FUZZY   Germany 135.800 122 1
156 Andreas Heider Germany 135.800 113 6
157 Jürgen Heidl Germany 135.400 138 6
158 Gerald Schmitt Germany 135.300 140 2
159 Ronald Koppen Germany 135.300 113 2
160 Andreas Richhardt Germany 134.400 97 9
161 Marcel  Majer Czech Republic 134.300 115 4
162 Vladimir Firaunovič Serbia 133.200 97 5
163 Franz Robert   Germany 133.100 137 8
164 Jakub Szczotka Poland 132.400 138 4
165 Fotos Haxhaj Switzerland 132.200 104 9
166 Dejan Stojanovic Germany 131.200 89 9
167 haykovski   Germany 130.300 139 1
168 Igor Salomasov Russian Federation 130.100 149 5
169 Klaus Riedl Austria 128.400 145 2
170 Viktor Jakubec Slovakia 128.100 134 8
171 KORT   Germany 128.000 85 8
172 Jacinto Saraiva Dourado da Silva Germany 127.600 95 5
173 Nicolas Szulc France 127.300 115 7
174 Amer Wahiebi Germany 126.200 97 4
175 Dirk Weidmann Germany 125.000 115 3
176 Michael Spörlein Germany 124.900 107 7
177 PAPA SCHLUMPF   Germany 123.800 139 6
178 Peter Jürgen Wagner Germany 123.300 95 6
179 Marc Barkowski Germany 123.300 131 8
180 Seballo Faldalarga   Germany 123.000 120 4
181 Patrick Stroobants Belgium 123.000 101 5
182 MIO   Germany 122.000 90 3
183 Philipp Zukernik China 121.400 121 7
184 Dieter Christmann Germany 121.000 98 6
185 Frank Ronald Reichel Germany 120.900 116 1
186 Pavel Červený Czech Republic 120.700 144 2
187 Jan Bednář Czech Republic 120.550 150 2
188 Marek Tatar Slovakia 120.000 103 7
189 Ralf Laible Germany 119.400 146 4
190 Pavel Hýbl Czech Republic 117.900 120 5
191 Marcel Ćuba Czech Republic 117.700 139 7
192 EricHering   Germany 117.500 127 3
193 Timo Dalm Germany 117.400 121 6
194 Zarathustra   Germany 117.200 143 8
195 Rudi Michel Mulders Belgium 116.900 139 8
196 Willy Brand   Germany 116.800 101 2
197 Gökhan Güngör Germany 116.400 98 4
198 Doodel   Switzerland 116.000 146 5
199 Zoran Marinkovič Germany 115.700 83 8
200 Daniel Wyssen Switzerland 115.600 101 6
201 Jan Proksa Slovakia 113.300 92 4
202 Simon Benjamin Maschewski Germany 113.000 102 4
203 Milan Skácel Czech Republic 113.000 115 9
204 Heppi   Germany 112.300 102 1
205 Stefan Szczygiel Germany 112.300 102 6
206 Makarios Avramidis Germany 112.000 103 6
207 Georg Danzer Germany 110.900 150 7
208 Josef Pavelka Czech Republic 109.000 103 9
209 Thomas Hufenreuter Germany 108.300 127 4
210 Kevin Assmann Germany 107.900 122 3
211 Hovhannes Asatrjan Czech Republic 107.000 122 6
212 Christin Maschmann Germany 106.600 108 5
213 Petr Urban Czech Republic 106.500 96 2
214 Boro Skalonja Switzerland 106.000 149 7
215 Harald Wengbauer Germany 104.900 121 5
216 FORTUNA   Germany 103.200 133 2
217 Goodraise   Germany 102.700 80 1
218 Hans-Jürgen Haas Germany 102.500 151 6
219 Peter Müller   Germany 102.000 119 8
220 Christophe Belings Belgium 102.000 95 8
221 Benjamin Rensen Germany 100.900 116 6
222 Markus Kaiser Germany 100.800 133 8
223 Hanka   Germany 100.700 131 5
224 Zülfikar Cetin Germany 100.500 150 8
225 Brigitte Hauenstein Switzerland 99.900 96 6
226 Vladimír Valent Slovakia 98.600 150 9
227 Karin Huber Germany 97.800 127 1
228 Sasa Capic Austria 97.700 125 9
229 Alexander Schwarzmann Austria 96.600 83 1
230 Vojtěch Šusta Czech Republic 96.400 144 8
231 Piotr Sadowski Poland 95.700 114 4
232 Radek Stockner Czech Republic 95.400 143 4
233 Jennifer Knobloch Germany 95.200 80 7
234 Steve Frans De Hert Belgium 94.400 108 2
235 mizl   Germany 94.200 110 7
236 Mark Eiermann Germany 94.200 98 7
237 Daniel Nedhanie Germany 94.000 131 7
238 ENI Rivercardclub   Germany 92.000 109 5
239 Olle Icke   Germany 91.600 90 4
240 Marek Šulc Czech Republic 91.500 95 1
241 Damiano Nigro Luxembourg 90.100 85 4
242 Michael Broschek Germany 90.100 134 1
243 Jackson   Germany 89.800 119 1
244 Josef Hackl Germany 89.300 143 9
245 Jan Hnilička Czech Republic 89.000 139 4
246 Sina Bayramoglu Germany 88.800 121 9
247 Christoph Strehl Germany 88.600 86 7
248 Andrej Martiš Slovakia 88.200 133 5
249 Andreas Aschenbrenner Germany 86.900 95 7
250 Wolfgang Hehlinger Germany 86.200 137 9
251 Leo Tran   Germany 85.200 92 5
252 Dadash   Germany 84.800 138 9
253 Patrick Busch Germany 84.500 101 9
254 GERMANATOR   Germany 83.700 143 5
255 Jörg Wilfried Müller Germany 81.200 138 8
256 Jakub Kyrian Czech Republic 80.900 132 7
257 Tomáš David Czech Republic 80.800 131 6
258 Jochem Jacobs Netherlands 80.200 114 1
259 Thommy Bamberg   Germany 77.900 143 3
260 Marc André Fürstenau Germany 76.300 121 1
261 Bronislav Sládek Czech Republic 75.000 146 6
262   Winter Germany 74.300 84 2
263 Daniel Klicman Czech Republic 72.100 116 9
264 Annali   Germany 71.900 109 7
265 Tim Heuler Germany 71.000 85 7
266 Danny Olejniczak Germany 70.900 151 2
267 Jan Mach Czech Republic 70.800 104 6
268 Kenan Büyükkoc Germany 70.500 108 9
269 Mikhail Filatov Czech Republic 70.300 89 1
270 Dirk Wehrmann Germany 69.800 91 5
271 Dimitri Huybrecjts Belgium 69.600 126 6
272 Steve Roberts Germany 69.600 151 3
273 Lukáš Klíma Czech Republic 69.300 145 5
274 Sascha Weiss Germany 68.800 122 7
275 Tim Michael Gruber Germany 68.000 79 2
276 Michal Falář Czech Republic 67.900 132 4
277 Christophe Pereira France 66.600 85 1
278 Nenad Skalonja Switzerland 66.500 146 9
279 Dominik Martan Czech Republic 65.700 89 4
280 Achraf Ben Salah France 65.000 108 3
281 Martin Kuba Czech Republic 64.900 108 6
282 Helmut0711   Germany 64.800 128 9
283 WASI   Austria 64.600 80 2
284 Clemens Schmiedel Germany 64.600 125 7
285 Uwe Viëtor Germany 64.000 97 7
286 Özer Semir Germany 63.300 131 3
287 Jascha Berger Switzerland 63.100 79 4
288 Steven Wengler Germany 62.600 110 4
289 Zille die Brille   Germany 62.300 144 5
290 Magic Man 558   Germany 61.900 128 3
291 Mütze 77   Germany 61.800 119 2
292 Rade Vitomir Germany 61.600 115 2
293 Max konrad Leonhard Germany 60.700 137 2
294 Róbert Obrtlík Slovakia 60.400 85 2
295 Christian Leitner Austria 59.200 83 2
296 Moritz Gilbert Germany 58.400 86 6
297 Sandro Muscarello Germany 57.600 144 9
298 Aslan Kalmaz Germany 56.800 133 3
299 Eugen Strobel Germany 56.800 92 9
300 Reto Wirth Germany 56.500 86 5
301 Martin Schlaugat Germany 56.100 97 8
302 TIM 888 DANIL   Germany 56.000 120 8
303 Panteleimon Konstantinidis Germany 54.600 139 2
304 FLOWERMANN3   Czech Republic 53.900 101 4
305 Christian Brandt Germany 53.800 84 7
306 Tobias Boos Germany 52.600 145 6
307 Herz wie Löwe   Germany 51.600 79 5
308 Tilo Achim Schrimm Germany 50.200 107 5
309 Vincent Thys Belgium 49.900 122 4
310 Prof. Dr. Panda   Germany 47.000 90 5
311 Zorro   Germany 46.700 151 8
312 Kare Kaukomaa Finland 46.100 116 4
313 Mauro   Germany 45.400 92 1
314 Christoforos Schikarski Germany 45.100 79 9
315 Vojtěch Škalák Czech Republic 44.800 137 6
316 Federico Sinisi Germany 43.900 140 1
317 mafianpele   Czech Republic 41.700 92 8
318 Saša Skoberne Germany 41.700 126 8
319 Zdeněk Dušek Czech Republic 41.300 107 1
320 taucher   Germany 41.100 151 1
321 Alexander Poberejnii Germany 40.600 150 4
322 Mustafa Kazan Germany 40.300 132 1
323 Tomáš Chrobák Czech Republic 39.800 90 6
324 Alexis Wiethoff Germany 39.800 84 9
325 Rishi Ravi Bhasin Germany 38.000 116 7
326 R.P.B.   Germany 35.400 140 8
327 Holger Michael Zahn Germany 34.600 140 4
328 Gerhard Schleicher Germany 33.500 140 7
329 Gültekin Karakus Germany 33.400 91 4
330 Heinz Geissler Germany 33.200 126 5
331 Josef Lengál Czech Republic 33.100 84 1
332 Dennis Harrell Germany 32.900 140 6
333 Christian Rachel Germany 32.500 125 8
334 Petr Gründl Czech Republic 32.400 104 3
335 Christoph Wagner Germany 32.100 114 9
336 Oliver Srienz Switzerland 31.800 103 5
337 Tobias Christoph Huch Germany 31.000 132 9
338 Lena   Germany 28.700 96 9
339 Tien Nguyen Czech Republic 26.500 110 9
340 Christoph Thesen Germany 19.600 131 4
341 Johannes Hafemeister Germany 10.000 92 3

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments