Partypoker

partypoker CPP: Start beim MILLIONS Mini Main Event und dem High Roller

Die partypoker Caribbean Poker Party hat begonnen. Nicht nur mit dem $250k Super High Roller Bowl, sondern auch mit dem $1.100 MILLIONS Mini Main Event und dem $10.300 High Roller.

Das 10k High Roller hat eigentlich dasselbe Buy-In wie das MILLIONS Main Event, aber mit einem Buy-In von 10k verdient es sich definitiv auch den High Roller Titel. $1.000.000 sind als Preisgeld hier garantiert, nach Tag 1 stehen aber erst 54 Entries zu Buche. 44 Spieler konnten sich in Tag 2 spielen, an dem auch die Late Reg noch offen ist. Daniel Rezaei war ebenso unter den Bustouts von Tag 1 wie Julien Martini, Adrian Mateos, Joao Simao, Mike Watson und Davidi Kitai.

Den Chiplead sicherte sich Javier Fernandey Alonso vor Jack Sinclair. Ebenfalls in Tag 2 sind Julian Stuer, Stefan Schillhabel, Koray Aldemir, Jan-Eric Schwippert und Rainer Kempe, Manig Loeser ist der Shortstack am Ende des Feldes.

Rang Name Nation Chips  BB Table 
1 JAVIER FERNANDEY ALONSO  ES  3.385.000 212 Table 89 – Seat 5 
2 JACK DAVID SINCLAIR  GB  2.995.000 187 Table 95 – Seat 5 
3 JONI PETTERI JOUHKIMAINEN  FI  2.930.000 183 Table 95 – Seat 3 
4 JORRYT VAN HOOF  NL  2.560.000 160 Table 91 – Seat 1 
5 PETER CHIEN  CA  2.330.000 146 Table 90 – Seat 7 
6 CHANCE MATTHEW KORNUTH  US  2.270.000 142 Table 99 – Seat 5 
7 KELVIN BRUNETTO KERBER  BR  2.265.000 142 Table 97 – Seat 7 
8 LUCAS JAMES GREENWOOD  CA  2.250.000 141 Table 96 – Seat 3 
9 PIETER AERTIS  BE  2.240.000 140 Table 91 – Seat 2 
10 FABRIZIO GONZALEZ  UY  2.080.000 130 Table 96 – Seat 5 
11 EMA ZAJMOVIC  CA  2.000.000 125 Table 96 – Seat 1 
12 DAVID ELDRIDGE  US  1.850.000 116 Table 95 – Seat 1 
13 JULIAN ALEXANDER STUER  AT  1.780.000 111 Table 88 – Seat 3 
14 ANDRAS NEMETH  HU  1.775.000 111 Table 92 – Seat 1 
15 PEDRO MIGUEL DE MIRANDA MARQUES  PT  1.735.000 108 Table 91 – Seat 3 
16 ORPEN KISACIKOGLU    1.495.000 93 Table 90 – Seat 3 
17 STEFAN SCHILLHABEL  DE  1.460.000 91 Table 97 – Seat 1 
18 RALPH YUNG WONG  US  1.425.000 89 Table 98 – Seat 1 
19 LAUREN PAMELA ROBERTS  US  1.415.000 88 Table 92 – Seat 3 
20 KORAY ALDEMIR  DE  1.390.000 87 Table 99 – Seat 7 
21 JOHN KRPAN  CA  1.330.000 83 Table 98 – Seat 3 
22 Christopher Peter Jetten  CA  1.325.000 83 Table 88 – Seat 8 
23 KRISTEN BICKNELL  CA  1.290.000 81 Table 89 – Seat 3 
24 HA THAI  VN  1.280.000 80 Table 89 – Seat 1 
25 CZUCZOR MARTON  HU  1.175.000 73 Table 91 – Seat 5 
26 JAN-ERIC SCHWIPPERT  DE  1.100.000 69 Table 97 – Seat 5 
26 JAMES ROMERO  US  1.100.000 69 Table 90 – Seat 5 
28 LAWRENCE D GREENBERG  US  1.065.000 67 Table 88 – Seat 5 
29 JULIEN PEROUSE  FR  1.050.000 66 Table 90 – Seat 2 
30 ANTHONY ZINNO  US  1.005.000 63 Table 92 – Seat 7 
31 ANDJELKO ANDREJEVIC  US  1.000.000 63 Table 96 – Seat 7 
32 MARTIN MAZIAR ZAMANI  US  990.000 62 Table 88 – Seat 1 
33 BYRON JOHN ALEXANDER KAVERMAN  US  965.000 60 Table 88 – Seat 7 
34 Anatoly Filatov  RU  928.000 58 Table 92 – Seat 5 
35 Joao Filipe Martins Vieira  PT  905.000 57 Table 89 – Seat 8 
36 ALEXANDRU PAPAZIAN  GB  845.000 53 Table 98 – Seat 7 
37 SEBASTIAN FREDRIK EGBERT DE JONGE  NL  690.000 43 Table 89 – Seat 7 
38 RAINER KEMPE  DE  600.000 38 Table 91 – Seat 7 
39 ROBERTUS H B HOLLINK  NL  538.000 34 Table 99 – Seat 1 
40 PHILIPPE DAUTEUIL  CA  530.000 33 Table 95 – Seat 7 
41 SCOTT MARGERESON  GB  525.000 33 Table 99 – Seat 3 
42 NORBERT SZECSI  HU  485.000 30 Table 90 – Seat 1 
43 FABIANO KOVALSKI  BR  400.000 25 Table 98 – Seat 5 
44 MANIG LOESER  GB  395.000 25 Table 97 – Seat 3 

Ebenfalls $1.000.000 GTD warten beim $1.100 MILLIONS Mini Main Event und auch hier ist man noch von der Garantiesumme entfernt. 304 Entries fanden sich zu Tag 1A ein, der mit 1.000.000 Chips Starting Stack und 60 Minuten Levels gespielt wurde. 212 Spieler blieben hier am Ende übrig, Dennis Wilke, Philipp Gruissem, Andreas Klatt, Fabian Gumz, Philipp Hofbauer, Nino Ullmann, Robin Hegele und Andrej Bogdanov waren nicht dabei.

Die Führung konnte sich Michael Tureniec holen, Matthias Lipp sicherte sich Rang 4. Andreas Putz, Niko Koop, Justus Held, Roger Tondeur, Michael Wehner, Andre Haneberg, Christoph Brüll, Robert Haigh, Severin Schleser, Michael Allmrodt, Cemil Wellauer, Florian Löhnert, Yvonne Stiedl, Felix Bleiker, Patrice Brandt, Florian Hannich, Daniel Montagnolli, Thomas Österreicher, Martin Mulsow, Niklas Warlich, Sandro Zarriello und Tilo Schrimm haben den Sprung in Tag 2 ebenfalls bereits geschafft. Bevor es in Tag 2, an dem ebenfalls die Late Reg offen ist, geht, steht ein Turbo Tag 1B mit 20 Minuten Levels auf dem Programm.

Weitere Infos gibt es unter partypokerlive.com.

Rang Name Nation Chips  BB Table 
1 MICHAEL TURENIEC  SE  7.700.000 308 Table 54 – Seat 1 
2 PATRICK IGNATIUS CLARKE  IE  5.800.000 232 Table 33 – Seat 8 
3 VINCAS TAMASAUSKAS  LT  5.525.000 221 Table 41 – Seat 4 
4 MATTHIAS LIPP  AT  5.360.000 214 Table 43 – Seat 2 
5 NIALL FARRELL  GB  4.670.000 187 Table 57 – Seat 5 
6 JOSE IGNACIO BARBERO  AR  4.625.000 185 Table 22 – Seat 6 
7 STEVEN JOHN WARBURTON  GB  4.550.000 182 Table 24 – Seat 7 
8 GARY CHARLES MILLER  GB  4.540.000 182 Table 39 – Seat 3 
9 BENJAMIN ROBERT SWEETMAN  GB  4.525.000 181 Table 33 – Seat 1 
10 LAURENT PIERRE F MANDERLIER  BE  4.500.000 180 Table 35 – Seat 2 
10 ALAN SCHEIN  US  4.500.000 180 Table 49 – Seat 4 
12 JOSHUA ANDREW JUSTIN FRAZER JAMES  CA  4.380.000 175 Table 42 – Seat 8 
13 ALAN RYAN ENGEL  US  4.315.000 173 Table 54 – Seat 6 
14 ARTHUR CONAN  FR  4.260.000 170 Table 49 – Seat 5 
15 MARK STEVEN GEORGE EARL  GB  4.200.000 168 Table 23 – Seat 2 
16 FRANCK CHARLES GIRODENGO  FR  4.140.000 166 Table 46 – Seat 5 
17 DANIEL JASON STRELITZ  US  4.040.000 162 Table 54 – Seat 7 
18 JOHN DUTHIE  GB  3.895.000 156 Table 21 – Seat 6 
19 JUSTIN RYAN LIBERTO  US  3.830.000 153 Table 41 – Seat 2 
20 CASEY KASTLE  SI  3.755.000 150 Table 55 – Seat 4 
21 LANDEN LUKAS  US  3.645.000 146 Table 23 – Seat 1 
22 ANDREAS PUTZ  DE  3.615.000 145 Table 46 – Seat 1 
23 STOYAN OBRESHKOV  BG  3.550.000 142 Table 46 – Seat 8 
24 BART LYBAERT  BE  3.465.000 139 Table 56 – Seat 3 
25 KATHRYN SUZANNE LINDSAY  US  3.420.000 137 Table 32 – Seat 5 
26 CHANRACY KHUN  CA  3.400.000 136 Table 21 – Seat 7 
27 JOSEPHY CLIFF  US  3.355.000 134 Table 41 – Seat 3 
28 EDUARD BARSEGIAN  RU  3.345.000 134 Table 41 – Seat 6 
29 NATHAN JOHN WATSON  GB  3.330.000 133 Table 47 – Seat 1 
30 PAUL STEVEN EVANS  GB  3.295.000 132 Table 23 – Seat 5 
31 NIKO KOOP  DE  3.275.000 131 Table 43 – Seat 7 
32 VITALIJS KORHS  LV  3.270.000 131 Table 21 – Seat 4 
33 PAUL-FRANSOIS ANDRE TEDESCHI  FR  3.195.000 128 Table 40 – Seat 3 
34 JAVIER GOMEZ ZAPATERO  ES  3.170.000 127 Table 53 – Seat 1 
34 BROCK WILSON  US  3.170.000 127 Table 28 – Seat 5 
36 JUSTUS HELD  DE  3.105.000 124 Table 22 – Seat 8 
37 LEE MARKHOLT  US  3.085.000 123 Table 26 – Seat 3 
38 IAN PHILIP MATAKIS  US  2.905.000 116 Table 27 – Seat 6 
39 JEFFREY MICHAEL KAPLAN  US  2.900.000 116 Table 50 – Seat 8 
40 Jake Matthew Schwartz  US  2.890.000 116 Table 25 – Seat 2 
41 JOSEPH MARK PLATTEN  GB  2.880.000 115 Table 26 – Seat 5 
42 DANIEL GHIONOIU  CA  2.830.000 113 Table 47 – Seat 5 
43 JOHN PAUL TABAGO  CA  2.725.000 109 Table 47 – Seat 6 
44 ALEJANDRO JAVIER GIRAUDO  AR  2.675.000 107 Table 32 – Seat 3 
45 RICHARD BERENBAUM  CA  2.655.000 106 Table 55 – Seat 6 
46 AMICHAI TZVI BARER  CA  2.605.000 104 Table 35 – Seat 6 
47 LUKAS SOUCEK  CZ  2.600.000 104 Table 39 – Seat 5 
48 ROGER CHRISTIAN TONDEUR  CH  2.560.000 102 Table 57 – Seat 1 
49 Christopher Stephen Brammer  GB  2.460.000 98 Table 48 – Seat 5 
49 MICHAEL WEHNER  DE  2.460.000 98 Table 42 – Seat 6 
51 TERRANCE PATRICK MURPHY  CA  2.440.000 98 Table 36 – Seat 6 
52 DAVID EDWARD IVERS  US  2.355.000 94 Table 22 – Seat 2 
53 GUSTAVO ADOLFO LIBEDINSKY  AR  2.350.000 94 Table 34 – Seat 5 
53 TOBY JOYCE  IE  2.350.000 94 Table 23 – Seat 7 
55 ANDRE HANEBERG  DE  2.335.000 93 Table 35 – Seat 5 
56 CHRISTOPHER MOORMAN  GB  2.330.000 93 Table 48 – Seat 1 
57 JOHN GORSUCH  US  2.325.000 93 Table 22 – Seat 3 
58 ALEX WHITENSTALL  GB  2.320.000 93 Table 54 – Seat 4 
59 WARREN ASPEY  GB  2.303.000 92 Table 48 – Seat 6 
60 KYRYIAKOS PAPADOPOULOS  GR  2.300.000 92 Table 27 – Seat 2 
61 JONATHAN GUY LITTLE  US  2.255.000 90 Table 35 – Seat 7 
62 Samuel Gagnon  CA  2.200.000 88 Table 33 – Seat 5 
62 MATTHEW THOMAS ZARCADOOLAS  US  2.200.000 88 Table 27 – Seat 8 
64 DZMITRY URBANOVICH  BY  2.195.000 88 Table 47 – Seat 4 
65 JOSEPH SANGHYON CHEONG  US  2.185.000 87 Table 50 – Seat 4 
66 JONATHAN WHITELAW LEMON  GB  2.175.000 87 Table 56 – Seat 7 
66 MATTHIJS AERTS  BE  2.175.000 87 Table 36 – Seat 4 
68 KYLE JULIUS  US  2.160.000 86 Table 28 – Seat 2 
69 PATRICK ESKANDAR  US  2.145.000 86 Table 57 – Seat 2 
70 YOBRAHIN JOSE LAREZ SANCHEZ  VE  2.140.000 86 Table 50 – Seat 1 
71 JOZSEF LISZKOVICS  HU  2.135.000 85 Table 34 – Seat 6 
72 VLAD-VICTOR DARIE  RO  2.125.000 85 Table 49 – Seat 8 
73 CHRISTOPH MICHAEL BRULL  DE  2.120.000 85 Table 53 – Seat 6 
74 NICOLAS CARDYN  FR  2.095.000 84 Table 47 – Seat 3 
75 JACOB BRIAN CORDA  US  2.060.000 82 Table 35 – Seat 4 
76 DIMITAR DANCHEV  BG  2.045.000 82 Table 25 – Seat 5 
77 HOWARD ROBERT FEINGOLD  US  2.030.000 81 Table 41 – Seat 5 
78 ANDREW BACON  GB  2.000.000 80 Table 28 – Seat 3 
78 ROBERT HAIGH  DE  2.000.000 80 Table 40 – Seat 1 
80 RYAN NELSON FRANKLIN  US  1.960.000 78 Table 27 – Seat 1 
80 LOUIS FREDERICK SALTER  GB  1.960.000 78 Table 27 – Seat 4 
82 Allen L Kessler  US  1.955.000 78 Table 47 – Seat 2 
83 GABRIEL ALEJANDRO ANDRADE  US  1.950.000 78 Table 32 – Seat 1 
84 ANTHONY QUANG TRUNG NGUYEN  US  1.945.000 78 Table 50 – Seat 7 
85 XAVIER PIERRE FRANCOIS CARRIERE  FR  1.925.000 77 Table 24 – Seat 2 
86 MARCEL LUSKE  NL  1.920.000 77 Table 36 – Seat 2 
87 LOKESH GARG  US  1.915.000 77 Table 55 – Seat 3 
88 DEJUANTE ALEKSANDER  US  1.900.000 76 Table 32 – Seat 4 
88 DAVID ELDRIDGE  US  1.900.000 76 Table 23 – Seat 4 
90 KLIMENT TARMAKOV  CA  1.890.000 76 Table 33 – Seat 3 
91 MIGUEL SEOANE IGLESIAS  ES  1.880.000 75 Table 24 – Seat 5 
92 STEPHEN PAUL WESTLUND  GB  1.875.000 75 Table 25 – Seat 3 
92 MICHAEL SKLENICKA  CZ  1.875.000 75 Table 25 – Seat 4 
92 FOROUZAN SOTOUDEH  CA  1.875.000 75 Table 24 – Seat 6 
95 LETTERIO L OLIVA  CA  1.870.000 75 Table 42 – Seat 1 
96 SHANNON SHORR  US  1.855.000 74 Table 42 – Seat 3 
97 LOUISE BUTLER  IE  1.845.000 74 Table 32 – Seat 2 
98 PATUR BALAKRISH  US  1.840.000 74 Table 26 – Seat 6 
99 BERTRAND GILLES GROSPELLIER  FR  1.825.000 73 Table 53 – Seat 3 
100 JAIME AYERBE REBOREDO  US  1.805.000 72 Table 25 – Seat 6 
101 LAUREN RENDER  GB  1.795.000 72 Table 36 – Seat 3 
102 Severin Schleser  AT  1.790.000 72 Table 24 – Seat 4 
103 ANDREI BUTA  RO  1.780.000 71 Table 40 – Seat 2 
104 MICHAEL ALLMRODT  DE  1.765.000 71 Table 43 – Seat 4 
105 CEMIL WELLAUER  DE  1.760.000 70 Table 27 – Seat 3 
106 AUSTIN JOSEPH LAMANNA  CA  1.750.000 70 Table 32 – Seat 8 
106 KOTOVIEZY Dayane  BR  1.750.000 70 Table 21 – Seat 8 
108 THOMAS DANIEL SMITH  GB  1.725.000 69 Table 34 – Seat 2 
109 LANCE STEINBERG  CA  1.685.000 67 Table 49 – Seat 1 
109 Armando Jose Collado Lanuza  NI  1.685.000 67 Table 28 – Seat 4 
109 RADEK JANTOS  CZ  1.685.000 67 Table 39 – Seat 4 
112 Florian Stephan Lohnert  DE  1.675.000 67 Table 33 – Seat 6 
113 LOWELL KIM  US  1.645.000 66 Table 53 – Seat 2 
114 THOMAS MIDDLETON  GB  1.635.000 65 Table 53 – Seat 4 
115 SYLVIA HEWITT  GB  1.607.000 64 Table 50 – Seat 6 
116 OGNYAN DIMOV  BG  1.565.000 63 Table 53 – Seat 7 
117 MATTHEW EARDLEY  GB  1.550.000 62 Table 50 – Seat 2 
117 DYLAN LINDE  CA  1.550.000 62 Table 49 – Seat 6 
117 SOREN INGWART VOHRS  DE  1.550.000 62 Table 35 – Seat 3 
120 MICHAEL DONALD DEL VECCHIO  US  1.540.000 62 Table 40 – Seat 6 
121 ALEX PAREDES-DIAZ  US  1.500.000 60 Table 36 – Seat 5 
121 FEMI TAYO FASHAKIN  US  1.500.000 60 Table 42 – Seat 5 
121 JAMIE LEE SEQUEIRA  CA  1.500.000 60 Table 22 – Seat 5 
124 YVONNE STIEDL  AT  1.470.000 59 Table 50 – Seat 3 
125 ROGERIO CASTRO RABELO  BR  1.430.000 57 Table 46 – Seat 2 
126 MATEUSZ SZYMANSKI  PL  1.420.000 57 Table 55 – Seat 1 
127 ARUNAS SAPITAVICIUS  LT  1.400.000 56 Table 39 – Seat 6 
128 FELIX BLEIKER  CH  1.375.000 55 Table 42 – Seat 4 
129 MARC-ANDRE LADOUCEUR  CA  1.370.000 55 Table 36 – Seat 1 
130 DULOWSKI KRYZSZTOF  PL  1.365.000 55 Table 35 – Seat 1 
131 ROBERLY FELICIO  BR  1.360.000 54 Table 56 – Seat 5 
131 JONATHAN SCHALER  CA  1.360.000 54 Table 54 – Seat 5 
133 CARLOS ALBERTO SATURNO GARCIA  VE  1.355.000 54 Table 54 – Seat 3 
134 GILBERT JOSEPH CHARLES  CA  1.350.000 54 Table 28 – Seat 1 
135 FLORIAN-DIMITRIE DUTA  RO  1.345.000 54 Table 48 – Seat 3 
136 REHMAN KASSAM  GB  1.340.000 54 Table 33 – Seat 7 
137 KOU VANG  US  1.335.000 53 Table 21 – Seat 3 
138 JEREMY AUSMUS  US  1.330.000 53 Table 49 – Seat 3 
139 ALEKSEI ISTOMIN  RU  1.310.000 52 Table 39 – Seat 8 
140 SEXTON MICHAEL  US  1.300.000 52 Table 40 – Seat 8 
141 MAURICE MICHAEL COSTIGAN  US  1.290.000 52 Table 57 – Seat 3 
142 CHRISTIAN PAUL GRAVELLE  CA  1.285.000 51 Table 22 – Seat 1 
142 NICHOLAS TONY FELLONE  GB  1.285.000 51 Table 56 – Seat 8 
144 MIKHAIL POKREPA  RU  1.255.000 50 Table 34 – Seat 4 
145 VLADIMIR VICTOR REVNIAGA  US  1.225.000 49 Table 26 – Seat 8 
146 ADAM SINCLAIR HENDRIX  US  1.205.000 48 Table 28 – Seat 7 
147 Samantha Abernathy  US  1.160.000 46 Table 56 – Seat 2 
148 JORGE ABILIO MARTINEZ  US  1.150.000 46 Table 22 – Seat 4 
148 PATRICE BRANDT  DE  1.150.000 46 Table 40 – Seat 4 
150 ILAN FLORIAN HANNICH  DE  1.140.000 46 Table 23 – Seat 8 
151 PAUL HOCKIN  NZ  1.120.000 45 Table 26 – Seat 4 
151 DANIEL MONTAGNOLLI  AT  1.120.000 45 Table 49 – Seat 2 
153 USMAN ULHAQ  GB  1.115.000 45 Table 21 – Seat 2 
154 RENATO STRINGINI NOMURA  BR  1.110.000 44 Table 28 – Seat 6 
155 KEITH LEHR  US  1.100.000 44 Table 46 – Seat 6 
156 BADIH BOU-NAHRA  BZ  1.095.000 44 Table 55 – Seat 8 
157 JOEY WEISSMAN  US  1.090.000 44 Table 43 – Seat 8 
157 LAURYNAS LEVINSKAS  LT  1.090.000 44 Table 26 – Seat 2 
159 PARASKEVAS KOSMIDIS  GR  1.085.000 43 Table 41 – Seat 8 
160 FARAZ QUDDUS JAKA  US  1.080.000 43 Table 36 – Seat 7 
161 JASON MAURICE SAGLE  CA  1.040.000 42 Table 26 – Seat 1 
162 JASON EMMONS  US  1.000.000 40 Table 23 – Seat 6 
162 EMANUEL FAILLA  US  1.000.000 40 Table 39 – Seat 2 
164 IAN OTOBO  GB  980.000 39 Table 24 – Seat 3 
165 JORGE ANDRES MORALES REBELLON  VE  975.000 39 Table 49 – Seat 7 
166 JORDAN ACHOY OLIVER SACCUCCI  CA  970.000 39 Table 25 – Seat 7 
166 SJORS HARMENS  NL  970.000 39 Table 34 – Seat 8 
168 DIEGO ALFONSO VENTURA CHUNGA  PE  965.000 39 Table 22 – Seat 7 
169 PAUL BALZANO  US  955.000 38 Table 34 – Seat 3 
170 PER MARTIN JACOBSON  SE  925.000 37 Table 26 – Seat 7 
171 MARIA HO  US  910.000 36 Table 48 – Seat 2 
172 THOMAS FLORIAN OSTERREICHER  DE  895.000 36 Table 25 – Seat 1 
173 NOLET GUILLAUME  CA  865.000 35 Table 57 – Seat 4 
174 VYAS RONAK  IN  820.000 33 Table 24 – Seat 8 
175 RYAN BESCH  US  780.000 31 Table 43 – Seat 3 
175 JORGE LUIS GOMEZ  US  780.000 31 Table 41 – Seat 7 
177 ALEANDRE VUILLEUMIER  FR  775.000 31 Table 40 – Seat 7 
178 NIKLAS MARCUS WARLICH  DE  760.000 30 Table 54 – Seat 2 
179 MICHAEL ANTHONY KANE  GB  750.000 30 Table 21 – Seat 1 
180 FAISAL KHAN  CA  735.000 29 Table 48 – Seat 7 
181 MARTIN MULSOW  DE  725.000 29 Table 47 – Seat 8 
182 VALERII KHRAPACH  UA  710.000 28 Table 36 – Seat 8 
183 NOEL RONALD HAYES  IE  700.000 28 Table 42 – Seat 7 
184 JIACHEN GONG  CA  685.000 27 Table 46 – Seat 4 
185 JOZSEF FAUSZT  HU  665.000 27 Table 39 – Seat 1 
186 TONY HUNG WONG  CA  660.000 26 Table 33 – Seat 4 
186 ANDRES LUIS VIOLA  AR  660.000 26 Table 39 – Seat 7 
188 JOSEPH CADA  US  635.000 25 Table 46 – Seat 7 
189 JORDI RIBATALLADA RUIZ  ES  630.000 25 Table 32 – Seat 7 
189 SANDRO ZARRIELLO  AT  630.000 25 Table 24 – Seat 1 
191 LAWRENCE BERTRAM SPENCER BAYLEY  IE  625.000 25 Table 34 – Seat 1 
192 RICHARD STEPHEN JAMES HOADLEY  GB  620.000 25 Table 43 – Seat 1 
193 MARIA LAMPROPOULOU  AR  585.000 23 Table 43 – Seat 6 
194 CARL MARTIN FROCH  GB  575.000 23 Table 35 – Seat 8 
195 ILYA SOFINSKIY  RU  560.000 22 Table 57 – Seat 7 
196 LUKE MARSH  GB  555.000 22 Table 40 – Seat 5 
197 RENE-CHARLES ANGELIL  US  550.000 22 Table 41 – Seat 1 
198 SEBASTIAN PATRICK CHRISTIAN BUDIN  FR  505.000 20 Table 25 – Seat 8 
199 TILO ACHIM SCHRIMM  DE  500.000 20 Table 55 – Seat 7 
200 VLADAS TAMASAUSKAS  LT  470.000 19 Table 43 – Seat 5 
201 JASON RICHARD HILL  US  445.000 18 Table 55 – Seat 2 
202 LUDOVIC GEILICH  GB  435.000 17 Table 48 – Seat 8 
203 RENN LEAH PFEIFFER  US  405.000 16 Table 53 – Seat 8 
203 SHAYNE JOHNSON  CA  405.000 16 Table 46 – Seat 3 
205 ANTHONY JOSEPH JR GARGANO  US  375.000 15 Table 28 – Seat 8 
206 TOMAS JOZONIS  LT  355.000 14 Table 32 – Seat 6 
207 LANDER LIJO  ES  350.000 14 Table 50 – Seat 5 
208 ANERIS ADOMKEVICIUS  LT  279.000 11 Table 48 – Seat 4 
209 GEORGIOS SOTIROPOULOS  GR  270.000 11 Table 21 – Seat 5 
210 MARTIN RAUS  CA  247.500 10 Table 56 – Seat 6 
211 FELIPE GASPAR BRASIL  BR  225.000 9 Table 23 – Seat 3 
212 AMI ALIBAY  CA  40.000 2 Table 53 – Seat 5 

 

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments