Partypoker

partypoker EAPT Prag: Schon 561 Entries und Christian Enz ganz vorne

Ein großes Feld hatte sich gestern, den 10. Dezember, zum zweiten Starttag beim € 1.100 Main Event der partypoker EAPT Prag im Hotel Grandior eingefunden. Insgesamt sind es bereits 561 Entries und damit ist auch die € 500.000 Garantie schon geknackt. Die Late Reg ist aber noch möglich.

Viele bekannte Gesichter hatten sich zu Tag 1B eingefunden. Matthias Kürschner, Wladimir Gerner, Martin Frank, Julian Herold, Michael Panovec, Geri Eisele und einige mehr waren mit von der Partie, auch Dominik Desset, Stanislav Koleno, Michal Mrakes, Cristian Tardea, Petr Targa. Vladimir Troyanovskiy und so weiter waren am Start.

Gespielt wurde erneut mit 100.000 Chips und 60 Minuten Levels, wobei acht Levels auf dem Programm standen. Von den 452 Entries schafften es letztlich 252 durch den Tag. Die Führung sicherte sich Paul Kristoffersson, der mit 687.300 Chips auch die Gesamtführung hält. Den besten Tag der deutschsprachigen Spieler erwischte Christian Enz, der sich mit 551.000 Chips souverän auf Rang 3 spielte. Viele weitere deutschsprachige Spieler sind ebenfalls schon für Tag 2 qualifiziert.

Noch kann man sich aber ins Turnier auch einkaufen und das noch für vier weitere Levels. Um 12 Uhr geht es bei den Blinds 1k/2k/2k zurück an die Tische, mindestens 311 Spieler nehmen Platz. Neben dem Main Event geht es morgen auch beim € 25.500 Super High Roller zur Sache, hier wird € 1.000.000 als Preispool garantiert. Alle Infos und auch die Live-Coverage könnt Ihr unter mypartypokerlive.com finden.

partypoker EAPT
Main Event
Date:  December 9 – 13 Players:  561
Buy-In: € 1.000 Re-Entries: 0
Consumption Fee: € 100 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 500.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 100.000 Leveltime: 60 min
Entries total: 561 Players left 311
             
             
Pos Last Name First Name Country Chipcount Table Seat
1 KRISSTOFFERSSON PAUL SWE 687.300 33 5
2 CALPER ZAKHAR ISR 632.100 36 2
3 ENZ CHRISTIAN SWI 551.000 23 6
4 NTOUSAKIS IOANNIS GREECE 547.500 24 7
5 SGORRANO JEROME BEL 535.600 27 7
6 SIDDIQUE USMAN UK 496.400 4 4
7 IKAC SASA   483.600 40 1
8 KABRHEL MARTIN CZ 473.600 28 7
9 FAYEEL MUNAVAR CANADA 469.400 30 2
10 LENZ ROBERT AUSTRIA 469.000 5 4
11 WIECEK PIOTR   464.100 31 3
12 MECA PATRICK CZ 445.000 17 6
13 VOGT RASMUS DEN 444.600 43 5
14 ADRIAN BODGAN DAN ROM 413.500 13 5
15 NAUMOV VLADISLAV RUSSIA 402.200 7 2
16 FILATOV ANATOLIY  RUSSIA 396.000 43 3
17 VASTA  CARMELO ITALY 392.000 21 6
18 BENHALIMA BOUBEKEUR ALG 391.600 41 2
19 HAIDER BERNHARD AUT 389.200 26 4
20 TERENTYEV SERGEY   386.400 14 5
21 VEKSHIN TIMOFEY   375.600 15 1
22 GREENBLATT ALEXANDER JOSEPH   373.000 12 1
23 KOROTKIKH ALEXANDER RUSSIA 370.500 8 7
24 GAVRISH PAVEL RUSSIA 367.500 39 1
25 NEDBAL ADAM SLK 364.500 20 3
26 SNEJBERG JOSEF CZ 360.000 16 6
27 LAMARCA PEDRO AUT 356.300 45 6
28 SZTREBORNY CSABA HUN 350.000 19 7
29 WEIEMANN MARTIN AUT 347.200 6 4
30 HROZDETSKIY ARSENY UKR 347.200 9 5
31 KHOROSHENIN OLEKSII UKR 344.600 14 6
32 KUERSCHNER MATHIAS GER 340.000 2 6
33 MIAKISHEV ILIA RUSSIA 337.300 7 7
34 POPOVIC TEODOR SLO 335.500 45 2
35 TIKHONOV VLADIMIR RUSSIA 331.300 39 3
36 MOONEY JOHN   330.200 34 4
37 SANNIER ALAN FRA 326.000 17 3
38 MATHAESS TOBIAS GER 317.200 11 5
39 ALINEI DRAGOS ROM 316.700 33 1
40 KUZMANOVIC BORIS CRO 315.000 16 3
41 DI GIACOMO CLAUDIO ITALY 310.500 13 1
42 STANCULOVIC SLOBODAN AUT 308.900 24 3
43 DAVITYAN ARTUR RUSSIA 307.300 45 5
44 SITNIKOV VLADIMIR RUSSIA 307.200 37 1
45 ROGOVSKY ROMAN UKR 306.400 6 5
46 ALEXANDROV DENIS RUSSIA 306.000 23 7
47 HORVATH MARTIN AUT 305.700 38 1
48 CAPPELESSO NICOLA ITALY 303.600 20 5
49 MORTENSEN MORTEN DEN 302.800 14 2
50 ROMAN MIGUEL ESP 302.000 12 3
51 KONSTANTINOV ALEXANDER RUSSIA 296.800 3 2
52 BLASKO MAREK SLK 292.300 23 2
53 MAMOUNI MOHAMED FRA 289.200 33 2
54 SMIRNOV ALEKSEI   283.800 11 2
55 PANKA DOMINIK MACEJ POLAND 278.400 13 7
56 KOROCHENSKIY ANATOLIY    273.800 33 6
57 MINASI ALESSANDRO   272.400 8 3
58 KOSTANTINOS ANEVLAVIS GRE 271.700 26 1
59 SPERANZA SIMONE ITALY 271.400 18 2
60 NURZYNSKY PIOTR POLAND 267.200 5 1
61 ALEXANDRIDIS SYMEON GREECE 267.100 9 6
62 FATERKIN ANDREY   262.300 19 5
63 PALATINSKII MIKHAIL RUSSIA 262.100 2 5
64 VASILOV DENIS RUSSIA 255.000 18 3
65 LESKO ALBERT HUN 254.900 27 5
66 NIETRZEBKA DANIEL POLAND 254.900 39 4
67 LIVSHITZ GUBY ISR 254.900 18 1
68 TROYANOVSKY VLADIMIR RUSSIA 250.400 29 7
69 STEFANOV ADAM POLAND 250.000 5 3
70 DANILYUK ANDREY   248.400 21 4
71 HANEL JAROMIR CZ 245.500 26 5
72 SCHELL NICOLAS GER 245.500 29 3
73 RANN JAMES PAUL UK 243.000 11 7
74 KARABADZGHAKYAN SARKIS   242.700 4 6
75 YURY GULYY RUSSIA 241.700 4 3
76 ZUBOV ALEXANDER RUSSIA 241.100 12 7
77 SHCHEPKIN DMITRY RUSSIA 240.200 42 3
78 CHMIEL TOMASZ ALEKSANDER POLAND 237.900 24 2
79 YAKUBA ANTON   237.100 5 5
80 REITORAC ADAM CZ 237.000 22 7
81 TZELILI ALEX GREECE 235.000 15 4
82 CENK OSKAR BEL 235.000 24 4
83 ZAMYATIN MIKHAIL   234.900 8 2
84 GRASU ALIN ROM 232.600 40 7
85 STOLLER MARTIN   232.000 8 4
86 LYKOV MAXIM RUSSIA 230.000 42 4
87 COSMIN JOLDIS UK 230.000 44 3
88 DO  ANH CZ 229.900 32 7
89 FABIAN STEFAN UK 227.300 22 5
90 FREUND ALEXANDER AUT 225.900 40 3
91 MYKHAYLYUTA ALBERT UKR 223.500 44 2
92 WEINBERG DARIO   222.000 45 4
93 DUDA ANTONIN CZ 220.800 6 7
94 NOVOSELOV VIACHESLAV RUSSIA 217.400 12 5
95 TREMOLADA MAURO ITALY 217.100 27 2
96 SAVCHENKO ALEXANDER   216.100 28 5
97 GARDNER ANTHONY UK 216.000 36 6
98 BLASI MICHAEL   214.800 28 1
99 WASYLENKO ERIC CAN 214.500 30 6
100 TOMASEK LADISLAV CZ 214.100 44 6
101 FARA TOMAS   211.300 30 5
102 ASGOUDATIS MANOLIS   208.800 9 1
103 KRATOCHVIL KAREL CZ 207.900 32 1
104 FRITZLER EUGEN   207.300 35 2
105 GOLUBEV ANDREY RUSSIA 205.400 11 6
106 DULOWSKY KRZYSZTOF POLAND 205.400 36 7
107 ZHURAVLEV ROMAN   204.200 9 4
108 DEL RE ANGELA ITALY 202.300 2 3
109 HORAK JIRI CZ 200.500 13 6
110 KOVALEV VIACHESLAV EST 199.300 5 6
111 GIVONI TOM   198.800 9 7
112 MC GINTY GARY IRELAND 197.000 15 3
113 PLIUTSINSKI ALIAKSANDR   196.900 15 2
114 UGRYN MYKOLA UK 195.900 31 7
115 ZIELINSKI MICHAL POLAND 195.400 17 1
116 TSANOS VASILEIOS GRE 195.300 7 3
117 PRESTI  GUIDO ITALY 193.300 35 3
118 TEVIS VITALY RUSSIA 192.600 37 7
119 ALGARRA  DAVID ESP 184.200 32 4
120 MALEK DANIEL POLAND 183.000 36 1
121 LIPKIN OLEG RUSSIA 183.000 13 2
122 LIPAUKA  VADZIM BLR 182.900 22 3
123 SCALZI ANTONIO ITALY 181.800 10 3
124 AFANASENKA RAMAN BLR 180.700 13 4
125 ORMAN LEONID RUSSIA 179.900 30 1
126 JANEK MIROSLAV   178.800 35 5
127 RANDALL SEAN BENEDICT   175.600 31 6
128 JOSS ERIC SWI 175.000 14 4
129 TERPELYUK GRYGORY   174.800 11 3
130 MULSOW MARTIN AUT 174.600 33 3
131 CAHILL SEAMUS IRELAND 174.200 5 7
132 ZUEV PAVEL   174.000 15 6
133 STEFANOV MILEN   172.800 14 3
134 BLANCO MUNOZ JOKIN ESP 168.900 15 7
135 FERNANDEZ JAVIER ALONSO ESP 166.400 36 5
136 PANAGIOTOU VASILEIOS GRE 166.000 23 4
137 AVAHIMOV OLEKSANDER   165.300 1 6
138 ARCE BUENO FRANCISCO   163.300 40 2
139 ANTOV JOSEF   162.100 21 3
140 ANDONOV MILAN SRB 161.700 2 7
141 CIKLAMINI PATRIK SLOVAKIA 160.400 10 5
142 APUIND RINALDO BRA 159.500 6 6
143 JOHNSON   UK 159.300 29 6
144 KLATT ANDREAS   157.100 28 6
145 CINCA ALEXANDRU ROM 157.000 31 1
146 LOUIS YANNICK   156.200 4 5
147 PANKOV VITALII RUSSIA 156.000 16 1
148 OZIMEK MICHAL POLAND 155.600 41 3
149 KOLENO STANISLAV SLK 154.900 6 1
150 KHATSKEVICH MARYNA   152.800 1 7
151 MRAKES MICHAL CZ 151.000 28 3
152 STOJANOVIC VLADA SERBIA 148.600 45 7
153 SCHOTTES MARIUS GER 148.500 4 2
154 RAIGEN MARC GER 147.600 5 2
155 IBANESCU ADRIAN ROM 147.300 39 7
156 WASEK LUKASZ POLAND 145.700 20 1
157 BALTAZAR ISABEL FRA 145.400 2 4
158 SFAKIANAKIS DIMITRIOS GREECE 145.300 35 6
159 MODENA PAOLO ITALY 145.000 27 4
160 HUNGERKAMP ANDRE GER 143.700 25 6
161 MANOLEA LUCIANA ROM 143.000 43 6
162 SOLOVEV KONSTANTIN   142.000 38 5
163 SHUVALOV ALEKSANDR RUSSIA 140.000 45 3
164 HOFLING MATHIAS GER 139.800 29 5
165 KALEV PETER BUL 139.000 25 2
166 YANTSEVICH VALERY BLR 138.600 16 5
167 PREHM OSKAR   138.300 16 7
168 POP CATALIN ROM 138.300 30 3
169 DOBRYAKOV DIMITRY KAZ 138.000 19 6
170 KARKKAINEN ANTTI FIN 137.800 35 7
171 PALYUGA ANDRIY CZ 137.700 20 6
172 PARK KEN HYE USA 136.900 43 1
173 UGUET DE RESAYRE JOSE IGNACIO UK 135.400 42 1
174 GOCHEV GEORGI BUL 135.200 41 6
175 STAES ALIOSHA BLR 135.000 30 7
176 YEHUDA NIAERAN ISR 134.200 10 2
177 MACITON BARTOLOMEIJ POLAND 133.900 37 3
178 TARANOVA VICTORIYA RUSSIA 132.700 3 3
179 GARCIA RIVERA BENJAMIN ESP 132.500 18 4
180 TABARELLI MICHAEL ITALY 132.200 36 3
181 TARGA PETR CZ 131.800 40 4
182 ERICSON RICKARD   130.300 17 4
183 DE MATURANA IGNACIO LOPEZ ESP 130.000 40 6
184 KOSYAKOV KONSTANTIN RUSSIA 129.800 39 5
185 USTIMOV VIKTOR RUSSIA 128.600 1 1
186 LAVROV MAKSYM   127.100 29 4
187 HEIDEL OLIVER   126.500 1 3
188 JALBIA EUSEBIU ROM 125.000 34 7
189 SVAB ROMAN CZ 124.800 23 3
190 SAPITAVICIUS ARUNAS   124.700 29 2
191 CERVENY LADISLAV SLO 124.100 35 1
192 OUSTAMPASIDIS CHARILAOS GRE 123.400 20 2
193 KLOPOTOK MAKSYM   122.200 37 2
194 NICCHETTO MATTIA ITALY 121.500 22 4
195 NEDIALKOV EDDY BUL 120.900 3 6
196 FECHETE STEFANITA   119.300 7 5
197 POLACEK VACLAV   118.600 12 2
198 VOLPI  ANDREA ITALY 116.500 23 5
199 ZANCO JAVIER  ESP 116.400 17 2
200 GROCHULSKI GRZEGORZ POLAND 116.200 25 1
201 RODRIGUEZ LUIS ESP 116.000 7 1
202 DEVIATOV DMITRY RUSSIA 115.700 3 5
203 AGHAYAN NORAYR   115.500 26 6
204 CERNY VLASTIMIL   114.600 26 7
205 VARLAMOV DMITRII RUSSIA 114.600 13 3
206 LOOTSMA WERNER NL 113.300 29 1
207 BONAVENA SALVATORE ITALY 113.100 44 1
208 GOBBIN MICHELE ITALY 112.900 28 4
209 HEGELE ROBIN   112.500 18 5
210 VITKIND DMITRY RUSSIA 112.300 36 4
211 ZYRIN ANATOLIY  RUSSIA 112.000 32 3
212 NEEDLEMAN DANIEL   111.800 6 3
213 JONIKA VIGERDA   111.400 31 2
214 ZHYRNOV OLEKSANDER UKR 110.100 33 7
215 BERGLIN DENIS SWE 110.000 2 1
216 ROZBICKI WERNER GER 109.800 8 5
217 XANTHOPOULOS PAVLOS GREECE 109.100 19 3
218 XANTHOPOULOS CHRISTOS GREECE 108.800 17 5
219 PASHPEKIN DMITRII RUSSIA 108.000 43 2
220 AUREL IOVAN ROM 108.000 16 4
221 ROCA MARTI ESP 107.900 24 1
222 LIPERIS YIANNIS UK 105.200 21 2
223 MATI ARMAND ROM 105.100 24 5
224 HEROLD JULIAN   105.000 25 4
225 LAMPRECHT BENJAMIN   104.300 15 5
226 STREBKOV DENIS RUSSIA 103.600 38 6
227 LANGROCK SEBASTIAN AUT 103.000 42 2
228 ZHIVOTVOREV ROMAN   100.500 44 5
229 JOBMANN JAN TIMO GER 100.000 38 4
230 BEDNAR JAN  CZ 96.700 44 4
231 TROKHYMENKO OLEKSANDER UKR 96.500 38 2
232 BENSIMHON BEN   95.500 12 6
233 SPIELMANN LEO AUT 95.400 16 2
234 HALME ANTTI   93.900 34 1
235 KUBICKY LUKASZ CZ 93.200 34 6
236 VASILYEV ANTON RUSSIA 93.100 3 7
237 SOKOLOVSKI ALEXANDER   91.800 35 4
238 KUZ ROMAN   90.300 10 1
239 LAKHOV ALEXANDER  RUSSIA 89.300 10 6
240 KENE MICHAEL   89.300 41 5
241 ARTIUSHENIA OLEKSANDER UKR 89.200 21 7
242 ZEITER DIEGO ARG 88.700 14 7
243 VENCKUS STEPONAS LIT 87.000 34 5
244 PANOVEC MICHAEL AUT 87.000 20 4
245 JAWORSKI MARCIN POLAND 87.000 27 1
246 DESSET  ANDREY SLOVAKIA 86.900 33 4
247 BAGIROV SERGEY RUSSIA 86.100 37 5
248 GUTYI MIKHAILO UKR 86.000 4 7
249 SINDELAR MAREK   85.600 1 4
250 SABATINI COSIMO ITALY 85.300 25 3
251 MIHELSONS DAVID LTV 81.200 6 2
252 FORMAN MIROSLAW CZ 81.000 39 6
253 TARDEA CRISTIAN ROM 80.000 1 5
254 LOVELOCK COLIN   79.000 34 2
255 GRASU NICOLINA ROM 78.900 23 1
256 NISTE MIHAI ROM 78.800 19 2
257 IVANOV ALEXKSEI BLR 78.000 41 1
258 GOVEDIL DEJAN SLK 77.400 40 5
259 TRAN DO CHUNG GER 77.300 32 6
260 HART JOSH UK 77.200 27 3
261 IDZIAK GRZEGORZ POLAND 77.000 8 6
262 KFIR LEVY ISR 76.600 45 1
263 PERALTA EUGENIO ITALY 75.800 43 7
264 BORKOWSKI DAWID POLAND 75.300 22 6
265 LEVY NIR ISR 75.000 41 7
266 ISTOMIN ALEKSEI   74.700 22 1
267 ASSAF MARKUS ISR 73.100 30 4
268 ILIEZ IONUT   ROM 71.400 9 3
269 VELRATH THORBEN   71.200 32 2
270 SEMIN MIKHSIL    70.700 31 4
271 GANGLBAUER MARKUS AUT 70.300 3 1
272 KURDIN VASILY RUSSIA 70.000 19 1
273 CARTARIUS LOUIS   68.700 14 1
274 SCHARZ VLADIMIR SLK 63.100 41 4
275 SAMOSUDOV PAVEL RUSSIA 62.100 2 2
276 SCHUH MICHAL CZ 61.700 18 7
277 ZAWADZI MIKOLAY POLAND 61.500 37 4
278 SHENER VIKTOR RUSSIA 61.200 28 2
279 MURARIU DAN ROM 60.300 7 4
280 ADOMKEVICIUS ANERIS LIT 60.200 42 6
281 RATIU PAUL ROM 59.300 37 6
282 KOPYL WALDEMAR GER 57.400 24 6
283 HULME ANDREW UK 55.800 32 5
284 NAGY DANIEL HUN 55.600 42 7
285 GEHRI OLIVER   54.800 1 2
286 SCATRAGLI DANIELE ITALY 53.900 18 6
287 WYDROWSKI MARLIN POLAND 52.900 31 5
288 KOKOSTCA ROBERT CZ 52.500 25 5
289 GEANGOS CATALIN   51.700 34 3
290 KLEJNOWSKI PRZEMYSKAW POLAND 51.400 22 2
291 PIOTROWSKI PRZENYSLAW POLAND 51.000 26 2
292 CRHA RENE CZ 49.700 10 7
293 SEVO  VLADO   48.700 39 2
294 SWART ANDRIES NL 48.000 21 1
295 TARABTCEVA IULIIA RUSSIA 46.400 11 1
296 IVANOV ALEXANDER   46.000 11 4
297 NGOCMINH HOANG CZ 43.700 26 3
298 LODGE HARRY UK 42.600 12 4
299 BUZZI THOMAS AUS 42.400 44 7
300 FRANCK MARTIN   39.500 21 5
301 STERNER LUDVIG   38.200 20 7
302 MOKHAMMAD KAMEL UKR 38.100 17 7
303 MENSHOV SERGEY   36.200 10 4
304 RYBAK IGOR RUSSIA 32.200 4 1
305 PUCHKOV KONSTANTIN RUSSIA 31.900 7 6
306 KOROTKIKH MIKHAIL RUSSIA 27.000 3 4
307 KRUMMENACHER PHILIPP   26.800 38 3
308 KERIGNARD YORANE FRA 25.100 8 1
309 FRIDRICH MARIAN SLK 22.400 25 7
310 VUCKOVIC ALEX   11.300 19 4
311 POSTULA  JACEK   1.000 27 6

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments