Keinen Rekord, aber dennoch einen vollen Erfolg kann die Spielbank Berlin am Potsdamer Platz bei der X-Mas Ausgabe der Triple A Series verzeichnen. 600 Entries sind es beim € 303 + 30 No Limit Hold’em Main Event geworden.
Die Late Reg war noch an Tag 2 möglich und bis es gestern, den 7. Dezember, um 15 Uhr an die Tische ging, wurde die Gelegenheit auch noch 22 Mal genutzt. Damit ergaben sich 600 Entries (465/135) und das wiederum bedeutete € 181.800 Preispool. Mit 244 Spielern ging es in Tag 2 und das erste Ziel waren die 63 bezahlten Plätze.
Es gab letztlich keine Bubble Phase, da zeitgleich drei Spieler ausschieden und so die verbliebenen 63 im Geld waren und € 600 als Min-Cash sicher hatten. Bis zum Ende des Tages waren noch 53 Spieler übrig.
Die Top 3 Stacks:
| 1 | 982.000 |
| 2 | 861.000 |
| 3 | 847.000 |
Um 15:05 Uhr geht es heute ins Finale, wo auf den Sieger € 37.950 warten. Alle haben € 655 als Preisgeld sicher.
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1 | 37.950 € + 1.200 € WPTDS Ticket |
| 2 | 23.615 € + 1.200 € WPTDS Ticket |
| 3 | 17.270 € + 1.200 € WPTDS Ticket |
| 4 | 12.815 € |
| 5 | 9.635 € |
| 6 | 7.365 € |
| 7 | 5.690 € |
| 8 | 4.455 € |
| 9 | 3.545 € |
| 10 | 2.855 € |
| 11 | 2.855 € |
| 12 | 2.855 € |
| 13 | 2.325 € |
| 14 | 2.325 € |
| 15 | 2.325 € |
| 16 | 1.925 € |
| 17 | 1.925 € |
| 18 | 1.925 € |
| 19 | 1.600 € |
| 20 | 1.600 € |
| 21 | 1.600 € |
| 22 | 1.365 € |
| 23 | 1.365 € |
| 24 | 1.365 € |
| 25 | 1.165 € |
| 26 | 1.165 € |
| 27 | 1.165 € |
| 28 | 1.020 € |
| 29 | 1.020 € |
| 30 | 1.020 € |
| 31 – 33 | 890 € |
| 34 -36 | 780 € |
| 37 – 45 | 710 € |
| 46 – 54 | 655 € |
| 55-63 | 600 € |
Sehr gut besucht war gestern auch das € 100 + 100 + 20 Bounty. Gleich 165 Entries kamen hier zusammen und so wurden € 16.500 als Preispool und € 16.500 als Bounties ausgespielt. Mit 15.000 Chips und 15 bzw. 20 Minuten Levels war Action garantiert. Die Top 18 Plätze waren bezahlt und sicherten € 220 als Preisgeld. Die Siegprämie von € 4.460 wurdde nicht ausgespielt, die letzten drei einigten sich auf einen Deal, der dem Sieger € 3.195 einbrachte.
| Rang | Preisgeld | Deal |
| 1 | 4.460,00 € | 3.195,00 € |
| 2 | 2.755,00 € | 3.000,00 € |
| 3 | 1.980,00 € | 3.000,00 € |
| 4 | 1.450,00 € | |
| 5 | 1.085,00 € | |
| 6 | 820,00 € | |
| 7 | 635,00 € | |
| 8 | 500,00 € | |
| 9 | 400,00 € | |
| 10 | 320,00 € | |
| 11 | 320,00 € | |
| 12 | 320,00 € | |
| 13 | 265,00 € | |
| 14 | 265,00 € | |
| 15 | 265,00 € | |
| 16 | 220,00 € | |
| 17 | 220,00 € | |
| 18 | 220,00 € |
Außerdem war da gestern noch das € 100 + 10 High Roller Satellite. Auch hier waren es gleich 106 Entries und zehn Tickets konnten ausgespielt werden, auf der Bubble gab es noch € 600.
Heute stehen neben dem Finale beim Main Event auch das € 910 + 90 High Roller und das € 70 + 7 NLH auf dem Programm. Auch für den Sieger des High Roller Events sponsert die Spielbank Berlin ein WPTDS Ticket.
Alle Details findet Ihr unter spielbank-berlin.de.
