Wie zu erwarten war, gab es gestern Freitag, den 29. August, volles Haus in der WestSpiel Spielbank Dortmund Hohensyburg. 78 Spieler fanden sich zum dritten und letzten Starttag beim € 500 + 40 No Limit Hold’em Turnier ein, damit ergibt sich eine Gesamtteilnehmerzahl von 215.
Erneut sah man zahlreiche Regulars der Hohensyburg an den Tischen wie Günter Fortkord, Hellas, Marius Fritz, Oliver Wulf und so weiter. Der Tagessieg ging an einen weiteren Anonymus, denn „AA folden“ brachte es auf 114.300. Er übernahm damit auch die Gesamtführung im Chipcount vor Ulrich Klingele.
Gestern kamen 32 Spieler heil durch den Tag und so sind es insgesamt 88, die heute um 16 Uhr in Tag 2 gehen. Die Blinds starten heute bei 600/1200 und die Leveldauer erhöht sich auf 60 Minuten. Der Preispool von € 107.500 wird auf die Top 24 Plätze aufgeteilt und so wird es noch ein langer Weg, bis der Min-Cash von € 1.350 erreicht sein wird. Auf den Sieger der Summer Masters warten € 25.560.
Rang+B5:F88 | Name | Chipcount | Table | Seat |
1. | AA folden | 114.300 | 6 | 7 |
2. | Klingele, Ulrich | 113.400 | 8 | 5 |
3. | N.N. | 112.700 | 3 | 4 |
4. | N.N. | 112.500 | 2 | 4 |
5. | Patrice Lebeau | 103.600 | 2 | 3 |
6. | Griese, Frank Björn | 101.100 | 5 | 3 |
7. | Kostic, Ljubo | 93.100 | 8 | 9 |
8. | Wulf, Oliver | 88.800 | 4 | 2 |
9. | Tooran, Siamak | 85.700 | 9 | 9 |
10. | Isi go | 83.000 | 2 | 10 |
11. | Pahlewani-Sarughieh, Jusef | 82.600 | 10 | 6 |
12. | Sabatino, Leonardo | 82.500 | 5 | 5 |
13. | Dasmee | 81.800 | 4 | 5 |
14. | Mollaie, Korosh | 79.200 | 7 | 3 |
15. | Romeo | 78.200 | 3 | 9 |
16. | Steincamp, Andre | 76.900 | 4 | 7 |
17. | Dornbracht, Sebastian | 75.700 | 5 | 10 |
18. | Kamali Novin, Omid | 75.200 | 9 | 6 |
19. | Paranuts | 72.500 | 5 | 4 |
20. | Salic, Daniela | 72.200 | 3 | 10 |
21. | N.N. | 71.500 | 6 | 3 |
22. | Joker007 | 71.500 | 10 | 7 |
23. | nn | 71.300 | 8 | 2 |
24. | Eddy | 64.800 | 3 | 5 |
25. | Nitram | 64.300 | 6 | 9 |
26. | Wimmer, Alexander | 64.200 | 7 | 9 |
27. | Tomek | 62.200 | 7 | 5 |
28. | Hellas | 59.200 | 7 | 6 |
29. | Khodr, Diab | 58.700 | 4 | 9 |
30. | Küsters, Sven | 57.500 | 5 | 1 |
31. | Mr. Bond | 55.800 | 6 | 4 |
32. | Lach, Kai | 55.300 | 5 | 6 |
33. | Kittel, Martin | 53.500 | 9 | 5 |
34. | Mika | 53.300 | 8 | 8 |
35. | Eltsin, Mikhail | 52.200 | 3 | 6 |
36. | Eisenblätter-Tödtmann, Nicole | 50.000 | 5 | 9 |
37. | N.N. | 49.200 | 8 | 6 |
38. | Neumann, Oliver | 47.500 | 3 | 3 |
39. | OttoBerta | 47.200 | 10 | 4 |
40. | Guido K. | 46.800 | 4 | 10 |
41. | Ronis, Roberto | 43.900 | 8 | 3 |
42. | Lümkemann, Frank | 43.700 | 10 | 9 |
43. | Carter, Nick | 41.600 | 7 | 2 |
44. | Frank, Thomas | 40.600 | 8 | 4 |
45. | Chiplupfer | 40.500 | 2 | 6 |
46. | N.N. | 40.500 | 7 | 8 |
47. | Kalko | 40.000 | 10 | 1 |
48. | Fortkord, Günter | 38.600 | 3 | 7 |
49. | Dome | 37.300 | 8 | 7 |
50. | Klee, Sebastian | 37.200 | 9 | 4 |
51. | N.N. | 36.000 | 2 | 2 |
52. | Time | 35.400 | 6 | 6 |
53. | Gerd | 35.200 | 9 | 3 |
54. | Bumbelow | 35.000 | 7 | 10 |
55. | Mr. X | 34.800 | 2 | 7 |
56. | Iliadis, Anastasios | 33.500 | 4 | 6 |
57. | Pahl, Martin | 33.300 | 8 | 1 |
58. | Wätzig, Karsten | 32.800 | 7 | 4 |
59. | Layslight | 31.300 | 4 | 4 |
60. | N.N. | 30.500 | 4 | 3 |
61. | N.N. | 30.000 | 2 | 9 |
62. | Kaute, Florian | 29.300 | 2 | 1 |
63. | N.N. | 28.900 | 5 | 7 |
64. | Nando | 28.300 | 5 | 8 |
65. | Gölyeri, Özcan | 28.100 | 8 | 10 |
66. | Deutsch, Stefan | 28.100 | 10 | 5 |
67. | Ilari Helsinki | 27.500 | 9 | 7 |
68. | Schulte, Martin | 26.900 | 3 | 8 |
69. | N.N. | 26.300 | 9 | 2 |
70. | Vi | 25.300 | 2 | 8 |
71. | Ahmadi, Jascha | 24.700 | 5 | 2 |
72. | Mandrake | 22.700 | 3 | 1 |
73. | Kias, Felix | 22.100 | 7 | 7 |
74. | Popular | 20.500 | 9 | 8 |
75. | Kroß, Sven | 20.400 | 6 | 10 |
76. | Sigel, Jan | 19.800 | 10 | 2 |
77. | Günes, Ismail | 19.400 | 6 | 1 |
78. | N.N. | 18.100 | 10 | 8 |
79. | Konstantinidis, Panteleimon | 17.800 | 10 | 3 |
80. | Van Der Hulst, Johannes | 16.700 | 3 | 2 |
81. | Lehmann, Detlef | 16.600 | 6 | 5 |
82. | N.N. | 15.400 | 9 | 1 |
83. | Victor Luca | 15.000 | 4 | 8 |
84. | Koese, Arif | 13.700 | 6 | 2 |
85. | Aghajan Schakeri, Schayan | 13.000 | 2 | 5 |
86. | N.N. | 12.700 | 4 | 1 |
87. | Hiyasi, Ahmad | 5.800 | 6 | 8 |
88. | MS | 5.300 | 7 | 1 |
Payouts:
1. | 25.560 € |
2. | 16.680 € |
3. | 11.100 € |
4. | 8.600 € |
5. | 6.670 € |
6. | 5.520 € |
7. | 4.520 € |
8. | 3.650 € |
9. | 2.900 € |
10. | 2.200 € |
11. | 1.550 € |
12. | 1.550 € |
13. | 1.550 € |
14. | 1.550 € |
15. | 1.550 € |
16. | 1.550 € |
17. | 1.350 € |
18. | 1.350 € |
19. | 1.350 € |
20. | 1.350 € |
21. | 1.350 € |
22. | 1.350 € |
23. | 1.350 € |
24. | 1.350 € |