WSOPE King’s: Josip Simunic mit starkem Start

Noch ist die € 5.000.000 Garantie beim € 10.350 Main Event der World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s nicht geknackt. Mit 489 Entries bislang und der möglichen Late Reg bis zum Start von Tag 2 sollte das aber doch noch passieren. Aktuell sind es 337 Spieler, die in Tag 2 gehen.

Wieder gab es 50.000 Chips und sechs Levels à 90 Minuten wurden gespielt. Die Spielerzahl zum Start war höher als am Vortag, stieg dann aber doch nicht ganz so schnell an wie erwartet. So standen letztlich 265 Teilnehmer zu Buche und das bedeutete insgesamt 489 Entries.

Voran es nicht mangelte, waren bekannte Gesichter. Pascal Hartmann, Thomas Pidun, Rainer Kempe, Oliver Weis, Christopher Frank, Maxi Lehmanski, Max Altergott, Rainer Kempe, Thomas Mühlöcker, Josip Simunic, Hannes Speiser, Oliver Bösch, Raphael Wimmer, Julian Thomas sowie 888poker Aushängeschild Natalie Hof und viele mehr waren mit von der Partie. Auch das internationale Feld konnte sich ebenso sehen lassen. Unter anderem waren Vladimir Troyanovskiy, John Racener, Chris Ferguson, Sam Trickett, Anthony Zinno, Nick Petrangelo, Maria Ho, Eugene Katchalov, Brandon Cantu, Will Kassouf, Roberto Romanello, John Duthie, Sofia Lövgren, Parker Talbot und viele mehr am Start.

Felipe Ramos erwischt es mit Pocket 5s gegen Kings, auch Martin Kabrhel blieb auf der Strecke, ebenso Chris Ferguosn, der mit am Board gegen Tens nicht gut war. Während Josip Simunic den ganzen Tag über gut vorne lag, lief bei Natalie Hof nichts rund. Josip konnte am Ende mit 189.100 Chips fast den Tagessieg einfahren, nur Henry Tran war dann mit 224.700 Chips noch besser. Natalie Hof dagegen muss das Feld von hinten aufrollen, denn mit 8.600 Chips ist sie vorletzte im Chipcount, nur Horst Barlau hat mit 8.200 noch weniger. Viele deutschsprachige Spieler haben es in Tag 2 geschafft, der Chipleader ist noch immer Markus Dürnegger.

Um 12 Uhr geht es heute wieder zurück an die Tische. 337 Spieler sind übrig, die Late Reg ist aber geöffnet und die magische „500“ für das Überschreiten der Garantiesumme wird sicherlich nicht ausbleiben. Gestartet wird mit den Blinds 400/800, Ante 100 – bei einem Starting Stack von 50.000.

Ab heute könnt Ihr hier auf Pokerfirma im Liveblog mitlesen, nach der Dinnerbreak gibt es ab ca. 20 Uhr auch den Livestream wieder. Alle Details rund um die WSOPE findet Ihr unter pokerroomkings.com.

WSOP Europe
Main Event (Bracelet # 11)
Date:  November 4 – 10 Players:  489
Buy-In: € 10.000 Re-Entries: 0
Consumption Fee: € 350 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 5.000.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 50.000 Leveltime: 90 min
Entries total: 489 Players left 337
             
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Markus Dürnegger Austria 246.200 89 1
2 Pierre Neuville Belgium 239.000 85 1
3 Nghi Van Tran United States 224.700 125 5
4 László Bujtás Hungary 216.500 90 8
5 Asi Moshe Israel 203.600 163 1
6 Josip Šimunič Austria 189.100 101 4
7 Gilbert Diaz Luxembourg 188.900 143 6
8 Mac Donnel Ireland 182.500 85 3
9 Parker Talbot Canada 179.500 158 4
10 Mustapha Kanit United Kingdom 177.100 121 4
11 Razvan-Andrei Dumea Romania 170.700 97 1
12 Piotr Jerzy Franczak Poland 169.800 127 6
13 Markus Ross Germany 157.400 96 7
14 Norbert Madaras Hungary 155.800 132 3
15 Jan-Peter Jachtmann Germany 154.100 84 3
16 Hans Thumann Czech Republic 150.500 115 4
17 Ryan Thomas Riess United States 150.400 140 5
18 Dominik Miciej Panka Poland 149.600 126 7
19 Samuel Grafton Czech Republic 147.000 96 2
20 Farid Yachou Netherlands 146.700 120 5
21 Matthew Davenport United Kingdom 146.100 158 5
22 Diego Ventura Chunga nevyplneno 145.200 140 2
23 Antoine Saout France 144.400 84 4
24 Clement Edouard Pierre Richez France 144.400 157 4
25 Viliyan Petleshkov Bulgaria 143.800 149 6
26 Christopher Robin Frank Germany 135.900 157 8
27 Vlad Darie Romania 135.000 101 1
28 Adrianus Thomas Weel Netherlands 133.600 164 5
29 Angel Perez de Petinto Imedio Spain 133.600 101 3
30 Ljubomir Josipovič Austria 132.200 162 2
31 paulo Cezar Aguiar Brito Brazil 131.300 103 3
32 William Liang Canada 131.200 146 6
33 Jonathan Kalmar United Kingdom 130.200 145 8
34 Hossein Ensan Germany 130.000 161 4
35 John Raymond Racener United States 128.500 89 5
36 Eugene Katchalov United States 128.300 149 2
37 Davidi Jacob Kitai Belgium 127.700 150 5
38 Roman Cieslik Germany 127.600 144 6
39 Roman Herold Germany 126.100 79 5
40 Ioannis Angelou Konstans Greece 125.600 131 7
41 Roland Isralelashvili United States 124.900 90 6
42 Christian Christner Germany 124.600 83 8
43 Matas Cimbolas United Kingdom 124.000 85 8
44 Chun Ho Law United Kingdom 122.500 152 4
45 Pavel Plesuv Czech Republic 120.000 155 1
46 Gianluca Speranza Austria 119.800 144 8
47 Marius Gierse Germany 119.500 90 4
48 Andrei Demidov Russian Federation 119.500 157 6
49 Andrei Boghean Romania 119.000 96 1
50 Jürgen Wenigwieser Austria 116.900 163 5
51 nn nn Sweden 116.600 140 6
52 James Akenhead United Kingdom 116.400 108 7
53 Pedro Miguel Fernandes deOliveira Portugal 115.800 161 7
54 Anthony Gardner United Kingdom 114.600 162 7
55 Aleksandar Tomović Serbia 114.500 85 2
56 Allen Kessler United States 113.400 96 6
57 Alexander Lakhov Russian Federation 113.200 126 5
58 Artur Rudziankov Czech Republic 111.200 143 2
59 Stoyan Obreshkov Bulgaria 109.600 156 6
60 Stephen Ayres United Kingdom 108.100 115 8
61 Zurab Ejibia Gruzia 107.700 121 5
62 Stepan Osinovski Russian Federation 105.400 161 1
63 Erik Anton Wigg Sweden 105.000 138 2
64 Neil Slater United Kingdom 104.400 127 1
65 Eusebiu-Nicolae Jalba Romania 103.100 103 4
66 James Graham Ablott United Kingdom 103.000 127 7
67 Roberto Claudio Romanello United Kingdom 102.800 127 2
68 Julian Constantin Menhardt Germany 102.300 139 3
69 Johannes Dirk Matheis Jonkers Germany 102.100 90 2
70 Olov Peter Skog Sweden 101.400 155 8
71 Tomasz Chmiel Poland 100.700 158 6
72 Javier Sanchez United Kingdom 100.600 152 6
73 Jens Lübbe Germany 100.500 158 3
74 Vivian Saliba Brazil 100.300 102 8
75 Dan Shak United States 100.300 109 3
76 Julian Simon Thomas Austria 100.000 120 3
77 Oliver Heidel Germany 99.400 97 5
78 Usman Hussian Siddique United Kingdom 98.300 157 1
79 Ognjen Šekularac Serbia 97.900 109 7
80 Neil Ryder United Kingdom 97.400 97 8
81 Helma Weber Germany 97.000 146 1
82 Kiushov Aleksei Russian Federation 96.900 155 7
83 Bernard Sevilla United Kingdom 96.800 84 1
84 James Keith Walker United Kingdom 96.400 139 5
85 Leo Dominic Worthington-Leese United Kingdom 95.900 146 3
86 Oleh Haisiuk Ukraine 95.500 109 6
87 Ismail Colin Bojang Germany 95.200 156 4
88 Benjamin Machel Gerard Chalot Hungary 95.100 145 3
89 David Patrick Peters United States 94.200 96 4
90 Goran Mandic Germany 93.500 125 2
91 Daniel Franz Köninger Germany 92.800 126 4
92 Lee Lawrenson United Kingdom 92.200 102 6
93 Ihor Yerofieiev Ukraine 92.200 83 2
94 Dara Ruari O“Kearney Ireland 90.500 143 8
95 Paul Henry Jackson United States 90.300 164 1
96 Michal Schuh Czech Republic 89.400 125 4
97 Markus Steger Germany 89.400 132 1
98 Ngoc Minh Hoang Czech Republic 89.000 150 8
99 Maria Ting Yu Ho United States 88.900 95 6
100 Osman Mustanoglu United Kingdom 88.400 156 1
101 Dmitry Iopacob Russian Federation 88.300 140 3
102 Andrew Aspinall Ireland 87.900 156 3
103 Erich Kollmann Austria 87.400 133 7
104 Brandon Michael Sheils United Kingdom 87.200 85 7
105 Angelo Milioto Ireland 86.200 138 1
106 John Robert Forsman Sweden 86.200 91 5
107 Kevin John Macphee United States 85.600 137 2
108 Raphel Wimmer Austria 85.300 103 2
109 Moritz Dietrich Germany 84.700 119 6
110 Madalin Cornel Petraru Romania 84.500 149 8
111 Michaël Goossens Belgium 82.400 119 3
112 Ihar Soika Belarus 82.300 161 5
113 Maximilian Lehmanski Germany 82.200 145 7
114 Ján Bendík Slovakia 81.700 139 2
115 Mark Ian Roberts United Kingdom 81.600 108 4
116 Jonathan Richard Hayward United Kingdom 81.300 151 7
117 Christian Thiry Luxembourg 81.000 101 2
118 Evgeny Kafelnikov Russian Federation 80.500 119 2
119 Ali Ayub United Kingdom 80.200 138 6
120 Stelian Bot Romania 79.300 133 6
121 Luke David Thursfield United Kingdom 78.900 126 8
122 Benjamin Lamprecht Austria 78.300 131 5
123 Vlado Banicevic Montenegro 78.100 121 8
124 Grregorz Gosk Poland 78.000 114 4
125 Ben Thomas Farrell United Kingdom 78.000 121 1
126 Anatoly Filatov Russian Federation 77.700 114 3
127 Anthony Zinno United States 77.400 139 1
128 Lauren Reder United Kingdom 77.300 138 5
129 Ivan Banic Croatia 77.100 163 6
130 Andreas Keller Germany 76.500 131 6
131 Tomas Fara Czech Republic 76.200 115 3
132 Bertrand Grospellier United Kingdom 76.100 113 8
133 david Anthony Hudson United Kingdom 76.000 126 3
134 Giorgio Donzelli Italy 75.300 113 1
135 Michael Sklenička Czech Republic 75.000 107 8
136 Marcel Luske Netherlands 75.000 131 3
137 Randy Kyle Oak Canada 74.900 83 1
138 Manig Loeser United Kingdom 74.900 109 4
139 Sergio Cabrera Spain 74.800 121 7
140 Yichuan Ye Italy 74.600 158 1
141 Kfir Ivgi Israel 74.500 114 5
142 Paul  Michaelis Germany 74.500 162 4
143 Anatolii Zyrin Russian Federation 74.400 151 5
144 Vishal Sing Maini United Kingdom 74.300 164 6
145 Sergei Kislinskii Russian Federation 73.900 140 8
146 Bernd Gleissner Germany 73.300 132 7
147 Mario Basler Germany 73.100 162 1
148 Thomas Ryö Mühlöcker Austria 71.600 90 1
149 Patryk Slusarek Poland 71.300 109 5
150 Peter Kovacs Hungary 71.100 121 3
151 Veysel Kortan Germany 71.100 91 2
152 Fabrice Bruno Soulier France 71.000 89 3
153 Wolfgang Conrad Distler Germany 70.600 96 8
154 Aleksandr Tiufiakin Russian Federation 70.100 161 3
155 Michal Mrakeš Czech Republic 69.900 91 8
156 Ferran De Antonio Canela Spain 69.600 91 1
157 Sebastian Langrock Austria 68.500 132 5
158 Patrik Antonius Finland 68.400 102 5
159 Frederick Fraga Bittar Caracante Brazil 67.800 79 8
160 Benjamin Jackson United Kingdom 67.600 137 3
161 Mikhail Surin Russian Federation 67.400 133 5
162 The Duc Ngo Czech Republic 66.600 102 4
163 Viktor Kovachev Bulgaria 66.600 91 4
164 Niall Farrell United Kingdom 66.200 90 5
165 raymond Dean Drummie United Kingdom 65.800 149 7
166 Miha Travnik Slovenia 65.000 102 1
167 Maria Lampropoulou United Kingdom 65.000 89 6
168 Keith Cummis Ireland 64.200 109 8
169 Yorane Kerignard France 64.100 84 2
170 Sebastian Pawlak United Kingdom 63.400 108 5
171 Paul Coughlan United Kingdom 63.100 161 6
172 david Levi United States 62.600 151 6
173 Pavel Ignatov Russian Federation 62.200 137 6
174 Mikita Badziakouski Ukraine 61.900 161 8
175 Hannes Speiser Germany 61.600 113 5
176 Michael Bailey Canada 61.300 137 8
177 Mirza Nezirevic Sweden 59.900 143 3
178 Catherine Hanna France 59.300 79 3
179 Gennady N Kalin United States 59.100 150 4
180 Nicholas Romanello United Kingdom 59.000 157 3
181 Frederik Borje Assar Andersson Sweden 59.000 125 7
182 John Leslie United Kingdom 59.000 152 1
183 Robert Schulz Germany 58.600 143 7
184 Edward Ochana United States 58.300 120 6
185 Daniel Pidun Germany 57.700 156 2
186 Symour Savelloni Hungary 57.600 146 2
187 Mark Paul Berman United Kingdom 57.300 97 6
188 Richard King United Kingdom 57.300 164 4
189 Paul Newey United Kingdom 57.100 107 5
190 Michael Leah Canada 57.000 139 4
191 Michael Corrigan United Kingdom 57.000 113 6
192 Simon Janathan Higgins United Kingdom 55.900 162 6
193 Michal Jurgielewicz Poland 55.700 115 7
194 Alexandru Papazian Romania 55.300 163 2
195 Jan Felix Bögner Germany 55.100 109 2
196 Marti Roca De Torres Spain 55.100 151 3
197 Giuseppe Sammartino Austria 55.000 145 2
198 Liwei Sun Italy 55.000 144 3
199 Pascal Dominic Hartmann Germany 54.800 150 2
200 Ramin Hajiyev Azerbaijan 54.700 133 2
201 Sylvain Fred Loosli United Kingdom 54.700 143 5
202 Ludovic Geilich United Kingdom 54.600 121 2
203 William Givens United States 54.500 90 7
204 Thomas Hueber Austria 54.300 127 5
205 Przemyslaw Klejnowski Poland 53.300 158 7
206 Sasa Ikac Ireland 52.800 137 7
207 Tobias Peters Netherlands 52.700 151 8
208 Ardit Kurshumi United States 52.200 151 1
209 David Urban Slovakia 52.200 163 7
210 Aaron Duczak Canada 52.100 127 3
211 Connor Joseph Hogarty United Kingdom 52.000 162 8
212 Rainer Kempe Germany 50.200 113 7
213 Kamphues Lars Germany 50.200 114 1
214 Adrian Diaz nevyplneno 49.600 125 1
215 Manoj Chamakala Germany 49.600 152 5
216 Aaro Vihtori Valkila Finland 49.300 151 4
217 Petr Šubík Czech Republic 49.100 79 6
218 Pascal Pflock Germany 49.100 163 8
219 Jack Zi-Yang Arthur Salter United Kingdom 48.400 137 1
220 Oliver Weis Germany 48.300 146 5
221 Benjamin Bernard Poliak United States 47.200 162 5
222 Martin Weiemann Austria 47.200 95 4
223 Chi Zhang United Kingdom 47.100 103 7
224 Dzmitry Urbanovich Belarus 46.900 97 3
225 Maxim Lykov Russian Federation 46.800 108 2
226 Brandon Cantu United States 46.800 131 2
227 Mohamed Mamouni France 46.400 137 4
228 Leo Nash Ireland 46.300 158 8
229 Andrei Siandzevich Czech Republic 46.200 139 6
230 Philipp Baier Germany 45.900 84 8
231 Lucas Gomes Silva Brazil 45.800 144 5
232 Nariman Yaghmai Iran, Islamic Republic Of 45.800 149 5
233 Robert Johannes Schiller Germany 45.700 115 6
234 Erik Frederik Sens Netherlands 45.300 83 7
235 Tom Aksel Bedell Spain 44.700 83 5
236 Aleksandr Orlov Russian Federation 44.600 97 2
237 Omid Mojaverian Iran, Islamic Republic Of 44.400 101 5
238 Adams Timothy Canada 44.100 89 4
239 Franco Ivan Luca Italy 42.300 132 6
240 Mike Emde Germany 42.200 155 5
241 Narcis-Gabriel Nedelcu Romania 42.200 102 7
242 Christian Rachel Germany 41.800 145 6
243 Kai Yiu Chan United Kingdom 41.300 149 1
244 Philipp Lütkemeier Germany 41.000 140 4
245 Ghattas Kortas Sweden 40.800 85 5
246 Sofia Lövgren Sweden 40.800 83 6
247 Aleksandr Rudnyi Russian Federation 40.500 138 3
248 Kevin Shedden Frame United Kingdom 40.200 119 8
249 Maximilian Franciscus Johannes Diender Netherlands 40.100 114 8
250 Dietrich Fast Germany 40.100 114 2
251 Robert Heidorn Germany 40.000 156 8
252 Mohamed Azam Razab-Sekh Netherlands 40.000 133 4
253 Kework Besiktasliyan Netherlands 39.500 132 8
254 Christopher Moorman United Kingdom 39.400 101 6
255 Peter Vincent Smyth United Kingdom 39.200 149 4
256 Kenny Hallaert United Kingdom 39.100 84 7
257 Robin Hegele Germany 38.300 79 4
258 Andrei Stoenescu Romania 37.900 119 1
259 Christian Stoyanov Germany 37.500 146 7
260 William Kassouf United Kingdom 37.400 150 3
261 Luke Facer United Kingdom 37.100 120 8
262 Adriano Luzzi United Kingdom 37.000 103 6
263 Daniel Parsonage United Kingdom 36.600 120 7
264 Negjdet Avdylaj Germany 36.600 157 2
265 Emrah Cakmak France 36.300 133 3
266 Stefan Lehner Austria 36.000 164 8
267 Rex Clinkscale United States 35.800 126 1
268 Timo Schneider Germany 35.800 108 8
269 Vladimir Troyanovskiy Russian Federation 35.400 101 8
270 Nick Petrangelo United States 35.000 145 5
271 Philipp Zukernik China 34.800 152 7
272 Theodoros Aidonopoulos Greece 34.800 127 8
273 Mark  John Mccluskey United Kingdom 34.200 138 4
274 Jonas Lauck Germany 34.000 131 1
275 Liviu-George Ignat Romania 33.800 144 1
276 Martin Jacobson Sweden 33.400 152 8
277 Zhong Chen Netherlands 33.300 155 6
278 Thomer Pidun Germany 32.400 113 2
279 Rifat Palevic Germany 32.100 156 7
280 Antoni Romanello United Kingdom 31.900 113 4
281 Alireza Fatehi United Arab Emirates 31.700 107 7
282 Piotr Trebacz Poland 31.200 114 6
283 Thomas Traboulsi Germany 30.600 108 6
284 Eugene Castro United States 30.500 120 2
285 Philipp Gruissem United Kingdom 30.400 103 1
286 Stanislav Zegal Germany 30.100 140 1
287 Thomas Haney United Kingdom 29.800 102 2
288 Johnny Hansen Denmark 29.700 91 7
289 Jan Wozniak Czech Republic 28.300 115 2
290 Kai Münster Germany 28.300 107 6
291 Steven Van Zadelhoff Netherlands 28.000 95 1
292 Uri Reichenstein Israel 27.700 91 3
293 Sergio Aido Espina Spain 27.600 143 4
294 Thomas Hofmann Switzerland 27.400 125 3
295 Kristen Bicknell Canada 27.300 97 4
296 Alex David Difelice Canada 27.000 95 7
297 Colin Mctaggart United Kingdom 26.900 96 3
298 Alexandre Viard Czech Republic 26.500 85 4
299 Blake Edward Kelso United States 25.400 107 4
300 Andrej Desset Slovakia 25.200 152 3
301 Christian Alexander Rauch Germany 24.700 119 5
302 Julian Stuer Germany 24.700 95 5
303 Norson Sahi Brazil 24.200 79 1
304 Andreas Klatt Germany 23.400 150 6
305 Dmitri Prusov Russian Federation 23.200 157 5
306 Artan Dedusha United Kingdom 22.800 155 3
307 Dermot Blain Ireland 22.400 164 7
308 Sander Floris van Wesemael Netherlands 21.700 79 7
309 Mikolaj Zawadzki Germany 21.400 120 4
310 Felix  Schulze Germany 21.300 119 4
311 Raoul Refos Netherlands 21.200 115 1
312 Tomas Jozonis Lithuania 20.800 95 8
313 Kilian Kramer Germany 20.500 138 7
314 Igor Baliner Germany 20.500 144 4
315 Christopher James Williams United Kingdom 19.900 89 2
316 Ole Schemion United States 19.300 163 3
317 Yannick Pernot-Iyoda Germany 19.200 126 6
318 Vlado Sevo Austria 18.500 145 1
319 Paul Jürgen Höfer Germany 17.700 107 2
320 Mario Vojvoda Croatia 17.200 83 3
321 Dexter Turnbull United Kingdom 17.200 89 8
322 Thomas Aaron Hall United Kingdom 17.000 84 6
323 Lawton Daniel Prince United Kingdom 16.100 131 8
324 Stephen Shayler United Kingdom 14.600 107 3
325 Tomáš Kubaliak Slovakia 14.200 146 4
326 Ante Varnica Croatia 13.300 150 7
327 Cosmin Voinea Romania 13.000 132 2
328 Ronni Ravnholt Borg Denmark 12.800 103 8
329 Nicholas Todd Ireland 11.600 139 7
330 Florian Dimitrie Duta Romania 11.100 108 3
331 Jack Sinclair United Kingdom 10.800 155 4
332 Ryan Leng United States 10.200 144 7
333 Karl Snow United Kingdom 10.100 133 8
334 Natalie Hof Germany 8.600 125 8
335 Horst Barlau Germany 8.200 95 2
336 Jaroslaw Sikora        
337 Dejan Pustoslemsek        

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments