Das European Poker Tour (EPT) Prag Main Event ist in seinem fünften Tag angekommen. Das Feld wurde von 1.224 Entries auf nur 16 Spieler reduziert.
Event #31: €5.300 Main Event
Am gestrigen Tag 4 hatten wir zu Beginn des Tages noch drei DACH-Vertreter im Rennen mit Matthias Auer, Fabrizio Nützel und Fabian Bartuschk. Leider mussten sich allerdings alle im Laufe des Tages verabschieden.

Der Chipleader für den Tag 5 ist der Ire Conor Paul O’Driscoll mit 88 Big Blinds und das verbleibende Feld is überraschend international mit Vertretern aus China, Italien, der Türkei, Rumänien, Griechenland, Israel, Tschechien, Frankreich, der Ukraine, Indien, Marokko und den Niederlanden.
Besondere Erwähnung geht an die Argentinierin Maria Lampropulos, die als letzte verbleibende Frau an den Start gehen wird.

Die Action vom gestrigen Spieltag gibt es auch noch im Nachhinein auf YouTube zu sehen:
Das Spiel wird heute um 12:00 Uhr Ortszeit fortgesetzt werden.
Hier die Chipcounts und Seat Draw für Tag 5:
| Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor O’Driscoll | Ireland | 3,530,000 | 71 |
| 2 | Bora Kurtulus | Turkey | 3,355,000 | 67 |
| 3 | Ding Fan | China | 3,220,000 | 64 |
| 4 | Traian Stanciu | Romania | 3,110,000 | 62 |
| 5 | Dimitrios Gkatzas | Greece | 3,060,000 | 61 |
| 6 | Matan Krakow | Israel | 2,705,000 | 54 |
| 7 | Vitezslav Cech | Czechia | 2,585,000 | 52 |
| 8 | Eyal Maaravi | Israel | 2,530,000 | 51 |
| 9 | Thomas Bazin | France | 2,275,000 | 46 |
| 10 | Vasyl Pidhrusnyi | Ukraine | 1,875,000 | 38 |
| 11 | Maria Lampropulos | Argentina | 1,845,000 | 37 |
| 12 | Paawan Bansal | India | 1,835,000 | 37 |
| 13 | Mehdi Senhaji | Morocco | 1,690,000 | 34 |
| 14 | Tobias Peters | Netherlands | 1,125,000 | 23 |
| 15 | Xiaowen Zhao | China | 1,000,000 | 20 |
| 16 | Filippo Ragone | Italy | 925,000 | 19 |
Hier die noch verbleibenden Payouts:
| Place | Prize | Place | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | €1,019,300 | 8 | €122,400 |
| 2 | €636,405 | 9 | €94,150 |
| 3 | €454,550 | 10-11 | €72,400 |
| 4 | €349,650 | 12-13 | €60,300 |
| 5 | €269,000 | 14-15 | €50,300 |
| 6 | €206,900 | 16 | €41,900 |
| 7 | €159,150 |
Die kompletten Payouts gibt es hier.
Hier geht es zur Live-Berichterstattung von PokerNews.
Es wird auch wieder einen Live-Stream geben, den es hier zu finden gibt:
Event #46: €3.250 Mystery Bounty
Neben dem Tag 4 des Main Events gab es aber natürlich auch noch Side Event Action. So zum Beispiel das €3.250 Mystery Bounty mit 636 Entries, das gestern sein Finale mit den verbleibenden 13 Spielern ausspielte.
Mit Lars Kamphues gab es noch eine DACH-Hoffnung im Feld, aber leider musste sich der Deutsche auf Platz 10 für 19.700 verabschieden
Als Sieger konnte sich der beliebte EPT-Regular Dominik Panka aus Polen etablieren. Für den Sieg nahm er nach einem Heads-up Deal insgesamt €314.581 plus Trophäe mit nach Hause.

Hier die Payouts:
| POS | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
| 1 | Dominik Panka | Poland | €314,581 |
Heads-up deal
|
|
| 2 | Nikolai Ogoltsov | Czech Republic | €183,719 | ||
| 3 | Daniele Sacchi | Italy | €119,560 | €104,560 | €15,000 |
| 4 | Aren Bezhanyan | Armenia | €183,400 | €80,400 | €103,000 |
| 5 | Kasperi Ilkka | Finland | €66,800 | €61,800 | €5,000 |
| 6 | Damian Rapanowicz | Poland | €63,600 | €47,600 | €16,000 |
| 7 | Ludvig Sterner | Sweden | €68,600 | €36,600 | €32,000 |
| 8 | Matteo Cecchetti | Italy | €31,100 | €28,100 | €3,000 |
| 9 | Denys Mazur | Ukraine | €34,600 | €21,600 | €13,000 |
| 10 | Lars Kamphues | Germany | €19,700 | €16,700 | €3,000 |
| 11 | Richard Geyer | USA | €44,700 | €16,700 | €28,000 |
| 12 | Hamid Toghyan | United Kingdom | €44,900 | €13,900 | €31,000 |
| 13 | John Mooney | United Kingdom | €23,900 | €13,900 | €10,000 |
| 14 | Francesco Biribao | Italy | €15,600 | €11,600 | €4,000 |
| 15 | Jan-Eric Schwippert | Germany | €12,600 | €11,600 | €1,000 |
| 16 | Vladimir Heinich | France | €12,100 | €10,100 | €2,000 |
| 17 | Govert Metaal | Netherlands | €22,100 | €10,100 | €12,000 |
| 18 | Natan Chauskin | Belarus | €15,800 | €8,800 | €7,000 |
| 19 | Lucas Schenck | Canada | €9,800 | €8,800 | €1,000 |
| 20 | Joshua Boulton | United Kingdom | €26,800 | €8,800 | €18,000 |
| 21 | Bogdan-Andrei Munteanu | Romania | €9,600 | €7,600 | €2,000 |
| 22 | Denys Kuleba | Ukraine | €33,600 | €7,600 | €26,000 |
| 23 | Michal Schuh | Czech Republic | €20,600 | €7,600 | €13,000 |
| 24 | Anton Bergstrom | Sweden | €9,600 | €6,600 | €3,000 |
| 25 | Scott Margereson | United Kingdom | €7,600 | €6,600 | €1,000 |
| 26 | Andrei Konopelko | Belarus | €19,600 | €6,600 | €13,000 |
| 27 | Arie Kliper | Israel | €14,600 | €6,600 | €8,000 |
| 28 | Michael Sklenicka | Czech Republic | €17,800 | €5,800 | €12,000 |
| 29 | Timur Margolin | Israel | €6,800 | €5,800 | €1,000 |
| 30 | Gonzalo Mercade | Italy | €6,800 | €5,800 | €1,000 |
| 31 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | €5,800 | €5,800 | |
| 32 | Robert Bull | United Kingdom | €15,000 | €5,000 | €10,000 |
| 33 | Sil Damstra | Netherlands | €6,000 | €5,000 | €1,000 |
| 34 | Yang Zhang | Hong Kong | €11,000 | €5,000 | €6,000 |
| 35 | Pin Quan Ong | Singapore | €10,000 | €5,000 | €5,000 |
| 36 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | €6,000 | €5,000 | €1,000 |
| 37 | Alessandro Signoriello | Italy | €5,000 | €5,000 | |
| 38 | Valeri Plamenov Savov | Bulgaria | €5,000 | €5,000 | |
| 39 | Vahe Martirosyan | Armenia | €6,000 | €5,000 | €1,000 |
| 40 | Julien Sitbon | France | €7,400 | €4,400 | €3,000 |
| 41 | Ettore Esposito | Italy | €5,400 | €4,400 | €1,000 |
| 42 | Attila Koncz | Hungary | €5,400 | €4,400 | €1,000 |
| 43 | Claudio Di Giacomo | Italy | €5,400 | €4,400 | €1,000 |
| 44 | Mario Navarro | Spain | €10,400 | €4,400 | €6,000 |
| 45 | Simeon Angelov Spasov | Bulgaria | €4,400 | €4,400 | |
| 46 | Constantin Erhan | Moldova | €4,400 | €4,400 | |
| 47 | Martin Tsvetanov | Bulgaria | €29,400 | €4,400 | €25,000 |
| 48 | Dietrich Fast | Germany | €6,400 | €4,400 | €2,000 |
| 49 | Timothy Chung | United Kingdom | €15,400 | €4,400 | €11,000 |
| 50 | Abdullah Turan | Germany | €4,400 | €4,400 | |
| 51 | Michael Allen | United Kingdom | €4,400 | €4,400 | |
| 52 | Nicola Grieco | Italy | €29,400 | €4,400 | €25,000 |
| 53 | Pavels Spirins | Latvia | €7,400 | €4,400 | €3,000 |
| 54 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €6,400 | €4,400 | €2,000 |
| 55 | Vojtech Budil | Czech Republic | €4,400 | €4,400 | |
| 56 | Kent Roed | Norway | €3,800 | €3,800 | |
| 57 | Albertus Stegeman | Netherlands | €3,800 | €3,800 | |
| 58 | Cezar Oprea | Romania | €3,800 | €3,800 | |
| 59 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | €3,800 | €3,800 | |
| 60 | Lei Wang | China | €4,800 | €3,800 | €1,000 |
| 61 | Nikita Kuznetcov | Russia | €13,800 | €3,800 | €10,000 |
| 62 | Michael Gehrmann | Germany | €3,800 | €3,800 | |
| 63 | Jean-Baptiste Pano | France | €4,800 | €3,800 | €1,000 |
| 64 | Joakim Banne | Norway | €3,800 | €3,800 | |
| 65 | Ihar Soika | Belarus | €3,800 | €3,800 | |
| 66 | Knut Karnapp | Germany | €3,800 | €3,800 | |
| 67 | Petre Ionescu | Romania | €3,800 | €3,800 | |
| 68 | Noam Garama | Israel | €4,800 | €3,800 | €1,000 |
| 69 | Cristinel Dumitru | Romania | €3,800 | €3,800 | |
| 70 | Sokratis Linaras | Greece | €3,800 | €3,800 | |
| 71 | Filippos Liakounakos | Greece | €3,800 | €3,800 | |
| 72 | Anton Kraous | Bulgaria | €4,300 | €3,300 | €1,000 |
| 73 | Ognyan Dimov | Bulgaria | €4,300 | €3,300 | €1,000 |
| 74 | Akin Tuna | Germany | €3,300 | €3,300 | |
| 75 | Florian Duta | Romania | €3,300 | €3,300 | |
| 76 | Jean-Jacques Zeitoun | France | €3,300 | €3,300 | |
| 77 | Endrit Geci | United Kingdom | €3,300 | €3,300 | |
| 78 | Rene Von Reden | Germany | €4,300 | €3,300 | €1,000 |
| 79 | Tamazi Skhirtladze | Georgia | €3,300 | €3,300 | |
| 80 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | €3,300 | €3,300 | |
| 81 | Habib Rachedi | France | €3,300 | €3,300 | |
| 82 | Simon Beckmann | Germany | €3,300 | €3,300 | |
| 83 | Shai Arbel | Israel | €3,300 | €3,300 | |
| 84 | Reino Rasmussen | Denmark | €3,300 | €3,300 | |
| 85 | Carl Falk | Sweden | €3,300 | €3,300 | |
| 86 | Patrick El Kallas | Jordan | €3,300 | €3,300 | |
| 87 | Davis Mihelsons | Latvia | €4,300 | €3,300 | €1,000 |
| 88 | Christophe Panetti | Switzerland | €3,300 | €3,300 | |
| 89 | Umberto Ruggeri | Italy | €3,300 | €3,300 | |
| 90 | Osman Aksu | Turkey | €3,300 | €3,300 | |
| 91 | Fabrizio Petroni | Italy | €5,300 | €3,300 | €2,000 |
| 92 | Elvis Petcu | Romania | €3,300 | €3,300 | |
| 93 | Lawrence Cook | United Kingdom | €3,300 | €3,300 | |
| 94 | Hong Zhu | China | €3,300 | €3,300 | |
| 95 | Jamie Dwan | United Kingdom | €4,300 | €3,300 | €1,000 |
| 97 | Lander Lijo | Spain | €1,000 | €1,000 | |
| 102 | Pedro Bartolome | Spain | €1,000 | €1,000 | |
| 108 | Luis Pinho De Faria | Portugal | €8,000 | €8,000 | |
Event #52: €1.100 NL Hold’em
507 Entries schufen einen €96.130 Preispool, der auf die Top 71 Spieler verteilt wurde. Wir hatten mit David Hagmann (AT), Paul Höfer (DE), Kevin Röthlisberger (CH), Timo Kamphues (DE), Ersin Ical (CH) und Yannick Gautschi (CH) noch ein paar DACH-Spieler im Rennen, aber leider schaffte es keiner an die Spitze. Gautschi schloss am besten ab mit Platz 4 für €33.010.
Der Siger Georgios Skarparis aus Zypern konnte sich als Sieger feiern lassen und erhielt dafür €96.130 plus Trophäe.

Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Georgios Skarparis | Cyprus | €96,130 |
| 2 | Mehdi Violleau | France | €60,080 |
| 3 | Fadian Ismailaj | Albania | €42,910 |
| 4 | Yannick Gautschi | Switzerland | €33,010 |
| 5 | Elhanan Cohen | Israel | €25,400 |
| 6 | Simone Andrian | Italy | €19,540 |
| 7 | Andrian Lipe Jerez | Spain | €15,030 |
| 8 | Ersin Ical | Switzerland | €11,560 |
| 9 | Yoash Trokman | Israel | €9,000 |
| 10 | Jasper Meijer van Putten | Netherlands | €7,510 |
| 11 | Vladimir Kutsia | Georgia | €7,510 |
| 12 | Mario Navarro | Spain | €6,250 |
| 13 | Alessandro Pichierri | Italy | €6,250 |
| 14 | Yann Pineau | France | €5,440 |
| 15 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | €5,440 |
| 16 | Alexander Duro | Spain | €4,730 |
| 17 | Daniel Erlandsson | Sweden | €4,730 |
| 18 | Tobias ten Napel | Netherlands | €4,110 |
| 19 | Erlend Rauan | Norway | €4,110 |
| 20 | Cyril Mira | France | €4,110 |
| 21 | Ricardo Capela | Portugal | €3,570 |
| 22 | Sofia Magali Santillan | Argentina | €3,570 |
| 23 | Ivan Tononi | Italy | €3,570 |
| 24 | Timo Kamphues | Germany | €3,110 |
| 25 | Luca Delrio | Italy | €3,110 |
| 26 | German Bauckhage | Argentina | €3,110 |
| 27 | Michael Allen | United Kingdom | €3,110 |
| 28 | Bogdan-Ionut Roman | Romania | €2,700 |
| 29 | Paraskevas Tsokaridis | Greece | €2,700 |
| 30 | Antonio Fragale | Italy | €2,700 |
| 31 | Daan Mulders | Netherlands | €2,700 |
| 32 | Endrit Geci | United Kingdom | €2,350 |
| 33 | Kristian Karlsson | Sweden | €2,350 |
| 34 | Fabio Peluso | Italy | €2,350 |
| 35 | Roman Gadzhiev | Russia | €2,350 |
| 36 | Dmitry Lineburg | Israel | €2,350 |
| 37 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | €2,350 |
| 38 | Ondrej Goetz | Czech Republic | €2,350 |
| 39 | Richard Schneiderman | United Kingdom | €2,350 |
| 40 | Stanislav Ivanov | Bulgaria | €2,040 |
| 41 | Gal Naim | Israel | €2,040 |
| 42 | Andreas Vlachos | Greece | €2,040 |
| 43 | Barny Boatman | United Kingdom | €2,040 |
| 44 | Christian Mclean Hosie | Denmark | €2,040 |
| 45 | Alejandro Vazquez | Spain | €2,040 |
| 46 | Matteo Calzoni | Italy | €2,040 |
| 47 | Stanislaw Grodek | Poland | €2,040 |
| 48 | Kai De Windt | Belgium | €2,040 |
| 49 | Kevin Roethlisberger | Switzerland | €2,040 |
| 50 | Paul Hofer | Germany | €2,040 |
| 51 | Jakub Koleckar | Czech Republic | €2,040 |
| 52 | Pawel Wojciechowski | Poland | €2,040 |
| 53 | David Hagmann | Austria | €2,040 |
| 54 | Ettore Esposito | Italy | €2,040 |
| 55 | Aidan Walsh | Ireland | €2,040 |
| 56 | Christian Fuglholt | Denmark | €1,780 |
| 57 | Nan Zhang | China | €1,780 |
| 58 | Rolando Carrera | Cuba | €1,780 |
| 59 | Stefan Olofsson | Sweden | €1,780 |
| 60 | Simeon Angelov Spasov | Bulgaria | €1,780 |
| 61 | Silma Macalou | France | €1,780 |
| 62 | Peter Kvisthammar | Sweden | €1,780 |
| 63 | Shun Kawakami | Japan | €1,780 |
| 64 | Eugenio Peralta | Italy | €1,780 |
| 65 | Sebestyen Csoti | Hungary | €1,780 |
| 66 | Jason Gilbert | United Kingdom | €1,780 |
| 67 | Benoit Benats | Belgium | €1,780 |
| 68 | Daniel Wilson | Ireland | €1,780 |
| 69 | Zakaria El Khattal | Netherlands | €1,780 |
| 70 | Grzegorz Idziak | Poland | €1,780 |
| 71 | Paul Covaciu | Romania | €1,780 |
Event #55: €2.200 EPT 10 Game
63 Mixed Game Spezialisten nahmen für das Turnier an den Tischen Platz und am Ende des Tages verblieben neun von ihnen. Der €120.960 Preispool wird auf diese Neun verteilt werden mit einem Top-Preis von €36.280. Für den Moment haben alle Spieler €3.510 sicher.
Unter den verbleibenden Spielern konnten wir gleich vier Vertreter aus der deutschsprachigen Region finden mit Yannick Jobin (CH) auf Rang 9, Michael Schmitz (DE) auf Rang 8, Claudio Gehrs (DE) auf Rang 5 und Alexander Freund (AT) auf Rang 3.
Das Spiel wird heute um 12:30 fortgesetzt werden.
Event #59: €1.650 Mystery Bounty
Ein weiteres Mystery Bounty Event spielte gestern seinen Tag 1A aus mit 319 Entries, von denen 48 den Tag überlebten. Später am Tag gab es dann auch noch den Tag 1B mit 242 Entries und 36 Überlebenden.
Alle Spieler werden heute für den Tag 2 zurückkehren und um ihren Anteil am €527.340 Preispool kämpfen. Aus DACH-Sicht hat der Deutsche Fabian Wolf auf Rang 2 in chips die beste Ausgangsposition.
Hier die Chipcounts für das Finale:
| Rang | Name | Country | Chips |
| 1 | Shahab Sahranavard | Finland | 573000 |
| 2 | Fabian Wolf | Germany | 495000 |
| 3 | Aidan Walsh | Ireland | 459000 |
| 4 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 447000 |
| 5 | Wang Lei | China | 445000 |
| 6 | Andrei Birgaoanu | Romania | 428000 |
| 7 | Amy Leonard | United Kingdom | 384000 |
| 8 | Hady El Asmar | Lebanon | 375000 |
| 9 | Fotios Ntamaris | Greece | 343000 |
| 10 | Leonidas Kostagiolas | Greece | 339000 |
| 11 | Max Herulf | Sweden | 337000 |
| 12 | Mikael Haapaniemi | Finland | 333000 |
| 13 | Claas Segebrecht | Germany | 323000 |
| 14 | Dietrich Fast | Germany | 318000 |
| 15 | Jun Miao | United Kingdom | 315000 |
| 16 | Lulei Hu | Italy | 314000 |
| 17 | Sebastian Schulze | Germany | 300000 |
| 18 | Linda Lahdenpaa | Finland | 289000 |
| 19 | Ran Shapira | Israel | 276000 |
| 20 | David Tovar | Spain | 270000 |
| 21 | Michael Goossens | Belgium | 270000 |
| 22 | Kevin Fernandez Ferrer | Spain | 270000 |
| 23 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 259000 |
| 24 | Markus Bonus | Switzerland | 251000 |
| 25 | Paul Johnston | United Kingdom | 244000 |
| 26 | Artus Gimenez | Spain | 239000 |
| 27 | Kentaro Hori | Japan | 234000 |
| 28 | Aviv Meiri | Israel | 234000 |
| 29 | Vegard Dahl | Norway | 231000 |
| 30 | Ivan Tononi | Italy | 230000 |
| 31 | Antonio Fragale | Italy | 230000 |
| 32 | Rama Prema | Czech Republic | 226000 |
| 33 | Bart Lybaert | Belgium | 218000 |
| 34 | Cristinel Dumitru | Romania | 211000 |
| 35 | Fabio Peluso | Italy | 206000 |
| 36 | Vladas Burneikis | Lithuania | 205000 |
| 37 | Kevin Roethlisberger | Switzerland | 205000 |
| 38 | Raymond Forsland | Norway | 202000 |
| 39 | Florian Duta | Romania | 196000 |
| 40 | Petre Ionescu | Romania | 195000 |
| 41 | Ronit Chamani | South Africa | 191000 |
| 42 | Peter Kvisthammar | Sweden | 180000 |
| 43 | Fabian Rolli | Switzerland | 179000 |
| 44 | Souleiman Sbai | France | 176000 |
| 45 | Vladimir Lipnitskii | Russia | 176000 |
| 46 | Julien Sitbon | France | 175000 |
| 47 | Anton Markachev | Slovenia | 172000 |
| 48 | Yann Pineau | France | 170000 |
| 49 | Christian Weiser | Germany | 164000 |
| 50 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | 159000 |
| 51 | Takumi Odani | Japan | 154000 |
| 52 | Nicholas Swann | United Kingdom | 154000 |
| 53 | Nikolai Mamut | Russia | 148000 |
| 54 | Ben Hurwitz | Israel | 147000 |
| 55 | Davis Mihelsons | Latvia | 145000 |
| 56 | Paul Grummitt | United Kingdom | 138000 |
| 57 | Jason Wheeler | USA | 132000 |
| 58 | Dmitry Shchepkin | Russia | 121000 |
| 59 | Andrei-Vlad Simion | Romania | 120000 |
| 60 | Slobodan Ruzicic | Serbia | 119000 |
| 61 | Wasim Assaf | USA | 119000 |
| 62 | Michael Allen | United Kingdom | 117000 |
| 63 | Viktor Wessman | Sweden | 113000 |
| 64 | Fabian Marrer | Switzerland | 107000 |
| 65 | Richard Geyer | USA | 104000 |
| 66 | Itzhak Chen | Portugal | 96000 |
| 67 | Clement Michaud | France | 93000 |
| 68 | Silvestros Chasilas | Greece | 91000 |
| 69 | Naum Barulia | Ukraine | 81000 |
| 70 | Adnan Dahic | Bosnia and Herzegovina | 75000 |
| 71 | Dorin Agavriloae | Romania | 74000 |
| 72 | David Hagmann | Austria | 72000 |
| 73 | Vitor Junqueira | Portugal | 71000 |
| 74 | Wojciech Frankowski | Poland | 71000 |
| 75 | Arie Kliper | Israel | 70000 |
| 76 | Ong Pin Quan | Singapore | 58000 |
| 77 | Fabio Muhr | Austria | 58000 |
| 78 | Vojtech Budil | Czech Republic | 56000 |
| 79 | Simeon Angelov Spasov | Bulgaria | 54000 |
| 80 | Martin Sedlak | Germany | 52000 |
| 81 | Robert Bull | United Kingdom | 32000 |
| 82 | Alexandre Rabusseau | France | 31000 |
| 83 | Barny Boatman | United Kingdom | 28000 |
| 84 | Vitalii Melnychuk | Ukraine | 3000 |
Event #60: €10.300 EPT High Roller
Mit dem gestrigen €10.300 High Roller kam doch etwas Schwung in die hohen Buy-ins, die bisher recht ruhig gewesen sind. Es gab ganze 214 Entries und somit einen €2.075.800 Preispool. Die Registrierung ist allerdings noch bis zum Start des Tag 2 heute geöffnet.
98 Spieler überlebten den Tag bisher, darunter aus DACH-Sicht Joshua Gebissa (DE), Siegfried Friedl (AT), Lars Kamphues (DE), Marius Gierse (DE), Ole Schemion (DE) und Ersin Ical (CH) als Chipleader!
Hier die Chipcounts für das Finale:
| Name | Country | Chips |
| Ersin Ical | Switzerland | 281500 |
| Aren Bezhanyan | Armenia | 281000 |
| Merijn van Rooij | Netherlands | 280500 |
| Romain Le Dantec | France | 253500 |
| Ludvig Sterner | Sweden | 242500 |
| Alexander Sokolovsky | Serbia | 222000 |
| Youness Barakat | Italy | 221500 |
| Sylvain Loosli | France | 203000 |
| Aram Sargsyan | Armenia | 195000 |
| Ran Ilani | Israel | 190000 |
| Elias Suhonen | Finland | 184500 |
| Alan Ferraro | Argentina | 183000 |
| Ivan Deyra | France | 183000 |
| Lander Lijo | Spain | 172000 |
| Luka Oskari Sorainen | Finland | 169000 |
| Ricardo Capela | Portugal | 168500 |
| Ognyan Dimov | Bulgaria | 167000 |
| Nikita Kuznetsov | Russia | 166500 |
| Yulian Bogdanov | Bulgaria | 165000 |
| Vladimir Heinich | France | 160000 |
| Marius Kudzmanas | Lithuania | 155000 |
| Carlos Ribeiro | Brazil | 153500 |
| Simas Karaliunas | Lithuania | 147500 |
| Barak Wisbrod | Israel | 145500 |
| Ole Schemion | Germany | 144000 |
| Damian Rapanowicz | Poland | 140500 |
| Yaaqov Nezer | Israel | 137000 |
| Marius Gierse | Germany | 136500 |
| Antoine Saout | France | 136000 |
| Enrico Camosci | Italy | 134500 |
| James Smyth | Ireland | 133500 |
| Miao Chenxiang | China | 132000 |
| Lars Kamphues | Germany | 131500 |
| Siegfried Friedl | Austria | 131500 |
| Toni Kaukua | Finland | 128000 |
| Davidi Kitai | Belgium | 125500 |
| Isabella Costa | Brazil | 122500 |
| Mahersh Selvakumaran | Netherlands | 122000 |
| Michael Sklenicka | Czech Republic | 118000 |
| Igors Vikainis | Latvia | 117000 |
| Asaf Groofi | Israel | 109500 |
| Rutger Hennen | Netherlands | 109500 |
| Lucas Seire | Finland | 102500 |
| Ryoji Kusumoto | Japan | 102500 |
| Mengshi Tian | Hong Kong | 99500 |
| Vladislav Dubanov | Russia | 99000 |
| Daniel Koloszar | Hungary | 98500 |
| Marton Czuczor | Hungary | 96000 |
| Diego Montone | Italy | 95000 |
| Petar Kalev | Bulgaria | 94000 |
| Baris Topuz | Turkey | 91500 |
| Joshua Gebissa | Germany | 91500 |
| Adria Calonge | Spain | 91000 |
| Joahn Schultz | Denmark | 90500 |
| Aliaksei Boika | Belarus | 87500 |
| Elie Farah | Lebanon | 87000 |
| Peteris Enders | Latvia | 87000 |
| Juha Helppi | Finland | 86500 |
| Jeremie Zouari | France | 84000 |
| Daniel Wilson | Ireland | 83000 |
| Simon Brandstrom | Sweden | 78000 |
| Adrian State | Romania | 76000 |
| Walid Bou Habib | Lebanon | 76000 |
| Johannes Sipila | Finland | 75500 |
| Sho Homma | Japan | 74500 |
| Gabriele Lepore | Italy | 74000 |
| Garik Tamasian | Russia | 73500 |
| Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 70000 |
| Mykhailo Demydenko | Ukraine | 64500 |
| Mihai Niste | Romania | 64000 |
| Anton Makiievskyi | Ukraine | 60000 |
| Quan Zhou | Hong Kong | 59500 |
| Timothy Chung | Hong Kong | 59500 |
| Juho Suutari | Finland | 57500 |
| Darius-Valentin Neagoe | Romania | 54500 |
| Anton Suarez | Sweden | 54000 |
| Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 52000 |
| Dimitar Danchev | Bulgaria | 51500 |
| Ryan Mandara | United Kingdom | 49000 |
| Valeri Plamenov Savov | Bulgaria | 46500 |
| Vahe Martirosyan | Armenia | 46000 |
| Konstantyn Holskyi | Ukraine | 42000 |
| Pavel Binar | Czech Republic | 40500 |
| Aleksandr Shevliakov | Russia | 37000 |
| Umberto Ruggeri | Italy | 36000 |
| Dmitry Yurasov | Russia | 34500 |
| Ilya Nikiforov | Russia | 33000 |
| Mariusz Golinski | Poland | 32000 |
| Ai Guo Xu | China | 31500 |
| Benjamin Chalot | France | 31500 |
| Sergey Lebedev | Russia | 19500 |
| Mario Navarro | Spain | 16500 |
| Ignas Jasinevicius | Lithuania | 15000 |
| Stefan Dimitrov | Bulgaria | 13500 |
