Locker wurde die Bestmarke aus dem Vorjahr beim € 10.000 + 350 Main Event der World Series of Poker (WSOP) Europe 2023 im King’s Resort Rozvadov übertroffen, 817 Entries sorgten für den neuen Rekord und € 7.761.500 Preispool.
Die Late Reg war noch für fünf Levels an Tag 2 offen, die Leveldauer betrug wieder 90 Minuten. Von den 677 Entries waren noch 433 übrig, als es in Tag 2 ging, darunter viele deutschsprachige Spieler, die teils sehr gut aufgestellt waren. Einige kamen an Tag 2 noch dazu bzw. nutzten noch ihre Re-Entry Option, auch internationale Pros nahmen (erneut) an den Tischen Platz. Mit 140 Entries in Tag 2 konnte man den Rekord aus dem Vorjahr noch deutlich übertreffen, 817 Entries bedeuteten nach Abzug von 5 % Fee einen Preispool von € 7.761.500, der auf die ersten 123 Plätze verteilt wird. Als Min-Cash warten € 16.500, der Sieger kann sich am Ende auf das Bracelet und € 1.500.000 Preisgeld freuen.
Viele mussten an Tag 2 aber ihren Bracelettraum begraben, darunter auch Andre Lettau, Florian Löhnert, Finn Zwad, Sebastian Langrock, Markus Lehner, Yannick Schumacher, Fabian Rolli oder Hossein Ensan. Auch win2day Testimonial Jessica Teusl hatte zu früh Schluss und war dabei in Gesellschaft von Stefan Lehner, Ole Schemion, Robert Schulz, , Manuel Fischer und auch Jan-Peter Jachtmann sowie Besim Hot.
Es wurde kräftig ausgedünnt an diesem Tag 2 und am Ende von Level 14 waren es nur noch 191 Spieler. Obwohl viele der DACHs gehen mussten, ist die Ausgangsposition für Tag 3 eine sehr gute. In Führung liegt Keneshka Kabir mit 1.600.000 Chips, auf Rang 3 ist Alexander Tkatschew, der 2021 schon auf dem Podest stand, mit 1.277.000, gefolgt von Max Neugebauer mit 1.180.000. Leon Sturm ist ebenfalls im Millionärsclub mit 1.030.000 auf Rang 6. Viele weitere DACHs sind unter den verbliebenen Spielern – und auch Titelverteidiger Omar Eljach, der mit 663.000 Chips.
Die aktuellen Platzierungen der DACHs:
Rang | Vorname | Name | Nation | Chip count | Table | Seat |
1 | Keneshka | Kabir | Germany | 1.600.000 | 150 | 8 |
3 | Alexander | Tkatschew | Germany | 1.277.000 | 165 | 3 |
4 | Max | Neugebauer | Austria | 1.180.000 | 161 | 2 |
6 | Leon Marcel | Sturm | Germany | 1.030.000 | 164 | 8 |
12 | Ramzi | Zuraikat | Switzerland | 927.000 | 130 | 1 |
18 | Timo | Kamphues | Germany | 882.000 | 132 | 6 |
19 | Jens | Lakemeier | Germany | 870.000 | 135 | 4 |
20 | Lars | Kamphues | Germany | 868.000 | 136 | 2 |
21 | Thore Fabian | Kunze | Germany | 841.000 | 148 | 4 |
25 | Christian | Rudolph | Germany | 788.000 | 160 | 5 |
27 | Armin | Rezaei | Austria | 722.000 | 144 | 1 |
36 | Nils | Pudel | Germany | 669.000 | 159 | 8 |
37 | Julian Cornelius Boris | Märgner | Germany | 669.000 | 134 | 3 |
43 | Zaki | Hamani | Switzerland | 619.000 | 146 | 1 |
57 | Adrian | Strobel | Germany | 492.000 | 132 | 3 |
61 | Christophe | Panetti | Switzerland | 481.000 | 144 | 6 |
62 | Salih | Atac | Switzerland | 479.000 | 146 | 5 |
72 | Stefan | Heizmann | Germany | 433.000 | 163 | 4 |
77 | Kevin | Roethlisberger | Switzerland | 409.000 | 147 | 6 |
78 | Daniel | Rezaei | Austria | 405.000 | 166 | 2 |
79 | Martin Georg | Wolf | Germany | 399.000 | 144 | 5 |
87 | Manuel | Golubovic | Austria | 381.000 | 133 | 1 |
98 | Manig | Loeser | Germany | 348.000 | 136 | 1 |
102 | Sebastian Peter | Gaehl | Germany | 341.000 | 146 | 8 |
105 | Hans Leopold | Bergmann | Germany | 311.000 | 130 | 2 |
113 | Christophe | Sanchez | Germany | 279.000 | 163 | 2 |
114 | Samuel | Ju | Germany | 275.000 | 149 | 2 |
131 | Christoph | Kapitza | Germany | 243.000 | 134 | 8 |
136 | Phi Hung | Nguyen | Switzerland | 230.000 | 146 | 7 |
138 | Adi | Rajkovic | Austria | 223.000 | 165 | 4 |
145 | Daniel | Montagnolli | Austria | 215.000 | 146 | 6 |
150 | Ali | Amelipour | Germany | 200.000 | 148 | 6 |
151 | Hael | Al Labani | Germany | 199.000 | 130 | 8 |
153 | Ceyhan | Kuecuek Berand | Germany | 190.000 | 131 | 7 |
156 | Michael | Gehrmann | Germany | 179.000 | 163 | 7 |
160 | Philipp | Sander | Germany | 166.000 | 159 | 5 |
163 | Akin | Tuna | Germany | 158.000 | 145 | 1 |
165 | Klas | Krueger | Germany | 153.000 | 150 | 5 |
172 | Samuel Sabu | Mullur | Austria | 136.000 | 149 | 5 |
174 | Xhavit | Berisha | XXK | 128.000 | 145 | 7 |
178 | Leonard Oliver | Maue | Germany | 116.000 | 150 | 2 |
183 | Yannick Werner Gianfranco | Schumacher | Germany | 98.000 | 159 | 3 |
184 | Pascal | Pflock | Germany | 93.000 | 129 | 7 |
186 | Fabian | Gumz | Germany | 91.000 | 162 | 2 |
188 | Faramarz | Safari | Austria | 81.000 | 136 | 6 |
Für die 191 verbliebenen Spieler geht es um 12 Uhr mit Tag 3 bei den Blinds 4k/8k/8k weiter, das erste Ziel sind natürlich die 123 Geldränge. Paul Panther hält Euch im Liveblog wieder auf dem Laufenden, ab 13 Uhr gibt es auch den Livestream.
Außerdem geht es auch in Tag 1B beim € 500 + 50 Closer (€ 200.000 GTD/25k/30′). Für Abwechslung sorgt dann auch noch das € 130 + 20 Monday Night (€ 10.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games beginnen bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos und den kompletten Turnierplan mit allen Side Events findet Ihr unter kings-resort.com.
WSOP Europe 2023 WSOPE Main Event (#13)
Entries: 557 (533/24) / 120 (116/4) / – gesamt 817
Preispool: € 7.761.500
left: 191
Blinds: Level 15 (4k/8k/8k)
Redraw Tag 3:
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Keneshka | Kabir | Germany | 1.600.000 | 150 | 8 |
Andrea | Radicchi | Italy | 1.502.000 | 144 | 3 |
Alexander | Tkatschew | Germany | 1.277.000 | 165 | 3 |
Max | Neugebauer | Austria | 1.180.000 | 161 | 2 |
Levan | Rcheulishvili | Georgia | 1.170.000 | 133 | 7 |
Leon Marcel | Sturm | Germany | 1.030.000 | 164 | 8 |
Bruno | Desimoni Cunha Mota | Italy | 997.000 | 162 | 4 |
Vito Giuseppe | Vella | Italy | 980.000 | 131 | 8 |
Alf Adam | Martinsson | Sweden | 976.000 | 129 | 2 |
Kasparas | Klezys | Lithuania | 970.000 | 145 | 4 |
Andras | Nemeth | Hungary | 967.000 | 159 | 4 |
Ramzi | Zuraikat | Switzerland | 927.000 | 130 | 1 |
Yulian Petrov | Bogdanov | Bulgaria | 924.000 | 149 | 8 |
Marko | Kurtes | Croatia | 920.000 | 146 | 4 |
Jacob | Amsellem | France | 901.000 | 147 | 3 |
Maria Constanza | Lampropulos | Greece | 888.000 | 134 | 7 |
Adrian | Mateos Diaz | Spain | 885.000 | 166 | 6 |
Timo | Kamphues | Germany | 882.000 | 132 | 6 |
Jens | Lakemeier | Germany | 870.000 | 135 | 4 |
Lars | Kamphues | Germany | 868.000 | 136 | 2 |
Thore Fabian | Kunze | Germany | 841.000 | 148 | 4 |
Nicola | Danselmo | Italy | 832.000 | 160 | 6 |
Darius | Samual | United Kingdom | 800.000 | 163 | 3 |
Ting Yi | Tsai | Taiwan, Province of China | 795.000 | 151 | 7 |
Christian | Rudolph | Germany | 788.000 | 160 | 5 |
Hugo | Bohn Machado | Portugal | 769.000 | 161 | 4 |
Armin | Rezaei | Austria | 722.000 | 144 | 1 |
Hyun Sup | Kim | Korea, Republic of | 718.000 | 150 | 3 |
Alexander William | Keating | United States | 701.000 | 148 | 8 |
Carl Viktor | Blom | Sweden | 700.000 | 130 | 3 |
Francisco | Benitez De Camilli | Italy | 686.000 | 129 | 5 |
Vittorio Placido Arma | Maugini | Italy | 683.000 | 149 | 6 |
Dumitru Adrian | Pora | Romania | 682.000 | 135 | 3 |
Giuseppe Dario | Sammartino | Italy | 681.000 | 145 | 8 |
Stoyan Georgiev | Madanzhiev | Bulgaria | 672.000 | 163 | 1 |
Nils | Pudel | Germany | 669.000 | 134 | 3 |
Julian Cornelius Boris | Märgner | Germany | 669.000 | 159 | 8 |
Michael Edward | Rocco | United States | 666.000 | 131 | 3 |
Omar Francisco | Eljach Huang | Sweden | 663.000 | 147 | 8 |
Hen | Rosilio | Israel | 644.000 | 165 | 1 |
Ramon | Kropmanns Da Silva | Brazil | 636.000 | 151 | 4 |
Wing Po | Liu | China | 630.000 | 136 | 7 |
Zaki | Hamani | Switzerland | 619.000 | 146 | 1 |
Paul Adrian | Covaciu | Romania | 614.000 | 132 | 8 |
Miguel | Martinez Abad | Spain | 608.000 | 133 | 2 |
Jonathan Paul Andre | Pastore | France | 600.000 | 166 | 1 |
Giuseppe Domenico | Mazza-Boussemart | France | 597.000 | 162 | 1 |
Karol | Radomski | Poland | 580.000 | 164 | 6 |
Yan Shing | Tsang | China | 548.000 | 133 | 6 |
Dimitrios | Anastasakis | Greece | 546.000 | 145 | 2 |
Ruslan | Volkov | Ukraine | 541.000 | 162 | 7 |
Iman | Ghashayar | Netherlands | 529.000 | 163 | 6 |
Axel Leopold Baldie | Hallay | France | 510.000 | 129 | 6 |
Adrian | Strobel | Germany | 504.000 | 132 | 3 |
Fabrizio | Naselli | Italy | 504.000 | 147 | 1 |
Hacine | Chatteur | France | 495.000 | 136 | 5 |
Mihai Gabriel | Niste | Romania | 493.000 | 161 | 5 |
Aliaksandr | Shylko | Belarus | 492.000 | 159 | 2 |
Hans Leopold | Bergmann | Germany | 492.000 | 130 | 2 |
Kiryl | Kiryliuk | Belarus | 483.000 | 160 | 3 |
Borys | Rozhanovskyi | Ukraine | 481.000 | 135 | 6 |
Christophe | Panetti | Switzerland | 481.000 | 144 | 6 |
Salih | Atac | Switzerland | 479.000 | 146 | 5 |
Ermanno | Di Nicola | Italy | 472.000 | 166 | 4 |
Andrea | Dato | Italy | 472.000 | 164 | 3 |
Stanisław | Miądzel | Poland | 469.000 | 131 | 5 |
Andrej | Cintula | Slovakia | 458.000 | 149 | 4 |
Jean | Gessis | Belgium | 456.000 | 148 | 3 |
Michael Daryn | Armstrong | Canada | 451.000 | 134 | 4 |
Roman | Chochola | Czech Republic | 446.000 | 150 | 4 |
Adam Stanislaw | Siwicki | Poland | 442.000 | 151 | 3 |
Hal Oscar | Rotholz | United States | 438.000 | 165 | 8 |
Stefan | Heizmann | Germany | 433.000 | 163 | 4 |
Andrei Lucian | Boghean | Romania | 420.000 | 132 | 2 |
Vivian | Truglio Saliba | Italy | 415.000 | 129 | 3 |
Renat | Bohdanov | Ukraine | 410.000 | 162 | 6 |
Jonathan Paul | Humphrey | United Kingdom | 410.000 | 151 | 5 |
Kevin | Roethlisberger | Switzerland | 409.000 | 147 | 6 |
Daniel | Rezaei | Austria | 405.000 | 166 | 2 |
Martin Georg | Wolf | Germany | 399.000 | 144 | 5 |
Oleksii | Kovalchuk | Ukraine | 397.000 | 159 | 7 |
Kuljinder Singh | Sidhu | United Kingdom | 395.000 | 136 | 3 |
Ioannis | Angelou Konstas | Greece | 391.000 | 164 | 4 |
Svajunas | Seduikis | Lithuania | 390.000 | 148 | 1 |
Miroslav | Salaj | Slovakia | 388.000 | 135 | 8 |
Pavel | Binar | Czech Republic | 387.000 | 160 | 4 |
Adel | Boulhadid | France | 386.000 | 149 | 7 |
Manuel | Golubovic | Austria | 381.000 | 133 | 1 |
Jovan | Kenjic | Serbia | 376.000 | 145 | 6 |
Jose Ignacio | Barbero | Italy | 367.000 | 146 | 3 |
Raoul Gilmar | Refos | Netherlands | 360.000 | 134 | 5 |
Eusebiu Nicolae | Jalba | Romania | 360.000 | 131 | 4 |
Robert Andrei | Burlacu | Romania | 358.000 | 150 | 7 |
Josef | Šnejberg | Czech Republic | 355.000 | 130 | 4 |
Zdenek | Zizka | Czech Republic | 353.000 | 165 | 5 |
Serkan | Kuru | Turkey | 353.000 | 161 | 1 |
Davide | Muccini | Italy | 350.000 | 135 | 5 |
Jonas Stig Martin | Hagström | Sweden | 349.000 | 162 | 3 |
Manig | Loeser | Germany | 348.000 | 136 | 1 |
Martin | Guerrero Troianoski | Spain | 346.000 | 148 | 2 |
Tobias | Peters | Netherlands | 342.000 | 133 | 8 |
Danilo | Velasevic | Serbia | 341.000 | 134 | 6 |
Sebastian Peter | Gaehl | Germany | 341.000 | 146 | 8 |
Giuseppe | Zarbo | Italy | 328.000 | 144 | 7 |
Rehman Salim | Kassam | United Kingdom | 311.000 | 165 | 6 |
Leon | Verhoef | Netherlands | 306.000 | 130 | 7 |
Davide | Suriano | Italy | 303.000 | 150 | 6 |
Philipp | Zukernik | Canada | 301.000 | 160 | 1 |
Michele | Tocci | Italy | 300.000 | 151 | 6 |
Koray | Korkmaz | Turkey | 296.000 | 161 | 8 |
Andrej | Desset | Slovakia | 286.000 | 166 | 7 |
Athanasios | Kidas | Greece | 282.000 | 145 | 5 |
Christophe | Sanchez | Germany | 279.000 | 163 | 2 |
Samuel | Ju | Germany | 275.000 | 149 | 2 |
Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 274.000 | 147 | 5 |
Alexandr | Dusco | Moldova, Republic of | 273.000 | 132 | 7 |
Alexander | Dovzhenko | Russian Federation | 267.000 | 159 | 1 |
Luigino | Brandimarte | Italy | 266.000 | 164 | 1 |
Arvydas | Merfeldas | Lithuania | 265.000 | 129 | 8 |
Andrei Sorin | Spataru | Romania | 263.000 | 131 | 1 |
Tamas | Adamszki | Hungary | 262.000 | 150 | 1 |
Pawel | Zawadowicz | Poland | 259.000 | 131 | 6 |
Daniel | Dvoress | Canada | 258.000 | 149 | 1 |
Michele | Pucci | Italy | 257.000 | 129 | 1 |
Ion | Tabacaru | Romania | 256.000 | 136 | 4 |
Stefan | Hulin | Slovakia | 254.000 | 163 | 5 |
Davidi Jacob | Kitai | Belgium | 254.000 | 132 | 5 |
Fausto | Tantillo | Italy | 252.000 | 161 | 3 |
Stephen James | Chidwick | United Kingdom | 245.000 | 148 | 5 |
Claudiu | Descultu | Romania | 244.000 | 147 | 2 |
Christoph | Kapitza | Germany | 243.000 | 134 | 8 |
Danyel | Boyaciyan | Netherlands | 242.000 | 162 | 5 |
Dorian Armel Gabriel | Melchers | France | 239.000 | 130 | 6 |
Bayar | Saran | Mongolia | 239.000 | 135 | 2 |
Timothy Christopher | Adams | United Kingdom | 237.000 | 164 | 2 |
Phi Hung | Nguyen | Switzerland | 230.000 | 146 | 7 |
Lachezar | Petkov | Bulgaria | 226.000 | 145 | 3 |
Adi | Rajkovic | Austria | 223.000 | 165 | 4 |
Djordi Piet R | Holtackers | Belgium | 222.000 | 133 | 4 |
Martin | Ilavsky | Slovakia | 222.000 | 159 | 6 |
Vladas | Tamasauskas | Lithuania | 221.000 | 144 | 2 |
Aliaksei | Boika | Belarus | 218.000 | 151 | 8 |
Quan | Zhou | China | 216.000 | 166 | 5 |
Paulius | Vaitiekunas | Lithuania | 215.000 | 160 | 8 |
Daniel | Montagnolli | Austria | 215.000 | 146 | 6 |
Alessandro | Pagliuso | Italy | 211.000 | 136 | 8 |
Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 211.000 | 144 | 8 |
Ismet | Oral | Turkey | 207.000 | 151 | 2 |
Cedric Brice Eric | Schwaederle | France | 205.000 | 133 | 5 |
Ali | Amelipour | Germany | 200.000 | 148 | 6 |
Hael | Al Labani | Germany | 199.000 | 130 | 8 |
Robert | Bickley | United Kingdom | 193.000 | 166 | 8 |
Ceyhan | Kuecuek Berand | Germany | 190.000 | 131 | 7 |
Petr | Vodak | Czech Republic | 188.000 | 161 | 7 |
Jareth Nigel | East | United Kingdom | 182.000 | 162 | 8 |
Michael | Gehrmann | Germany | 179.000 | 163 | 7 |
Safwane Anwar | Bahri | France | 178.000 | 129 | 4 |
Alex Steven Allen | Peffly | United Kingdom | 177.000 | 149 | 3 |
Petr | Svoboda | Czech Republic | 174.000 | 147 | 7 |
Philipp | Sander | Germany | 166.000 | 159 | 5 |
Symeon | Alexandridis | Greece | 161.000 | 132 | 4 |
Istvan | Birizdo | Hungary | 158.000 | 145 | 1 |
Akin | Tuna | Germany | 158.000 | 134 | 1 |
Miroslav | Hubacka | Czech Republic | 153.000 | 135 | 7 |
Klas | Krueger | Germany | 153.000 | 150 | 5 |
Max August | Avela | Finland | 150.000 | 160 | 2 |
Daan Lennert | Uithof | Netherlands | 148.000 | 165 | 7 |
Johan Francois | Guilbert | France | 146.000 | 164 | 7 |
Jun Beum | Chun | Korea, Republic of | 144.000 | 164 | 5 |
Catalin Paul | Diac | Romania | 139.000 | 147 | 4 |
Sergiu | Covrig | Romania | 137.000 | 161 | 6 |
Samuel Sabu | Mullur | Austria | 136.000 | 149 | 5 |
Youngshin | Im | Korea, Republic of | 134.000 | 151 | 1 |
Xhavit | Berisha | XXK | 128.000 | 145 | 7 |
Weiran | Pu | China | 127.000 | 148 | 7 |
Matas | Cimbolas | Lithuania | 126.000 | 160 | 7 |
Saar | Wilf | Israel | 120.000 | 146 | 2 |
Leonard Oliver | Maue | Germany | 116.000 | 165 | 2 |
Aaron | Duczak | Canada | 116.000 | 150 | 2 |
Felipe | Fontoura Ketzer | Brazil | 111.000 | 163 | 8 |
Michael | Sklenicka | Czech Republic | 110.000 | 166 | 3 |
Theodore Jacques | Mc Quilkin | France | 103.000 | 135 | 1 |
Yannick Werner Gianfranco | Schumacher | Germany | 98.000 | 159 | 3 |
Pascal | Pflock | Germany | 93.000 | 129 | 7 |
Timothy Daniel | Friese | United States | 91.000 | 162 | 2 |
Fabian | Gumz | Germany | 91.000 | 131 | 2 |
Jin-Hoon | Lee | Korea, Republic of | 86.000 | 144 | 4 |
Faramarz | Safari | Austria | 81.000 | 136 | 6 |
Gab Yong | Kim | Korea, Republic of | 78.000 | 134 | 2 |
Fabio | Peluso | Italy | 77.000 | 130 | 5 |
Florin Adrian | Bilan | Romania | 59.000 | 132 | 1 |
Payouts:
Rank | Name | Nation | Preisgeld |
1 | 1.500.000 € | ||
2 | 891.000 € | ||
3 | 639.000 € | ||
4 | 464.000 € | ||
5 | 341.000 € | ||
6 | 255.000 € | ||
7 | 193.000 € | ||
8 | 148.000 € | ||
9 | 115.300 € | ||
10 | 91.000 € | ||
11 | 91.000 € | ||
12 | 73.000 € | ||
13 | 73.000 € | ||
14 | 59.500 € | ||
15 | 59.500 € | ||
16 | 49.300 € | ||
17 | 49.300 € | ||
18 | 49.300 € | ||
19 | 49.300 € | ||
20 | 49.300 € | ||
21 | 49.300 € | ||
22 | 49.300 € | ||
23 | 49.300 € | ||
24 | 41.500 € | ||
25 | 41.500 € | ||
26 | 41.500 € | ||
27 | 41.500 € | ||
28 | 41.500 € | ||
29 | 41.500 € | ||
30 | 41.500 € | ||
31 | 41.500 € | ||
32 | 35.500 € | ||
33 | 35.500 € | ||
34 | 35.500 € | ||
35 | 35.500 € | ||
36 | 35.500 € | ||
37 | 35.500 € | ||
38 | 35.500 € | ||
39 | 35.500 € | ||
40 | 30.700 € | ||
41 | 30.700 € | ||
42 | 30.700 € | ||
43 | 30.700 € | ||
44 | 30.700 € | ||
45 | 30.700 € | ||
46 | 30.700 € | ||
47 | 30.700 € | ||
48 | 27.100 € | ||
49 | 27.100 € | ||
50 | 27.100 € | ||
51 | 27.100 € | ||
52 | 27.100 € | ||
53 | 27.100 € | ||
54 | 27.100 € | ||
55 | 27.100 € | ||
56 | 24.300 € | ||
57 | 24.300 € | ||
58 | 24.300 € | ||
59 | 24.300 € | ||
60 | 24.300 € | ||
61 | 24.300 € | ||
62 | 24.300 € | ||
63 | 24.300 € | ||
64 | 22.150 € | ||
65 | 22.150 € | ||
66 | 22.150 € | ||
67 | 22.150 € | ||
68 | 22.150 € | ||
69 | 22.150 € | ||
70 | 22.150 € | ||
71 | 22.150 € | ||
72 | 20.600 € | ||
73 | 20.600 € | ||
74 | 20.600 € | ||
75 | 20.600 € | ||
76 | 20.600 € | ||
77 | 20.600 € | ||
78 | 20.600 € | ||
79 | 20.600 € | ||
80 | 18.000 € | ||
81 | 18.000 € | ||
82 | 18.000 € | ||
83 | 18.000 € | ||
84 | 18.000 € | ||
85 | 18.000 € | ||
86 | 18.000 € | ||
87 | 18.000 € | ||
88 | 18.000 € | ||
89 | 18.000 € | ||
90 | 18.000 € | ||
91 | 18.000 € | ||
92 | 18.000 € | ||
93 | 18.000 € | ||
94 | 18.000 € | ||
95 | 18.000 € | ||
96 | 18.000 € | ||
97 | 18.000 € | ||
98 | 18.000 € | ||
99 | 18.000 € | ||
100 | 18.000 € | ||
101 | 18.000 € | ||
102 | 16.500 € | ||
103 | 16.500 € | ||
104 | 16.500 € | ||
105 | 16.500 € | ||
106 | 16.500 € | ||
107 | 16.500 € | ||
108 | 16.500 € | ||
109 | 16.500 € | ||
110 | 16.500 € | ||
111 | 16.500 € | ||
112 | 16.500 € | ||
113 | 16.500 € | ||
114 | 16.500 € | ||
115 | 16.500 € | ||
116 | 16.500 € | ||
117 | 16.500 € | ||
118 | 16.500 € | ||
119 | 16.500 € | ||
120 | 16.500 € | ||
121 | 16.500 € | ||
122 | 16.500 € | ||
123 | 16.500 € |
WSOP Europe 2023
Datum: 25. Oktober – 15. November
Buy-In: von € 350 – € 50.000
Preisgeldgarantie: € 15.000.000
Bracelet Events: –>> click
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 5 % Fee