partypoker MILLIONS: Die Garantie ist geknackt!

€ 5.000.000 GTD bei einem Buy-In von € 5.300, das ist schon einen Nummer. Dennoch wurde mit 1.014 Entries beim partypoker MILLIONS Germany Main Event im King’s Rozvadov die magische 1.000er Marke geknackt. 324 Spieler starten heute in Tag 2.

Gestern, den 15. Februar, standen noch zwei weitere Flights des Main Events auf dem Programm. Zunächst fanden sich 274 Spieler zum dritte Flight ein, während andere noch ihr Glück beim letzten Turbo Satellite versuchten. 21 Mal wurde hier die Re-Entry Option noch genutzt.

Für den letzten Heat bedeutete das noch rund 400 Entries, um die Garantiesumme zu erreichen. Knapp eine Stunde vor Ende der Late Registration konnte partypoker Live Director John Duthie dann offiziell das Erreichen der 1.000er Marke verkünden, bis zum Ende der Late Reg standen schließlich 360 Teilnehmer mit 55 Re-Entries zu Buche.

Insgesamt bedeutete das 919 Teilnehmer und 95 Re-Entries und damit offizielle 1.014 Entries im ersten partypoker MILLIONS Germany Main Event. Von diesen 1.014 Entries schafften es 324 durch die zwölf Levels von Tag 1 und diese kommen heute zu Tag 2 wieder. Den Overall Chiplead konnte sich Dean Joseph Hutchison sichern, der 11.000.000 eintüten konnte. Dahinter liegt ggbn ebefalls mit einem achtstelligen Count. Jan Peter Jachtmann konnte sich mit 7.220.000 Chips eine sehr gute Ausgangsposition für Tag 2 erspielen, knapp dahinter liegt auch Team partypoker Pro Philipp Gruissem. Viele andere Bekannte sind ebenfalls in Tag 2 und so darf man sich heute auch auf einen top besetzten Livestream ab 12:30 Uhr freuen.

Mit den Blinds 35k/70k/70k geht es um 12 Uhr zurück an die Tische, die Livecoverage gibt es auf mypartypokerapp.com und den Livestream zeigen wir Euch natürlich wieder hier auf Pokerfirma. Kommentiert wird auch heute wieder von Stefan Hachmeister und Christophe „Crazy Sheep“ Groß.

Das Main Event alleine würde ja den Titel Millions noch gar nicht verdienen, deshalb geht es heute noch in das € 1.000.000 GTD Millions Finale, das ein Buy-in von € 1.100 hat. Außerdem startet dann um 14 Uhr noch das € 10.300 High Roller, bei dem ebenfalls € 1.000.000 garantiert wird. Alle Details findet Ihr unter pokerroomkings.com.

partypoker MILLIONS
Main Event
Date:  February 14 – 18 Players:  919
Buy-In: € 5.000 Re-Entries: 95
Consumption Fee: € 300 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 5.000.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 1.000.000 Leveltime: 40 min
Entries total: 1.014 Players left 324
             
             
Pos Last Name First Name Country Chipcount Table Seat
1 Dean Joseph Hutchison United Kingdom 11.000.000 119 2
2 ggbn   Germany 10.270.000 113 1
3 Ondřej Drozd Czech Republic 9.830.000 139 7
4 Aristeidis Moschonas Greece 8.975.000 79 3
5 Carl Viktor Blom nevyplneno 8.805.000 162 3
6 Pavel Plesuv Czech Republic 8.500.000 84 5
7 Vasyl Penteliuk Russian Federation 8.385.000 89 5
8 Jon Kristian Kyte Norway 8.185.000 156 4
9 Andreas Walnum Norway 8.140.000 83 8
10 Viliyan Petleshkov Bulgaria 7.700.000 161 6
11 Robert William James Cowen United Kingdom 7.485.000 84 2
12 Jan Mach Czech Republic 7.425.000 90 2
13 Neil Ryder United Kingdom 7.350.000 137 4
14 Robert Kokoška Czech Republic 7.320.000 138 1
15 Jan-Peter Jachtmann Germany 7.220.000 108 1
16 Philipp Gruissem United Kingdom 6.985.000 120 5
17 Christopher Robin Frank Germany 6.980.000 132 4
18 Muhammad Ali United Arab Emirates 6.805.000 115 6
19 Vasyl Zabrodskyy Ukraine 6.635.000 89 6
20 Ole Schemion United States 6.635.000 162 2
21 Mohammed Ladak United Kingdom 6.225.000 127 8
22 Joäo Pires Neffa Simao Brazil 6.150.000 139 3
23 Uzair Khawaja Denmark 5.960.000 91 1
24 Artur Wasek Poland 5.915.000 143 7
25 Alexander Tschernych Israel 5.880.000 85 1
26 Lander Lijo Spain 5.730.000 162 7
27 Vlad Darie Romania 5.725.000 102 6
28 Raketák   Czech Republic 5.685.000 85 8
29 Jessica Pilkington United Kingdom 5.660.000 79 6
30 Leo Nash Ireland 5.650.000 95 8
31 Mehrshad Hossein Pour Iran, Islamic Republic Of 5.575.000 114 6
32 Panagiotou Vasileios Greece 5.570.000 125 6
33 Sergio Casteelluccio Italy 5.535.000 149 5
34 Csaba Sytreborny Brazil 5.500.000 102 3
35 Gianluca Speranza Austria 5.480.000 155 7
36 Jason Wheeler United States 5.465.000 103 5
37 Nicholas Sean Kearns nevyplneno 5.460.000 120 4
38 Matthew Eardley United Kingdom 5.400.000 149 7
39 Niall Farrell United Kingdom 5.300.000 97 2
40 Vishal Sing Maini United Kingdom 5.300.000 103 2
41 Olgun Ercan Latvia 5.265.000 139 8
42 Jack Sinclair United Kingdom 5.200.000 151 6
43 David Odráška Czech Republic 5.195.000 84 7
44 Christian Christner Germany 5.190.000 97 6
45 Gabriele Lepore Italy 5.150.000 131 3
46 Petr Šíma Czech Republic 5.140.000 137 2
47 Georgios Berkis Germany 5.120.000 139 5
48 Maduka Dilan Meragal Durayalage Canada 5.095.000 108 4
49 Koray Aldemir Germany 5.025.000 132 5
50 Rehman Kassam United Kingdom 5.000.000 101 3
51 Georgios Vrakas Germany 4.915.000 101 8
52 Oliver Heidel Germany 4.900.000 108 2
53 Manig Loeser United Kingdom 4.855.000 95 4
54 Martin Kury Germany 4.850.000 101 2
55 Antti Halme Czech Republic 4.790.000 131 4
56 Grzegorz Wyraz Poland 4.775.000 162 5
57 Sander Floris van Wesemael Netherlands 4.720.000 145 2
58 Vladimír Burstein Czech Republic 4.690.000 120 3
59 Felipe Tavares Ramos Brazil 4.620.000 83 5
60 Giuseppe Moio Italy 4.610.000 137 6
61 Angelov Rosen Bulgaria 4.595.000 107 6
62 Vlado Banicevic Montenegro 4.530.000 121 6
63 Norson Sahi Brazil 4.530.000 132 6
64 Joseph Ardern United Kingdom 4.430.000 144 5
65 Evgenii Evdokimov Russian Federation 4.395.000 114 2
66 Besim Hot Switzerland 4.380.000 95 5
67 Hollywood   Germany 4.355.000 102 5
68 Mathias Wessel Germany 4.350.000 144 3
69 Tom Aksel Bedell Spain 4.320.000 151 4
70 Ionut-Flavius Voinea Romania 4.295.000 137 7
71 Hamza Miri Germany 4.285.000 79 1
72 Aleš Karban Czech Republic 4.260.000 121 3
73 Imad Fakhro Germany 4.250.000 144 6
74 Ivo Donev Austria 4.250.000 125 5
75 Christopher Andler Sweden 4.240.000 101 1
76 Claudio Di Giacomo Italy 4.235.000 91 6
77 KAMIKAZEKARL   Germany 4.230.000 132 7
78 David Urban Slovakia 4.205.000 96 7
79 Carl Thomas United Kingdom 4.190.000 156 7
80 Jaroslaw Sikora Poland 4.175.000 83 4
81 Kiryl Radzivonau Belarus 4.150.000 121 4
82 Josip Šimunič Austria 4.090.000 131 1
83 Tibor   Slovakia 4.085.000 132 8
84 James Akenhead United Kingdom 4.085.000 79 4
85 Alexander Lakhov Russian Federation 4.070.000 107 8
86 James Graham Ablott United Kingdom 4.000.000 149 6
87 Chrispher Schmidt   Germany 3.990.000 91 3
88 Aleksandr Nemtcov Russian Federation 3.945.000 133 3
89 Marian Dumitrache Romania 3.905.000 121 2
90 david Anthony Hudson United Kingdom 3.900.000 89 2
91 Anatolii Zyrin Russian Federation 3.900.000 85 4
92 Olga Finogenova Russian Federation 3.885.000 143 1
93 Sean McLeod   Germany 3.880.000 156 2
94 Awesomenezz   Germany 3.860.000 155 2
95 Cunliffe Cgristopher James United Kingdom 3.800.000 91 8
96 Martin Staszko Czech Republic 3.795.000 85 2
97 Gerald Karlic Austria 3.780.000 138 4
98 Krasimir Yankov Bulgaria 3.770.000 85 6
99 Henri Frederik Bühler Germany 3.715.000 139 2
100 Prezes   Poland 3.700.000 103 8
101 Georgios Zisimopoulos Germany 3.680.000 90 8
102 Richard Matthew Sheils United Kingdom 3.675.000 97 8
103 Adriano Luzzi United Kingdom 3.670.000 103 1
104 Carlos Jorge Rodriguez United States 3.650.000 132 2
105 Andrej Bogdanov Germany 3.650.000 125 2
106 Hikary Ouday United Kingdom 3.625.000 97 1
107 Michal Mrakeš Czech Republic 3.615.000 97 4
108 Oleg Titov Russian Federation 3.595.000 138 7
109 Andreas Ahrer Germany 3.550.000 119 7
110 Guido Presti Italy 3.535.000 119 5
111 Grzegorz Idziak Poland 3.530.000 115 2
112 Kfir Ivgi Israel 3.515.000 109 6
113 Nemo   Germany 3.500.000 83 6
114 Dominik Miciej Panka Poland 3.500.000 126 4
115 Tomas Jozonis Lithuania 3.500.000 162 6
116 Mohsin Ali Khan United Kingdom 3.455.000 143 2
117 Andrew Ross Laurie United Kingdom 3.415.000 90 3
118 Kacper Pyzara Poland 3.400.000 145 1
119 Aleksandras Rusinovas Lithuania 3.400.000 119 8
120 Julian Constantin Menhardt Germany 3.305.000 162 8
121 Micky Blasi Malta 3.300.000 114 8
122 Seyed Amir Mozaffari Germany 3.295.000 84 3
123 Valerii Lubenets Ukraine 3.275.000 133 2
124 Bartosz Stasiewicz Poland 3.270.000 113 6
125 Dominik Nitsche Germany 3.225.000 109 1
126 RUNEN777   Germany 3.220.000 107 1
127 Stoyan Obreshkov Bulgaria 3.220.000 119 1
128 Ihar Soika Belarus 3.200.000 85 5
129 Emma Fullarton United Kingdom 3.200.000 125 8
130 Stefan Lehner Austria 3.185.000 91 4
131 Michal Jan Lubas Poland 3.155.000 155 5
132 Maciej Kondraszuk Poland 3.150.000 90 6
133 Daniil Kiselev Russian Federation 3.135.000 79 7
134 Christof Schelthoff Germany 3.105.000 156 6
135 Janos Kurtosi Hungary 3.075.000 126 1
136 Michal  Zahálka Czech Republic 3.075.000 79 8
137 Greko Gregor   Germany 3.065.000 89 1
138 Oleg Suntsov Russian Federation 3.055.000 107 3
139 Daniel Clark United Kingdom 3.050.000 95 3
140 Radek Jantoš Czech Republic 3.045.000 108 8
141 Günter Jakwerth Austria 3.045.000 107 2
142 Ante Varnica Croatia 3.040.000 95 7
143 Patrick Clarke Ireland 3.000.000 109 8
144 Markus Kuhnen Germany 3.000.000 133 4
145 Rafael Antonio Pandolfo Brazil 2.960.000 125 7
146 Milan Šimko Czech Republic 2.950.000 145 3
147 Paul Newey United Kingdom 2.945.000 113 7
148 Artürs Ščerbaks Germany 2.940.000 125 1
149 Micheal Allmroot Germany 2.935.000 107 4
150 Florian Dimitrie Duta Romania 2.925.000 132 3
151 John Patrick Conroy Ireland 2.900.000 103 4
152 Moritz Dietrich Germany 2.900.000 144 4
153 Chi Zhang United Kingdom 2.895.000 149 3
154 Timothy Adams United States 2.880.000 101 4
155 Samantha Cohen United States 2.870.000 108 6
156 Luca Marchetti Italy 2.865.000 138 6
157 Gavrilovich Jenya Bulgaria 2.855.000 161 1
158 Yuri Masliankou Belarus 2.810.000 127 3
159 Nicholas Romanello United Kingdom 2.765.000 84 1
160 Felix Fridolin Bleiker Switzerland 2.765.000 149 1
161 Michael Tureniec Sweden 2.755.000 101 5
162 Barny Matthew Boatman United Kingdom 2.715.000 96 8
163 Artan Dedusha United Kingdom 2.685.000 125 4
164 Sebastian Benz Germany 2.675.000 84 4
165 Guy Constant Gossens Belgium 2.655.000 107 7
166 Radoslaw Wesierski Poland 2.655.000 145 6
167 Thomas Hueber Austria 2.650.000 96 5
168 Roberto Claudio Romanello United Kingdom 2.600.000 96 6
169 Pavel Ignatov Russian Federation 2.590.000 155 8
170 Parsons Joseph William United Kingdom 2.580.000 137 3
171 Drunk Monkey   Russian Federation 2.580.000 97 3
172 Michael Leah Canada 2.530.000 121 8
173 Christopher Atzori United Kingdom 2.525.000 79 2
174 Liwei Sun Italy 2.520.000 109 5
175 Vitalii Pankov Russian Federation 2.520.000 137 8
176 Lukasz Wasek Poland 2.500.000 126 3
177 Leonid Logunov Russian Federation 2.500.000 107 5
178 Vadzim Lipauka Belarus 2.500.000 119 4
179 Francesco Romanello Italy 2.470.000 102 2
180 Yichuan Ye Italy 2.440.000 126 6
181 Daniel Parsonage United Kingdom 2.440.000 132 1
182 Richard Dalberg Norway 2.410.000 139 4
183 Rifat Gegic Germany 2.410.000 95 6
184 Marek Ohnisko Czech Republic 2.410.000 109 3
185 Oliver Price Ireland 2.390.000 89 4
186 Adrian Diaz nevyplneno 2.385.000 102 8
187 Anton Suarez Johansson Sweden 2.385.000 102 4
188 Arne Alexander Ruge Germany 2.385.000 161 3
189 Robert Schulz Germany 2.385.000 143 3
190 Kirill Nikitenko Russian Federation 2.385.000 90 1
191 Aleksandr Orlov Russian Federation 2.380.000 84 6
192 Bertrand Grospellier United Kingdom 2.375.000 139 1
193 Yiannis Liperis United Kingdom 2.360.000 115 5
194 Michal Schuh Czech Republic 2.330.000 115 7
195 Steffen Christian Sontheimer Germany 2.315.000 85 3
196 Abdelhakim Zoufri Netherlands 2.305.000 143 6
197 TELY   France 2.290.000 91 5
198 Josef Guláš Czech Republic 2.290.000 162 1
199 Robert Bickley United Kingdom 2.260.000 155 6
200 Mitchell Johnson nevyplneno 2.255.000 83 2
201 Jonathan David Concepcion Tacoronte Spain 2.215.000 150 2
202 Markus Prinz Germany 2.200.000 96 1
203 David Warner United Kingdom 2.195.000 133 1
204 Adam Herynek Czech Republic 2.160.000 83 7
205 Benjamin Clayden United Kingdom 2.150.000 97 7
206 Arnošt Kopecký Czech Republic 2.125.000 115 4
207 Maria Lampropoulou United Kingdom 2.100.000 151 2
208 Michael Frederick Fletcher United Kingdom 2.090.000 145 7
209 Alessandro Borsa Italy 2.085.000 127 6
210 Antonios Koukouras Greece 2.075.000 151 5
211 Gerner   Germany 2.065.000 125 3
212 Ludovic Geilich United Kingdom 2.065.000 131 5
213 Sorrentino Raffaele Italy 2.065.000 96 4
214 Dietrich Fast Germany 2.060.000 161 7
215 Patrick Brendan Leonard United Kingdom 2.015.000 126 5
216 Andrei Boghean Romania 2.005.000 137 1
217 Hamad Almannai nevyplneno 2.005.000 85 7
218 Kalidou Sow nevyplneno 2.000.000 119 3
219 Hossein Ensan Germany 2.000.000 149 2
220 Oleg Shkapenko Ukraine 2.000.000 150 6
221 Marek Blaško Slovakia 1.980.000 119 6
222 Giuliano Bendinelli Italy 1.955.000 114 1
223 Ion Teodor Naicu Romania 1.940.000 150 1
224 Pascal Dominic Hartmann Germany 1.935.000 144 8
225 Aliaskei Boika Russian Federation 1.930.000 143 8
226 Oleksii Liashenko Ukraine 1.905.000 126 2
227 Hendrikus van der Heijden Netherlands 1.900.000 95 1
228 Andrea Piazza nevyplneno 1.870.000 89 8
229 Rickie Alan Silcock United Kingdom 1.870.000 151 7
230 Antoni Romanello United Kingdom 1.855.000 120 6
231 Martin Dzurenda Slovakia 1.845.000 138 8
232 Petr Rakouš Czech Republic 1.840.000 113 8
233 Martin Finger Germany 1.835.000 156 3
234 Jurij Berežnoj Czech Republic 1.835.000 127 1
235 Stanislav Koleno Slovakia 1.830.000 89 7
236 Harmens Sjors Netherlands 1.815.000 133 5
237 Orpen Kisacikoglu United Kingdom 1.805.000 155 3
238 Martin Mulsow Germany 1.800.000 108 3
239 Simone Oddo Italy 1.800.000 145 5
240 Han Kuo Yong Germany 1.800.000 108 7
241 Chaofei Wang Italy 1.780.000 150 7
242 Benjamin Jackson United Kingdom 1.775.000 91 2
243 Werner Oberbauer Germany 1.760.000 133 8
244 Tim Hubert Verheyen Belgium 1.750.000 90 4
245 Kings1   Ukraine 1.730.000 126 7
246 Andriy Palyuga Czech Republic 1.720.000 83 1
247 chiKKita banAAna   Germany 1.710.000 97 5
248 Vlado Sevo Austria 1.695.000 161 2
249 Bartlomiej Machon Poland 1.695.000 138 5
250 Abdullah Al-Emadi nevyplneno 1.695.000 150 8
251 Andrei Krylou Belarus 1.690.000 101 6
252 James Keith Walker United Kingdom 1.655.000 127 4
253 Jiří Horák Czech Republic 1.655.000 149 4
254 Aleksandar Tomović Serbia 1.655.000 109 2
255 London Lloyd United States 1.645.000 151 3
256 IamTheBoss12   Germany 1.640.000 96 2
257 Tomas Fara Czech Republic 1.640.000 131 7
258 Antonio Scalzi Italy 1.635.000 102 1
259 Thomas Haney United Kingdom 1.630.000 114 7
260 Markus Ross Germany 1.605.000 127 5
261 Julian Simon Thomas Austria 1.600.000 91 7
262 Aleksei Ivanov Belarus 1.600.000 115 3
263 Andrew King United Kingdom 1.600.000 83 3
264 Mouawad Joseph Lebanon 1.595.000 137 5
265 Pim A C Kuipers Netherlands 1.575.000 90 5
266 James Nixon United Kingdom 1.575.000 127 7
267 Daan Mulders Netherlands 1.570.000 138 3
268 Vojtěch Růžička Czech Republic 1.540.000 150 4
269 Orca   Germany 1.490.000 144 2
270 David Docherty United Kingdom 1.490.000 151 8
271 Usman Hussian Siddique United Kingdom 1.475.000 121 7
272 Robert Auer Austria 1.455.000 149 8
273 Xia Lin Italy 1.455.000 113 5
274 Bernd Gleissner Germany 1.440.000 144 1
275 Markus Dürnegger Austria 1.420.000 156 8
276 Ivan Sheptytskyi Ukraine 1.415.000 120 1
277 Fahredin Mustafov Bulgaria 1.400.000 108 5
278 Florian Stephan Löhnert Germany 1.400.000 145 8
279 Dragos Trofimov Italy 1.385.000 143 5
280 Christian Rudolph Germany 1.370.000 113 4
281 Vu-Van Yiann France 1.345.000 161 5
282 Alwyn Powell United Kingdom 1.310.000 113 2
283 Jaroslav Novotný Czech Republic 1.250.000 156 1
284 Massimilliano Patroncini Italy 1.230.000 121 1
285 Dzmitry Urbanovich Belarus 1.225.000 120 8
286 Sandro Pitzanti Netherlands 1.200.000 127 2
287 Neil Slater United Kingdom 1.200.000 102 7
288 Rostislav Stejskal nevyplneno 1.185.000 121 5
289 Alfred Herzog Germany 1.180.000 113 3
290 Christophe Bouziane France 1.180.000 89 3
291 Petr Ségl Czech Republic 1.180.000 133 6
292 Erik Anton Wigg Sweden 1.175.000 139 6
293 Stephen Shayler United Kingdom 1.160.000 150 3
294 Filip Hanusek Czech Republic 1.150.000 143 4
295 Jozef Hancin Slovakia 1.130.000 109 7
296 Edgard Raffoul Lebanon 1.100.000 133 7
297 Jan Bednář Czech Republic 1.075.000 138 2
298 David Novotný Czech Republic 1.065.000 103 6
299 Marek Lux Czech Republic 1.055.000 90 7
300 Bigsmd   Germany 1.050.000 115 8
301 Lenka Součková Czech Republic 1.050.000 131 6
302 Dimitros Farmakoulis Greece 1.050.000 145 4
303 Martin Peter Harris United Kingdom 1.030.000 115 1
304 Markus Dobler Germany 1.025.000 131 8
305 Jaroslav Peter Czech Republic 1.010.000 101 7
306 Jozef Bartaloš Slovakia 965.000 150 5
307 Kretzschmar Gerold   Germany 960.000 114 4
308 Kubala   Germany 950.000 155 1
309 Jasmír   Czech Republic 935.000 84 8
310 Michael Sklenička Czech Republic 910.000 161 8
311 Pierre Neuville Belgium 885.000 151 1
312 Anthony Clancy United Kingdom 880.000 79 5
313 Terrance Green United Kingdom 870.000 95 2
314 Oldřich Trávníček Czech Republic 850.000 120 2
315 Timo Kamphues Germany 850.000 126 8
316 Christian Amin Nofal Germany 830.000 131 2
317 Rayan Franklin United States 825.000 103 3
318 Pavlos Xanthopoulos Greece 825.000 144 7
319 Dominik Poremba Germany 730.000 96 3
320 Martynas Vitkauskas Lithuania 715.000 103 7
321 Thomas Alexander Taylor Canada 710.000 114 3
322 Ioannis Angelou Konstans Greece 560.000 109 4
323 Martin Zvěřina Czech Republic 470.000 120 7
324 Stephen O´Dwyer Ireland 320.000 114 5

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments