Partypoker

partypoker MILLIONS UK: Jack Sinclair führt beim Main Event

Noch ist die $5.000.000 Preisgeldgarantie beim $10.300 Main Event der partypoker MILLIONS UK im Dusk Till Dawn nicht erreicht, aber es ist doch wahrscheinlich, dass sie an Tag 2 geknackt wird. Chipleader an Tag 2 ist Jack Sinclair.

An Tag 1A waren es 170 Entries gewesen. Tag 1B hatte mit 184 Entries fast dieselbe Zahl vorzuweisen. Aber da sind dann auch noch diejenigen, die schon online auf partypoker gespielt haben und die Geldränge und Tag 3 erreicht haben. Und auch heute an Live Tag 2 ist die Late Reg noch möglich.

Gestern gab es wieder ein international stark besetztes Feld, auch einige der DACHs waren gestern am Start. Unter anderem konnten sich Christoph Vogelsang und Rainer Kempe in Tag 2 spielen, vor allem aber auch Christian Bauer und Philipp Gruissem legten eine starke Performance hin und sicherten sich einen Platz in den vorderen Rängen.

An Jack Sinclair gab es gestern kein Vorbei, er holte mit 5.935.000 Chips den Tagessieg und damit auch die Gesamtführung. Viele DACHs sind unter den 195 Spielern, die heute in Tag 2 starten. Das Ziel sind die Geldränge, an Tag 3 kommen dann die Online-Spieler von partypoker dazu. Die Coverage gibt es auf partypokerlive.com – den Livestream exklusiv auf Pokergo.com.

 

partypoker MILLIONS UK 2020

Schedule – >> click

Redraw Day 2:

Name Nation  Chips Table  Seat 
Jack Sinclair  United Kingdom  5.935.000 63 8
Philipp Zukernik  Israel  5.875.000 56 1
Anton Suarez Johansson  Sweden  5.525.000 64 6
Mauricio Ferreira Pais  United Kingdom  5.510.000 42 7
Jiushuang Wang  United Kingdom  4.510.000 62 7
Richard Trigg  United Kingdom  4.140.000 101 4
Andrew Graham  United States  4.125.000 54 3
Joao Martins  Portugal  3.945.000 52 6
Gianpietro Valentini  United Kingdom  3.925.000 53 8
Santiago Plante  Canada  3.895.000 33 5
Maria Lampropulos  Argentina  3.875.000 32 8
Marvin Rettenmaier  Germany  3.805.000 33 7
Fredrik Andersson  Sweden  3.755.000 42 3
Francesko Romanello  Italy  3.560.000 35 6
Joao Simao  Brazil  3.515.000 52 2
Robert Heidorn  Germany  3.510.000 104 6
Michael Sklenicka  Czech Republic  3.505.000 33 6
Ryan Mandara  United Kingdom  3.355.000 101 1
Christian Bauer  Germany  3.330.000 32 2
Grzegorz Gosk  Poland  3.240.000 22 8
Nathan Watson  United Kingdom  3.240.000 102 1
Ondrej Drozd  Czech Republic  3.230.000 45 6
Jakob Miegel  Germany  3.205.000 43 8
Philipp Gruissem  Germany  3.200.000 53 4
Nicola Angelini  Italy  3.180.000 24 4
Bryan Piccioli  United States  3.145.000 23 1
James Clarke  United Kingdom  3.100.000 62 3
Kamil Lewandowski  Poland  3.080.000 54 4
Marco Dipersio  Italy  3.005.000 65 7
George Demetriou  United Kingdom  2.945.000 56 3
Paul Vas Nunes  United Kingdom  2.935.000 42 2
Zapatero Javier Gomez  Spain  2.915.000 24 7
Per Siden  Sweden  2.905.000 22 6
Jeremy Macghilles  United Kingdom  2.785.000 64 3
Daniel Wilson  United Kingdom  2.770.000 56 7
Thomas Boivin  Belgium  2.725.000 103 5
Yiannis Liperis  United Kingdom  2.715.000 102 6
Ian Hamilton  United Kingdom  2.695.000 24 3
Felix Bleiker  Switzerland  2.690.000 63 7
Sergi Reixach  Spain  2.650.000 46 6
Paul Evans  United Kingdom  2.595.000 54 6
Christopher Fraser  United Kingdom  2.580.000 23 5
Oskar Prehm  Germany  2.525.000 22 5
Nicholas Romanello  United Kingdom  2.410.000 51 8
Francisco Carreira  Portugal  2.395.000 46 3
Emile Hijman  Netherlands  2.385.000 64 4
Raul Martinez  Spain  2.385.000 65 8
Andreas Christoforou  Cyprus  2.375.000 33 2
Tom Kunze  Austria  2.370.000 103 7
Simon Deadman  Ireland  2.330.000 41 2
Anthony Lynch  Ireland  2.330.000 53 7
Timothy Vukson  Canada  2.305.000 22 1
Matas Cimbolas  Lithuania  2.285.000 43 1
Niall Farrell  United Kingdom  2.230.000 33 1
Arsenii Karmatckii  Russia  2.170.000 65 3
Daniel Ondejka  Slovakia  2.160.000 34 5
Andreas Wiborg  Norway  2.155.000 53 3
Adrian Mateos  Spain  2.115.000 42 1
Arunas Sapitavicius  Lithuania  2.105.000 102 2
Ludovic Geilich  United Kingdom  2.095.000 43 7
Rachid Ben Cherif  Netherlands  2.095.000 103 2
Charles Lehr  United States  2.045.000 63 3
Peter Chien  Canada  2.000.000 22 3
Samuel Grafton  Ireland  2.000.000 35 7
Andrea Fossati  United Kingdom  2.000.000 44 7
Antoine Saout  France  2.000.000 45 4
Denys Shafikov  Ukraine  2.000.000 101 3
Thomas Knespl  Czech Republic  1.965.000 103 1
Langar Oghabian  Netherlands  1.955.000 45 2
Basharat Mahmood  United Kingdom  1.950.000 21 8
Govert Metaal  Netherlands  1.945.000 21 7
Gary Banks  United Kingdom  1.920.000 62 5
Martin Mathis  United States  1.915.000 102 8
Ryan Riess  United States  1.895.000 104 7
Robin Hegele  Germany  1.890.000 55 7
Petr Gajdos  Czech Republic  1.885.000 46 7
Vitalijs Korhs  Latvia  1.880.000 32 3
Craig Mccorkell  United Kingdom  1.840.000 51 6
Weijie Zheng  United Kingdom  1.840.000 62 6
Pierre Mothes  Germany  1.835.000 44 8
Luke Marsh  England  1.835.000 62 1
Sanjay Patel  United Kingdom  1.820.000 55 3
Michael Allmrodt  Germany  1.805.000 41 8
Carlos Chadha  United Kingdom  1.795.000 104 4
James Sathiakiri  United Kingdom  1.765.000 54 1
Lander Lijo  Spain  1.760.000 45 3
Benjamin Pollak  France  1.750.000 62 8
Kevin Rabichow  Canada  1.735.000 21 4
Kristen Bicknell  Canada  1.735.000 52 8
Carl Shaw  United Kingdom  1.720.000 41 5
Andrew Wilson  United Kingdom  1.685.000 44 5
Linton Reid  United Kingdom  1.680.000 32 4
Ivan Gabrieli  Italy  1.630.000 32 7
Benjamin Heath  United Kingdom  1.625.000 24 2
Pawel Brzeski  Poland  1.625.000 102 4
Ondrej Franta  Czech Republic  1.620.000 103 4
Farukh Tach  Netherlands  1.605.000 23 8
John Mooney  United Kingdom  1.585.000 21 2
Emrah Yildiz  United Kingdom  1.565.000 35 3
Jelle Moene  Netherlands  1.565.000 53 1
Espen Uhlen Jorstad  Norway  1.545.000 34 1
Rainer Kempe  Germany  1.505.000 44 1
Adam Reynolds  United Kingdom  1.490.000 21 3
Kristoffer Hansson  Sweden  1.475.000 52 1
Steven Warburton  United Kingdom  1.475.000 53 6
Usman Ulhaq  England  1.455.000 23 4
Soares Manuel Ruivo  Portugal  1.410.000 23 2
Gonzalo Joel Isla  United Kingdom  1.410.000 34 8
Dara O’Kearney  United Kingdom  1.410.000 52 3
Anatoly Filatov  Russia  1.400.000 24 8
Job Greben  Denmark  1.390.000 32 6
Morten Klein  Norway  1.390.000 44 3
Kacper Pyzara  Poland  1.380.000 35 4
Nicolas Nemis  Canada  1.380.000 43 6
Waheed Ashraf  United Kingdom  1.375.000 63 1
Jiayu Ruan  China  1.375.000 103 3
Thomas Muehloecker  Austria  1.350.000 33 8
Kuljinder Sidhu  United Kingdom  1.350.000 44 2
Matthew Wantman  United States  1.310.000 45 1
Nikolay Ponomarev  United Kingdom  1.295.000 56 6
Dimitar Danchev  Bulgaria  1.290.000 42 4
Mukhtar Taysi  Turkey  1.290.000 56 2
Bartlomiej Machon  Poland  1.275.000 55 5
James Romero  United States  1.260.000 63 4
Jack Hardcastle  United Kingdom  1.250.000 43 4
Lawrence Bayley  Ireland  1.245.000 63 6
Steven van Zadelhoff  Malta  1.240.000 51 1
Morten Mortensen  Denmark  1.230.000 43 2
Max Silver  England  1.225.000 46 2
Paul Michaelis  Germany  1.215.000 52 7
Mudasser Hussain  United Kingdom  1.205.000 102 3
David Taborsky  Czech Republic  1.200.000 34 2
Thomas Hall  United Kingdom  1.200.000 35 1
Roberto Romanello  United Kingdom  1.200.000 42 6
Micha Hoedemaker  Netherlands  1.200.000 56 8
Petr Kubenka  United Kingdom  1.195.000 46 1
Adrian-Eugen Constantin  Romania  1.190.000 22 4
Adriano Luzzi  Wales  1.190.000 101 6
Joep Raemaekers  Malta  1.185.000 55 2
Christoph Vogelsang  Germany  1.140.000 104 2
Trevor Reardon  United Kingdom  1.125.000 65 6
Georgy Philippovich  Russia  1.110.000 34 3
Luigi Knoppers  Malta  1.100.000 103 8
Benjamin Chalot  Hungary  1.095.000 21 6
Christopher Kyriacou  United Kingdom  1.095.000 43 3
James Rann  United Kingdom  1.085.000 53 2
Oliver Price  United Kingdom  1.080.000 24 1
Lukas Soucek  Czech Republic  1.075.000 23 7
Alexander Keating  United States  1.070.000 32 1
James Atkin  United Kingdom  1.050.000 55 6
Sirzat Hissou  Germany  1.020.000 65 4
Daniele Ruocco  United Kingdom  1.010.000 35 8
Chris Neesam  United Kingdom  1.000.000 54 7
Nathan Jones  United Kingdom  1.000.000 56 4
Anh Do  Czech Republic  970.000 41 1
Dominik Panka  Poland  970.000 102 7
Kassa Getnet Taye  United Kingdom  960.000 55 8
Josef Snejberg  Czech Republic  935.000 52 4
Marcel Luske  Netherlands  915.000 64 1
Andrew Salami  United Kingdom  910.000 101 8
Jonathan Little  United States  885.000 55 1
Petr Hlavacek  Czech Republic  880.000 24 6
Pavlos Xanthopoulos  Greece  865.000 62 2
Robert Bickley  United Kingdom  840.000 34 6
Eduard Scharf  Germany  835.000 41 4
Josef Gulas  Czech Republic  825.000 104 3
Gilad Gutkin  United Kingdom  720.000 34 4
Kristoffer Rasmussen  Denmark  710.000 23 6
Fabio Sperling  Germany  700.000 64 2
Florian-Dimitrie Duta  Romania  660.000 64 7
Georgios Sefertzis  Greece  655.000 22 7
Ben Winsor  United Kingdom  650.000 45 7
Bertrand Grospellier  France  645.000 65 1
Mikolaj Zawadzki  Poland  640.000 41 6
Thomas Middleton  United Kingdom  635.000 54 8
Dietrich Fast  Germany  615.000 35 2
Hossein Ensan  Germany  600.000 104 1
Andrei Boghean  Romania  590.000 63 2
Duff Charette  Canada  575.000 65 2
Florian Lohnert  Germany  550.000 33 3
Youness Barakat  United Kingdom  550.000 44 6
Michael Zhang  United Kingdom  550.000 101 7
Andreas Diga  Germany  530.000 42 8
Mustapha Kanit  Italy  515.000 46 4
Tomas Jozonis  Lithuania  515.000 64 8
Maduka Meragal  Canada  510.000 51 7
Andrej Desset  Slovakia  460.000 21 5
Stephen Buxton  United Kingdom  460.000 45 8
Alexandros Kolonias  Greece  460.000 46 8
Raoul Refos  Netherlands  460.000 51 4
Ondrej Goetz  Czech Republic  445.000 41 7
Alexandr Merzhvinskiy  Russia  340.000 54 2
Michael Kane  United Kingdom  310.000 101 2
Christos Xanthopoulos  Greece  290.000 51 5
Alex Foxen  United States  200.000 51 2

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments