PokerStarsLive

PokerStars PSPC: Chris Moorman führt zum Auftakt des Spektakels

Was für ein Feld. Die $25.000 PokerStars Players Championship 2023 im Baha Mar hat begonnen. 1.003 Teilnehmer sind es bislang, die Late Reg ist noch offen. Chris Moorman führt das prominente Feld in Tag 2.

Bei diesem $25k Event weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Mehr als 400 Spieler haben im Laufe der letzten Jahre ihren $30.000 Platinum Pass gewonnen oder erhalten, darunter auch viele DACHs – und Jens Knossalla samt Frank „Knüppel“ Stockhaus, Team PokerStars Pros Felix „xflixx“ Schneiders und Sebastian „peace&loove“ Huber, aber auch Dominik Nitsche, win2day Testimonial Jessica Teusl, Jakob Miegel, Dinesh Alt oder auch Dennis Wilke. Dann waren da unzählige internationale Persönlichkeiten und Pros wie Bruce Buffer, der natürlich auch das „Shuffle up and Deal“ annoncierte, Alexandra Botez, die vielen Team PokerStars Pros inklusive PSPC 2019 Sieger Ramon Colillas, aber auch Weltmeister Espen Jorstad, Chris Moneymaker, Chino Rheem, Nick Petrangelo, Randy Jade Lew und so viele andere mehr. Die DACHs liefen mit dem A-Kader auf – inklusive Christian Rudolph, Christoph Vogelsang, Fabian Quoss, Christopher Frank, Christopher Pütz, Manig Loeser, natürlich auch GGPoker Ambassador Fedor Holz und so weiter.

Oder anders gesagt – alles was Rang und Namen hat, ist in diesem Turnier zu finden.  Bislang sind es 1.003 Teilnehmer, aber die Late Reg ist noch für zwei Levels an Tag 2 offen. Wie das so ist, mussten auch an Tag 1 schon rund ein Drittel der Spieler ihre Plätze räumen. Für Knossi war bald Feierabend, aber auch für Leonard Maue, Oliver Weis, Mauricio Pais, Thomas Hueber, ebenso für Parker „tonkaaaa“ Talbot, Faraz Jaka, Jason Mercier, Runner-up 2019  Julien Martini, Justin Bonomo, Jack Sinclair, Stephen Chidwick, Jennifer Shahade und viele mehr.

680 Spieler konnten am Ende Chips eintüten, wobei sich Chris Moorman mit 356.000 Chips gleichauf mit Tony Tran die Führung sicherte, dahinter liegt mit 312.500 Chips Josh Arieh. Viele DACHs sind an Tag 2 mit dabei, wobei Bastian Hess mit 295.000 Chips Rang 4 eroberte und damit auch bester Platinum Pass Gewinner ist.

Die verbliebenen DACHs:

Ticket Name Country Status Chips Table Seat
4 Bastian Hess Germany Platinum Pass 295.000 85 6
10 Oskar Prehm Germany   242.000 29 6
17 Jakob Miegel Germany Platinum Pass 220.000 74 6
20 Fedor Holz Germany   215.500 65 1
41 Yannick Schumacher Germany   186.500 15 8
75 Dietrich Fast Germany   158.000 48 4
80 Leon Sturm Germany   152.500 28 1
104 Thomas Muehloecker Austria   142.000 59 5
136 Niko Koop Germany   127.000 21 5
144 Maximilian Lehmanski Germany   124.000 48 8
151 Alexander Herrmann Germany Platinum Pass 122.000 35 5
183 Philipp Gruissem Germany   114.000 22 2
205 Marc Radgen Germany Platinum Pass 108.500 22 3
206 Niclas Thumm Germany Platinum Pass 108.500 75 1
228 Christian Dressler Germany   103.000 50 2
246 Christopher Putz Germany   98.000 72 7
249 Christian Rudolph Germany   97.500 6 5
250 Matthias Auer Austria   97.500 11 7
251 Klemens Roiter Austria   97.000 75 6
273 Dominik Nitsche Germany Platinum Pass 92.500 78 7
306 Monika Zukowicz Austria   84.000 35 3
309 Mauricio Ferreira Pais Germany   83.000 86 3
311 Timo Sander Germany Platinum Pass 82.500 71 4
312 Roland Rokita Austria   82.000 8 2
320 Stefan Huber Switzerland   80.000 2 1
337 Adi Rajkovic Austria   76.500 43 5
338 Alexandre Vuilleumier Switzerland   76.500 80 6
349 Dinesh Alt Switzerland Platinum Pass 73.500 1 5
363 Robert Heidorn Germany   72.000 59 6
372 Stefan Nemetz Austria   70.000 34 6
399 Stefan Lehner Austria   67.000 87 4
406 Florian Gaugusch Austria   65.500 84 6
407 Dennis Golysev Germany Platinum Pass 65.000 44 8
419 Mario Mosboeck Austria   64.000 32 5
420 Niklas Warlich Germany Platinum Pass 64.000 36 6
439 Leonard Herrmann Austria   60.500 61 6
451 Felix Schneiders Germany Platinum Pass 59.000 55 8
456 Tom Kunze Germany   58.500 40 3
464 Sebastian Huber Austria Platinum Pass 57.500 11 1
514 Hannes Jeschka Germany Platinum Pass 49.500 10 8
524 Christoph Vogelsang Germany   47.500 50 1
525 Daniel Rezaei Austria   47.500 70 2
578 Manuel Fritz Austria Platinum Pass 34.500 35 1
589 Fabian Gumz Germany   32.500 18 7
607 Tobias Schwecht Germany   29.000 70 7
611 Ramon Lampert Switzerland Platinum Pass 28.500 26 1
613 Armin Rezaei Austria   28.500 73 1
615 Heiko Warnke Germany Platinum Pass 28.000 5 1
629 Sirzat Hissou Germany   25.500 54 2
643 Alexander Wurz Austria   23.000 85 1
654 Manig Loeser Germany   19.500 79 6
663 Christoph Walkenhorst Germany Platinum Pass 17.000 61 7
674 Jessica Teusl Austria Platinum Pass 14.000 57 3

60.000 Chips sind Starting Stack und einige werden sicherlich noch die Late Reg nutzen. Bei den Blinds 1k/1.500/1.500  geht es weiter und natürlich könnt Ihr ab 18:30 Uhr die Action wieder im Livestream hier auf Pokerfirma mitverfolgen.

  Die Coverage zum Event gibt es auf pokernews.com zum Nachlesen, alles Wichtige findet Ihr unter pokerstarslive.com.

 

PCA/PSPC:
Datum: 22. Januar – 3. Februar
Buy-Ins: $330 – $250.000
Schedule: –>> click

$25.000 PSPC

Entries: 1.003 (open)
left: 680
Preispool: tba

Ticket Name Country Status Chips Table Seat
1 Chris Moorman United Kingdom   356.000 14 1
2 Tony Tran China   356.000 73 2
3 Joshua Arieh USA   312.500 89 4
4 Bastian Hess Germany Platinum Pass 295.000 85 6
5 Martin Zamani USA   287.000 33 4
6 Fernando Pons Garcia Spain Platinum Pass 282.500 41 5
7 Arlie Shaban Canada Platinum Pass 259.000 79 8
8 Aaron Olechnowicz Mexico   258.000 74 4
9 Eric Afriat Canada   250.500 76 6
10 Oskar Prehm Germany   242.000 29 6
11 Dario Sammartino Italy   239.500 71 7
12 Vicente Delgado Spain   237.000 83 5
13 Sean Winter USA   233.500 55 3
14 Rafael Eltz Brazil Platinum Pass 230.500 55 2
15 Dylan Destefano USA   227.000 48 7
16 Ludovic Geilich United Kingdom   224.500 49 1
17 Jakob Miegel Germany Platinum Pass 220.000 74 6
18 Tommy Nguyen Canada   219.000 29 1
19 Andrew Wilson United Kingdom Platinum Pass 216.000 78 5
20 Fedor Holz Germany   215.500 65 1
21 Eliseo Pascual Spain Platinum Pass 211.500 59 3
22 Philipe Pizzari Brazil   210.500 87 1
23 Davidi Kitai Belgium   209.500 68 5
24 Ignacio Moron Spain   208.000 34 1
25 Mustapha Kanit Italy   207.500 40 6
26 Diogo De Melo Cardoso Brazil   207.500 58 6
27 Imad Moumen France Platinum Pass 206.500 16 2
28 Noah Boeken Netherlands   206.200 33 3
29 Paulina Loeliger USA   205.000 44 5
30 Alejandro Lococo Argentina Platinum Pass 204.000 22 6
31 Jeremy Ausmus USA   203.000 59 2
32 Justin Liberto USA   197.500 81 6
33 Julien Sitbon France   197.000 3 2
34 Roberto Romanello United Kingdom   195.000 53 6
35 Chris Oliver USA   195.000 77 7
36 Miguel Martinez Spain Platinum Pass 190.500 28 5
37 Felipe Boianovsky Brazil   189.500 25 6
38 Sergio Fernandez Bernal Spain   189.500 77 4
39 Alejandro Herrera Spain Platinum Pass 188.000 11 8
40 Alex Kulev Bulgaria   188.000 15 2
41 Yannick Schumacher Germany   186.500 15 8
42 Pedro Garagnani Brazil   185.500 19 1
43 Erik Lemarquand Canada   185.000 67 4
44 Michael Addamo Australia   185.000 68 7
45 Rafael Romero Spain Platinum Pass 184.500 31 4
46 Pedro Gusmao Brazil   184.000 64 4
47 Tauan Naves Brazil   183.500 86 8
48 Johannes Straver Netherlands   180.000 19 5
49 Sebastien Aube Canada   179.500 21 6
50 Michael Rocco USA   179.000 68 3
51 Krasimir Yankov Bulgaria   177.000 9 3
52 Patrick Quinn Canada   176.000 70 6
53 Yigit Aksoy Turkey   175.000 36 1
54 Georgy Philippovich Russia   173.500 77 2
55 Christopher Day United Kingdom   173.000 21 7
56 Roger Teska USA   172.000 67 8
57 Noah Schwartz USA   172.000 72 5
58 Javier Zarco Spain   171.000 62 4
59 Asher Conniff USA   171.000 80 3
60 Matt Berkey USA   170.000 9 8
61 Jonathan Borenstein USA   168.500 27 7
62 Francisco Benitez Uruguay   167.500 52 3
63 Amel Husnic Bosnia and Herzegovina Platinum Pass 167.000 82 6
64 Kitty Kuo Taiwan   166.000 48 6
65 David Shallow United Kingdom Platinum Pass 165.000 18 1
66 Joris Ruijs Netherlands   163.000 50 6
67 Mason Pye United Kingdom Platinum Pass 162.000 37 7
68 Chanracy Khun Canada   160.500 4 4
69 Jose Lopez Gonzalez Spain Platinum Pass 160.500 50 3
70 Ignacio Molina Spain   160.000 25 3
71 Alessio Isaia Italy   159.500 79 2
72 Antoine Saout France   159.000 26 5
73 Rolanda Kelley USA Platinum Pass 159.000 56 3
74 Francesc Subirada Spain Platinum Pass 159.000 69 7
75 Dietrich Fast Germany   158.000 48 4
76 Landon Tice USA   155.500 37 6
77 Alejandro Rodriguez Spain   155.000 18 3
78 Laszlo Bujtas Hungary   154.500 20 1
79 Justin Ouimette Canada   154.000 23 8
80 Leon Sturm Germany   152.500 28 1
81 Mehdi Violleau France Platinum Pass 152.500 86 1
82 Sergio Carro Marin Spain Platinum Pass 151.500 34 5
83 Max Menzel Netherlands Platinum Pass 151.000 22 7
84 Marius Irimia Romania Platinum Pass 150.500 64 2
85 David Stamm USA   150.000 8 8
86 Judy Whitlow USA Platinum Pass 150.000 46 1
87 Pedro Gois Neves Portugal   150.000 54 6
88 Elia Ahmadian USA   149.500 21 1
89 Iosif-Daniel Spulber United Kingdom Platinum Pass 149.500 32 3
90 Sam Greenwood Canada   148.500 46 4
91 Frederic Normand Canada   148.000 48 3
92 Diego Cuellar Peru Platinum Pass 146.500 1 2
93 Nitis Udornpim USA   146.300 87 8
94 Hugo Rodilla Spain Platinum Pass 146.000 64 5
95 Chris Hunichen SA   145.500 11 6
96 Alberto Meran Matias Dominican Republic   145.500 18 8
97 Michael McGee United Kingdom Platinum Pass 145.000 32 6
98 Rui Bouquet Portugal   145.000 47 7
99 Chris Lee USA   144.000 36 4
100 Eric Worre USA   142.500 19 2
101 Romain Lewis France   142.500 29 8
102 Jack Salter United Kingdom   142.500 49 4
103 Victor Li Canada   142.500 74 1
104 Thomas Muehloecker Austria   142.000 59 5
105 Andrew Chen Canada Platinum Pass 141.500 46 2
106 Marcello Del Grosso Canada   141.000 87 5
107 Omri Moga Canada   140.000 15 4
108 Sergio Aido Spain   139.500 23 6
109 David Peters USA   137.500 77 1
110 Joao Vieira Portugal   137.000 36 2
111 Rayan Chamas Canada   136.000 12 7
112 Nathan Zimnik USA   136.000 51 8
113 Yi Ning Thailand   136.000 76 7
114 Emanuel Failla USA   135.500 15 7
115 John Kniska USA Platinum Pass 135.500 85 4
116 Blaz Zerjav Slovenia   135.000 6 1
117 Petar Kalev Bulgaria   133.000 5 2
118 Sandro Fernandez Spain Platinum Pass 131.500 25 5
119 Oliver Blanco United Kingdom   131.500 51 3
120 Joep van den Bijgaart Netherlands Platinum Pass 131.500 63 3
121 Liviu Bulmaga Romania Platinum Pass 131.500 89 7
122 Dylan Linde USA   131.000 2 8
123 Georgios Vrakas Greece   130.500 15 1
124 Ercan Cinal Turkey Platinum Pass 130.500 44 3
125 Ricardo de la Rosa Spain Platinum Pass 130.000 89 6
126 Cam Kieu France Platinum Pass 129.500 12 1
127 Daniel Stancer United Kingdom Platinum Pass 129.000 3 7
128 Sam Trickett United Kingdom   129.000 70 5
129 Jake Schwartz USA   128.500 4 3
130 Andrei Boghean Romania   128.000 41 1
131 Alexandros Kolonias Greece   128.000 61 4
132 Ricardo Caridade Portugal   127.500 41 8
133 Helio Neves Brazil   127.500 62 1
134 Sami Kelopuro Finland Platinum Pass 127.500 65 6
135 Raul Carrillo Spain Platinum Pass 127.500 67 5
136 Niko Koop Germany   127.000 21 5
137 Brandon Wilson USA   127.000 66 6
138 Anton Astapau Belarus   127.000 67 6
139 Darren Rabinowitz USA   126.000 88 7
140 Dan Taieb France Platinum Pass 125.500 36 8
141 Lucas Silva Rocha Brazil   124.500 25 7
142 Kenny Hallaert Belgium   124.500 52 8
143 Jennifer Carter Canada Platinum Pass 124.000 45 4
144 Maximilian Lehmanski Germany   124.000 48 8
145 Eduardo Garate Spain Platinum Pass 124.000 87 7
146 Sergii Ulitskyi Ukraine Platinum Pass 123.500 8 4
147 Andrew Porter USA Platinum Pass 123.000 69 3
148 Brian England USA   122.500 46 5
149 Edward Hislop Canada   122.000 19 6
150 David Kaye USA Platinum Pass 122.000 35 4
151 Alexander Herrmann Germany Platinum Pass 122.000 35 5
152 Bruno Volkmann Brazil   121.000 16 3
153 Aram Oganyan USA   121.000 59 8
154 Adi Abugazal USA Platinum Pass 120.500 11 2
155 Patrick Chambers Ireland Platinum Pass 120.500 30 1
156 Talal Shakerchi United Kingdom   120.000 10 3
157 Louis Boutin Canada   120.000 17 7
158 Weiran Pu China   120.000 75 5
159 Nikolay Bliznakov Bulgaria Platinum Pass 119.500 10 1
160 Joni Jouhkimainen Finland   119.500 38 5
161 Daniel Dvoress Canada   119.500 63 2
162 Tony Lin USA   119.500 66 4
163 Richard Seymour USA   119.000 6 8
164 Esteban Maquillon Spain Platinum Pass 119.000 27 8
165 Victor Mateu Parreno Spain Platinum Pass 119.000 42 6
166 Igor Kroujalov Canada Platinum Pass 118.500 23 2
167 Timothy Adams Canada   118.500 68 1
168 Eran Aydin USA   118.500 74 5
169 Andrew Moreno USA   118.000 29 4
170 Sergei Bagirov Russia Platinum Pass 118.000 78 6
171 Ignacio Puebla Spain Platinum Pass 118.000 86 2
172 Rodger Johnson USA   117.500 9 6
173 Pascal Lefrancois Canada   117.500 31 1
174 James Tolbert Spain   117.500 77 3
175 Marius Kudzmanas Lithuania   117.000 7 4
176 Joshua Kay USA   116.500 12 6
177 Chance Kornuth USA   116.500 85 7
178 Aram Zobian USA   116.000 5 7
179 Santiago Plante Canada   116.000 13 4
180 Steve O’Dwyer Ireland   116.000 31 2
181 Fernando Pfeiffer Brazil   115.500 6 2
182 Anais Andre France Platinum Pass 115.000 19 7
183 Philipp Gruissem Germany   114.000 22 2
184 Ignacio Perez Spain Platinum Pass 114.000 57 1
185 Fabio Bonatto Brazil Platinum Pass 113.000 81 8
186 Glen Craigen Canada Platinum Pass 113.000 82 7
187 Scott Margereson United Kingdom   112.500 14 2
188 Clement Eloy France Platinum Pass 112.500 22 1
189 Nadya Magnus USA   112.000 2 4
190 Upeshka Desilva USA   112.000 53 5
191 Conor Beresford United Kingdom   111.500 66 7
192 Kuljinder Sidhu United Kingdom   111.500 66 8
193 Pedro Marques Brazil   111.000 4 8
194 Carlos Gurdiel Robles Spain Platinum Pass 111.000 58 8
195 Mateusz Moolhuizen Netherlands   110.500 24 5
196 Connor Rash USA   110.500 51 5
197 Alexander Farahi USA   110.500 85 2
198 Colm Chan Ireland Platinum Pass 110.500 88 4
199 Maria Konnikova USA   110.000 2 6
200 Martin Jacobson Sweden   110.000 27 4
201 George Chiriac Romania Platinum Pass 110.000 31 5
202 Adam Adler USA   110.000 78 1
203 Ami Barer Canada   109.500 13 1
204 Alex Keating Canada   109.500 73 6
205 Marc Radgen Germany Platinum Pass 108.500 22 3
206 Niclas Thumm Germany Platinum Pass 108.500 75 1
207 Chris Moneymaker USA   108.000 2 7
208 Jiachen Gong Canada   107.500 8 1
209 Merijn van Rooij Netherlands   107.500 37 5
210 KC Carlston USA   107.500 87 2
211 Jerome Moreau France Platinum Pass 107.500 90 1
212 Jerome Brion France Platinum Pass 107.000 52 1
213 Xuan Liu Canada   107.000 65 4
214 Andre Marques Portugal   107.000 88 2
215 Robert Greenberg USA   106.500 27 2
216 Kevin Eyster USA   106.000 24 1
217 Ema Zajmovic Canada   106.000 28 2
218 Evan Sparling Canada   106.000 42 2
219 Erik Seidel USA   105.500 12 5
220 Brett Bader USA   105.500 31 6
221 Pierre-Marie Gellon France Platinum Pass 105.500 32 2
222 Nikolay Mourzikov Canada   105.000 7 2
223 Andriy Lyubovetskiy Ukraine   105.000 72 3
224 Quentin Coueffe France Platinum Pass 104.000 41 4
225 Thiago Crema Brazil   104.000 83 8
226 Antonio Hernandez Spain Platinum Pass 103.500 1 1
227 Diego Ventura Peru Platinum Pass 103.500 2 3
228 Christian Dressler Germany   103.000 50 2
229 Dan Smith USA   103.000 58 1
230 Simeon Naydenov Bulgaria   102.500 7 8
231 Miguel Posadas Spain Platinum Pass 102.500 54 5
232 Marc Evanier USA   102.500 58 3
233 Adam Neal United Kingdom Platinum Pass 101.500 80 2
234 Rakesh Ramdial USA Platinum Pass 101.000 44 4
235 Ivan Blanes Spain Platinum Pass 101.000 82 3
236 Shiva Dudani USA   100.500 8 6
237 Taylor Paur USA   100.500 20 3
238 Shannon Shorr USA   100.000 39 4
239 Gilles Simon Netherlands   100.000 53 3
240 Kou Vang USA   99.500 3 8
241 Ramon Liriano USA Platinum Pass 99.500 5 8
242 Wellington Firmino Brazil Platinum Pass 99.500 45 6
243 Dimitar Danchev Bulgaria   99.000 13 5
244 Javier Fernandez Alonso Spain Platinum Pass 99.000 60 5
245 Thomas Riske Canada   98.500 68 4
246 Christopher Putz Germany   98.000 72 7
247 Michael Manthe France Platinum Pass 98.000 83 6
248 Richard Robinson United Kingdom Platinum Pass 97.500 1 3
249 Christian Rudolph Germany   97.500 6 5
250 Matthias Auer Austria   97.500 11 7
251 Klemens Roiter Austria   97.000 75 6
252 Yannick Cardot France Platinum Pass 97.000 76 2
253 Kharlin Sued USA   96.500 12 3
254 Abel Lasobras Spain Platinum Pass 96.500 77 6
255 Behnam Patros Canada   96.000 36 5
256 Robert Mariano USA Platinum Pass 96.000 43 6
257 Maxim Panyak Russia   95.500 43 3
258 Aaron Duczak Canada   95.000 11 3
259 Eduardo Lopes Brazil   94.600 56 7
260 Bastien Hazouard France Platinum Pass 94.500 26 8
261 Andrew Barham United Kingdom Platinum Pass 94.500 33 1
262 Matthew Aquino Canada   94.000 44 6
263 Jorge Bermejo Spain Platinum Pass 94.000 45 5
264 Aliaksandr Shylko Belarus   94.000 49 8
265 Alexandre Pruneau Canada   93.500 27 6
266 Mikita Badziakouski Belarus   93.500 80 7
267 Brian Kim USA   93.500 84 1
268 Jean-Marie Benoit France Platinum Pass 93.000 4 1
269 Sammy Lafleur Canada   93.000 41 7
270 Cassio Pisapia De Almeida Brazil   93.000 70 3
271 Leroy Fan Ireland Platinum Pass 93.000 80 5
272 Carl Shaw United Kingdom   92.500 6 6
273 Dominik Nitsche Germany Platinum Pass 92.500 78 7
274 Cristian Passarello Italy Platinum Pass 92.000 54 3
275 Julian Pineda Lozano Mexico   91.500 17 5
276 Thomas Eychenne France   91.000 23 3
277 Greg Raymer USA Platinum Pass 91.000 33 5
278 Eugenio Peralta Ireland   91.000 56 5
279 Dylan Smith USA   90.500 3 3
280 Jose Espina Spain Platinum Pass 90.500 25 2
281 Cosme Gomez Martinez Spain Platinum Pass 90.500 41 3
282 Nikolai Tulin Russia   90.000 67 2
283 Padraig O’Neill Ireland   90.000 69 5
284 Byron Kaverman USA   90.000 85 3
285 Richard Alati USA   89.500 1 4
286 John Juanda Indonesia   89.500 7 5
287 Patrick Kennedy United Kingdom   89.500 63 8
288 Franco Spitale Argentina Platinum Pass 89.500 81 4
289 Matas Cimbolas Lithuania   89.000 25 8
290 Dimitrios Barmpathanasis Greece Platinum Pass 89.000 61 5
291 Michael Duek USA   88.500 9 2
292 Quentin Krug-Basse France Platinum Pass 88.500 13 6
293 Fabiano Kovalski Brazil   88.500 38 4
294 Nacho Barbero Argentina   88.500 45 1
295 Christoph Csik USA   88.500 50 8
296 Javier Sanchez Brasero Spain Platinum Pass 87.000 61 1
297 Sylvain Loosli France Platinum Pass 87.000 63 1
298 Phillip Nagy USA   86.500 17 2
299 Alex Irwin United Kingdom Platinum Pass 86.500 68 6
300 Nicolas Vayssieres France   86.000 33 8
301 Luc Lafontaine Canada   85.500 46 8
302 Carlos Alvarado USA   85.000 10 5
303 John Orlowski USA Platinum Pass 85.000 59 4
304 Vivien Etienne France Platinum Pass 84.500 38 6
305 Karl Robinson United Kingdom Platinum Pass 84.500 40 5
306 Monika Zukowicz Austria   84.000 35 3
307 Johnnie Moreno USA   84.000 41 6
308 Jonathan Little USA   84.000 45 2
309 Mauricio Ferreira Pais Germany   83.000 86 3
310 Blake Bohn USA   82.500 55 7
311 Timo Sander Germany Platinum Pass 82.500 71 4
312 Roland Rokita Austria   82.000 8 2
313 Inaki Aguirre Spain Platinum Pass 82.000 15 3
314 Benjamin Diebold USA   82.000 16 5
315 Sahid Ali Canada Platinum Pass 81.500 39 5
316 Yiannis Liperis Cyprus   81.500 51 6
317 Clemen Deng USA   81.500 90 7
318 Pablo Sanz Spain Platinum Pass 81.000 28 8
319 Chris Brewer USA   80.500 30 8
320 Stefan Huber Switzerland   80.000 2 1
321 Veronica Caneda Spain Platinum Pass 80.000 81 7
322 Ryan Leng USA   79.500 24 4
323 Jokin Blanco Spain Platinum Pass 79.500 43 8
324 Gonzalo Leal Spain Platinum Pass 79.500 69 8
325 Mario Navarro Spain   79.500 90 3
326 Punnat Punsri Thailand   79.000 21 8
327 Elias Gutierrez Spain Platinum Pass 79.000 30 3
328 Adam Hendrix USA   78.500 16 7
329 Cesar Del Pino Spain Platinum Pass 78.000 14 5
330 Ezequiel Waigel Argentina   78.000 58 4
331 Joffrey Esteve France Platinum Pass 77.500 3 6
332 Brunno Botteon Brazil   77.000 7 1
333 Rene-Charles Angelil Spain   77.000 54 4
334 Aniol Alcaraz Spain Platinum Pass 77.000 62 8
335 Francisco Gracia Spain Platinum Pass 77.000 72 6
336 Adrian Vinuela Garcia Spain Platinum Pass 77.000 90 6
337 Adi Rajkovic Austria   76.500 43 5
338 Alexandre Vuilleumier Switzerland   76.500 80 6
339 Nathaniel Silver USA   76.000 40 1
340 Javier Rodriguez Gonzalez Spain Platinum Pass 76.000 63 5
341 Loni Harwood USA   75.500 23 1
342 Justin Zaki USA   75.500 33 2
343 Michel Dattani Brazil   75.500 38 1
344 Ana Marquez Spain   75.500 88 1
345 Nicolas Betbese Argentina   74.500 6 4
346 Giovani Poppi Brazil Platinum Pass 74.500 84 8
347 Martin Mathis USA   74.500 88 8
348 Colton Blomberg USA   74.000 62 3
349 Dinesh Alt Switzerland Platinum Pass 73.500 1 5
350 Ignacio Gonzalez Spain Platinum Pass 73.500 12 4
351 Antoine Goutard France Platinum Pass 73.500 16 4
352 Magali Bricio France Platinum Pass 73.500 20 7
353 Ignacio Hernandez Spain Platinum Pass 73.500 27 1
354 Keven Stammen USA   73.500 53 2
355 Matthew Hunt USA   73.500 83 7
356 Kristjan Ennok Estonia Platinum Pass 73.500 89 1
357 Tom Parsons United Kingdom Platinum Pass 73.000 16 6
358 Roberto Perez Spain   73.000 18 2
359 Scott Brown USA Platinum Pass 73.000 24 3
360 Sam Grafton United Kingdom Platinum Pass 72.500 90 2
361 Steven Buckner USA   72.000 35 6
362 Johan Schumacher Belgium   72.000 38 3
363 Robert Heidorn Germany   72.000 59 6
364 Mason Hughes USA Platinum Pass 72.000 71 8
365 Veleriu Pelinschii Moldova Platinum Pass 71.500 14 4
366 Adel Naoun France Platinum Pass 71.500 67 3
367 Rui Neves Ferreira Brazil   71.500 83 1
368 Ken Cheung Canada Platinum Pass 71.000 14 6
369 Martin Carnero USA   70.500 27 3
370 Ori Hasson Israel   70.500 60 6
371 Daryl Inglis Canada Platinum Pass 70.000 9 7
372 Stefan Nemetz Austria   70.000 34 6
373 John Howlett Ireland Platinum Pass 70.000 64 8
374 Georgina James United Kingdom Platinum Pass 69.500 28 3
375 Jennifer Shahade USA Platinum Pass 69.500 41 2
376 Luis Pinho De Faria Portugal   69.500 49 7
377 Nir Cohen USA   69.500 58 5
378 Adria Diaz Spain   69.000 9 4
379 Rob Mizrachi USA   69.000 47 4
380 Daniel Neilson Australia   69.000 49 5
381 Jonathan Rand USA Platinum Pass 68.500 3 1
382 Roberto Lanero Carrillo Italy Platinum Pass 68.500 28 4
383 Connor Armstrong Canada   68.500 36 3
384 Alfie Poetra USA   68.500 46 7
385 Derek Gibb Canada   68.500 54 7
386 Victor Vargas Argentina Platinum Pass 68.500 60 7
387 Eliot Hudon Canada   68.000 34 4
388 Michael Wang USA   68.000 42 5
389 Aurelie Reard France Platinum Pass 68.000 49 2
390 Radu Buican Romania Platinum Pass 68.000 65 2
391 Arturs Daugis Latvia Platinum Pass 67.500 29 5
392 Lander Lijo Spain   67.500 48 1
393 Andre Akkari Brazil Platinum Pass 67.500 55 4
394 Morgan Aceto France Platinum Pass 67.500 57 7
395 Nikhil Segel India Platinum Pass 67.500 87 6
396 Atanas Pavlov Bulgaria   67.000 20 8
397 Boris Kolev Bulgaria   67.000 25 4
398 Giovani Gouveia Brazil   67.000 54 1
399 Stefan Lehner Austria   67.000 87 4
400 Scott Baumstein USA Platinum Pass 66.500 30 6
401 Luis Garcia Moreno Spain Platinum Pass 66.000 3 5
402 Anthony Zinno USA   65.500 31 3
403 Roman Hrabec Czech Republic   65.500 47 1
404 Kelvin Kerber Brazil   65.500 53 4
405 Josep Galindo Lopez Spain Platinum Pass 65.500 77 5
406 Florian Gaugusch Austria   65.500 84 6
407 Dennis Golysev Germany Platinum Pass 65.000 44 8
408 Adrian Panko Poland Platinum Pass 64.500 11 4
409 David Hosig USA Platinum Pass 64.500 12 2
410 Emmanuel Briquet France Platinum Pass 64.500 17 1
411 James Rann United Kingdom   64.500 24 6
412 Istvan Fabian Spain Platinum Pass 64.500 40 4
413 Orpen Kisacikoglu Turkey   64.500 42 3
414 Elio Fox USA   64.500 47 6
415 Harry Lodge United Kingdom Platinum Pass 64.500 72 2
416 James Mendoza USA   64.500 82 5
417 Lucas Pignay France Platinum Pass 64.000 4 6
418 Nuno Capucho Brazil Platinum Pass 64.000 8 7
419 Mario Mosboeck Austria   64.000 32 5
420 Niklas Warlich Germany Platinum Pass 64.000 36 6
421 Luigi Serricchio Italy   63.500 45 8
422 Enrique Mayor Spain   63.000 26 7
423 Javier Gomez Spain   63.000 29 3
424 Mats Rosen Sweden Platinum Pass 63.000 72 1
425 Sacha Rymland France   63.000 73 5
426 Anton Wigg Sweden   62.500 4 2
427 Benjamin Spragg United Kingdom Platinum Pass 62.500 44 2
428 Julien Casino France Platinum Pass 62.500 47 5
429 Rory Jennings United Kingdom   61.500 16 8
430 Sorin Stefanutiu Romania Platinum Pass 61.500 71 6
431 Georgi Sandev Bulgaria   61.000 15 6
432 Michael Gathy Belgium   61.000 49 3
433 David Gouedard France Platinum Pass 61.000 50 5
434 Lauro Artmann Brazil Platinum Pass 61.000 79 5
435 Daewoong Song South Korea   61.000 80 1
436 Mike Gao USA   60.500 10 7
437 Albert Nguyen Canada   60.500 37 1
438 Alban Beysson France Platinum Pass 60.500 43 2
439 Leonard Herrmann Austria   60.500 61 6
440 Yuliyan Kolev Bulgaria   60.500 62 5
441 Ameer Wakil Canada   60.000 22 8
442 Cary Katz USA   60.000 38 2
443 Sampson Simmons USA   60.000 69 1
444 John Krpan Canada   60.000 89 3
445 Lawrence Brandt USA   59.500 32 7
446 Joseph Nicholas USA Platinum Pass 59.500 34 8
447 Mauricio Salazar Colombia   59.000 1 8
448 Bela Toth Hungary   59.000 34 3
449 Stephane Jory France Platinum Pass 59.000 35 8
450 Yamato Nakai Japan Platinum Pass 59.000 42 7
451 Felix Schneiders Germany Platinum Pass 59.000 55 8
