Von 31. Mai bis 19. Juli werden bei der World Series of Poker (WSOP) 88 Bracelet Events erstmals im Bally’s & Paris Hotel Resort in Las Vegas ausgespielt.
Zu den 88 Bracelets, die live ausgespielt werden, kommen 13 Online-Events (Schedule ganz unten). Jeder, der sich während des jeweiligen Events in Nevada/New Jersey aufhält, kann an den Turnieren teilnehmen.
Neben den Bracelet Events gibt es im Bally’s & Paris die Daily Deepstacks:
täglich von 1. Juni bis 17. Juli
14 Uhr – $250 Buy-In No-Limit Hold’em
17 Uhr – $400 Buy-In No-Limit Hold’em
21 Uhr – $200 Buy-In No-Limit Hold’em
HORSE Deep Stack jeden Montag von 6. Juni bis 11. Juli
15 Uhr – $250 Buy-In HORSE
Ladies No-Limit Hold’em Warm Up Tournament am 28. Juni
18 Uhr – $150 Buy-In No-Limit Hold’em (Buy-In $1.500, Ladies $150)
Seniors Deep Stack jeden Mittwoch 1. Juni – 13. Juli (Alter: 50+)
9 Uhr – $250 Buy-In No-Limit Hold’em
Weitere Turnierserien:
Venetian – Deepstack Championship Series inklusive WPT
Wynn – Summer Classic
Aria – Aria Poker Classic inklusive BetMGM Poker Championship
MGM – Grand Poker Series
Golden Nugget – The Grand Poker Series inklusive PokerNews Cup
The Orleans – Orleans Summer Open
Übersicht komplette Turnier-/Cash Game Action aktuell:
bravopokerlive.com
pokeratlas.com
World Series of Poker (WSOP) 2022
Datum: 30. Mai bis 19. Juli
Events: 88
Buy-Ins: $400 – $250.000
Alles weitere findet Ihr unter wsop.com.
Schedule zum pdf-Download: WSOP Schedule 2022 PDF
Datum | # | Event | Buy-In | Entries | Preispool | Sieger |
31. Mai | #1 | Casino Employees No-Limit Hold’em | $500 | 832 | $349.440 | Kate Kopp |
31. Mai | #2 | High Roller Bounty No-Limit Hold’em | $100.000 | 46 | $3.300.500 | David Peters |
01. Jun | #3 | Freezeout No-Limit Hold’em | $2.500 | 752 | $1.673.200 | Scott Seiver |
01. Jun | #4 | Dealers Choice 6-Handed | $1.500 | 430 | $574.050 | Brad Ruben |
02. Jun | #5 | The Housewarming No-limit Hold’em | $500 | 20.080 | $8.433.600 | Henrieto Acain |
02. Jun | #6 | Heads Up No-Limit Hold’em Championship | $25.000 | 64 | $1.512.000 | Dan Smith |
03. Jun | #7 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | $1.500 | 1.086 | $1.449.810 | Amnon Filippi |
04. Jun | #8 | High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed | $25.000 | 251 | $5.929.875 | Chad Eveslage |
04. Jun | #9 | Seven Card Stud | $1.500 | 329 | $439.215 | Alex Livingston |
05. Jun | #10 | Dealers Choice 6-Handed Championship | $10.000 | 123 | $1.146.975 | Benjamin Diebold |
06. Jun | #11 | No-Limit Hold’em Deepstack | $600 | 5.715 | $2.914.650 | Raj Vobra |
06. Jun | #12 | High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed | $50.000 | 101 | $4.835.375 | Jake Schindler |
06. Jun | #13 | Limit Hold’em | $1.500 | 522 | $696.870 | Michael Moncek |
07. Jun | #14 | 6-Handed No-Limit Hold’em | $1.500 | 2.392 | $3.193.320 | Leo Soma |
07. Jun | #15 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $10.000 | 196 | $1.827.700 | Daniel Zack |
08. Jun | #16 | No-Limit Holdem | $3.000 | 1.240 | $3.310.800 | Stefan Lehner |
08. Jun | #17 | Mixed Triple Draw Lowball (Limit) | $2.500 | 309 | $687.525 | Domnick Sarle |
09. Jun | #18 | Freezeout No-Limit Holdem | $1.000 | 2.663 | $2.370.070 | Bryan Schultz |
09. Jun | #19 | High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $25.000 | 264 | $6.237.000 | Tong Li |
09. Jun | #20 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $1.500 | 350 | $467.250 | Denis Nesterenko |
10. Jun | #21 | MONSTER STACK No-Limit Hold’em | $1.500 | 6.501 | $8.678.835 | Mike Jukich |
10. Jun | #22 | Seven Card Stud Championship | $10.000 | 95 | $885.875 | Adam Friedman |
11. Jun | #23 | 6-Handed Limit Hold’em | $3.000 | 213 | $568.710 | Jeremy Ausmus |
12. Jun | #24 | FLIP & GO No-Limit Hold’em Presented by GG Poker | $1.000 | 1.329 | $1.182.810 | Christopher Chatman |
12. Jun | #25 | No-Limit Hold’em Deepstack | $800 | 4.062 | $2.859.648 | Rajaee Wazwaz |
12. Jun | #26 | Limit Hold’em Championship | $10.000 | 92 | $857.900 | Jonathan Cohen |
13. Jun | #27 | SHOOTOUT No-Limit Hold’em | $1.500 | 1.000 | $1.335.000 | Michael Simhai |
13. Jun | #28 | HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha | $50.000 | 106 | $5.074.750 | Robert Cowen |
13. Jun | #29 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | $1.500 | 437 | $583.395 | Maxx Coleman |
14. Jun | #30 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | $1.000 | 1.891 | $1.682.990 | Daniel Weinman |
14. Jun | #31 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $10.000 | 118 | $1.100.350 | Brian Hastings |
15. Jun | #32 | H.O.R.S.E. | $1.500 | 773 | $1.031.955 | Steven Albini |
15. Jun | #33 | 6-Handed No-Limit Hold’em | $3.000 | 1.348 | $3.599.160 | Nino Ullmann |
16. Jun | #34 | Freezeout No-Limit Holdem | $1.500 | 1.774 | $2.368.290 | Justin Pechie |
16. Jun | #35 | Mixed Big Bet Event | $2.500 | 281 | $625.225 | Lok Chan |
16. Jun | #36 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $1.500 | 471 | $628.785 | Ali Eslami |
17. Jun | #37 | MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em | $1.500 | 7.961 | $10.627.935 | Yuliyan Kolev |
17. Jun | #38 | No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $10.000 | 121 | $1.128.325 | Pedro Bromfman |
18. Jun | #39 | 6-Handed Pot-Limit Omaha | $3.000 | 719 | $1.919.730 | Fabian Brandes |
18. Jun | #40 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $10.000 | 137 | $1.277.525 | Daniel Zack |
19. Jun | #41 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | $1.000 | 2.227 | $1.982.030 | Ramsey Stovall |
19. Jun | #42 | High Roller No-Limit Hold’em | $100.000 | 62 | $5.998.500 | Aleksejs Ponakovs |
20. Jun | #43 | Freezeout No-Limit Holdem | $500 | 4.786 | $2.010.120 | David Perry |
20. Jun | #44 | H.O.R.S.E. Championship | $10.000 | 209 | $1.948.925 | Andrew Yeh |
21. Jun | #45 | Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $1.500 | 1.437 | $1.918.395 | Phillip Hui |
21. Jun | #46 | 6-Handed No-Limit Hold’em | $5.000 | 920 | $4.243.500 | Jonathan Pastore |
22. Jun | #47 | SENIORS No-Limit Hold’em Championship | $1.000 | 7.188 | $6.397.320 | Eric Smidinger |
22. Jun | #48 | Eight Game Mix 6-Handed | $1.500 | 695 | $927.825 | Menikos Panagiotou |
23. Jun | #49 | No-Limit Holdem | $2.000 | 1.977 | $3.519.060 | Simeon Spasov |
23. Jun | #50 | Super High Roller No-Limit Hold’em | $250.000 | 56 | $13.944.000 | Alex Foxen |
24. Jun | #51 | COLOSSUS No-Limit Hold’em | $400 | 13.565 | $4.476.450 | Paul Hizer |
24. Jun | #52 | Nine Game Mix 6-Handed | $2.500 | 456 | $1.014.600 | KT Park |
25. Jun | #53 | Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $5.000 | 788 | $3.634.650 | Joao Simao |
26. Jun | #54 | SALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em | $500 | 3.209 | $1.444.050 | James Todd |
26. Jun | #55 | TAG TEAM No-Limit Hold’em | $1.000 | 916 | $812.570 | Patrick Leonard/Espen Jorstad |
26. Jun | #56 | Poker Players Championship 6-Handed | $50.000 | 112 | $5.362.000 | Daniel Cates |
27. Jun | #57 | Deepstack Championship No-Limit Hold’em | $600 | 4.913 | $2.505.630 | Tamas Lendvai |
27. Jun | #58 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) | $1.500 | 1.303 | $1.739.505 | Lawrence Brandt |
28. Jun | #59 | SUPER SENIORS No-Limit Hold’em | $1.000 | 2.668 | $2.374.520 | Massoud Eskandari |
28. Jun | #60 | Short Deck No-Limit Hold’em | $10.000 | 110 | $1.025.750 | Shota Nakanishi |
29. Jun | #61 | LADIES No-Limit Hold’em Championship | $1.000 | 1.074 | $955.860 | Jessica Teusl |
29. Jun | #62 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | $1.500 | 2.569 | $3.429.615 | Dash Dudley |
29. Jun | #63 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) | $10.000 | 284 | $2.648.300 | Eli Elezra |
30. Jun | #64 | Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) | $600 | 2.858 | $1.457.580 | Konstantin Petrushev |
30. Jun | #65 | Freezeout No-Limit Hold’em | $3.000 | 1.359 | $3.628.530 | David Jackson |
01. Jul | #66 | MINI Main Event No-Limit Hold’em (freezeout) | $1.000 | 5.832 | $5.190.480 | Young Sik Eum |
01. Jul | #67 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | $10.000 | 419 | $3.907.175 | Jose Barbero |
02. Jul | #68 | Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em | $1.000 | 14.112 | $8.326.080 | Quincy Borland |
02. Jul | #69 | Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship | $10.000 | 683 | $6.368.975 | Sean Troha |
03. Jul | #70 | MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship | $10.000 | 8.663 | $80.782.475 | Espen Jorstad |
07. Jul | #71 | One More for One Drop No-Limit Hold’em | $1.111 | 5.702 | $5.707.702 | Mike Allis |
07. Jul | #72 | Mixed Omaha | $1.500 | 771 | $1.029.285 | Bradley Anderson |
08. Jul | #73 | Razz | $1.500 | 383 | $511.305 | Daniel Strelitz |
09. Jul | #74 | BOUNTY Pot-Limit Omaha 8-Handed | $1.500 | 1.390 | $1.855.650 | Pei Li |
10. Jul | #75 | Lucky 7’s No-Limit Hold’em 7-Handed | $777 | 6.891 | $4.711.790 | Name gelöscht |
10. Jul | #76 | Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | $1.979 | 865 | $1.495.363 | Jinho Hong |
11. Jul | #77 | Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $1.500 | 1.234 | $1.647.390 | Sandeep Pulusani |
11. Jul | #78 | No-Limit Hold’em | $2.500 | 1.364 | $3.034.900 | Sebastien Aube |
12. Jul | #79 | Razz Championship | $10.000 | 125 | $1.165.625 | Julien Martini |
13. Jul | #80 | Mixed NLH/PLO | $600 | 2.107 | $1.074.570 | Romans Voitovs |
13. Jul | #81 | Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed | $5.000 | 756 | $3.487.050 | Mohammad Arani |
14. Jul | #82 | 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack | $800 | 2.812 | $1.979.648 | Richard Alsup |
14. Jul | #83 | HIGH ROLLER No-Limit Hold’em | $50.000 | 97 | $4.643.875 | Joao Vieira |
14. Jul | #84 | H.O.R.S.E. | $3.000 | 327 | $873.090 | Lawrence Brandt |
15. Jul | #85 | The Closer – No-Limit Hold’em | $1.500 | 2.968 | $3.962.280 | Minh Nguyen |
15. Jul | #86 | 6-Handed No-Limit Hold’em Championship | $10.000 | 394 | $3.674.050 | Gregory Jensen |
16. Jul | #87 | 8-Handed No-Limit Hold’em | $5.000 | 573 | $2.642.963 | Michael Wang |
17. Jul | #88 | Super Turbo No-Limit Hold’em | $1.000 | 1.282 | $1.140.980 | Jaspal Brar |
18. Jul | Tournament of Champions | $0 | 470 | $1.000.000 | Benjamin Kaupp |
Online Bracelet Schedule:
Datum | # | Event | Buy-In | Entries | Preispool | Sieger |
05. Jun | #1 | No Limit Hold’em High Roller Freezeout | $5.300 | 218 | $1.090.000 | Norbert Szecsi |
05. Jun | #2 | No Limit Hold’em BIG $500 3x Re-entry | $500 | 1.213 | $799.200 | Manig Loeser |
12. Jun | #3 | No Limit Hold’em Ultra Deepstack 2x Re-entry | $400 | 1.641 | $757.440 | Brian Altman |
19. Jun | #4 | PLO 6-Max 3x Re-entry | $1.000 | 470 | $712.800 | Matt Szymaszek |
26. Jun | #5 | Online Deepstack Championship 2x Re-entry | $600 | 1.248 | $938.520 | William Corvino |
28. Jun | #6 | No Limit Hold’em Turbo Deepstack 2x Re-entry | $500 | 1.746 | $785.700 | Martin Stoyanov |
03. Jul | #7 | No Limit Hold’em Deepstack 2x Re-entry | $500 | 1.509 | $972.900 | Sane Chung |
10. Jul | #8 | Lucky 7’s NL Hold’em High Roller 1x Re-entry | $7.777 | 161 | $1.468.023 | Harry Lodge |
10. Jul | #9 | NL Hold’em Online Bracelet Championship 2x Re-entry | $1.000 | 994 | $1.328.400 | Yevgeniy Minakrin |
12. Jul | #10 | NL Hold’em High Roller 8-Max 2x Re-entry | $3.200 | 340 | $1.343.680 | Julien Perouse |
16. Jul | #11 | NL Hold’em Lucky 7’s Second Chance 3x Re-entry | $777 | 781 | $854.700 | Fred Li |
17. Jul | #12 | NL Hold’em High Roller Freezeout Encore | $5.300 | 245 | $1.225.000 | Gianluca Speranza |
17. Jul | #13 | NL Hold’em Summer Saver 3x Re-entry | $500 | 1.189 | $741.600 | Shaun O’Donnell |